當前位置:首頁 > 公示公告 > 都江堰2014年定向招聘事業單位工作人員總成績的公告

都江堰2014年定向招聘事業單位工作人員總成績的公告

2014-11-17來源:本站采編

按照《2014年都江堰市定向招聘事業單位工作人員公告》規定,經過筆試、資格復審、面試程序,現將2014年都江堰市定向招聘事業單位工作人員總成績公告如下。

2014年都江堰市定向招聘事業單位工作人員總成績排名(2014年服務期滿且考核合格的“一村一大”志愿者)
注:科目一為公共基礎知識/醫學基礎知識,科目二為職業能力傾向測驗。
序號 準考證號 姓名 出生年月 主管部門 崗位名稱及代碼 科目一 科目二 總分 折合分 筆試       折合分 面試      成績 折合分 總成績 排名
1 42451050628 楊雪 199012 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 61 77.3 138.3 69.15 34.58 85.17 42.59 77.16 1
2 42451050403 羅春 198802 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 61.3 77.5 138.8 69.4 34.70 84 42.00 76.70 2
3 42451050214 王冬 198712 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 61.6 69 130.6 65.3 32.65 84.67 42.34 74.99 3
4 42451050228 周泳龍 198803 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 54.3 71.4 125.7 62.85 31.43 86.67 43.34 74.76 4
5 42451050525 曹蓉 199008 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 54.8 79.7 134.5 67.25 33.63 82 41.00 74.63 5
6 42451050103 陳忠 198908 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 70.4 65.3 135.7 67.85 33.93 81.33 40.67 74.59 6
7 42451050222 羅吉 198909 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 65.4 66.4 131.8 65.9 32.95 83 41.50 74.45 7
8 42451050317 何杰 199002 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 56.9 65.1 122 61 30.50 87.33 43.67 74.17 8
9 42451050229 謝紅 198906 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 59.3 61.7 121 60.5 30.25 87.67 43.84 74.09 9
10 42451050414 何麗 198708 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 61.2 65.1 126.3 63.15 31.58 85 42.50 74.08 10
11 42451050416 楊逸凡 198709 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 51 66.4 117.4 58.7 29.35 89.33 44.67 74.02 11
12 42451050204 陳巧 198709 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 56.9 70.1 127 63.5 31.75 84 42.00 73.75 12
13 42451050202 張婷 199101 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58.6 64.4 123 61.5 30.75 86 43.00 73.75 13
14 42451050511 孫潔 199001 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 60.9 59.7 120.6 60.3 30.15 87 43.50 73.65 14
15 42451050610 王學究 198803 市級部門、鄉鎮 01001都江堰市事業單位 54.3 60.4 114.7 57.35 28.68 89.83 44.92 73.59 15
16 42451050501 何濤 198708 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 59.5 59.4 118.9 59.45 29.73 87.67 43.84 73.56 16
17 42451050212 羅鳳 198809 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 62.3 64.1 126.4 63.2 31.60 83.67 41.84 73.44 17
18 42451050216 王蓉 198908 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58.1 57.6 115.7 57.85 28.93 88.67 44.34 73.26 18
19 42451050130 易旭洲 198904 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 52.8 72.7 125.5 62.75 31.38 83.67 41.84 73.21 19
20 42451050605 王丹 199005 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 56 65.3 121.3 60.65 30.33 85.67 42.84 73.16 20
21 42451050122 尹湘濂 198812 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 62.6 61.8 124.4 62.2 31.10 84 42.00 73.10 21
22 42451050307 劉巧 199104 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 61.3 59.7 121 60.5 30.25 85.67 42.84 73.09 22
23 42451050516 廖春杉 198903 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 60.9 64.7 125.6 62.8 31.40 83 41.50 72.90 23
24 42451050622 周翊 198906 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 54.9 73.7 128.6 64.3 32.15 81.33 40.67 72.82 24
25 42451050223 王蓉 198608 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58.6 67.3 125.9 62.95 31.48 82.67 41.34 72.81 25
26 42451050424 胡柯琳 199012 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 51.5 63.7 115.2 57.6 28.80 88 44.00 72.80 26
27 42451050504 龔霞 198911 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 57.5 63.5 121 60.5 30.25 85 42.50 72.75 27
28 42451050601 袁小鳳 198810 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58.8 63.9 122.7 61.35 30.68 84 42.00 72.68 28
29 42451050518 萬華 198704 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58.4 64.6 123 61.5 30.75 83.83 41.92 72.67 29
30 42451050606 蘇小瓊 198510 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 65.7 55.6 121.3 60.65 30.33 84.67 42.34 72.66 30
31 42451050221 唐俊 199009 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 60 56.6 116.6 58.3 29.15 87 43.50 72.65 31
32 42451050520 趙陳冉 198908 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 52.4 66.3 118.7 59.35 29.68 85.67 42.84 72.51 32
33 42451050430 李飛龍 198911 市級部門、鄉鎮 01001都江堰市事業單位 51.4 63.3 114.7 57.35 28.68 87.67 43.84 72.51 33
34 42451050429 蔡瑜 198506 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 57.2 68.6 125.8 62.9 31.45 82 41.00 72.45 34
35 42451050218 楊偲 198811 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 57.4 59 116.4 58.2 29.10 86.67 43.34 72.44 35
36 42451050321 董剛 199001 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 64.6 58.3 122.9 61.45 30.73 83 41.50 72.23 36
37 42451050225 羅娜 199001 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 56.6 66.4 123 61.5 30.75 82.83 41.42 72.17 37
38 42451050115 陳奕蓓 199001 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58.4 64.1 122.5 61.25 30.63 83 41.50 72.13 38
39 42451050113 王皓 198807 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 52.6 66 118.6 59.3 29.65 84.33 42.17 71.82 39
40 42451050526 鄒媛妙 198809 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 52.3 65.4 117.7 58.85 29.43 84.67 42.34 71.76 40
41 42451050111 唐可星 198901 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 50.2 70.6 120.8 60.4 30.20 83 41.50 71.70 41
42 42451050316 劉文強 198801 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 54.3 64.3 118.6 59.3 29.65 83.33 41.67 71.32 42
43 42451050208 徐瀟 198908 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 47.7 66.8 114.5 57.25 28.63 84.83 42.42 71.04 43
44 42451050308 劉延莉 198512 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58.1 62.3 120.4 60.2 30.10 81.67 40.84 70.94 44
45 42451050224 李本江 198801 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 55.5 64.2 119.7 59.85 29.93 82 41.00 70.93 45
46 42451050313 廖海鳳 198811 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58.7 56.4 115.1 57.55 28.78 84 42.00 70.78 46
47 42451050614 郭雯婷 198806 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 54.3 59.9 114.2 57.1 28.55 84.33 42.17 70.72 47
48 42451050428 董漾 199006 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 62.6 58 120.6 60.3 30.15 81 40.50 70.65 48
49 42451050506 張宇梅 198810 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 54.9 68.2 123.1 61.55 30.78 79.33 39.67 70.44 49
50 42451050505 周濤 198910 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 55.2 64.7 119.9 59.95 29.98 80.67 40.34 70.31 50
51 42451050621 漆巧 199006 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 51.5 68 119.5 59.75 29.88 80.67 40.34 70.21 51
52 42451050323 李強 198608 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 51.4 65.8 117.2 58.6 29.30 81.67 40.84 70.14 52
53 42451050302 鄢文鳳 198812 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 57.8 60.6 118.4 59.2 29.60 81 40.50 70.10 53
54 42451050630 尹曉宇 198707 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 51.2 63.7 114.9 57.45 28.73 82.67 41.34 70.06 54
55 42451050129 楊川 198910 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 48.2 66 114.2 57.1 28.55 83 41.50 70.05 55
56 42451050312 齊露 198903 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 50.4 64.7 115.1 57.55 28.78 82.33 41.17 69.94 56
57 42451050230 羅婷 198705 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 48.5 65.6 114.1 57.05 28.53 82.67 41.34 69.86 57
58 42451050609 程靜 198812 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 53.8 63.3 117.1 58.55 29.28 81 40.50 69.78 58
59 42451050319 戴俊吉 199011 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 54.8 61.5 116.3 58.15 29.08 80.67 40.34 69.41 59
60 42451050423 汪宣華 199003 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 58 56.1 114.1 57.05 28.53 81.67 40.84 69.36 60
61 42451050121 黃華 198911 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 54.9 59.7 114.6 57.3 28.65 81.33 40.67 69.32 61
62 42451050509 盧紅 198810 市級部門、鄉鎮 01002都江堰市事業單位 59.3 54.8 114.1 57.05 28.53 80.67 40.34 68.86 62


2014年都江堰市定向招聘事業單位工作人員總成績排名(2014年服務期滿且考核合格的“鄉鎮公立衛生院大學生支醫”志愿者)
注:科目一為公共基礎知識/醫學基礎知識,科目二為職業能力傾向測驗。
序號 準考證號 姓名 出生年月 主管部門 崗位名稱及代碼 科目一 科目二 總分 折合分 筆試      折合分 面試   成績 折合分 總成績 排名
1 42451050706 羅明利 198704 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 51.6 60.8 112.4 56.2 28.10 85 42.50 70.60 1
2 42451050714 張桃 198510 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 55.5 54.3 109.8 54.9 27.45 83.33 41.67 69.12 2
3 42451050712 匡銳 198709 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 41.6 58.5 100.1 50.05 25.03 86.67 43.34 68.36 3
4 42451050702 薛婷 198707 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 38.3 44.6 82.9 41.45 20.73 85 42.50 63.23 4
5 42451050709 覃勇 198803 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 26.5 61.2 87.7 43.85 21.93 82.33 41.17 63.09 5
6 42451050704 譚世超 198609 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 44.7 42.9 87.6 43.8 21.90 79.67 39.84 61.74 6
7 42451050701 邱月 198903 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 39.8 39.7 79.5 39.75 19.88 81.67 40.84 60.71 7
8 42451050707 朱霄 199202 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 34.5 41.6 76.1 38.05 19.03 82.33 41.17 60.19 8
9 42451050708 胡婷 199102 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 33.9 39.9 73.8 36.9 18.45 82.67 41.34 59.79 9
10 42451050711 李煒 198701 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 36.4 41.8 78.2 39.1 19.55 79 39.50 59.05 10
11 42451050710 任穎 199201 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 30.9 47.8 78.7 39.35 19.68 78.67 39.34 59.01 11
12 42451050703 吳超瓊 198712 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 38.5 43.2 81.7 40.85 20.43 74.33 37.17 57.59 12
13 42451050713 楊月清 199308 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 35.4 34.4 69.8 34.9 17.45 79.33 39.67 57.12 13
14 42451050705 楊晴璐 199304 市衛生局 03001"支醫"志愿者原服務單位 34.7 29.8 64.5 32.25 16.13 80.33 40.17 56.29 14

請廣大考生認真核查自己的成績(按照2014年定向招聘公告要求,如總成績相同,按筆試成績排序),如對本人成績有異議,請于2014年11月19日至2014年11月20日,上午9:00-12:00下午13:00-17:00,持本人有效身份證現場咨詢核實(查詢地點:都江堰市人事考試中心<都江堰市天府大道639號>,聯系電話:028-89741026)。2014年11月21日另行公告進入體檢人員名單及體檢時間、地點。

都江堰市人力資源和社會保障局

2014年11月17日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲中文字幕在线第二页 | 亚洲五月天婷婷狠狠 | 亚洲国产人成视频在线观看 | 视频一区中文字幕 | 亚洲欧洲日本欧美 | 视频偷拍亚洲一区 |