2014-11-10來源:本站采編
現就關于2014年我市動態補錄成都市高校畢業生服務基層項目大學生志愿者面試成績及進入體檢人員名單進行公布(見附件),逾期未到者,視為自動放棄。并按照面試成績從高分到低分的原則,依次遞補。現將進入體檢人員的相關事項通知如下:
一、體檢時間:2014年11月12日上午8:00
二、體檢地點:都江堰市第二人民醫院(外地考生如不能在規定時間到指定醫院進行體檢,需提供由所在當地縣級以上醫院出具的本人體檢報告于5日內交都江堰市人社局大學生志愿者管理辦公室)。
三、體檢標準:體檢標準參照原人事部、衛生部頒布的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發〔2005〕1號)規定執行。
四、體檢費用:由醫院收取體檢費用,考生自費¥300元。
五、體檢須知:
(一)嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果由本人自負;
(二)體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動;
(三)體檢當天需進行采血等檢查,請在受檢前禁食(包括水等飲料)8-12小時;
(四)女性懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查;
(五)請考生配合醫生認真檢查所有項目,并要有相應檢查結果,勿漏檢,否則視作體檢不合格。
(六)未按時參加體檢的,按自動放棄處理。
六、聯系電話:
都江堰市第二人民醫院(028)87134778
都江堰人社局大學生志愿者管理辦(028)89741025
2014年都江堰市補錄成都市高校畢業生服務基層項目 總成績及進入體檢人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 譚景蕾 | 女 | 成都師范學院 | 89.30 | 1 | 是 |
2 | 文清 | 女 | 四川華新現代職業學院 | 89.30 | 1 | 是 |
3 | 魏瑩瑩 | 女 | 中國礦業大學銀川學院 | 88.00 | 3 | 是 |
4 | 陳馨怡 | 女 | 四川工商職業技術學院 | 88.00 | 3 | 是 |
5 | 張舒微 | 女 | 西華師范大學 | 87.83 | 5 | 是 |
6 | 程星菁 | 女 | 四川工商職業技術學院 | 87.67 | 6 | 是 |
7 | 周婷 | 女 | 成都理工大學工程技術學院 | 87.67 | 6 | 是 |
8 | 李潤嬌 | 女 | 綿陽西南科技大學 | 87.67 | 6 | 是 |
9 | 郭秀英 | 女 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 87.50 | 9 | 是 |
10 | 唐瑞瑤 | 女 | 綿陽職業技術學院 | 87.40 | 10 | 是 |
11 | 李和勇 | 男 | 四川水利職業技術學院 | 87.33 | 11 | 是 |
12 | 陳鵬宇 | 男 | 西南科技大學城市學院 | 87.30 | 12 | 是 |
13 | 梁姝 | 女 | 四川藝術職業學院 | 87.30 | 12 | 是 |
14 | 胡寨月 | 女 | 成都藝術職業學院 | 87.30 | 12 | 是 |
15 | 周茂媛 | 女 | 電子科技大學成都學院 | 87.30 | 12 | 是 |
16 | 朱利偉 | 女 | 成都藝術職業學院 | 87.30 | 12 | 是 |
17 | 王菡煜 | 女 | 阿壩師范高等專科學校 | 87.03 | 17 | 是 |
18 | 周利娟 | 女 | 瀘州醫學院 | 87.00 | 18 | 是 |
19 | 吳昊 | 男 | 樂山師范學院 | 87.00 | 18 | 是 |
20 | 查華魏 | 女 | 西華大學 | 87.00 | 18 | 是 |
21 | 鄭雨婷 | 女 | 樂山職業技術學院 | 87.00 | 18 | 是 |
22 | 董柯 | 男 | 四川建筑職業技術學院 | 87.00 | 18 | 是 |
23 | 李萍 | 女 | 四川外國語大學成都學院 | 86.97 | 23 | 是 |
24 | 黃曼琳 | 女 | 四川理工學院 | 86.73 | 24 | 是 |
25 | 吳菡婷 | 女 | 西南財經大學天府學院 | 86.70 | 25 | 是 |
26 | 劉博 | 男 | 渤海石油職業學院 | 86.70 | 25 | 是 |
27 | 吳英 | 女 | 四川農業大學 | 86.70 | 25 | 是 |
28 | 董浩 | 男 | 四川航天學院 | 86.67 | 28 | 是 |
29 | 尹可欣 | 女 | 成都大學 | 86.67 | 28 | 是 |
30 | 陳天雪 | 女 | 山西傳媒學院 | 86.60 | 30 | 是 |
31 | 陳玨希 | 女 | 四川托普信息技術職業學院 | 86.30 | 31 | 是 |
32 | 鄭夢楠 | 女 | 四川科技職業學院 | 86.00 | 32 | 是 |
33 | 徐洪宇 | 男 | 西南科技大學 | 85.70 | 33 | 是 |
34 | 胥葦葦 | 女 | 四川警察學院 | 84.80 | 34 | 是 |
35 | 何梅花 | 女 | 成都大學 | 84.63 | 35 | 是 |
36 | 楊爽 | 男 | 西華大學 | 84.43 | 36 | 是 |
37 | 姜桃 | 女 | 西華大學 | 84.33 | 37 | 是 |
38 | 朱沙 | 女 | 四川農業大學 | 84.30 | 38 | 是 |
39 | 冷麗梅 | 女 | 成都理工大學工程技術學院 | 84.00 | 39 | 是 |
40 | 王茂澐 | 女 | 樂山師范學院 | 83.73 | 40 | 是 |
41 | 鄒維 | 女 | 曲靖師范學院 | 83.70 | 41 | 是 |
42 | 楊波 | 男 | 內江師范學院 | 83.70 | 41 | 是 |
43 | 蔣四青 | 女 | 四川師范大學 | 83.67 | 43 | 是 |
44 | 馮含 | 女 | 西南財經大學天府學院 | 83.67 | 43 | 是 |
45 | 孫藝 | 女 | 四川師范大學 | 83.50 | 45 | 是 |
46 | 李強 | 男 | 四川師范大學 | 83.33 | 46 | 是 |
47 | 晏智 | 女 | 內江師范學院 | 83.33 | 46 | 是 |
48 | 雷婭辰 | 女 | 四川警察學院 | 83.33 | 46 | 是 |
49 | 吳艷 | 女 | 成都理工大學 | 83.30 | 49 | 是 |
50 | 程騰瑤 | 女 | 南充職業技術學院 | 83.30 | 49 | 是 |
51 | 胡操 | 女 | 綿陽職業技術學院 | 83.17 | 51 | 是 |
52 | 吳瑩 | 女 | 四川文理學院 | 83.00 | 52 | 是 |
53 | 崔健 | 男 | 南京信息工程大學 | 83.00 | 52 | 是 |
54 | 程小容 | 女 | 內江師范學院 | 82.77 | 54 | 是 |
55 | 楊虹 | 女 | 成都師范學院 | 82.73 | 55 | 是 |
56 | 王琳 | 女 | 成都師范學院 | 82.67 | 56 | 否 |
57 | 唐倩 | 女 | 成都理工大學廣播影視學院 | 82.50 | 57 | 否 |
58 | 李佳 | 女 | 四川理工學院 | 82.30 | 58 | 否 |
59 | 王婷婷 | 女 | 西南科技大學 | 82.30 | 58 | 否 |
60 | 楊三春 | 女 | 莆田學院 | 82.17 | 60 | 否 |
61 | 張大潤 | 女 | 四川外國語大學成都學院 | 82.00 | 61 | 否 |
62 | 蔡亞梅 | 女 | 河北旅游職業學院 | 82.00 | 61 | 否 |
63 | 李全莉 | 女 | 四川農業大學 | 81.93 | 63 | 否 |
64 | 朱茜 | 女 | 四川工商職業技術學院 | 81.80 | 64 | 否 |
65 | 寇藍 | 女 | 四川農業大學文法學院 | 81.67 | 65 | 否 |
66 | 蘇婭 | 女 | 綿陽師范學院 | 81.67 | 65 | 否 |
67 | 周陽 | 女 | 西南財經大學天府學院 | 81.67 | 65 | 否 |
68 | 朱夢含 | 女 | 四川外國語大學成都學院 | 81.00 | 68 | 否 |
69 | 盧紅 | 女 | 西昌學院 | 81.00 | 68 | 否 |
70 | 黃華 | 女 | 阿壩州師范高等專科學校 | 80.67 | 70 | 否 |
71 | 王藍星 | 男 | 西華大學 | 80.67 | 70 | 否 |
72 | 廖海鳳 | 女 | 樂山師范學院 | 80.33 | 72 | 否 |
73 | 袁從芳 | 女 | 四川農業大學 | 80.33 | 72 | 否 |
74 | 周鳳 | 女 | 西華師范大學 | 80.00 | 74 | 否 |
75 | 胡琴慧 | 女 | 樂山師范學院 | 79.40 | 75 | 否 |
76 | 孫銘宇 | 男 | 四川理工學院 | 77.70 | 76 | 否 |
77 | 李偉 | 男 | 石家莊鐵道大學 | 缺考 | 缺考 | 否 |
都江堰市人力資源和社會保障局
2014年11月10日
相關資訊