2014-11-03來源:本站采編
根據《樂山市2014年公開考試錄用人民警察簡章》規定,現將賀學東等12名已參加筆試、面試、體能測評、體檢、考察等程序并合格的考生進行擬錄用公示
樂山市2014年公開考試錄用人民警察擬錄用考生公示名單 | |||||||||
樂山市公安局1(26100001) | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業 | 畢業學校 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 考試總成績 | 職位排名 |
賀學東 | 男 | 1991年2月 | 大學 | 應用物理學 | 西南科技大學 | 4872710010511 | 綜合管理 | 74.195 | 1 |
郭力賢 | 男 | 1992年1月 | 大專 | 建筑工程技術 | 四川水利職業技術學院 | 4872710010813 | 綜合管理 | 73.645 | 2 |
李聰 | 男 | 1986年8月 | 大專 | 軟件技術 | 成都東軟信息技術職業學院 | 4872710010222 | 綜合管理 | 73.055 | 3 |
李偉琦 | 男 | 1987年5月 | 大學 | 化學工程與工藝 | 四川理工學院 | 4872710010609 | 綜合管理 | 72.265 | 4 |
樂山市公安局2(26100002) | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業 | 畢業學校 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 考試總成績 | 職位排名 |
杜子葉 | 女 | 1992年7月 | 大學 | 應用心理學 | 四川警察學院 | 4872710011428 | 綜合管理 | 70.990 | 2 |
萬婧 | 女 | 1988年1月 | 大學 | 信息管理與服務 | 西南科技大學 | 4872710011812 | 綜合管理 | 69.940 | 3 |
樂山市公安局3(26100003) | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業 | 畢業學校 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 考試總成績 | 職位排名 |
楊孟皓 | 男 | 1991年8月 | 大學 | 刑事科學技術 | 四川警察學院 | 4872710011923 | 執法勤務 | 72.825 | 1 |
陳龍 | 男 | 1988年8月 | 大學 | 刑事科學技術 | 中國人民公安大學 | 4872710011901 | 執法勤務 | 70.250 | 2 |
樂山市公安局4(26100004) | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業 | 畢業學校 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 考試總成績 | 職位排名 |
楊洲 | 男 | 1989年11月 | 大學 | 通信工程 | 電子科技大學成都學院 | 4872710012105 | 專業技術 | 72.270 | 2 |
鄧馳平 | 男 | 1988年6月 | 大學 | 電子信息工程 | 重慶郵電大學 | 4872710012025 | 專業技術 | 72.150 | 3 |
任運波 | 男 | 1989年10月 | 大學 | 電子信息工程 | 樂山師范學院 | 4872710012002 | 專業技術 | 70.095 | 6 |
萬永杰 | 男 | 1990年12月 | 大學 | 計算機科學與技術 | 西南民族大學 | 4872710012124 | 專業技術 | 69.945 | 8 |
公示期滿后,沒有反映問題或反映問題但不影響錄用的,辦理錄用手續;對反映有嚴重問題并查有實據的,不予錄用;對反映有嚴重問題,但一時難以查實或難以否定的,暫緩錄用,待查實后再決定是否錄用。公示時間為7天(2014年11月4日—2014年11月10日),接受社會監督舉報。干部群眾如有需要反映問題,請在公示期內以真實姓名向市公安局(電話:2499150、2499213)實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。
樂山市公安局
2014年11月3日
相關資訊