2014-10-24來源:本站采編
根據中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局、瀘州市公務員局《關于2014年上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理事業單位的工作人員)的公告》的規定,合江縣面向社會公開招考公務員(參照公務員法管理工作人員)。經過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用楊彬等47人為合江縣公務員(參公人員),現面向社會公示。干部群眾如有情況反映的,請于7日內(2014年10月24日至2014年10月30日)以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。
舉報電話:(0830)5269813
合江縣2014年上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理事業單位人員)人員公示名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 擬錄用單位 |
職位 編碼 |
準考證號 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 學位 | 考試成績 |
1 | 楊彬 | 男 | 合江縣招商引資局 | 26040083 | 4042704023805 | 四川師范大學 | 生物科學 | 本科 | 學士學位 | 69.745 |
2 | 譚源 | 男 | 合江縣食品藥品監督稽查大隊 | 26040084 | 4042704024819 | 成都中醫藥大學 | 醫藥營銷 | 大專 | 無 | 73.525 |
3 | 蔣佳旭 | 男 | 合江縣食品藥品監督稽查大隊 | 26040084 | 4042704024627 | 西華大學電氣信息學院 | 測控技術與儀器 | 本科 | 學士學位 | 73.320 |
4 | 陳姝穎 | 女 | 合江縣食品藥品監督稽查大隊 | 26040084 | 4042704024321 | 綿陽師范學院 | 旅游管理 | 本科 | 學士學位 | 70.635 |
5 | 林皖鴻 | 女 | 合江縣食品藥品監督稽查大隊 | 26040084 | 4042704024826 | 樂山師范學院 | 英語 | 本科 | 學士學位 | 70.175 |
6 | 鐘雄飛 | 男 | 合江縣食品藥品監督稽查大隊 | 26040084 | 4042704024708 | 華東師范大學 | 廣播電視編導 | 本科 | 學士學位 | 70.130 |
7 | 周路然 | 男 | 合江縣食品藥品監督稽查大隊 | 26040084 | 4042704024919 | 電子科技大學成都學院 | 會計 | 大專 | 無 | 69.785 |
8 | 李玉 | 女 | 合江縣衛生執法監督大隊 | 26040086 | 4042704025426 | 西南交通大學希望學院 | 會計學 | 本科 | 學士學位 | 67.325 |
9 | 萬利 | 女 | 合江縣衛生執法監督大隊 | 26040087 | 4042704025511 | 成都中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 學士學位 | 69.615 |
10 | 陳偉 | 男 | 合江縣森林病蟲防治檢疫站 | 26040088 | 4042704025521 | 青海大學 | 林學 | 本科 | 學士學位 | 66.685 |
11 | 魏小波 | 男 | 合江縣動物衛生監督所 | 26040089 | 4042704025602 | 西昌學院 | 動物科學 | 本科 | 學士學位 | 68.965 |
12 | 匡思印 | 男 | 合江縣動物衛生監督所 | 26040089 | 4042704025614 | 四川農業大學 | 動物醫學 | 本科 | 學士學位 | 63.940 |
13 | 賴靜靜 | 女 | 合江縣城市管理執法大隊 | 26040091 | 4042704025715 | 四川理工學院 | 會計電算化 | 大專 | 其他 | 67.480 |
14 | 劉成 | 男 | 合江縣城市管理執法大隊 | 26040092 | 4042704025729 | 綿陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 無 | 69.955 |
15 | 徐鵬 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040093 | 4042704025822 | 成都理工大學 | 土木工程 | 本科 | 無 | 69.785 |
16 | 陸家麟 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040093 | 4042704025929 | 西南科技大學 | 通信工程 | 本科 | 學士學位 | 68.145 |
17 | 何嬌 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040093 | 4042704026111 | 宜賓學院 | 工程管理 | 本科 | 學士學位 | 67.950 |
18 | 馮資 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040093 | 4042704026219 | 重慶工商大學 | 化學工程與工藝 | 本科 | 學士學位 | 67.820 |
19 | 楊賽 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040093 | 4042704026004 | 成都理工大學工程技術學院 | 工程管理 | 本科 | 學士學位 | 67.615 |
20 | 徐顯強 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040093 | 4042704026204 | 北京工商大學 | 機械工程及自動化 | 本科 | 學士學位 | 67.375 |
21 | 趙霜 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040094 | 4042704026602 | 四川師范大學文理學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 學士學位 | 71.295 |
22 | 李莎 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040094 | 4042704026608 | 西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 學士學位 | 71.060 |
23 | 盧蔚霞 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040094 | 4042704026619 | 四川農業大學 | 工商管理 | 本科 | 學士學位 | 70.925 |
24 | 殷健梅 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040094 | 4042704026611 | 武漢理工大學華夏學院 | 工商管理 | 本科 | 無 | 70.870 |
25 | 胡瑤 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040094 | 4042704026424 | 安徽財經大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 學士學位 | 70.165 |
26 | 王蒞月 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040095 | 4042704026817 | 西南財經大學天府學院 | 會計電算化 | 大專 | 無 | 69.915 |
27 | 周婧 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040095 | 4042704027015 | 宜賓學院 | 財務管理 | 本科 | 學士學位 | 69.810 |
28 | 劉任韌 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040095 | 4042704027019 | 重慶工商大學 | 會計學 | 本科 | 學士學位 | 69.275 |
29 | 鄧璐 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040095 | 4042704026901 | 西南交通大學希望學院 | 會計學 | 本科 | 學士學位 | 68.815 |
30 | 王戎 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040095 | 4042704026725 | 西南大學 | 戲劇影視文學與會計學 | 本科 | 雙學士學位 | 68.440 |
31 | 石成香 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040095 | 4042704027008 | 重慶大學城市科技學院 | 會計學 | 本科 | 學士學位 | 68.095 |
32 | 謝廉 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040096 | 4042704030226 | 四川交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術(公路工程方向) | 大專 | 無 | 66.740 |
33 | 莫標 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040096 | 4042704030227 | 四川交通職業技術學院 | 公路工程管理 | 大專 | 無 | 66.535 |
34 | 宋振宗 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040096 | 4042704030119 | 四川大學 | 農業水利工程 | 本科 | 學士學位 | 65.765 |
35 | 徐澤濤 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040096 | 4042704030210 | 三峽大學職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 大專 | 無 | 65.200 |
36 | 魯茂林 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040096 | 4042704030228 | 浙江省交通職業技術學院 | 輪機工程技術 | 大專 | 無 | 64.230 |
37 | 段學彬 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040097 | 4042704030305 | 西南大學 | 人力資源管理 | 本科 | 學士學位 | 74.090 |
38 | 劉曦 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040097 | 4042704030325 | 四川師范大學信息技術學院 | 計算機軟件 | 大專 | 無 | 68.505 |
39 | 劉兵 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040097 | 4042704030423 | 四川大學 | 人力資源管理 | 本科 | 無 | 68.445 |
40 | 趙冬梅 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040097 | 4042704030416 | 四川師范大學文理學院 | 法學 | 本科 | 學士學位 | 68.360 |
41 | 謝翼 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040097 | 4042704030314 | 四川省內江師范學院 | 英語 | 本科 | 學士學位 | 67.475 |
42 | 鄭康 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040097 | 4042704030326 | 四川理工學院 | 廣播電視新聞學 | 本科 | 學士學位 | 67.435 |
43 | 楊雨 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040098 | 4042704031319 | 四川警察學院 | 行政管理 | 本科 | 學士學位 | 72.140 |
44 | 曾誠 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040098 | 4042704031329 | 南京林業大學 | 木材科學與工程 | 本科 | 學士學位 | 72.120 |
45 | 毛維婷 | 女 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040098 | 4042704030829 | 四川大學 | 人力資源管理 | 本科 | 無 | 71.850 |
46 | 張強 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040098 | 4042704031125 |
電子科技大學 成都學院 |
信息管理與信息系統 | 本科 | 學士學位 | 71.425 |
47 | 蘭興文 | 男 | 合江縣鄉鎮機關 | 26040098 | 4042704030828 | 西南石油大學 | 材料科學與工程 | 本科 | 學士學位 | 70.965 |
合江縣人力資源和社會保障局
2014年10月24日
相關資訊