2014-10-11來源:本站采編
根據《2014年廣安市事業單位公開招聘工作人員的公告》要求,近期已對進入體檢、考核環節的31名人員進行了體檢、考核,經體檢、考核合格。
2014年武勝縣事業單位公開招聘工作人員擬聘人員名單 | ||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 學歷 | 畢業學校 | 所學專業 |
畢業 時間 |
擬聘單位 | 考試成績 | 排名 | 經費渠道 | 備注 | |
4061106010103 | 王 正 | 男 | 1984.09 | 漢 | 本科 | 西華大學 | 食品科學與工程(食品安全方向) | 2008.03 | 武勝縣食品藥品檢驗檢測中心 | 63.9 | 2 | 定額 | 遞補 | |
4061106010111 | 曾 珍 | 女 | 1987.06 | 漢 | 專科 | 西南財經大學 | 會計學 | 2008.01 | 武勝縣房屋征收辦公室 | 65.04 | 1 | 定額 | ||
4061106010203 | 袁 釗 | 男 | 1990.04 | 漢 | 本科 | 綿陽師范學院 | 應用化學 | 2014.06 | 武勝縣環境監測站 | 69.02 | 1 | 定額 | ||
4061106010215 | 劉榮華 | 男 | 1990.10 | 漢 | 本科 | 河南農業大學華豫學院 | 市場營銷 | 2013.07 | 武勝縣旅游培訓中心 | 70.72 | 1 | 定額 | ||
4061106010303 | 劉洪昌 | 男 | 1989.10 | 漢 | 本科 | 西昌學院 | 土地資源管理 | 2013.06 | 武勝縣地價評估事務所 | 69 | 1 | 自籌 | ||
![]()
|
粟 雍 | 女 | 1991.08 | 漢 | 本科 | 南華大學 | 會計學 | 2014.06 | 武勝縣土地儲備中心 | 66.44 | 1 | 自籌 | ||
4061106010327 | 熊 洋 | 男 | 1988.10 | 漢 | 本科 | 成都理工大學工程技術學院 | 旅游管理 | 2011.06 | 武勝縣寶箴塞旅游區管委會 | 68.92 | 1 | 定額 | ||
4061106010416 | 柏小艷 | 女 | 1986.03 | 漢 | 專科 | 達州職業技術學院 | 市場營銷 | 2008.07 | 武勝縣寶箴塞旅游區管委會 | 68.44 | 1 | 定額 | ||
4061106010508 | 胡 杰 | 男 | 1989.08 | 漢 | 專科 | 四川交通職業技術學院 | 工程造價(道路與橋梁工程方向) | 2013.06 | 武勝縣萬善物流園區管理委員會 | 64.44 | 1 | 定額 | ||
4061106010516 | 周 鑫 | 女 | 1991.11 | 漢 | 本科 | 四川大學錦城學院 | 金融學 | 2014.06 | 武勝縣萬善物流園區管理委員會 | 64.28 | 1 | 定額 | ||
4061106010519 | 唐 靜 | 女 | 1992.11 | 漢 | 專科 | 四川警察學院 | 治安管理 | 2014.07 | 武勝縣城市管理局 | 69.44 | 1 | 定額 | ||
4061106010524 | 楊紹興 | 男 | 1986.10 | 漢 | 專科 | 四川警察學院 | 治安管理 | 2009.06 | 武勝縣城市管理局 | 65.88 | 2 | 定額 | ||
4061106010703 | 陳安林 | 男 | 1988.05 | 漢 | 本科 | 江漢大學文理學院 | 法學 | 2012.06 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 69.48 | 1 | 定額 | ||
4061106010528 | 袁小紅 | 女 | 1987.01 | 漢 | 本科 | 四川大學 | 法律 | 2009.12 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 68.56 | 2 | 定額 | ||
4061106010808 | 張云鳳 | 女 | 1988.07 | 藏 | 本科 | 中南民族大學 | 金融學 | 2011.06 | 武勝縣金融辦公室 | 64.76 | 1 | 定額 | ||
4061106010815 | 李 良 | 男 | 1990.05 | 漢 | 專科 | 成都農業科技職業學院 | 園藝技術 | 2012.06 | 武勝縣市政園林建設所 | 65.22 | 1 | 定額 | ||
4061106010823 | 馬 丁 | 男 | 1987.04 | 回 | 本科 | 成都學院(成都大學) | 土木工程 | 2011.06 | 武勝縣衛生學校 | 63.64 | 1 | 定額 | ||
4061106010914 | 何 宇 | 男 | 1991.01 | 藏 | 專科 | 四川郵電職業技術學院 | 軟件技術(3G游戲方向) | 2012.07 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 67 | 1 | 定額 | ||
4061106011003 | 蔣自凡 | 男 | 1988.04 | 漢 | 本科 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 2012.06 | 武勝縣人民醫院 | 70.2 | 1 | 自籌 | ||
4061106011006 | 張 萌 | 女 | 1992.06 | 漢 | 本科 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 2014.06 | 武勝縣中醫醫院 | 70.22 | 1 | 自籌 | ||
4061106011009 | 陳秋林 | 男 | 1985.07 | 漢 | 本科 | 川北醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 2009.07 | 武勝縣中醫醫院 | 61.22 | 1 | 自籌 | ||
4061106011012 | 吳大九 | 男 | 1982.09 | 漢 | 專科 | 達州職業技術學院 | 臨床醫學 | 2014.07 | 武勝縣婦幼保健院 | 63.68 | 2 | 定額 | 遞補 | |
4061106011017 | 夏 倩 | 女 | 1990.11 | 漢 | 專科 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 | 2014.07 | 武勝縣婦幼保健院 | 62.68 | 1 | 定額 | ||
4061106011024 | 蔡中華 | 女 | 1990.05 | 漢 | 專科 | 重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 2014.06 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 59.68 | 2 | 定額 | 遞補 | |
4061106011029 | 張玉蝶 | 女 | 1990.09 | 漢 | 專科 | 達州職業技術學院 | 中醫學 | 2012.07 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 66.58 | 1 | 定額 | ||
4061106011107 | 段雪玲 | 女 | 1992.11 | 漢 | 專科 | 達州職業技術學院 | 醫學影像技術 | 2014.07 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 60.92 | 1 | 定額 | ||
4061106011104 | 鄒紅波 | 男 | 1991.03 | 漢 | 專科 | 雅安職業技術學院 | 醫學影像技術 | 2013.07 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 58.34 | 2 | 定額 | 遞補 | |
4061106011110 | 胡文容 | 女 | 1992.10 | 漢 | 專科 | 達州職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 2014.07 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 61.64 | 1 | 定額 | ||
4061106011214 | 李嘉懿 | 女 | 1993.05 | 漢 | 中專 | 四川省南充衛生學校 | 護理 | 2014.07 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 64.12 | 1 | 定額 | ||
4061106011316 | 易 希 | 女 | 1990.05 | 漢 | 專科 | 達州職業技術學院 | 護理 | 2013.07 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 64.1 | 2 | 定額 | ||
4061106011324 | 李 涵 | 女 | 1994.04 | 漢 | 專科 | 川北醫學院 | 護理 | 2014.06 | 武勝縣鄉鎮衛生院 | 62.96 | 4 | 定額 |
按照招聘工作人員公告的相關規定,現對經筆試、面試、體檢、考核等程序確定的擬聘用人員進行公示(具體名單詳見附件),公示期為7天,從2014年10月11日起至10月17日結束。干部群眾對擬聘用人員如有異議,請以真實姓名向武勝縣人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。
電話:0826-6227654
武勝縣人力資源和社會保障局
2014年10月11日
相關資訊