2014-09-25來源:本站采編
根據《南充市市屬事業單位2014年7月公開招聘工作人員公告》的規定,南充市住房和城鄉建設局局屬市園林管理處、市城市建設檔案館、市建設工程招投標造價管理處、市舞鳳村鎮建設管理所公開招聘(考調)工作人員筆試、面試已結束,現將考試總成績予以公告。
南充市住房和城鄉建設局局屬市園林管理處、市城市建設檔案館、市建設工程招投標造價管理處、市舞鳳村鎮建設管理所公開招聘(考調)事業單位工作人員考試總成績表 | |||||||||||||
準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位編碼 | 報考崗位 | 筆試總成績 | 面試成績 |
考試 總成績 |
名次 | 備注 | |||
筆試 成績 |
加分 成績 |
折合后分數 (50%) |
面試 成績 |
折合后分數 (50%) |
|||||||||
1402020719 | 唐春艷 | 女 | 南充市園林管理處 | 110061 | 綠化養護及管理 | 36.5 | 18.25 | 82.33 | 41.17 | 59.42 | 1 | ||
1402020706 | 陳 林 | 男 | 南充市園林管理處 | 110060 | 財會 | 51 | 25.5 | 81 | 40.5 | 66 | 1 | ||
1402020716 | 劉純希 | 女 | 南充市園林管理處 | 110060 | 財會 | 38 | 19 | 85.33 | 42.67 | 61.67 | 2 | ||
1402020526 | 賈凱越 | 女 | 南充市城市建設檔案館 | 110059 | 信息技術 | 71.5 | 35.75 | 87.33 | 43.67 | 79.42 | 1 | ||
1402020625 | 陳丹丹 | 女 | 南充市城市建設檔案館 | 110059 | 信息技術 | 63.5 | 31.75 | 80 | 40 | 71.75 | 2 | ||
1402020611 | 鄭紅兵 | 男 | 南充市城市建設檔案館 | 110059 | 信息技術 | 52.5 | 26.25 | 70.67 | 35.34 | 61.59 | 3 | ||
1402020812 | 羅海藝 | 女 | 舞鳳建管所 | 110062 | 村鎮建設及行政管理 | 84 | 42 | 78.33 | 39.17 | 81.17 | 1 | ||
1402020829 | 羅 鑫 | 男 | 舞鳳建管所 | 110062 | 村鎮建設及行政管理 | 47 | 23.5 | 78.67 | 39.34 | 62.84 | 2 | ||
1405040223 | 夏旭亨 | 男 | 南充市建設工程招投標造價管理處 | 260007 | 工程招投標管理 | 41.5 | 20.75 | 80 | 40 | 60.75 | 1 |
南充市住房和城鄉建設局
2014年9月24日
相關資訊