當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年東坡區事業單位公開招聘工作人員、2014年東坡區部分事業單位考核招聘高層次和緊缺專業技術人才及2014年東坡區從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業單位工作人員第二批擬聘用人員
2014-09-22來源:本站采編
根據中共眉山市東坡區委組織部、眉山市東坡區人力資源和社會保障局《關于2014年東坡區事業單位公開招聘工作人員的公告》、《關于2014年東坡區部分事業單位考核招聘高層次和緊缺專業技術人才的公告》和《關于2014年東坡區從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業單位工作人員的公告》規定,現將第二批經考試、體檢、考核合格后確定的擬聘人員名單公示于后(見附件)。
2014年東坡區事業單位公開招聘工作人員、2014年東坡區部分事業單位考核招聘高層次和緊缺專業技術人才及東坡區從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業單位工作人員第二批擬聘用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘名額 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準考證號 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 東坡區新聞中心 | 3 | 張濤 | 女 | D140101 | 20140011306 | 大學本科 | 中國人民大學 | 新聞學 | 74.32 | 1 | |
2 | 東坡區新聞中心 | 3 | 蔡曉迪 | 男 | D140101 | 20140011326 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 四川外語學院 | 廣播電視新聞學 | 73.07 | 2 | |
3 | 東坡區新聞中心 | 3 | 李恬然 | 女 | D140101 | 20140011303 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 四川師范大學 | 戲劇影視美術設計 | 72.37 | 3 | |
4 | 東坡區防震減災局 | 1 | 鄒金汐 | 女 | D140102 | 20140011406 | 碩士研究生 | 成都理工大學 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 79.17 | 1 | |
5 | 東坡區文化館 | 1 | 何晶 | 女 | D140104 | 20140011424 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 成都體育學院 | 舞蹈學 | 65.474 | 1 | |
6 | 東坡區環境監測站 | 3 | 伍文杰 | 男 | D140105 | 20140011513 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 四川師范大學 | 環境工程 | 79.26 | 1 | |
7 | 東坡區環境監測站 | 3 | 高端 | 女 | D140105 | 20140011509 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 西華大學 | 環境工程 | 79.21 | 2 | |
8 | 東坡區環境監測站 | 3 | 殷夢瑤 | 女 | D140105 | 20140011505 | 碩士研究生 | 中國科學院大學 | 環境工程 | 78.69 | 3 | |
9 | 東坡區食品藥品檢驗檢測中心 | 3 | 陳詩 | 女 | D140106 | 20140011605 | 全日制普通高校大學專科 | 西華大學 | 理化測試及質檢技術 | 79.48 | 1 | |
10 | 東坡區食品藥品檢驗檢測中心 | 3 | 張曉露 | 男 | D140106 | 20140011620 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 四川大學 | 生物科學 | 76.66 | 2 | |
11 | 東坡區食品藥品檢驗檢測中心 | 3 | 袁林 | 女 | D140106 | 20140011608 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 西南科技大學 | 食品科學與工程 | 76.06 | 3 | |
12 | 東坡區統籌城鄉及農業產業化辦公室 | 1 | 萬曉濤 | 女 | D140107 | 20140011730 | 大學? | 西南大學 | 會計 | 77.94 | 1 | |
13 | 東坡區社情民意調查中心 | 1 | 李川 | 男 | D140108 | 20140011915 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 成都信息工程學院 | 統計學 | 76.37 | 1 | |
14 | 東坡區規劃建設監察大隊 | 1 | 高泰 | 男 | D140110 | 20140012001 | 大學本科(學士) | 西南交通大學 | 土木工程 | 78.87 | 1 | |
15 | 東坡區交通管理信息中心 | 1 | 熊惠 | 女 | D140112 | 20140012204 | 全日制普通高校大學? | 四川文理學院 | 文秘 | 80.05 | 1 | |
16 | 東坡區交通管理信息中心 | 2 | 鄭威 | 男 | D140113 | 20140012324 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 四川大學 | 網絡工程 | 75.49 | 2 | |
17 | 眉山中國泡菜城管理委員會下屬企業服務中心 | 1 | 王鳳嬌 | 女 | D140114 | 20140012508 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 西華大學 | 會計學 | 79.3 | 1 | |
18 | 東坡區悅興鎮衛生院 | 1 | 謝雨純 | 女 | D140115 | 20140012528 | 大學本科 | 東北財經大學 | 會計學 | 72.98 | 1 | |
19 | 東坡區廣濟鄉衛生院 | 1 | 蒲磊蕾 | 女 | D140116 | 20140012711 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 電子科技大學成都學院 | 財務管理 | 77.84 | 1 | |
20 | 東坡區人民醫院(眉山市中醫醫院) | 1 | 趙麗 | 女 | D140301 | 20140030101 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 瀘州醫學院 | 口腔醫學 | 64.03 | 1 | |
21 | 東坡區人民醫院(眉山市中醫醫院) | 1 | 余曉 | 女 | D140302 | 20140030106 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 瀘州醫學院 | 醫學影像學 | 68.02 | 1 | |
22 | 東坡區人民醫院(眉山市中醫醫院) | 1 | 任德全 | 男 | D140303 | 20140030108 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 瀘州醫學院 | 麻醉學 | 65.48 | 1 | |
23 | 東坡區人民醫院(眉山市中醫醫院) | 4 | 楊斌 | 男 | D140304 | 20140030122 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 71.46 | 1 | |
24 | 東坡區人民醫院(眉山市中醫醫院) | 4 | 張萬里 | 男 | D140304 | 20140030116 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 66.68 | 2 | |
25 | 東坡區人民醫院(眉山市中醫醫院) | 4 | 陳云 | 男 | D140304 | 20140030112 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 64.78 | 3 | |
26 | 東坡區人民醫院(眉山市中醫醫院) | 4 | 楊超 | 男 | D140304 | 20140030117 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 64.59 | 4 | |
27 | 東坡區人民醫院(眉山市中醫醫院) | 1 | 潘慧如 | 女 | D140305 | 20140030128 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 成都中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 69.14 | 1 | |
28 | 東坡區精神病醫院 | 1 | 鄭海峰 | 男 | D140306 | 20140030129 | 大學本科 | 四川大學 | 臨床醫學 | 68.89 | 1 | |
29 | 東坡區婦幼保健院 | 2 | 佘靜 | 女 | D140307 | 20140030204 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 65.63 | 1 | |
30 | 東坡區通惠街道社區衛生服務中心 | 1 | 朱昌杰 | 男 | D140313 | 20140030214 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 成都醫學院 | 臨床醫學 | 66.62 | 1 | |
31 | 東坡區通惠街道社區衛生服務中心 | 1 | 肖燁姍 | 女 | D140314 | 20140030220 | 全日制普通高校大學? | 成都中醫藥大學 | 藥學 | 68.81 | 1 | |
32 | 東坡區通惠街道社區衛生服務中心 | 1 | 王艷 | 女 | D140315 | 20140030305 | 大學? | 四川大學 | 護理 | 67.09 | 1 | |
33 | 東坡區蘇祠街道社區衛生服務中心 | 2 | 代志鵬 | 男 | D140319 | 20140030512 | 大學? | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 73.52 | 1 | |
34 | 東坡區秦家鎮衛生院 | 1 | 唐梅 | 女 | D140321 | 20140030518 | 中專 | 四川省樂山衛生學校 | 婦幼醫士 | 62.93 | 1 | |
35 | 東坡區金花鄉衛生院 | 1 | 楊顯彬 | 男 | D140323 | 20140030521 | 大學專科 | 成都醫學院 | 臨床醫學 | 62.45 | 1 | |
36 | 東坡區白馬鎮衛生院 | 1 | 劉婭 | 女 | D140327 | 20140030621 | 大學專科 | 四川廣播電視大學 | 護理學 | 63.05 | 1 | |
37 | 東坡區萬勝中心衛生院 | 2 | 李玲 | 女 | D140328 | 20140030625 | 全日制普通高校大學? | 南昌大學 | 臨床醫學 | 67.91 | 1 | |
38 | 東坡區萬勝中心衛生院 | 1 | 岳峰 | 男 | D140329 | 20140030702 | 大學? | 成都中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 63.29 | 1 | |
39 | 東坡區萬勝中心衛生院 | 1 | 丁波 | 男 | D140330 | 20140030707 | 大學? | 成都中醫藥大學 | 中醫骨傷 | 63.65 | 1 | |
40 | 東坡區廣濟鄉衛生院 | 1 | 黃紅艷 | 女 | D140334 | 20140030721 | 大學? | 昆明醫科大學 | 護理學 | 63.72 | 1 | |
41 | 東坡區思蒙中心衛生院 | 2 | 毛麗霞 | 女 | D140337 | 20140030822 | 大學專科 | 四川大學 | 護理 | 64.48 | 1 | |
42 | 東坡區思蒙中心衛生院 | 2 | 張建偉 | 男 | D140338 | 20140030914 | 中專 | 樂山職業技術學院 | 中西醫結合 | 66.11 | 1 | |
43 | 東坡區思蒙中心衛生院 | 2 | 李寶 | 男 | D140338 | 20140030920 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 成都中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 64.76 | 2 | |
44 | 東坡區土地鄉衛生院 | 1 | 黃宇 | 女 | D140340 | 20140030930 | 全日制普通高校大學? | 樂山職業技術學院 | 護理 | 62.2 | 1 | 孕期延后體檢緩聘 |
45 | 東坡區松江中心衛生院 | 1 | 何諒佳 | 女 | D140342 | 20140031003 | 全日制普通高校大學專科 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 66.51 | 1 | |
46 | 東坡區盤鰲中心衛生院 | 2 | 周琴 | 女 | D140347 | 20140031009 | 大學? | 成都中醫藥大學 | 護理 | 66.43 | 1 | |
47 | 東坡區盤鰲中心衛生院 | 2 | 韓笑 | 女 | D140347 | 20140031021 | 全日制普通高校大學? | 川北醫學院 | 護理 | 62.55 | 2 | |
48 | 東坡區柳圣鄉衛生院 | 2 | 李欣 | 男 | D140348 | 20140031030 | 中專 | 四川省成都衛生學校 | 社區醫學 | 64.24 | 1 | |
49 | 東坡區太和中心衛生院 | 1 | 葉錦 | 男 | D140349 | 20140031106 | 大學? | 四川大學 | 中西醫結合 | 64.82 | 1 | |
50 | 東坡區崇仁鎮衛生院 | 1 | 吳微娜 | 女 | D140352 | 20140031119 | 大學? | 中央廣播電視大學 | 護理學 | 67.67 | 1 | |
51 | 東坡區崇仁鎮衛生院 | 1 | 曹曉霞 | 女 | D140353 | 20140031125 | 全日制普通高校大學專科 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 藥學 | 61.65 | 1 | |
52 | 東坡區三蘇鄉衛生院 | 1 | 雷章 | 男 | D140354 | 20140031127 | 大學專科 | 成都中醫藥大學 | 針灸推拿 | 64.98 | 1 | |
53 | 東坡區社情民意調查中心 | 1 | 楊力帆 | 男 | D20140511 | 考核招聘 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 四川大學錦城學院 | 工程造價 | |||
54 | 東坡區經濟作物站 | 1 | 陳仲剛 | 男 | D20140512 | 考核招聘 | 碩士研究生 | 四川農業大學 | 果樹學 | |||
55 | 東坡區種子管理站 | 1 | 徐勇 | 男 | D20140513 | 考核招聘 | 碩士研究生 | 四川農業大學 | 土壤學 | |||
56 | 東坡區人才流動服務中心 | 1 | 龍雪銀 | 女 | D20140510 | 考核招聘 | 大學本科 | 中央廣播電視大學 | 漢語言文學 | |||
57 | 東坡區蘇祠街道就業和社會保障服務中心 | 1 | 王婷 | 女 | D140402 | 20140040223 | 全日制普通高校大學? | 樂山師范學院 | 英語教育 | 78.25 | 1 | |
58 | 東坡區廣濟鄉國土和規劃建設所 | 1 | 陳運 | 男 | D140403 | 20140040405 | 全日制普通高校大學? | 樂山師范學院 | 計算機應用技術 | 72.95 | 1 | |
59 | 東坡區復盛鄉國土和規劃建設所 | 1 | 石娟 | 女 | D140404 | 20140040518 | 全日制普通高校大學本科 | 四川農業大學 | 社會工作 | 78.45 | 1 | |
60 | 東坡區農村高中語文教師 | 4 | 粟婷 | 女 | D140203 | 20140023314 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 樂山師范學院 | 漢語言文學 | 74.65 | 5 | |
61 | 東坡區農村高中數學教師 | 2 | 羅翔 | 女 | D140204 | 20140023326 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 樂山師范學院 | 數學與應用數學 | 72.575 | 3 | |
62 | 東坡區農村高中歷史教師 | 2 | 魏羽 | 女 | D140209 | 20140023721 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 四川師范大學 | 歷史學 | 70.65 | 3 | |
63 | 東坡區農村高中音樂教師 | 2 | 楊宇 | 男 | D140211 | 20140023811 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 西昌學院 | 音樂學 | 68.175 | 2 | |
64 | 東坡區農村高中政治教師 | 1 | 劉文英 | 女 | D140208 | 20140023712 | 全日制普通高校大學本科 | 四川民族學院 | 思想政治教育 | 75.25 | 2 | |
65 | 東坡區農村初中語文教師 | 7 | 范曉麗 | 女 | D140213 | 20140023910 | 全日制普通高校大學本科 | 綿陽師范學院 | 漢語言文學 | 72.5 | 8 | |
66 | 東坡區農村初中政治教師 | 2 | 王曉梅 | 女 | D140218 | 20140024307 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 四川民族學院 | 思想政治教育 | 72.35 | 3 | |
67 | 東坡區農村小學語文教師 | 10 | 楊英 | 女 | D140222 | 20140024412 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 成都信息工程學院 | 對外漢語 | 73.975 | 11 | |
68 | 東坡區農村小學英語教師 | 8 | 王歡 | 女 | D140224 | 20140025422 | 全日制普通高校大學? | 瀘州職業技術學院 | 英語 | 75.625 | 9 | |
69 | 東坡區農村小學體育教師 | 6 | 李雪 | 女 | D140226 | 20140026125 | 全日制普通高校大學本科 (學士) | 成都體育學院 | 體育教育 | 70.8 | 7 | |
備注:1、孕期延后體檢緩聘人員,待孕期滿后經體檢、考核、公示合格后,予以聘用; | ||||||||||||
2、因體檢放棄等原因,尚在遞補的崗位,待體檢、考核合格后,另行公示。 |
公示期限為7天,從公示之日起計算。
公示期間接受社會監督和舉報,舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。對反映有嚴重問題并查有實據的,不予聘用;對反映有嚴重問題,但一時難以查實或難以否定的,暫緩聘用,待查實后再決定是否聘用。
東坡區委組織部監督電話:028-38106883
東坡區紀委監督電話:028-38444441
東坡區人力資源和社會保障局監督電話:028-38118706
2014年9月22日
相關資訊