2014-09-13來源:本站采編
根據資陽市雁江區人力資源和社會保障局《資陽市雁江區2014年公開招聘部分事業單位工作人員的公告》有關規定,現將2014年公開招聘部分事業單位工作人員面試成績及體檢人員名單予以公布。
資陽市雁江區2014年公開招聘部分事業單位工作人員考試總成績及排名 | |||||||||||||||
序號 | 職位編碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 |
筆試 總成績 |
筆試 排名 |
面試 成績 |
面試折合后成績 |
考試 總成績 |
職位 排名 |
備 注 |
1 | 101 | 1010101 | 秦先紅 | 女 | 1989.05 | 碩士研究生 | 四川農業大學 | 動物遺傳育種與繁殖 | 61.80 | 1 | 75.20 | 22.56 | 65.82 | 1 | |
2 | 101 | 1010102 | 張平 | 男 | 1984.05 | 全日制? | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 60.60 | 3 | 73.40 | 22.02 | 64.44 | 2 | |
3 | 101 | 1010103 | 楊艷梅 | 女 | 1985.09 | 全日制? | 四川農業大學 | 飼料與動物營養 | 59.80 | 4 | 73.00 | 21.9 | 63.76 | 3 | |
4 | 101 | 1010109 | 張航 | 男 | 1987.04 | 全日制? | 內江職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 60.80 | 2 | 68.80 | 20.64 | 63.20 | 4 | |
5 | 101 | 1010106 | 馬貴軍 | 男 | 1985.03 | 全日制專科 | 西昌學院 | 動物營養與飼料加工 | 59.00 | 5 | 69.40 | 20.82 | 62.12 | 5 | |
6 | 101 | 1010104 | 陳九林 | 男 | 1990.01 | 全日制本科 | 四川農業大學動物醫學院 | 動物醫學 | 57.60 | 6 | 72.40 | 21.72 | 62.04 | 6 | |
7 | 102 | 1020201 | 詹麒璇 | 女 | 1989.10 | 全日制本科 | 四川師范大學文理學院 |
計算機科學與技術 (網絡工程) |
71.60 | 1 | 73.40 | 22.02 | 72.14 | 1 | |
8 | 102 | 1020204 | 孟俊成 | 男 | 1988.10 | 全日制本科 | 西華大學 | 軟件工程 | 70.80 | 2 | 72.40 | 21.72 | 71.28 | 2 | |
9 | 103 | 1030209 | 張銘桂 | 女 | 1989.12 | 全日制? | 四川建筑職業技術學院 | 工程造價 | 72.40 | 1 | 80.40 | 24.12 | 74.80 | 1 | |
10 | 103 | 1030207 | 易俊丞 | 男 | 1988.10 | 全日制? | 四川職業技術學院 | 建筑工程技術 | 66.20 | 2 | 72.00 | 21.6 | 67.94 | 2 | |
11 | 104 | 1040213 | 孫舒倩 | 女 | 1987.08 | 全日制本科 | 西南科技大學 | 會計學 | 75.00 | 2 | 80.40 | 24.12 | 76.62 | 1 | |
12 | 104 | 1040211 | 李億 | 男 | 1986.05 | 全日制本科 | 四川大學錦城學院 | 金融學 | 75.40 | 1 | 72.60 | 21.78 | 74.56 | 2 | |
13 | 105 | 1050214 | 白冉月 | 女 | 1990.02 | 全日制本科 | 中南林業科技大學 | 土木工程 | 68.80 | 1 | 75.60 | 22.68 | 70.84 | 1 | |
14 | 105 | 1050216 | 廖三明 | 男 | 1989.06 | 全日制? | 四川交通職業技術學院 |
道路與橋梁工程技術 (公路工程方向) |
61.40 | 2 | 62.20 | 18.66 | 61.64 | 2 | |
15 | 106 | 1060112 | 蘇明紅 | 女 | 1989.12 | 全日制專科 | 成都學院 | 商檢技術 | 59.00 | 1 | 71.80 | 21.54 | 62.84 | 1 | |
16 | 106 | 1060113 | 葉義燃 | 男 | 1989.10 | 全日制? | 成都中醫藥大學 | 藥物制劑技術 | 51.60 | 2 | 71.00 | 21.3 | 57.42 | 2 | |
17 | 107 | 1070121 | 馬于丁 | 女 | 1992.09 | 全日制? | 四川工商職業技術學院 | 食品生物技術 | 68.80 | 3 | 80.40 | 24.12 | 72.28 | 1 | |
18 | 107 | 1070119 | 張德君 | 女 | 1982.07 | 全日制專科 | 四川工程職業技術學院 | 理化測試及質檢技術 | 67.40 | 4 | 81.00 | 24.3 | 71.48 | 2 | |
19 | 107 | 1070123 | 顏江川 | 女 | 1990.12 | 全日制本科 | 成都中醫藥大學 | 食品質量與安全 | 71.00 | 2 | 72.00 | 21.6 | 71.30 | 3 | |
20 | 107 | 1070126 | 劉通友 | 男 | 1981.05 | 全日制本科 | 西華大學 | 食品科學與工程 | 64.80 | 5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 遞補 | |
21 | 109 | 1090218 | 楊艷 | 女 | 1986.09 | 全日制本科 | 川音成都美術學院 | 中國畫 | 73.00 | 1 | 71.20 | 21.36 | 72.46 | 1 | |
22 | 109 | 1090217 | 楊奕 | 女 | 1988.03 | 全日制本科 | 四川文理學院 | 美術學(繪畫方向) | 64.80 | 2 | 71.60 | 21.48 | 66.84 | 2 | |
23 | 110 | 1100306 | 羅浩 | 男 | 1988.05 | 全日制本科 | 中國礦業大學 | 體育教育 | 67.00 | 1 | 83.20 | 24.96 | 71.86 | 1 | |
24 | 110 | 1100301 | 鄒強 | 男 | 1984.06 | 全日制本科 | 內江師范學院 | 體育教育 | 66.00 | 2 | 70.80 | 21.24 | 67.44 | 2 | |
25 | 111 | 1110308 | 鄧光敏 | 男 | 1989.06 | 全日制本科 | 四川農業大學 |
農業資源與環境 (生態恢復與重建方向) |
70.60 | 1 | 69.00 | 20.7 | 70.12 | 1 | |
26 | 113 | 1130313 | 黃名國 | 男 | 1986.03 | 全日制本科 | 西南石油大學 | 勘查技術與工程 | 67.60 | 1 | 73.00 | 21.9 | 69.22 | 1 | |
27 | 113 | 1130310 | 張波 | 男 | 1988.12 | 全日制本科 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 66.20 | 2 | 69.60 | 20.88 | 67.22 | 2 | |
28 | 114 | 1140314 | 劉怡 | 女 | 1990.05 | 全日制? | 四川水利職業技術學院 | 城市水利 | 64.60 | 1 | 74.00 | 22.2 | 67.42 | 1 | |
29 | 114 | 1140316 | 蔣慶林 | 男 | 1987.01 | 全日制本科 | 東北電子大學 | 治水排水工程 | 41.80 | 2 | 68.00 | 20.4 | 49.66 | 2 | |
30 | 115 | 1150402 | 王將權 | 男 | 1987.02 | 本科 | 四川農業大學 | 法學 | 88.60 | 1 | 77.20 | 23.16 | 85.18 | 1 | |
31 | 115 | 1150403 | 楊浩 | 男 | 1985.08 | 本科 | 西南科技大學 | 法學 | 72.00 | 4 | 79.80 | 23.94 | 74.34 | 2 | |
32 | 115 | 1150317 | 周博 | 女 | 1990.11 | 全日制專科 | 四川城市職業學院 | 工程造價 | 71.00 | 7 | 78.80 | 23.64 | 73.34 | 3 | |
33 | 115 | 1150419 | 潘奇 | 男 | 1985.06 | 本科 | 四川理工學院 | 法學 | 72.20 | 3 | 73.80 | 22.14 | 72.68 | 4 | |
34 | 115 | 1150418 | 鄧森林 | 男 | 1984.10 | 本科 | 四川師范大學 | 法學 | 72.60 | 2 | 72.20 | 21.66 | 72.48 | 5 | |
35 | 115 | 1150416 | 劉艷 | 女 | 1988.10 | 全日制本科 | 四川理工學院 | 法學 | 71.60 | 5 | 74.20 | 22.26 | 72.38 | 6 | |
36 | 115 | 1150318 | 張小翠 | 女 | 1987.11 | 本科 | 四川理工學院 | 法學 | 71.40 | 6 | 74.40 | 22.32 | 72.30 | 7 | |
37 | 115 | 1150407 | 張權軍 | 男 | 1984.09 | 本科 | 四川農業大學 | 法學 | 67.80 | 10 | 74.80 | 22.44 | 69.90 | 8 | |
38 | 115 | 1150319 | 董鳳娉 | 女 | 1990.09 | 大專 | 四川大學 | 法律 | 68.60 | 8 | 72.20 | 21.66 | 69.68 | 9 | |
39 | 115 | 1150417 | 唐海彬 | 男 | 1986.02 | 本科 | 四川師范大學 | 法學 | 68.00 | 9 | 71.00 | 21.3 | 68.90 | 10 | |
40 | 115 | 1150409 | 李嬌 | 女 | 1988.09 | 本科 | 四川師范大學 | 法律 | 66.20 | 11 | 72.40 | 21.72 | 68.06 | 11 | |
41 | 115 | 1150401 | 楊皎 | 女 | 1986.02 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 66.20 | 11 | 70.60 | 21.18 | 67.52 | 12 |
資陽市雁江區2014年公開招聘部分事業單位工作人員體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 職位編碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學 歷 | 畢業院校 | 所學專業 |
考試 總成績 |
職位 排名 |
備 注 |
1 | 101 | 1010101 | 秦先紅 | 女 | 1989.05 | 碩士研究生 | 四川農業大學 | 動物遺傳育種與繁殖 | 65.82 | 1 | |
2 | 101 | 1010102 | 張平 | 男 | 1984.05 | 全日制? | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 64.44 | 2 | |
3 | 101 | 1010103 | 楊艷梅 | 女 | 1985.09 | 全日制專科 | 四川農業大學 | 飼料與動物營養 | 63.76 | 3 | |
4 | 102 | 1020201 | 詹麒璇 | 女 | 1989.10 | 全日制本科 | 四川師范大學文理學院 |
計算機科學與技術 (網絡工程) |
72.14 | 1 | |
5 | 103 | 1030209 | 張銘桂 | 女 | 1989.12 | 全日制? | 四川建筑職業技術學院 | 工程造價 | 74.80 | 1 | |
6 | 104 | 1040213 | 孫舒倩 | 女 | 1987.08 | 全日制本科 | 西南科技大學 | 會計學 | 76.62 | 1 | |
7 | 105 | 1050214 | 白冉月 | 女 | 1990.02 | 全日制本科 | 中南林業科技大學 | 土木工程 | 70.84 | 1 | |
8 | 106 | 1060112 | 蘇明紅 | 女 | 1989.12 | 全日制? | 成都學院 | 商檢技術 | 62.84 | 1 | |
9 | 107 | 1070121 | 馬于丁 | 女 | 1992.09 | 全日制專科 | 四川工商職業技術學院 | 食品生物技術 | 72.28 | 1 | |
10 | 107 | 1070119 | 張德君 | 女 | 1982.07 | 全日制? | 四川工程職業技術學院 | 理化測試及質檢技術 | 71.48 | 2 | |
11 | 109 | 1090218 | 楊艷 | 女 | 1986.09 | 全日制本科 | 川音成都美術學院 | 中國畫 | 72.46 | 1 | |
12 | 110 | 1100306 | 羅浩 | 男 | 1988.05 | 全日制本科 | 中國礦業大學 | 體育教育 | 71.86 | 1 | |
13 | 111 | 1110308 | 鄧光敏 | 男 | 1989.06 | 全日制本科 | 四川農業大學 |
農業資源與環境 (生態恢復與重建方向) |
70.12 | 1 | |
14 | 113 | 1130313 | 黃名國 | 男 | 1986.03 | 全日制本科 | 西南石油大學 | 勘查技術與工程 | 69.22 | 1 | |
15 | 114 | 1140314 | 劉怡 | 女 | 1990.05 | 全日制? | 四川水利職業技術學院 | 城市水利 | 67.42 | 1 | |
16 | 115 | 1150402 | 王將權 | 男 | 1987.02 | 本科 | 四川農業大學 | 法學 | 85.18 | 1 | |
17 | 115 | 1150403 | 楊浩 | 男 | 1985.08 | 本科 | 西南科技大學 | 法學 | 74.34 | 2 | |
18 | 115 | 1150317 | 周博 | 女 | 1990.11 | 全日制專科 | 四川城市職業學院 | 工程造價 | 73.34 | 3 | |
19 | 115 | 1150419 | 潘奇 | 男 | 1985.06 | 本科 | 四川理工學院 | 法學 | 72.68 | 4 | |
20 | 115 | 1150418 | 鄧森林 | 男 | 1984.10 | 本科 | 四川師范大學 | 法學 | 72.48 | 5 | |
21 | 115 | 1150416 | 劉艷 | 女 | 1988.10 | 全日制本科 | 四川理工學院 | 法學 | 72.38 | 6 |
體檢人員注意事項如下:
1、體檢時間:2014年9月17日;
2、報到時間和地點:2014年9月17日早上7:00在資陽市雁江區衛生局大院(資陽市雁江區和平南路5號);
3、要求:請考生帶好筆試《準考證》,本人有效居民身份證(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復印件),本人近期免冠彩色正面1寸照片1張,體檢費。參加體檢的人員,體檢前一天應注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當天早晨須空腹。
請考生務必按時報到參加體檢,過時不到者,視為自動放棄體檢及聘用資格。
附件:1.資陽市雁江區2014年公開招聘部分事業單位工作人員考試總成績及排名
2.資陽市雁江區2014年公開招聘部分事業單位工作人員體檢人員名單
咨詢電話:
資陽市雁江區人力資源和社會保障局:028-26921180
2014年9月12日
相關資訊