2014-09-10來源:本站采編
根據遂寧市人力資源和社會保障局批準的遂寧市船山區人力資源和社會保障局、中共遂寧市船山區委機構編制委員會辦公室、遂寧市船山區教育體育局《關于遂寧市船山區2014年第3季度面向社會公開考試招聘教師的公告》規定,徐治琴等75名同志經公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢和政審合格,擬聘用為船山區鄉鎮學校(幼兒園)教師,現予以公示(擬聘用人員名單詳見附件),公示期為7天(2014年9月9日—2014年9月15日)。
遂寧市船山區2014年第3季度面向社會公開招聘教師擬聘用人員名單 | ||||||||
考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 考試總成績名次 | 備注 |
徐治琴 | 女 | 2014200100123 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 16 | 1 | |
呂棋 | 女 | 2014200100110 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 2 | ||
廖浩然 | 男 | 2014200100414 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 3 | ||
趙艷春 | 女 | 2014200100606 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 4 | ||
黎術琴 | 女 | 2014200100620 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 5 | ||
漆海燕 | 女 | 2014200100411 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 6 | ||
段平 | 女 | 2014200100201 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 7 | ||
薛佳 | 女 | 2014200100928 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 8 | ||
劉曉玲 | 女 | 2014200100410 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 9 | ||
章溦溦 | 女 | 2014200100322 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 10 | ||
嚴佳 | 女 | 2014200100803 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 11 | ||
肖蕾 | 女 | 2014200100819 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 12 | ||
陳本云 | 女 | 2014200100601 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 13 | ||
楊珍 | 女 | 2014200100328 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 14 | ||
劉琳 | 女 | 2014200100908 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 15 | ||
盧婷 | 女 | 2014200100101 | 鄉鎮中小學 | 語文 | 622001 | 16 | ||
敬亞君 | 女 | 2014200201117 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 12 | 1 | |
陳建 | 男 | 2014200202709 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 2 | 放棄 | |
袁春華 | 女 | 2014200201218 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 3 | ||
杜艷 | 女 | 2014200201008 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 4 | ||
嚴肅 | 女 | 2014200201226 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 5 | ||
郭濤 | 男 | 2014200201109 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 6 | ||
賀曉軍 | 男 | 2014200201120 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 7 | 放棄 | |
鞠前程 | 男 | 2014200201106 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 8 | ||
羅新力 | 女 | 2014200202703 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 9 | 放棄 | |
梁紅蓉 | 女 | 2014200201208 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 10 | ||
邱麗均 | 女 | 2014200201310 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 11 | 放棄 | |
唐霞 | 女 | 2014200201209 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 12 | ||
黃冬梅 | 女 | 2014200201018 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 13 | 遞補 | |
李軍 | 男 | 2014200201015 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 14 | 遞補放棄 | |
唐利 | 女 | 2014200201123 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 15 | 遞補放棄 | |
代凡 | 女 | 2014200201119 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 16 | 遞補 | |
殷紅梅 | 女 | 2014200201115 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 17 | 遞補 | |
張勤 | 女 | 2014200201022 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 18 | 遞補放棄 | |
楊麗 | 女 | 2014200201125 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 19 | 遞補放棄 | |
夏國恩 | 男 | 2014200202702 | 鄉鎮中小學 | 數學 | 622002 | 20 | 遞補 | |
胡林翔 | 女 | 2014200301526 | 鄉鎮中小學 | 英語 | 622003 | 6 | 1 | |
陳家麗 | 女 | 2014200301718 | 鄉鎮中小學 | 英語 | 622003 | 2 | ||
梁金華 | 女 | 2014200301523 | 鄉鎮中小學 | 英語 | 622003 | 3 | ||
楊曉蘭 | 女 | 2014200301530 | 鄉鎮中小學 | 英語 | 622003 | 4 | ||
鄧婷婷 | 女 | 2014200301630 | 鄉鎮中小學 | 英語 | 622003 | 5 | ||
黃琴 | 女 | 2014200301601 | 鄉鎮中小學 | 英語 | 622003 | 6 | ||
徐維維 | 女 | 2014200401809 | 鄉鎮中小學 | 音樂 | 622004 | 4 | 1 | |
劉燦 | 女 | 2014200401826 | 鄉鎮中小學 | 音樂 | 622004 | 2 | ||
譚中華 | 男 | 2014200401813 | 鄉鎮中小學 | 音樂 | 622004 | 3 | 放棄 | |
冉林 | 女 | 2014200401801 | 鄉鎮中小學 | 音樂 | 622004 | 4 | ||
何奕 | 女 | 2014200401810 | 鄉鎮中小學 | 音樂 | 622004 | 5 | 遞補 | |
龔銳 | 男 | 2014200502714 | 鄉鎮中小學 | 體育 | 622005 | 6 | 1 | |
彭雄 | 男 | 2014200501918 | 鄉鎮中小學 | 體育 | 622005 | 2 | ||
王澤華 | 男 | 2014200501921 | 鄉鎮中小學 | 體育 | 622005 | 3 | ||
張敏 | 男 | 2014200502716 | 鄉鎮中小學 | 體育 | 622005 | 4 | ||
田紅梅 | 女 | 2014200501914 | 鄉鎮中小學 | 體育 | 622005 | 5 | ||
唐偉 | 男 | 2014200502718 | 鄉鎮中小學 | 體育 | 622005 | 6 | ||
張敏 | 女 | 2014200602029 | 鄉鎮中小學 | 美術 | 622006 | 3 | 1 | |
翟珍梅 | 女 | 2014200602925 | 鄉鎮中小學 | 美術 | 622006 | 2 | ||
范紅敏 | 女 | 2014200602002 | 鄉鎮中小學 | 美術 | 622006 | 3 | ||
何丹 | 男 | 2014200702803 | 鄉鎮中小學 | 計算機 | 622007 | 6 | 1 | |
鄧武林 | 男 | 2014200702128 | 鄉鎮中小學 | 計算機 | 622007 | 2 | ||
譚杰文 | 男 | 2014200702820 | 鄉鎮中小學 | 計算機 | 622007 | 3 | ||
唐銳 | 女 | 2014200702109 | 鄉鎮中小學 | 計算機 | 622007 | 4 | ||
黃玉梅 | 女 | 2014200702822 | 鄉鎮中小學 | 計算機 | 622007 | 5 | 放棄 | |
向佳佳 | 女 | 2014200702808 | 鄉鎮中小學 | 計算機 | 622007 | 6 | ||
劉香 | 女 | 2014200702129 | 鄉鎮中小學 | 計算機 | 622007 | 7 | 遞補 | |
薛蛟 | 男 | 2014200802603 | 鄉鎮中小學 | 歷史 | 622008 | 2 | 1 | |
夏樂 | 男 | 2014200802622 | 鄉鎮中小學 | 歷史 | 622008 | 2 | 放棄 | |
張本超 | 男 | 2014200802617 | 鄉鎮中小學 | 歷史 | 622008 | 3 | 遞補 | |
唐世艷 | 女 | 2014200902412 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 20 | 1 | |
吳佳蔚 | 女 | 2014200902513 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 2 | ||
向蘭 | 女 | 2014200902413 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 3 | ||
姚茂竹 | 女 | 2014200902203 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 4 | ||
蔣歡 | 女 | 2014200902305 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 5 | ||
吳躍 | 女 | 2014200902508 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 6 | ||
夏云嬌 | 女 | 2014200902211 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 7 | ||
田佳 | 女 | 2014200902320 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 8 | ||
李玲 | 女 | 2014200902328 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 9 | ||
歐陽伶俐 | 女 | 2014200902201 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 10 | ||
唐堯 | 女 | 2014200902511 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 11 | ||
羅利 | 女 | 2014200902415 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 12 | ||
楊韞瑋 | 女 | 2014200902526 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 13 | ||
賀薇 | 女 | 2014200902310 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 14 | ||
張藝蘭 | 女 | 2014200902319 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 15 | ||
梁玉 | 女 | 2014200902421 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 16 | ||
尹慧 | 女 | 2014200902205 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 17 | ||
白莉 | 女 | 2014200902230 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 18 | ||
胡恒 | 女 | 2014200902209 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 19 | ||
甘杰 | 女 | 2014200902409 | 鄉鎮幼兒園 | 學前教育 | 622009 | 20 |
干部群眾如發現上述擬聘用人員有違法違紀行為或其他不符合事業單位人員聘用規定情形的,請在公示期內,以真實姓名實事求是地向船山區人力資源和社會保障局舉報,并提供必要的調查線索,凡以匿名信舉報或逾期舉報的不予受理。
舉報電話:0825-2314211(船山區人社局)
0825-2222772(船山區教體局)
遂寧市船山區人力資源和社會保障局 中共遂寧市船山區委機構編制委員會辦公室
遂寧市船山區教育體育局
2014年9月9日
相關資訊
樂山市2014年公開考試錄用人民警察遞補資格復審有關事項的公告
樂山市2014年市屬事業單位公開招聘工作人員部分擬聘人員公示
南充市住房和城鄉建設局局屬南充市建設工程招投標造價管理處、南充市園林管理處、南充市城市建設檔案館、南充市舞鳳村鎮建設管理所2014年7月公開招聘(考調)工作人員面試公告
南充市住房和城鄉建設局局屬市市政工程管理處2014年7月公開招聘工作人員面試公告
2014年南充市人力資源和社會保障局直屬事業單位公開招聘工作人員總成績公告
2014年綿陽市公安機關統一考試錄用人民警察面試及體能測評的公告
綿陽市2014年從優秀工人農民和村(社區)黨組織書記中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員體檢與考察公告