2014-09-10來源:本站采編
根據《南充市市屬事業單位2014年7月公開招聘工作人員公告》的規定,南充市人力資源和社會保障局直屬事業單位公開招聘工作人員各科考試已結束,現將考試總成績予以公告:
單位 | 考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 《綜合知識》筆試成績 | 面試成績 |
考試 總成績 |
考試總成績 排名 |
||
百分制成績 |
折合成績 (50%) |
百分制成績 |
折合成績 (50%) |
|||||||
南充市勞動人事爭議仲裁院 | 陳俊秀 | 男 | 1404022819 | 文 秘 | 81.5 | 40.75 | 84.6 | 42.3 | 83.05 | 1 |
王 成 | 男 | 1404023123 | 文 秘 | 59 | 29.5 | 80.6 | 40.3 | 69.8 | 2 | |
南充市人力資源和社會保障局信息中心 | 何 洪 | 男 | 1403022907 | 綜合管理 | 77 | 38.5 | 84 | 42 | 80.5 | 1 |
陳鴻銳 | 男 | 1403023213 | 綜合管理 | 65.5 | 32.75 | 85.2 | 42.6 | 75.35 | 2 | |
楊迎龍 | 男 | 1404020416 | 綜合管理 | 67.5 | 33.75 | 80.8 | 40.4 | 74.15 | 3 | |
費小娟 | 女 | 1403023012 | 綜合管理 | 65.5 | 32.75 | 79.4 | 39.7 | 72.45 | 4 |
南充市人力資源和社會保障局
2014年9月9日
相關資訊