2014-09-05來源:本站采編
根據中共達州市委組織部、達州市人力資源和社會保障局《關于2014年部分事業單位考試招聘工作人員公告》規定,現將2014年大竹縣部分事業單位公開招聘工作人員遞補體檢及有關事項予以公告。
一、遞補體檢人員
達州市人事考試網發布的《2014年大竹縣部分事業單位考試招聘工作人員遞補體檢人員名單》。在招聘數額內,600055崗位最后一名成績并列相同者,一并進入體檢,體檢結束后,進行面試考核確定聘用人員,面試考核相關事項另行通知。
2014年大竹縣部分事業單位考試招聘工作人員遞補體檢人員名單 | ||||||||||||||||
姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 報考單位 | 崗位名稱 | 招聘 數額 | 準考證號 | 公共基礎知識成績 | 公共基礎知識成績折合 | 專業知識成績 | 專業知識成績折合 | 政策性加分 | 折合后筆試總成績 | 面試成績 | 面試折合 | 考試 總成績 | 排序 |
陳娟 | 女 | 600001 | 大竹中學 | 專業技術 | 1 | 60011619 | 55.50 | 27.75 | 80.00 | 40.00 | 67.75 | 67.75 | 2 | |||
趙雪剛 | 男 | 600002 | 大竹中學 | 專業技術 | 2 | 60012315 | 64.00 | 32.00 | 88.00 | 44.00 | 76.00 | 76.00 | 3 | |||
陽嬌 | 女 | 600006 | 大竹中學 | 專業技術 | 3 | 60013901 | 59.00 | 29.50 | 83.00 | 41.50 | 71.00 | 71.00 | 4 | |||
彭娟 | 女 | 600006 | 大竹中學 | 專業技術 | 3 | 60013821 | 53.00 | 26.50 | 86.00 | 43.00 | 69.50 | 69.50 | 5 | |||
陳玉 | 女 | 600008 | 大竹二中 | 專業技術 | 1 | 60013914 | 40.00 | 20.00 | 75.00 | 37.50 | 57.50 | 57.50 | 2 | |||
甘國慶 | 女 | 600018 | 文星中學 | 專業技術 | 3 | 60011728 | 61.50 | 30.75 | 66.00 | 33.00 | 63.75 | 63.75 | 4 | |||
王興漢 | 女 | 600018 | 文星中學 | 專業技術 | 3 | 60011804 | 49.00 | 24.50 | 78.00 | 39.00 | 63.50 | 63.50 | 5 | |||
王小利 | 女 | 600020 | 文星中學 | 專業技術 | 4 | 60012723 | 68.50 | 34.25 | 68.50 | 34.25 | 68.50 | 68.50 | 5 | |||
江麗 | 女 | 600027 | 文星中學 | 專業技術 | 1 | 60013704 | 43.50 | 21.75 | 81.00 | 40.50 | 62.25 | 62.25 | 3 | |||
張煥輝 | 男 | 600032 | 觀音中學 | 專業技術 | 4 | 60012908 | 60.00 | 30.00 | 78.00 | 39.00 | 69.00 | 69.00 | 5 | |||
李賢梅 | 女 | 600033 | 觀音中學 | 專業技術 | 4 | 60013523 | 55.00 | 27.50 | 66.50 | 33.25 | 60.75 | 60.75 | 6 | |||
蔣寧 | 男 | 600034 | 觀音中學 | 專業技術 | 3 | 60013925 | 54.00 | 27.00 | 70.00 | 35.00 | 62.00 | 62.00 | 5 | |||
周世菊 | 女 | 600036 | 觀音中學 | 專業技術 | 2 | 60013309 | 46.00 | 23.00 | 96.00 | 48.00 | 4 | 75.00 | 75.00 | 3 | ||
劉琴 | 女 | 600037 | 觀音中學 | 專業技術 | 1 | 60013712 | 49.50 | 24.75 | 80.50 | 40.25 | 65.00 | 65.00 | 2 | |||
何媛 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010318 | 58.00 | 29.00 | 75.00 | 37.50 | 66.50 | 66.50 | 69 | |||
沈麗華 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010830 | 45.00 | 22.50 | 88.00 | 44.00 | 66.50 | 66.50 | 70 | |||
謝廣蘭 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60011216 | 45.00 | 22.50 | 88.00 | 44.00 | 66.50 | 66.50 | 70 | |||
張梅 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60011427 | 58.50 | 29.25 | 74.00 | 37.00 | 66.25 | 66.25 | 72 | |||
李莉 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010521 | 56.50 | 28.25 | 76.00 | 38.00 | 66.25 | 66.25 | 73 | |||
付國秋 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010218 | 51.50 | 25.75 | 81.00 | 40.50 | 66.25 | 66.25 | 74 | |||
王艷 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60011112 | 44.50 | 22.25 | 88.00 | 44.00 | 66.25 | 66.25 | 76 | |||
李小玲 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010601 | 58.00 | 29.00 | 74.00 | 37.00 | 66.00 | 66.00 | 78 | |||
劉春陽 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010614 | 50.00 | 25.00 | 82.00 | 41.00 | 66.00 | 66.00 | 79 | |||
唐欽亞 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010923 | 44.00 | 22.00 | 88.00 | 44.00 | 66.00 | 66.00 | 80 | |||
李文雪 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010528 | 46.50 | 23.25 | 85.00 | 42.50 | 65.75 | 65.75 | 82 | |||
潘虹 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010807 | 54.00 | 27.00 | 77.00 | 38.50 | 65.50 | 65.50 | 83 | |||
吳曉言 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60011128 | 50.00 | 25.00 | 81.00 | 40.50 | 65.50 | 65.50 | 85 | |||
盧勝蘭 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010712 | 44.00 | 22.00 | 87.00 | 43.50 | 65.50 | 65.50 | 86 | |||
劉君君 | 女 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010622 | 61.50 | 30.75 | 69.00 | 34.50 | 65.25 | 65.25 | 87 | |||
郝小峰 | 男 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60010307 | 51.50 | 25.75 | 79.00 | 39.50 | 65.25 | 65.25 | 88 | |||
田瑞 | 男 | 600039 | 農村中小學 | 專業技術 | 68 | 60011002 | 50.50 | 25.25 | 80.00 | 40.00 | 65.25 | 65.25 | 89 | |||
李東升 | 男 | 600041 | 農村中小學 | 專業技術 | 8 | 60014324 | 38.00 | 19.00 | 51.00 | 25.50 | 44.50 | 44.50 | 9 | |||
羅龍波 | 女 | 600041 | 農村中小學 | 專業技術 | 8 | 60014316 | 40.50 | 20.25 | 46.00 | 23.00 | 43.25 | 43.25 | 12 | |||
張佑楷 | 男 | 600043 | 農村中小學 | 專業技術 | 6 | 60014024 | 46.00 | 23.00 | 50.00 | 25.00 | 48.00 | 48.00 | 7 | |||
林春宇 | 男 | 600043 | 農村中小學 | 專業技術 | 6 | 60014102 | 34.00 | 17.00 | 59.00 | 29.50 | 46.50 | 46.50 | 9 | |||
劉朋 | 男 | 600044 | 農村中小學 | 專業技術 | 4 | 60014123 | 36.00 | 18.00 | 64.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 | 6 | |||
劉林燕 | 女 | 600044 | 農村中小學 | 專業技術 | 4 | 60014122 | 37.00 | 18.50 | 54.00 | 27.00 | 45.50 | 45.50 | 8 | |||
陳尚見 | 男 | 600047 | 農村中小學 | 專業技術 | 6 | 60012422 | 35.00 | 17.50 | 72.00 | 36.00 | 53.50 | 53.50 | 7 | |||
胡莎莎 | 女 | 600047 | 農村中小學 | 專業技術 | 6 | 60012424 | 43.00 | 21.50 | 63.00 | 31.50 | 53.00 | 53.00 | 8 | |||
歐萬勇 | 男 | 600047 | 農村中小學 | 專業技術 | 6 | 60012505 | 43.00 | 21.50 | 52.50 | 26.25 | 47.75 | 47.75 | 10 | |||
熊偉 | 男 | 600049 | 農村中小學 | 專業技術 | 1 | 60013321 | 42.00 | 21.00 | 78.00 | 39.00 | 60.00 | 60.00 | 2 | |||
楊成超 | 男 | 600050 | 農村中小學 | 專業技術 | 4 | 60013802 | 52.50 | 26.25 | 82.00 | 41.00 | 67.25 | 67.25 | 5 | |||
賈超 | 男 | 600051 | 農村中小學 | 專業技術 | 2 | 60013630 | 37.50 | 18.75 | 66.00 | 33.00 | 51.75 | 51.75 | 3 | |||
羅本洪 | 男 | 600055 | 大竹縣人民醫院 | 專業技術 | 7 | 60014727 | 39.00 | 19.50 | 62.00 | 31.00 | 50.50 | 50.50 | 8 | |||
鄒佳江 | 男 | 600055 | 大竹縣人民醫院 | 專業技術 | 7 | 60014714 | 41.00 | 20.50 | 57.00 | 28.50 | 49.00 | 49.00 | 9 | |||
黃榮江 | 男 | 600055 | 大竹縣人民醫院 | 專業技術 | 7 | 60014801 | 41.00 | 20.50 | 57.00 | 28.50 | 49.00 | 49.00 | 9 | |||
謝燕 | 女 | 600058 | 大竹縣人民醫院 | 專業技術 | 14 | 60020429 | 38.50 | 19.25 | 49.00 | 24.50 | 43.75 | 43.75 | 15 | |||
唐菡 | 女 | 600058 | 大竹縣人民醫院 | 專業技術 | 14 | 60020404 | 32.50 | 16.25 | 55.00 | 27.50 | 43.75 | 43.75 | 16 | |||
李柳林 | 女 | 600069 | 鄉鎮衛生院 | 專業技術 | 6 | 60014929 | 34.50 | 17.25 | 47.00 | 23.50 | 40.75 | 40.75 | 7 | |||
譚建川 | 男 | 600069 | 鄉鎮衛生院 | 專業技術 | 6 | 60014925 | 27.50 | 13.75 | 50.00 | 25.00 | 38.75 | 38.75 | 8 | |||
張洪均 | 男 | 600069 | 鄉鎮衛生院 | 專業技術 | 6 | 60014922 | 27.50 | 13.75 | 46.00 | 23.00 | 36.75 | 36.75 | 9 | |||
沈熊 | 男 | 600075 | 鄉鎮衛生院 | 專業技術 | 4 | 60015009 | 17.50 | 8.75 | 39.00 | 19.50 | 28.25 | 28.25 | 5 | |||
唐中華 | 男 | 600077 | 鄉鎮衛生院 | 專業技術 | 2 | 60015029 | 41.00 | 20.50 | 51.00 | 25.50 | 46.00 | 46.00 | 3 | |||
王登峰 | 男 | 600078 | 鄉鎮衛生院 | 專業技術 | 2 | 60015123 | 18.50 | 9.25 | 31.00 | 15.50 | 24.75 | 24.75 | 3 | |||
譚梅 | 女 | 600089 | 大竹縣房屋征收局 | 專業技術 | 1 | 60022003 | 56.50 | 28.25 | 28.25 | 77.40 | 38.70 | 38.70 | 2 | |||
杜梅麗 | 女 | 600091 | 大竹縣鄉鎮水利水產站 | 專業技術 | 5 | 60021312 | 38.00 | 19.00 | 76.00 | 38.00 | 57.00 | 57.00 | 6 | |||
王希瑞 | 女 | 600099 | 大竹縣鄉鎮社會事務服務中心 | 專業技術 | 11 | 60021416 | 38.50 | 19.25 | 79.00 | 39.50 | 58.75 | 58.75 | 12 | |||
華玲 | 女 | 600099 | 大竹縣鄉鎮社會事務服務中心 | 專業技術 | 11 | 60021505 | 38.50 | 19.25 | 79.00 | 39.50 | 58.75 | 58.75 | 12 | |||
劉又瑛 | 女 | 600099 | 大竹縣鄉鎮社會事務服務中心 | 專業技術 | 11 | 60021425 | 41.00 | 20.50 | 72.00 | 36.00 | 56.50 | 56.50 | 16 | |||
韓水娟 | 女 | 600099 | 大竹縣鄉鎮社會事務服務中心 | 專業技術 | 11 | 60021507 | 31.00 | 15.50 | 82.00 | 41.00 | 56.50 | 56.50 | 17 |
二、遞補體檢報到時間及地點
所有遞補體檢人員務必于2014年9月11日09:00—15:00到大竹縣人才交流中心(地點:大竹縣竹陽鎮東大街55號)遞補體檢報到。
三、參加遞補體檢考生集中時間及地點
所有遞補體檢人員于2014年9月12日早上7:00前在大竹縣人力資源和社會保障局(地點:大竹縣竹陽鎮東大街55號)院壩內集中點名后,再統一前往體檢地點。
四、體檢收費標準
體檢費用按醫院標準在體檢報到時收取每位考生350元。
五、體檢注意事項
(一)所有遞補體檢人員未按規定時間(2014年9月12日早上7:00前)到各體檢集中地點的,視為本人自動放棄,取消體檢資格。
(二)考生體檢報到時需提供本人有效身份證、筆試準考證、交與筆試準考證同底版的一寸彩照一張,體檢時需攜帶本人身份證、筆試準考證參加體檢,嚴禁代檢。
(三)考生空腹參加體檢,在抽血和B超前不得進食和飲水。
(四)體檢時體檢人員必須聽從工作人員和體檢醫院醫生安排,不得帶親朋進入體檢現場,不得擅離體檢現場,不得攜帶任何通訊工具參加體檢,已攜帶的,須按要求在報到時交由工作人員集中保管。考生未按規定交出通訊工具的,在體檢過程中一經發現,取消體檢資格。
六、體檢標準
體檢標準參照中華人民共和國《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人社部發〔2005〕1號)、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》(國人廳發〔2007〕25號)以及《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發〔2010〕19號),國家另有規定的,從其規定。
七、有關事項
(一)遞補體檢人員合格者,請從達州人事考試網下載《大竹縣公開招聘事業單位工作人員考核審批表》、《大竹縣事業單位公開招聘工作人員登記表》、《大竹縣事業單位公開考試招聘工作人員審批花名冊》、《考核對象需提供的材料說明》(見附件2),并按要求準備考核材料。
(二)遞補體檢、考核合格人員即為擬聘用人員,并面向社會公示(選崗和辦理聘用手續等有關事宜在公示時通知)。
八、自愿放棄聘用、遞補資格人員名單
姓名 |
性別 |
崗位名稱 |
崗位代碼 |
準考證號 |
備注 |
黃紅紅 |
女 |
專業技術 |
600018 |
60011730 |
放棄聘用資格 |
涂建麗 |
女 |
專業技術 |
600039 |
60011003 |
放棄聘用資格 |
李文宇 |
女 |
專業技術 |
600018 |
60011802 |
放棄聘用資格 |
陳加枝 |
女 |
專業技術 |
600027 |
60013703 |
放棄遞補資格 |
王萍 |
女 |
專業技術 |
600033 |
60013529 |
放棄遞補資格 |
陳偉 |
男 |
專業技術 |
600034 |
60013922 |
放棄遞補資格 |
李海峰 |
男 |
專業技術 |
600039 |
60010515 |
放棄遞補資格 |
劉姣 |
女 |
專業技術 |
600039 |
60010621 |
放棄遞補資格 |
張航 |
男 |
專業技術 |
600039 |
60011421 |
放棄遞補資格 |
劉芳 |
女 |
專業技術 |
600039 |
60010616 |
放棄遞補資格 |
鄭輝 |
男 |
專業技術 |
600041 |
60014225 |
放棄遞補資格 |
周小清 |
男 |
專業技術 |
600041 |
60014224 |
放棄遞補資格 |
廖旭 |
男 |
專業技術 |
600043 |
60014103 |
放棄遞補資格 |
黃月秋 |
女 |
專業技術 |
600044 |
60014116 |
放棄遞補資格 |
林霞 |
女 |
專業技術 |
600044 |
60014120 |
放棄遞補資格 |
劉俊 |
男 |
專業技術 |
600047 |
60012502 |
放棄遞補資格 |
彭洪 |
男 |
專業技術 |
600075 |
60015012 |
放棄遞補資格 |
郭江 |
女 |
專業技術 |
600075 |
60015013 |
放棄遞補資格 |
許紅 |
女 |
專業技術 |
600076 |
60015018 |
放棄遞補資格 |
曾磊 |
男 |
專業技術 |
600099 |
60021407 |
放棄遞補資格 |
林洪 |
女 |
專業技術 |
600099 |
60021428 |
放棄遞補資格 |
2014年9月5日
相關資訊