2014-08-27來源:本站采編
根據中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局、瀘州市公務員局《關于2014上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)的公告》的規定,納溪區面向社會公開招考公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)經過筆試、面試、體檢、考察程序,擬錄用肖夢等25人為公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)。現面向社會公示,干部群眾如有情況反映的,請于7日內(2014年8月26日至2014年9月1日)以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。舉報電話:0830-4212407
納溪區2014年上半年公開考錄公務員(參公人員)擬錄用人員公示名單 | |||||||||
序 號 |
姓名 | 準考證號 | 學歷 | 性別 | 畢業院校及專業 | 報考單位及職位 | 職位編碼 | 總成績 | 名次 |
1 | 肖夢 | 4042704014304 | 本科 | 女 | 四川師范大學資源環境與城鄉規劃管理 | 納溪區鄉鎮機關建筑管理 | 26040038 | 70.775 | 1 |
2 | 王昕 | 4042704014525 | 本科 | 女 | 海南師范大學會計 | 納溪區鄉鎮機關財務管理 | 26040039 | 71.140 | 1 |
3 | 姜秋吟 | 4042704014520 | 本科 | 女 | 成都理工大學財務管理 | 納溪區鄉鎮機關財務管理 | 26040039 | 70.720 | 2 |
4 | 肖陽修 | 4042704014419 | 本科 | 男 | 西南科技大學會計學 | 納溪區鄉鎮機關財務管理 | 26040039 | 70.385 | 4 |
5 | 李成實 | 4042704014612 | 本科 | 男 | 西南政法大學法學 | 納溪區司法局綜合管理 | 26040040 | 72.975 | 1 |
6 | 羅莉 | 4042704014630 | 本科 | 女 | 四川大學法學 | 納溪區司法局綜合管理 | 26040040 | 72.390 | 2 |
7 | 向昕然 | 4042704014723 | 本科 | 女 | 西南財經大學天府學院財務管理 | 納溪區司法局財務管理 | 26040041 | 74.555 | 1 |
8 | 石秀英 | 4042704014926 | 大專 | 女 | 重慶科技學院計算機控制技術 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 74.775 | 1 |
9 | 楊亞蘭 | 4042704017728 | 碩研 | 女 | 華東政法大學社會保障 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 74.100 | 2 |
10 | 陳曦 | 4042704017527 | 本科 | 女 | 四川大學英語 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 72.365 | 3 |
11 | 王涵正 | 4042704016530 | 本科 | 男 | 西南石油大學石油工程 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 72.215 | 4 |
12 | 彭露 | 4042704014922 | 本科 | 女 | 河海大學通信工程 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 72.025 | 5 |
13 | 夏波 | 4042704016112 | 本科 | 男 | 四川外語學院英語翻譯 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 71.765 | 6 |
14 | 彭方炳 | 4042704016116 | 本科 | 男 | 安徽財經大學國際政治 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 71.285 | 7 |
15 | 陳立春 | 4042704017504 | 大專 | 男 | 四川省托普職業技術學院軟件技術 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 71.265 | 8 |
16 | 鄭英建 | 4042704016428 | 本科 | 男 | 西南大學數學與應用數學 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 71.220 | 9 |
17 | 陳揚帆 | 4042704017025 | 本科 | 男 | 西南科技大學工業工程 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 71.165 | 10 |
18 | 張水鳳 | 4042704017310 | 本科 | 女 | 四川警察學院社會學 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊綜合管理 | 26040042 | 70.755 | 12 |
19 | 王偉 | 4042704018119 | 本科 | 男 | 四川大學錦江學院機械設計制造及其自動化 | 納溪區農機監理站綜合管理 | 26040043 | 71.600 | 1 |
20 | 王茜 | 4042704018304 | 本科 | 女 | 四川大學錦城學院新聞學 | 納溪區水利綜合監察大隊綜合管理 | 26040044 | 72.990 | 1 |
21 | 張莉 | 4042704018424 | 本科 | 女 | 四川師范大學文理學院工商管理 | 納溪區動物衛生監督所綜合管理 | 26040045 | 70.865 | 1 |
22 | 彭取敏 | 4042704018625 | 本科 | 男 | 西昌學院動物醫學 | 納溪區動物衛生監督所監督員 | 26040046 | 68.645 | 1 |
23 | 梁云 | 4042704018715 | 大專 | 男 | 甘肅農業大學動物衛生檢驗 | 納溪區動物衛生監督所監督員 | 26040046 | 68.640 | 2 |
24 | 衣云鵬 | 4042704018813 | 本科 | 男 | 四川農業大學園藝 | 納溪區農業行政執法大隊行政執法 | 26040047 | 70.955 | 1 |
25 | 吳徉徉 | 4042704018815 | 本科 | 女 | 唐山師范學院園藝 | 納溪區農業行政執法大隊行政執法 | 26040047 | 69.645 | 2 |
中共瀘州市納溪區委組織部
瀘州市納溪區人力資源和社會保障局
二〇一四年八月二十六日
相關資訊