當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年邛崍市公開遴選鎮鄉機關公務員筆試考試成績及有關事項的公告

2014年邛崍市公開遴選鎮鄉機關公務員筆試考試成績及有關事項的公告

2014-08-27來源:本站采編

按照中共邛崍市委組織部、邛崍市人力資源和社會保障局《關于2014年邛崍市公開遴選鎮鄉機關公務員的公告》(以下簡稱《遴選公告》)的規定,現將考生筆試考試成績及有關事項公告如下:

一、筆試成績

邛崍市公開遴選鎮鄉機關公務員考試考生筆試考試成績詳見附件。筆試成績最低合格分數線為60分。

二、資格復審

(一)資格復審人員的確定。按照《遴選公告》規定,根據考生的筆試成績,原則上按照遴選計劃數與參加面試人選數1:2的比例,在筆試成績最低合格分數線內以筆試成績從高分到低分依次確定,最后一名筆試成績相同的,可一并進入面試。對確定的面試人選進行資格復審,資格復審合格者辦理面試手續,領取《面試通知書》。進入資格復審人員名單詳見附件。

(二)資格復審時間及地點。進入資格復審的考生于2014年8月28日至2014年8月29日(上午9:00至12:00,下午13:00至17:00)在四川省邛崍市人力資源管理中心(地址:四川省邛崍市臨邛鎮司馬大道168號邛崍市人力資源和社會保障局內,聯系人:王毅,聯系電話:028-88791289)進行資格復審。未在規定時間內前來參加資格復審的考生,視為考生自動放棄。

(三)資格復審應提供資料:

1、有效身份證件原件(居民身份證、戶口簿等)及復印件。

2、《2014年邛崍市公開遴選鎮鄉機關公務員考試報考信息表》(貼上近期1寸免冠彩色照片)一式二份。

3、學歷學位證書原件及復印件(持外國文憑者,需同時提供國家教育部認證的留學學歷、學位證明原件)。

4、《公務員(參公人員)登記表》復印件(加蓋公務員主管部門公章)。

5、單位證明材料(內容為姓名、性別、民族、出生年月、文化程度、參加工作時間、入黨時間、現任職務<任副科級及以上領導職務的考生應提供任職證明文件>、是否同意報考等,證明材料必須按照干部管理權限由所在單位及上級公務員主管部門加蓋印章)。

6、特別優秀放寬年齡至35周歲的考生還需提供:

(1)擔任副科級以上領導職務的任職證明文件;

(2)取得高、中級專業技術職稱資格的證書原件及復印件;

(3)近三年年度考核兩次以上優秀等次或立功的證明材料原件及復印件;

(4)近三年獲得過地(市)州以上黨委、政府和公務員主管部門表彰或獲先進稱號的。

三、面試

資格復審合格者,現場領取《面試通知書》,進入面試;資格復審不合格者,取消面試資格。

(一)面試時間。2014年8月30日(星期六)

(二)面試地點。詳見《面試通知書》。

四、此次公開遴選的鎮鄉機關工作人員在我市最低服務年限為5年,原則上5年內不得調離本市。

邛崍市公開遴選鎮鄉機關公務員筆試成績及排名

準考證號 姓名 遴選職位 筆試成績 折合后考
試成績
排名 是否進
入面試
42262010210 陳雙 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 74.7 37.35    1
42262010211 樂思雨 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 74.35 37.175    2
42262010229 尹藝丹 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 72.95 36.475    3
42262010204 馬方薿 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 72.7 36.35    4
42262010308 程璐 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 72.35 36.175    5
42262010104 賈小力 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 71.625 35.8125    6
42262010326 尹艷玲 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 71.275 35.6375    7
42262010223 馬紅霞 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 70.95 35.475    8
42262010225 殷毅 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 70.4 35.2    9
42262010230 廖富玉 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 70.375 35.1875   10
42262010101 盧霞 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 70.1 35.05   11
42262010203 張應璽 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 70.075 35.0375   12
42262010311 陳莉 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 69.975 34.9875   13
42262010122 胥翠萍 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 69.95 34.975   14
42262010207 周小琢 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 69.75 34.875   15
42262010216 李小鳳 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 69.15 34.575   16
42262010212 李玉娟 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 68.8 34.4   17
42262010224 王倩 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 68.65 34.325   18
42262010227 陳婷波 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 68.45 34.225   19
42262010228 鄭娜 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 68.3 34.15   20
42262010305 劉槿 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 67 33.5   21
42262010116 邢小萍 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 65.75 32.875   22
42262010120 張力 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 65.1 32.55   23
42262010302 熊倩 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 64.75 32.375   24
42262010130 薛晴 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 64.45 32.225   25
42262010105 汪婷 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 64.1 32.05   26
42262010121 陳靜 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) 62.875 31.4375   27
42262010109 徐櫻粹 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) -1 -1
42262010117 鄒麗琦 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) -1 -1
42262010125 楊蘋華 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) -1 -1
42262010303 擁中初 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) -1 -1
42262010313 裴婷 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) -1 -1
42262010325 龔汶萊 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(女) -1 -1
42262010217 王鵬 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 79.2 39.6    1
42262010111 孫利川 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 75.15 37.575    2
42262010213 王楊 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 74.9 37.45    3
42262010215 蔣建 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 73.9 36.95    4
42262010205 謝紹華 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 73.65 36.825    5
42262010129 張學偉 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 70.8 35.4    6
42262010208 楊淇貴 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 69.95 34.975    7
42262010322 歐貴明 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 69.7 34.85    8
42262010316 馬彪 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 69.35 34.675    9
42262010112 蔣林虎 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 69.3 34.65   10
42262010108 顧云磊 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 69.225 34.6125   11
42262010320 程林林 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 69.1 34.55   12
42262010115 徐長平 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 68.75 34.375   13
42262010102 肖梟 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 68.075 34.0375   14
42262010315 萬東 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 67.925 33.9625   15
42262010310 呂紀輝 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 67.9 33.95   16
42262010314 吳飛 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 67.6 33.8   17
42262010209 高天 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 67.35 33.675   18
42262010206 汪鏵 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 66.85 33.425   19
42262010113 邱萬里 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 66.7 33.35   20
42262010317 徐瑞含 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 66.65 33.325   21
42262010114 何曦 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 66.35 33.175   22
42262010218 魏杰 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 66.3 33.15   23
42262010126 韓創熙 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 65.425 32.7125   24
42262010221 鄧邦平 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 65.4 32.7   25
42262010103 葛彥兵 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 65.2 32.6   26
42262010118 張海強 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 64.825 32.4125   27
42262010323 羅亮 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 62.925 31.4625   28
42262010219 龍錦 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 62.4 31.2   29
42262010306 趙書軍 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 62.2 31.1   30
42262010107 汪正剛 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 61.9 30.95   31
42262010220 李小濤 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 61.85 30.925   32
42262010321 余明輝 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 60.75 30.375   33
42262010127 孫科 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 60.4 30.2   34
42262010214 先遠平 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 60.05 30.025   35
42262010123 向超 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 59.9 29.95   36
42262010307 張洋 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 59.3 29.65   37
42262010226 潘隆才 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 58.65 29.325   38
42262010222 焦海潮 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) 56.05 28.025   39
42262010106 張強 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010110 戴丙樓 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010119 羅建超 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010124 李應軍 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010128 肖寧 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010201 謝偉 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010202 陳小平 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010301 李奇徽 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010304 薛小平 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010309 蔣肅蒙 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010312 周傳鵬 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010318 蔣博 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010319 曹宇清 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1
42262010324 伍紅儒 鎮鄉綜合管理類科員職務公務員(男) -1 -1

2014年8月25日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
中文字幕狠狠久久 | 天天久久久精品精品 | 青青青欧美视频在线观看 | 午夜亚洲精品无遮挡 | 日本一本精品中文字幕视频 | 视频一区手机视频 |