2014-08-20來源:本站采編
根據遂寧市人力資源和社會保障局批準的《2014年第2季度遂寧市船山區部分事業單位面向社會公開考核招聘專業技術人員的公告》和《2014年第2季度遂寧市船山區部分衛生事業單位面向社會公開考試招聘工作人員的公告》規定,經公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢和政審,蘇華等7名同志符合考核招聘條件;吳浩溪等37名同志符合考試招聘條件,分別被確定為擬聘用人員,現予以公示(擬聘用人員名單見附件),公示期為7個工作日(2014年8月19日至2014年8月27日)。
干部群眾如發現上述擬聘用人員有違法違紀行為或其他不符合聘用相關規定情形的,請在公示期內,以真實姓名實事求是地向遂寧市船山區人力資源和社會保障局舉報,并提供必要的調查線索,凡以匿名信舉報或逾期舉報的不予受理。
舉報電話:
區人社局:0825-2314211
特此公告
附件:
遂寧市船山區2014年第2季度部分事業單位面向社會公開考核招聘工作人員擬聘用人員名單(共7人) | ||||||||||
招聘單位 | 計劃招聘人數 | 招聘崗位代碼 | 擬聘用人員 | |||||||
姓名 | 性別 | 學歷 | 所學專業 | 考試名次 | 體檢 | 政審 | 備注 | |||
觀音湖國家濕地公園管理局 | 1 | 812029 | 蘇華 | 女 | 研究生 | 土地資源管理 | 3 | 合格 | 合格 | 第1.2名自愿放棄 |
區婦幼保健院 | 1 | 812013 | 周鳳 | 女 | 成教本科 | 婦產科學 | 1 | 合格 | 合格 | |
遂寧市婦女兒童醫院 | 3 | 812020 | 羅宇 | 女 | 網教本科 | 護理學 | 1 | 合格 | 合格 | 第2.3名自愿放棄 |
4 | 812016 | 蔣秀群 | 女 | 本科 | 醫學檢驗 | 1 | 合格 | 合格 | 只有1人報名 | |
龍平社區衛生服務中心 | 1 | 812027 | 喻晶 | 女 | 本科 | 藥學 | 1 | 合格 | 合格 | |
1 | 812028 | 錢彥妃 | 女 | 成教本科 | 中西醫臨床醫學 | 1 | 合格 | 合格 | ||
靈泉社區衛生服務中心 | 1 | 812026 | 夏小春 | 女 | 專科 | 臨床醫學 | 2 | 合格 | 合格 |
遂寧市船山區2014年第2季度部分事業單位面向社會公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單(37人) | ||||||||||
招聘單位 | 計劃招聘人數 | 招聘崗位代碼 | 擬聘用人員 | |||||||
姓名 | 性別 | 學歷 | 所學專業 | 考試名次 | 體檢 | 政審 | 備注 | |||
區疾控中心 | 1 | 612012 | 吳浩溪 | 女 | 本科 | 預防醫學 | 1 | 合格 | 合格 | |
遂寧市婦女兒童醫院 | 1 | 612010 | 漆麗紅 | 女 | 本科 | 臨床醫學 | 1 | 合格 | 合格 | |
1 | 612011 | 田銘 | 男 | 專科 | 醫學影像 | 1 | 合格 | 合格 | ||
遂寧市第三人民醫院 | 4 | 612003 | 車誠 | 男 | 本科 | 臨床醫學 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名自愿放棄 |
龍泉杉 | 男 | 本科 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
袁富蓉 | 女 | 本科 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
張柳 | 女 | 本科 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
1 | 612007 | 唐黎 | 男 | 本科 | 集成電路、系統 | 1 | 合格 | 合格 | ||
1 | 612004 | 胥敏 | 女 | 本科 | 藥學 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 612009 | 蔣勤 | 女 | 專科 | 臨床醫學全科專業 | 1 | 合格 | 合格 | ||
612009 | 黃鵬 | 男 | 專科 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
612009 | 張曾 | 男 | 專科 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
1 | 612008 | 陳雪梅 | 女 | 專科 | 助產 | 1 | 合格 | 合格 | ||
龍平社區衛生服務中心 | 1 | 612016 | 楊冬明 | 男 | 專科 | 臨床醫學 | 1 | 合格 | 合格 | |
1 | 612017 | 楊蘭 | 女 | 研究生 | 漢語言文學 | 1 | 合格 | 合格 | ||
1 | 612018 | 謝三超 | 男 | 本科 | 計算機科學 | 1 | 合格 | 合格 | ||
靈泉社區衛生服務中心 | 1 | 612014 | 張莉 | 女 | 專科 | 護理 | 1 | 合格 | 合格 | |
1 | 612015 | 羅紅 | 女 | 本科 | 會計學 | 1 | 合格 | 合格 | ||
區鄉鎮(中心)衛生院 | 7 | 612019 | 謝青 | 女 | 專科 | 臨床醫學 | 1 | 合格 | 合格 | |
612019 | 陳媛媛 | 女 | 專科 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
612019 | 劉念 | 女 | 專科 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
612019 | 謝蓉蓉 | 女 | 專科 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
612019 | 張維 | 女 | 專科 | 5 | 合格 | 合格 | ||||
612019 | 沈志遠 | 男 | 本科 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
612019 | 葉倩 | 女 | 專科 | 7 | 合格 | 合格 | ||||
區鄉鎮(中心)衛生院 | 1 | 612023 | 杜田 | 男 | 專科 | 中醫骨傷 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 612024 | 陳燕怡 | 女 | 專科 | 針灸推拿 | 1 | 合格 | 合格 | ||
612024 | 楊渝 | 女 | 專科 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 612022 | 樊琴 | 女 | 專科 | 護理 | 1 | 合格 | 合格 | ||
612022 | 徐婷 | 女 | 專科 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
612022 | 王麗華 | 女 | 自修專科 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
612022 | 曾琳 | 女 | 中專 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
612022 | 陳巧 | 女 | 中專 | 5 | 合格 | 合格 | ||||
612022 | 何玉蓮 | 女 | 成教專科 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
1 | 612025 | 張群雁 | 女 | 專科 | 公共衛生管理 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 612020 | 蒲芮 | 女 | 專科 | 醫學檢驗技術 | 1 | 合格 | 合格 | ||
612020 | 曾莉 | 女 | 專科 | 2 | 合格 | 合格 |
遂寧市船山區人力資源和社會保障局 中共遂寧市船山區委機構編制委員會辦公室
2014年8月19日
相關資訊