2014-08-06來源:本站采編
根據中共威遠縣委組織部、威遠縣人力資源和社會保障局《關于威遠縣2014年上半年面向社會公開考聘事業單位(含機關工勤)工作人員公告》的相關規定,現將威遠縣2014年上半年面向社會公開考聘事業單位(含機關工勤)工作人員體檢工作的有關事項通知如下:
一、體檢人員
根據考聘崗位及名額,按照考生的考試總成績從高分到低分依次等額確定進入體檢的人選。(體檢人員名單附后)
二、體檢時間
(一)教育直屬事業單位(高中、小學、職高、幼兒教師):2014年8月7日;
(二)教育直屬事業單位(初中)、其他事業單位:2014年8月8日。
三、體檢集合地點
威遠縣教育局青少年活動中心五樓會議室。
四、注意事項
(一)請體檢人員于體檢當日上午7:30帶身份證、準考證原件(或報名信息表)參加體檢。
(二)體檢前一天禁食油膩食物,體檢當天勿食早餐,體檢費(450元/人)由考生交醫院。
(三)未按時參加體檢的,視為自動放棄。
附件:威遠縣2014年上半年面向社會公開考聘事業單位(含機關工勤)工作人員體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位名稱 | 職位編號 | 總成績 | 排名 | 體檢時間 | 備注 |
1 | 向仕平 | 女 | 1406219053508 | 環境監測及治理技術工作人員 | 950101 | 65.46 | 1 | 8月8日 | |
2 | 唐運強 | 男 | 1406219053514 | 水利工程管理工作人員 | 950201 | 67.74 | 1 | 8月8日 | |
3 | 雷英 | 女 | 1406219053530 | 會計工作人員 | 950301 | 65.46 | 1 | 8月8日 | |
4 | 李負強 | 男 | 1406219053607 | 房地產工程管理人員 | 950401 | 66.84 | 1 | 8月8日 | |
5 | 陳瑩 | 女 | 1406219053628 | 房地產工程造價人員 | 950402 | 62.24 | 1 | 8月8日 | |
6 | 楊薇 | 女 | 1406219053707 | 園林設計工作人員 | 950501 | 63.44 | 1 | 8月8日 | |
7 | 彭艷 | 女 | 1406219053723 | 計算機信息管理工作人員 | 950601 | 75.70 | 1 | 8月8日 | |
8 | 劉捷 | 男 | 1406219053813 | 檢驗檢測技術工作人員 | 950701 | 66.52 | 1 | 8月8日 | |
9 | 蔣文廷 | 男 | 1406219053827 | 駐礦安全監管管理人員 | 950801 | 54.60 | 1 | 8月8日 | |
10 | 劉志強 | 男 | 1406219053904 | 駐礦安全監管技術工作人員 | 950802 | 63.22 | 1 | 8月8日 | |
11 | 劉亮 | 男 | 1406219053911 | 駐礦安全監管技術工作人員 | 950802 | 60.82 | 2 | 8月8日 | |
12 | 徐軻 | 男 | 1406219053907 | 駐礦安全監管技術工作人員 | 950802 | 59.30 | 3 | 8月8日 | |
13 | 曾江游 | 男 | 1406219054027 | 駐礦安全監管工作人員 | 950803 | 67.22 | 1 | 8月8日 | |
14 | 楊體洪 | 男 | 1406219054128 | 預防警示宣傳片設計制作人員 | 950901 | 70.36 | 1 | 8月8日 | |
15 | 朱勇 | 男 | 1406219054220 | 信息安全及網絡技術人員 | 951001 | 67.28 | 1 | 8月8日 | |
16 | 繆成立 | 男 | 1406219054224 | 村鎮建設工作人員 | 951101 | 62.30 | 1 | 8月8日 | |
17 | 堯平 | 女 | 1406219054307 | 農村旅游產業策劃及發展指導員 | 951201 | 65.12 | 1 | 8月8日 | |
18 | 蔣建名 | 男 | 1406219054527 | 農業技術管理人員 | 951301 | 71.66 | 1 | 8月8日 | |
19 | 歐常娟 | 女 | 1406219054702 | 信息安全技術員 | 951401 | 71.30 | 1 | 8月8日 | |
20 | 宋映霞 | 女 | 1406219054713 | 農業技術人員 | 951501 | 57.76 | 1 | 8月8日 | |
21 | 劉懿 | 女 | 1406219054719 | 文體宣傳管理人員 | 951601 | 68.32 | 1 | 8月8日 | |
22 | 楊俊鋒 | 男 | 1406219054725 | 辦公室網絡技術管理工作 | 951701 | 64.74 | 1 | 8月8日 | |
23 | 鄧夢杰 | 女 | 1406219032526 | 高中政治教師 | 851801 | 79.85 | 1 | 8月7日 | |
24 | 劉葉 | 女 | 1406219032511 | 高中政治教師 | 851801 | 75.82 | 2 | 8月7日 | |
25 | 劉芳 | 女 | 1406219032529 | 高中語文教師 | 851802 | 76.42 | 1 | 8月7日 | |
26 | 王英 | 女 | 1406219032624 | 高中語文教師 | 851802 | 73.74 | 2 | 8月7日 | |
27 | 譚欽梅 | 女 | 1406219032709 | 高中數學教師 | 851803 | 79.42 | 1 | 8月7日 | |
28 | 王慶 | 女 | 1406219032716 | 高中數學教師 | 851803 | 78.86 | 2 | 8月7日 | |
29 | 吳倩 | 女 | 1406219032718 | 高中數學教師 | 851803 | 78.06 | 3 | 8月7日 | |
30 | 董健 | 男 | 1406219032629 | 高中數學教師 | 851803 | 75.36 | 4 | 8月7日 | |
31 | 田景超 | 男 | 1406219032721 | 高中數學教師 | 851803 | 71.30 | 5 | 8月7日 | |
32 | 向偉 | 男 | 1406219032724 | 高中數學教師 | 851803 | 70.46 | 6 | 8月7日 | |
33 | 朱海 | 男 | 1406219032823 | 高中物理教師 | 851804 | 67.16 | 1 | 8月7日 | |
34 | 張倩 | 女 | 1406219032919 | 高中化學教師 | 851805 | 74.42 | 1 | 8月7日 | |
35 | 楊麗群 | 女 | 1406219032828 | 高中化學教師 | 851805 | 73.40 | 2 | 8月7日 | |
36 | 羅淑蓉 | 女 | 1406219032930 | 高中英語教師 | 851806 | 82.16 | 1 | 8月7日 | |
37 | 黃在嵋 | 女 | 1406219033005 | 高中英語教師 | 851806 | 78.20 | 2 | 8月7日 | |
38 | 茍偉 | 男 | 1406219040119 | 高中歷史教師 | 851807 | 79.92 | 1 | 8月7日 | |
39 | 周啟芬 | 女 | 1406219040127 | 高中地理教師 | 851808 | 75.50 | 1 | 8月7日 | |
40 | 劉達 | 男 | 1406219040128 | 高中地理教師 | 851808 | 69.58 | 2 | 8月7日 | |
41 | 邱潔 | 女 | 1406219040219 | 高中生物教師 | 851809 | 73.65 | 1 | 8月7日 | |
42 | 李旭 | 男 | 1406219040208 | 高中生物教師 | 851809 | 68.30 | 2 | 8月7日 | |
43 | 張文斌 | 男 | 1406219040301 | 高中美術教師 | 851810 | 74.28 | 1 | 8月7日 | |
44 | 李勇 | 男 | 1406219040316 | 高中體育教師 | 851811 | 65.48 | 1 | 8月7日 | |
45 | 姜微天 | 女 | 1406219040323 | 職高專業課教師 | 851812 | 69.22 | 1 | 8月7日 | |
46 | 譚肖 | 女 | 1406219040418 | 職高專業課教師 | 851813 | 70.10 | 1 | 8月7日 | |
47 | 劉娟秀 | 女 | 1406219040425 | 初中語文教師 | 851814 | 73.16 | 1 | 8月8日 | |
48 | 范鈴莉 | 女 | 1406219040507 | 初中化學教師 | 851815 | 84.96 | 1 | 8月8日 | |
49 | 張春麗 | 女 | 1406219040603 | 初中英語教師 | 851816 | 81.38 | 1 | 8月8日 | |
50 | 陳科 | 男 | 1406219040627 | 初中數學教師 | 851817 | 76.74 | 1 | 8月8日 | |
51 | 劉興勇 | 男 | 1406219040610 | 初中數學教師 | 851817 | 75.56 | 2 | 8月8日 | |
52 | 黃思瑜 | 女 | 1406219040630 | 初中地理教師 | 851818 | 72.34 | 1 | 8月8日 | |
53 | 羅培鳳 | 女 | 1406219040709 | 初中生物教師 | 851819 | 71.06 | 1 | 8月8日 | |
54 | 徐榮濤 | 男 | 1406219040717 | 初中體育教師 | 851820 | 68.02 | 1 | 8月8日 | |
55 | 田雪琴 | 女 | 1406219040730 | 初中政治教師 | 851821 | 71.76 | 1 | 8月8日 | |
56 | 曾燕 | 女 | 1406219040807 | 初中語文教師 | 851822 | 72.32 | 1 | 8月8日 | |
57 | 王鈺濤 | 男 | 1406219040819 | 初中數學教師 | 851823 | 72.56 | 1 | 8月8日 | |
58 | 周小平 | 男 | 1406219040818 | 初中數學教師 | 851823 | 66.28 | 2 | 8月8日 | |
59 | 馮靜 | 女 | 1406219040829 | 初中物理教師 | 851824 | 73.94 | 1 | 8月8日 | |
60 | 王雨 | 男 | 1406219040906 | 初中物理教師 | 851824 | 70.56 | 2 | 8月8日 | |
61 | 曾紅 | 女 | 1406219040913 | 初中歷史教師 | 851826 | 74.88 | 1 | 8月8日 | |
62 | 陳曉潔 | 女 | 1406219040922 | 初中地理教師 | 851827 | 80.42 | 1 | 8月8日 | |
63 | 張曉英 | 女 | 1406219041003 | 初中地理教師 | 851827 | 77.48 | 2 | 8月8日 | |
64 | 蘭賢 | 女 | 1406219041002 | 初中地理教師 | 851827 | 71.86 | 3 | 8月8日 | |
65 | 范恬 | 女 | 1406219041010 | 初中生物教師 | 851828 | 71.29 | 1 | 8月8日 | |
66 | 王圣皓 | 男 | 1406219041015 | 初中音樂教師 | 851829 | 57.18 | 1 | 8月8日 | |
67 | 李玲 | 女 | 1406219041101 | 小學語文教師 | 851830 | 78.28 | 1 | 8月7日 | |
68 | 陳麗娟 | 女 | 1406219041207 | 小學語文教師 | 851830 | 78.04 | 2 | 8月7日 | |
69 | 汪輝燕 | 女 | 1406219041025 | 小學語文教師 | 851830 | 77.54 | 3 | 8月7日 | |
70 | 王玉萍 | 女 | 1406219041105 | 小學語文教師 | 851830 | 77.14 | 4 | 8月7日 | |
71 | 凌玲 | 女 | 1406219041618 | 小學語文教師 | 851830 | 75.46 | 5 | 8月7日 | |
72 | 溫涵驛 | 女 | 1406219041525 | 小學語文教師 | 851830 | 74.85 | 6 | 8月7日 | |
73 | 趙麗 | 女 | 1406219041315 | 小學語文教師 | 851830 | 74.78 | 7 | 8月7日 | |
74 | 羅琳 | 女 | 1406219041111 | 小學語文教師 | 851830 | 74.14 | 8 | 8月7日 | |
75 | 吳燕 | 女 | 1406219041113 | 小學語文教師 | 851830 | 73.98 | 9 | 8月7日 | |
76 | 陳相坤 | 女 | 1406219041501 | 小學語文教師 | 851830 | 73.29 | 10 | 8月7日 | |
77 | 張燕 | 女 | 1406219041627 | 小學語文教師 | 851830 | 72.46 | 11 | 8月7日 | |
78 | 鄒亞蘭 | 女 | 1406219041623 | 小學語文教師 | 851830 | 71.81 | 12 | 8月7日 | |
79 | 楊焮驗 | 女 | 1406219041515 | 小學語文教師 | 851830 | 71.58 | 13 | 8月7日 | |
80 | 鄭陽 | 女 | 1406219041815 | 小學數學教師 | 851831 | 81.40 | 1 | 8月7日 | |
81 | 唐琳 | 女 | 1406219041925 | 小學數學教師 | 851831 | 77.42 | 2 | 8月7日 | |
82 | 鐘曉霞 | 女 | 1406219041825 | 小學數學教師 | 851831 | 76.29 | 3 | 8月7日 | |
83 | 陳明葉 | 女 | 1406219041829 | 小學數學教師 | 851831 | 74.90 | 4 | 8月7日 | |
84 | 陳婷婷 | 女 | 1406219041714 | 小學數學教師 | 851831 | 73.82 | 5 | 8月7日 | |
85 | 鐘悅文 | 女 | 1406219041915 | 小學數學教師 | 851831 | 73.80 | 6 | 8月7日 | |
86 | 梁偉 | 男 | 1406219041727 | 小學數學教師 | 851831 | 73.46 | 7 | 8月7日 | |
87 | 喻瑋 | 女 | 1406219042014 | 特殊教育小學語文教師 | 851832 | 72.34 | 1 | 8月7日 | |
88 | 申麗 | 女 | 1406219042108 | 小學音樂教師 | 851833 | 65.34 | 1 | 8月7日 | |
89 | 張婷 | 女 | 1406219042109 | 小學音樂教師 | 851833 | 64.76 | 2 | 8月7日 | |
90 | 涂文 | 女 | 1406219042112 | 小學音樂教師 | 851833 | 64.42 | 3 | 8月7日 | |
91 | 魏亞麗 | 女 | 1406219042118 | 小學體育教師 | 851834 | 82.12 | 1 | 8月7日 | |
92 | 段加富 | 男 | 1406219042130 | 小學體育教師 | 851834 | 65.98 | 2 | 8月7日 | |
93 | 丁長影 | 女 | 1406219042208 | 小學美術教師 | 851835 | 70.68 | 1 | 8月7日 | |
94 | 金翔 | 女 | 1406219042229 | 小學計算機教師 | 851836 | 82.84 | 1 | 8月7日 | |
95 | 劉敏 | 女 | 1406219042401 | 幼兒教師 | 851837 | 73.82 | 1 | 8月7日 | |
96 | 金眈狄 | 女 | 1406219042312 | 幼兒教師 | 851837 | 72.06 | 2 | 8月7日 | |
97 | 張琦 | 女 | 1406219042325 | 幼兒教師 | 851837 | 69.66 | 3 | 8月7日 | |
98 | 李春秋 | 女 | 1406219042403 | 幼兒教師 | 851837 | 66.12 | 4 | 8月7日 | |
99 | 許寒雪 | 女 | 1406219042407 | 幼兒教師 | 851837 | 65.74 | 5 | 8月7日 | |
100 | 鐘長春 | 女 | 1406219042402 | 幼兒教師 | 851837 | 65.58 | 6 | 8月7日 |
中共威遠縣委組織部
威遠縣人力資源和社會保障局
2014年8月6日
相關資訊