當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年成都市高校畢業生服務基層項目招募考試(都江堰考點)總成績及進入體檢人員名單(支教支醫)

2014年成都市高校畢業生服務基層項目招募考試(都江堰考點)總成績及進入體檢人員名單(支教支醫)

2014-08-04來源:本站采編

(支教)2014年成都市高校畢業生服務基層項目招募考試(都江堰考點)總成績及進入體檢人員名單

序號 準考證號 姓名 類別 招募崗位 筆試成績 筆試折合分 面試成績 面試折合成績 折合后總分 排名 是否進入體檢
1 42181020212 張瀟 支教 小學科學教師 72.4 28.96 85.00 51.00 79.96 1
2 42181030105 劉誠 支教 小學科學教師 68.8 27.52 84.67 50.80 78.32 2
3 42181013625 楊國君 支教 小學科學教師 69.3 27.72 79.67 47.80 75.52 3
4 42181014228 劉紅 支教 小學科學教師 59.2 23.68 81.33 48.80 72.48 4
5 42181030107 葉路 支教 小學科學教師 59 23.6 80.67 48.40 72.00 5
6 42181030507 李曉將 支教 小學科學教師 59.8 23.92 79.00 47.40 71.32 6
7 42181012208 白薇怡 支教 小學美術教師 68.3 27.32 83.33 50.00 77.32 1
8 42181010822 蘭婷 支教 小學美術教師 63.6 25.44 81.67 49.00 74.44 2
9 42181020716 李明蓉 支教 小學美術教師 48.2 19.28 86.00 51.60 70.88 3
10 42181021322 蔣真 支教 小學體育教師 64.3 25.72 83.00 49.80 75.52 1
11 42181011511 舒青雅 支教 小學體育教師 62.3 24.92 82.67 49.60 74.52 2
12 42181014420 王堯 支教 小學體育教師 66.8 26.72 0.00 0.00 26.72 缺考
13 42181021922 羅婭倫 支教 小學音樂教師 46.2 18.48 85.00 51.00 69.48 1
14 42181014601 鄭敏 支教 小學英語教師 78.4 31.36 82.33 49.40 80.76 1
15 42181022714 劉瑤 支教 小學英語教師 76.7 30.68 83.00 49.80 80.48 2
16 42181022613 岳興榮 支教 小學英語教師 70.3 28.12 86.00 51.60 79.72 3
17 42181021904 張宏馳 支教 小學英語教師 68.9 27.56 86.83 52.10 79.66 4
18 42181030203 沈葉芒 支教 小學英語教師 73.4 29.36 81.67 49.00 78.36 5
19 42181011218 周映竹 支教 小學英語教師 66.3 26.52 85.67 51.40 77.92 6
20 42181022710 徐桃 支教 小學英語教師 69.1 27.64 81.33 48.80 76.44 7
21 42181011228 魏瑩瑩 支教 小學英語教師 61.1 24.44 86.00 51.60 76.04 8
22 42181012608 白雪 支教 小學英語教師 62.6 25.04 84.67 50.80 75.84 9
23 42181014315 林雪 支教 小學英語教師 58.1 23.24 86.00 51.60 74.84 10
24 42181013410 潘靜 支教 小學英語教師 62.4 24.96 82.33 49.40 74.36 11
25 42181012514 凌映 支教 小學英語教師 62.7 25.08 80.67 48.40 73.48 12
26 42181021419 袁婷婷 支教 小學英語教師 58.8 23.52 82.50 49.50 73.02 13
27 42181012817 李萬蓉 支教 小學英語教師 58.6 23.44 82.17 49.30 72.74 14
28 42181014616 樊麗娟 支教 小學英語教師 66.6 26.64 0.00 0.00 26.64 缺考
29 42181013230 高鈺婷 支教 小學語文教師 73.6 29.44 85.67 51.40 80.84 1
30 42181014010 陳晨 支教 小學語文教師 76.4 30.56 82.00 49.20 79.76 2
31 42181014527 但倩 支教 小學語文教師 70 28 85.33 51.20 79.20 3
32 42181010708 姜仿 支教 小學語文教師 68.2 27.28 84.00 50.40 77.68 4
33 42181022222 譚丹 支教 小學語文教師 68.2 27.28 81.33 48.80 76.08 5
34 42181021420 邱旭 支教 小學語文教師 62.2 24.88 84.33 50.60 75.48 6
35 42181021813 張瑜 支教 小學語文教師 63.7 25.48 83.00 49.80 75.28 7
36 42181010216 吳駿羚 支教 小學語文教師 61.2 24.48 84.33 50.60 75.08 8
37 42181022224 吳霞 支教 小學語文教師 62.3 24.92 83.00 49.80 74.72 9
38 42181030506 黨珂 支教 小學語文教師 60.7 24.28 82.67 49.60 73.88 10
39 42181020725 孫芮 支教 小學語文教師 57.9 23.16 83.00 49.80 72.96 11
40 42181013904 董諺淋 支教 小學語文教師 56.3 22.52 83.00 49.80 72.32 12
41 42181022412 雷思英 支教 小學語文教師 58.8 23.52 81.33 48.80 72.32 12
42 42181021916 韋苗 支教 小學語文教師 59.2 23.68 80.00 48.00 71.68 14
43 42181012526 張敏濟 支教 小學語文教師 62.1 24.84 0.00 0.00 24.84 缺考
(支醫)2014年成都市高校畢業生服務基層項目招募考試(都江堰考點)總成績及進入體檢人員名單

序號 準考證號 姓名 類別 招募崗位 筆試成績 筆試折合分 面試成績 面試折合成績 折合后總分 排名 是否進入體檢
1 42181040416 陳新 支醫 放射科 34.7 13.88 84.00 50.40 64.28 1
2 42181040219 王璐 支醫 護理 41 16.4 84.33 50.60 67.00 1
3 42181040129 戴燕襄 支醫 護理 43.2 17.28 82.00 49.20 66.48 2
4 42181040527 馮瑤 支醫 護理 39.8 15.92 83.33 50.00 65.92 3
5 42181040421 張蕊 支醫 護理 36.4 14.56 85.33 51.20 65.76 4
6 42181040520 段再芳 支醫 護理 37.7 15.08 80.67 48.40 63.48 5
7 42181040203 游鑫 支醫 護理 27 10.8 0.00 0.00 10.80 缺考
8 42181040316 曾憲姍 支醫 檢驗科 41.9 16.76 79.67 47.80 64.56 1
9 42181040322 周思婧 支醫 口腔科 28.3 11.32 84.33 50.60 61.92 1
10 42181040103 李俊陽 支醫 內科 49 19.6 81.67 49.00 68.60 1
11 42181040530 劉欣 支醫 內科 42.2 16.88 85.67 51.40 68.28 2
12 42181040124 王鳳 支醫 內科 47.1 18.84 80.33 48.20 67.04 3
13 42181040503 姜毅恒 支醫 內科 39.9 15.96 80.33 48.20 64.16 4
14 42181040522 高翔 支醫 內科 25.7 10.28 82.67 49.60 59.88 5
15 42181040413 錢蘭 支醫 藥房 38.4 15.36 82.67 49.60 64.96 1
16 42181040315 陳雪 支醫 藥房 35.8 14.32 83.00 49.80 64.12 2
17 42181040110 馬雪梅 支醫 藥房 33.6 13.44 83.33 50.00 63.44 3
18 42181040324 王錠 支醫 中醫科1 60.8 24.32 84.33 50.60 74.92 1
19 42181040602 代凌云 支醫 中醫科2 31.7 12.68 82.00 49.20 61.88 1


來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
中日韩亚洲国产综合精品 | 亚洲中文欧美日韩在线 | 宅男入口亚洲一区二区 | 亚洲精品一本在线 | 亚洲日韩精品一区二区一 | 一区二区三区高清在綫无碼 |