2014-07-29來源:本站采編
根據《2014年四川省高校畢業生“三支一扶”計劃招募公告》的規定,現將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2014年7月29日—8月4日
二、受理地點及電話
地 點:興文縣人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):興文縣古宋鎮香山西路641號
電 話:0831-8823075,0831-8825213
聯系人:王女士
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人應以真實姓名實事求是地反映,并提供必要的調查線索。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:興文縣2014年公開招募高校畢業生“三支一扶”擬聘用人員公示表
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位編碼 | 招募單位及崗位 | 性別 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 聘用成績 |
1 | 嚴巨萍 | 4.05E+12 | 15050101 | 興文縣僰王山鎮人民政府扶貧計劃 | 女 | 綿陽師范學院 | 英語教育 | 大專 | 69.12 |
2 | 周艷飛 | 4.05E+12 | 15050201 | 興文縣大壩苗族鄉人民政府支農計劃 | 女 | 四川師范大學成都學院 | 自動化 | 本科 | 63.28 |
3 | 雷雨霖 | 4.05E+12 | 15050202 | 興文縣大壩苗族鄉人民政府支農計劃 | 女 | 大連東軟信息學院 | 電子商務 | 本科 | 64.28 |
4 | 魏曉蘭 | 4.05E+12 | 15050301 | 興文縣大河苗族鄉人民政府支農計劃 | 女 | 四川文理學院 | 視覺傳達藝術設計 | 本科 | 57.28 |
5 | 薛永剛 | 4.05E+12 | 15050401 | 興文縣共樂鎮人民政府支農計劃 | 男 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 本科 | 70.36 |
6 | 周琴 | 4.05E+12 | 15050401 | 興文縣共樂鎮人民政府支農計劃 | 女 | 四川理工學院 | 行政管理 | 本科 | 68.76 |
7 | 陳赟浛 | 4.05E+12 | 15050401 | 興文縣共樂鎮人民政府支農計劃 | 男 | 西南科技大學城市學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 67.2 |
8 | 杜小軍 | 4.05E+12 | 15050501 | 興文縣古宋鎮人民政府支農計劃 | 男 | 四川建筑職業技術學院 | 材料工程技術 | 大專 | 69.64 |
9 | 王燕 | 4.05E+12 | 15050501 | 興文縣古宋鎮人民政府支農計劃 | 女 | 西南科技大學 | 會計 | 大專 | 69.56 |
10 | 楊文杰 | 4.05E+12 | 15050501 | 興文縣古宋鎮人民政府支農計劃 | 男 | 四川大學錦江學院 | 電子信息工程 | 本科 | 69.24 |
11 | 唐志 | 4.05E+12 | 15050501 | 興文縣古宋鎮人民政府支農計劃 | 男 | 四川師范大學 | 教育技術學 | 本科 | 66.72 |
12 | 肖芳 | 4.05E+12 | 15050801 | 興文縣蓮花鎮人民政府扶貧計劃 | 女 | 阿壩師范高等?茖W校 | 語文教育 | 大專 | 65.52 |
13 | 蒲燕秋 | 4.05E+12 | 15050802 | 興文縣蓮花鎮人民政府支農計劃 | 女 | 哈爾濱商業大學德強商務學院 | 市場營銷 | 本科 | 68.08 |
14 | 涂艷 | 4.05E+12 | 15050901 | 興文縣麒麟苗族鄉人民政府支農計劃 | 女 | 四川商務職業學院 | 會計 | 大專 | 61.48 |
15 | 曾丹 | 4.05E+12 | 15051101 | 興文縣石海鎮人民政府扶貧計劃 | 女 | 河北經貿大學 | 新聞學 | 本科 | 68.44 |
16 | 李靜 | 4.05E+12 | 15051201 | 興文縣太平鎮人民政府支農計劃 | 男 | 重慶電子工程職業學院 | 通信技術 | 大專 | 74.48 |
17 | 陳歡 | 4.05E+12 | 15051201 | 興文縣太平鎮人民政府支農計劃 | 女 | 四川師范大學 | 美術學 | 本科 | 68.28 |
18 | 萬澤 | 4.05E+12 | 15051201 | 興文縣太平鎮人民政府支農計劃 | 男 | 四川信息職業技術學院 | 微電子技術 | 大專 | 68.08 |
19 | 羅磊 | 4.05E+12 | 15051301 | 興文縣五星鎮人民政府扶貧計劃 | 男 | 南充職業技術學院 | 工程造價 | 大專 | 56.12 |
20 | 楊歡 | 4.05E+12 | 15051302 | 興文縣五星鎮人民政府支農計劃 | 女 | 眉山職業技術學院 | 初等教育 | 大專 | 58.36 |
21 | 朱琴 | 4.05E+12 | 15051401 | 興文縣仙峰苗族鄉人民政府支農計劃 | 女 | 中國傳媒大學 | 電子信息工程 | 本科 | 71 |
22 | 袁慶 | 4.05E+12 | 15051601 | 興文縣玉屏鄉人民政府扶貧計劃 | 男 | 成都東軟學院 | 計算機多媒體技術 | 大專 | 64.52 |
23 | 李柯 | 4.05E+12 | 15051901 | 興文縣周家鎮人民政府支農計劃 | 男 | 四川文理學院 | 會計 | 大專 | 67.64 |
21 | 朱琴 | 4.05E+12 | 15051401 | 興文縣仙峰苗族鄉人民政府支農計劃 | 女 | 中國傳媒大學 | 電子信息工程 | 本科 | 71 |
22 | 袁慶 | 4.05E+12 | 15051601 | 興文縣玉屏鄉人民政府扶貧計劃 | 男 | 成都東軟學院 | 計算機多媒體技術 | 大專 | 64.52 |
23 | 李柯 | 4.05E+12 | 15051901 | 興文縣周家鎮人民政府支農計劃 | 男 | 四川文理學院 | 會計 | 大專 | 67.64 |
興文縣人力資源和社會保障局
2014年7月29日
相關資訊