2014-07-29來源:本站采編
攀枝花市市級機關(參公單位)2014年面向基層公開遴選公務員(參公人員)考察人員名單 | |||||||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 遴選人數 | 姓名 | 性別 |
考試 總成績 |
職位 排名 |
備注 |
1 | 市委辦公室 | 綜合文稿 | 0101 | 1 | 孫磊 | 男 | 72.31 | 1 | |
2 | 陳蓉 | 女 | 70.06 | 2 | |||||
3 | 市委政研室 | 綜合文稿 | 0201 | 1 | 帥俊杰 | 男 | 74.13 | 1 | |
4 | 徐榮江 | 男 | 66.85 | 2 | |||||
5 | 市委組織部 | 綜合管理 | 0301 | 3 | 劉曼 | 女 | 75.94 | 1 | |
6 | 許敏 | 男 | 73.47 | 2 | |||||
7 | 楊宜 | 女 | 73.22 | 3 | |||||
8 | 米拴學 | 男 | 72.65 | 4 | |||||
9 | 楊茂文 | 男 | 72.40 | 5 | |||||
10 | 李泰峰 | 男 | 71.46 | 6 | |||||
11 | 炳草崗干休所 | 綜合管理 | 0401 | 1 | 莊燕 | 女 | 72.01 | 1 | |
12 | 武曉明 | 女 | 70.63 | 2 | |||||
13 | 市人民檢察院 | 助理檢察員 | 0601 | 1 | 王譽曉 | 女 | 76.65 | 1 | |
14 | 曹力 | 女 | 71.10 | 2 | |||||
15 | 市人民檢察院 | 行政人員 | 0602 | 1 | 馮國棟 | 男 | 71.58 | 1 | |
16 | 市總工會 | 綜合管理 | 0701 | 1 | 馬韻清 | 女 | 69.80 | 1 | |
17 | 張佩 | 女 | 69.05 | 2 | |||||
18 | 市交通運輸局 | 文秘 | 0801 | 1 | 夏林秀 | 女 | 73.85 | 1 | |
19 | 薛興華 | 女 | 71.05 | 2 | |||||
20 | 市商務和糧食局 | 物流管理 | 1101 | 1 | 姚萍 | 女 | 69.10 | 1 | |
21 | 鄭祥芬 | 女 | 68.70 | 2 | |||||
22 | 市貿促會 | 綜合事務管理 | 1201 | 1 | 楊宇堃 | 女 | 63.70 | 2 | |
23 | 市花城新區開發建設管委會 | 綜合事務管理 | 1301 | 1 | 黎鴻彬 | 男 | 69.41 | 1 | |
24 | 盧丹 | 女 | 66.98 | 2 | |||||
25 | 市就業服務管理局 | 創業促進事務管理 | 1502 | 1 | 慈鶴 | 男 | 73.25 | 1 | |
26 | 陳遠建 | 男 | 72.95 | 2 |
相關資訊