2014-07-24來源:本站采編
沿灘區二〇一四年上半年公開考試聘用事業單位工作人員體檢人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位編碼 | 招考單位 | 招考崗位 | 備注 |
1 | 江思蜀 | 14520101 | 501012 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 醫學檢驗 | |
2 | 景本才 | 14520112 | 501022 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 臨床 | |
3 | 劉曉英 | 14520114 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
4 | 曾良玲 | 14520126 | 501032 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 臨床 | |
5 | 茍鵬 | 14520121 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
6 | 盧燕 | 14520124 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
7 | 陳熙穎 | 14520132 | 501042 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 藥劑 | |
8 | 王明華 | 14520216 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
9 | 羅國亮 | 14520209 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
10 | 陳鷹 | 14520215 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
11 | 王冬梅 | 14520225 | 501052 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 中醫 | |
12 | 許珊 | 14520301 | 501062 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 醫學影像 | |
13 | 羅李平 | 14520306 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
14 | 張馨悅 | 14520311 | 501072 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 康復技術 | |
15 | 陳家禮 | 14520314 | 501082 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 中西醫 | |
16 | 謝小梅 | 14520320 | 501092 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 檢驗 | |
17 | 劉芳 | 14520333 | 501102 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 護理 | |
18 | 鄭杜娟 | 14520435 | 501112 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | 護理 | |
19 | 徐宇 | 14520527 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
20 | 曾蕊 | 14520416 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
21 | 曹德平 | 14520516 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
22 | 顏瑩桐 | 14520502 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
23 | 王玥玲 | 14520514 | 區衛生局所屬醫療衛生事業單位 | |||
24 | 李霞 | 14520618 | 502012 | 民政局下屬事業單位 | 護理 | |
25 | 孫盡悉 | 14530705 | 503013 | 水務局下屬事業單位 | 管理崗位 | |
26 | 楊曉娟 | 14530732 | 504013 | 環保局下屬事業單位 | 管理崗位 | |
27 | 劉盛 | 14530721 | 環保局下屬事業單位 | |||
28 | 江濤 | 14531207 | 505013 | 鄉鎮所屬事業單位 | 管理崗位 | |
29 | 伍鄭 | 14531104 | 鄉鎮所屬事業單位 | |||
30 | 白國軍 | 14530923 | 鄉鎮所屬事業單位 | |||
31 | 黃麗媛 | 14531221 | 鄉鎮所屬事業單位 | |||
32 | 王鼎 | 14531404 | 鄉鎮所屬事業單位 | |||
33 | 李藝 | 14531514 | 505023 | 鄉鎮所屬事業單位 | 管理崗位 | |
34 | 蘭于杭 | 14531505 | 鄉鎮所屬事業單位 | |||
35 | 趙倩 | 14531428 | 鄉鎮所屬事業單位 |
相關資訊