2014-07-09來源:本站采編
石棉縣2014年公開考核招聘事業單位專業技術人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 招聘崗位 | 職位編號 | 筆試成績 | 筆試成績折合 | 面試成績 | 面試成績折合 | 總分 | 名次 | 體檢 情況 | 考察 情況 | 聘用 情況 | 備注 |
1 | 張靈丹 | 女 | 縣地質環境監測站 | 專業技術崗位 | 1401 | 59 | 35.4 | 85.8 | 34.32 | 69.72 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 李勇 | 男 | 縣國土資源管理所 | 專業技術崗位 | 1402 | 44.5 | 26.7 | 81.6 | 32.64 | 59.34 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 旦蓉 | 女 | 縣環境監測站 | 專業技術崗位 | 1411 | 60 | 36 | 84.6 | 33.84 | 69.84 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 王城 | 男 | 鄉鎮文化站 | 專業技術崗位 | 1414 | 61 | 36.6 | 79 | 31.6 | 68.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 沈嬌 | 女 | 鄉鎮文化站 | 專業技術崗位 | 1414 | 58.5 | 35.1 | 77.6 | 31.04 | 66.14 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 李萬龍 | 男 | 鄉鎮文化站 | 專業技術崗位 | 1414 | 59 | 35.4 | 75.8 | 30.32 | 65.72 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
7 | 張曉行 | 女 | 鄉鎮文化站 | 專業技術崗位 | 1414 | 56.5 | 33.9 | 76.2 | 30.48 | 64.38 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
8 | 周恩桃 | 女 | 鄉鎮文化站 | 專業技術崗位 | 1414 | 55.5 | 33.3 | 77.2 | 30.88 | 64.18 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
9 | 申陳宇 | 女 | 鄉鎮文化站 | 專業技術崗位 | 1414 | 51.5 | 30.9 | 78 | 31.2 | 62.1 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
10 | 唐勤 | 女 | 鄉鎮動物衛生監督所 | 專業技術崗位 | 1420 | 47 | 28.2 | 80.6 | 32.24 | 60.44 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
11 | 喬志有 | 男 | 鄉鎮動物衛生監督所 | 專業技術崗位 | 1420 | 45 | 27 | 82.6 | 33.04 | 60.04 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
12 | 鐘占平 | 男 | 農村公路試驗(檢測)室 | 專業技術崗位 | 1403 | 80.8 | 80.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
13 | 白惠文 | 男 | 農村公路試驗(檢測)室 | 專業技術崗位 | 1403 | 72.8 | 72.8 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
14 | 高永濤 | 男 | 建設工程質量監督站 | 專業技術崗位 | 1407 | 77.2 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
15 | 黃飛菲 | 女 | 文管所 | 專業技術崗位 | 1413 | 83.4 | 83.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
16 | 李海 | 男 | 地震監測中心 | 專業技術崗位 | 1416 | 83.4 | 83.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
17 | 歐陽月 | 男 | 地震監測中心 | 專業技術崗位 | 1416 | 83 | 83 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
18 | 周志勇 | 男 | 地震監測中心 | 專業技術崗位 | 1416 | 82.8 | 82.8 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
19 | 邱燕 | 女 | 地震監測中心 | 專業技術崗位 | 1416 | 80.4 | 80.4 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
20 | 董海濤 | 男 | 廣播電視臺 | 專業技術崗位 | 1417 | 84.6 | 84.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
21 | 寧鈺潔 | 女 | 廣播電視臺 | 專業技術崗位 | 1417 | 82.6 | 82.6 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
22 | 過凱倫 | 女 | 農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 專業技術崗位 | 1418 | 84 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 | |||
23 | 張艷 | 女 | 鄉鎮農技站 | 專業技術崗位 | 1419 | 77.4 | 77.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 未達到筆試開考比例職位,只進行面試 |
相關資訊