2014-07-09來源:本站采編
自流井區事業單位2014年上半年公開考試聘用工作人員遞補擬進入面試人員名單(衛生和管理類) | |||||||||||
姓名 | 報考單位 | 職位 | 考號 | 職位編碼 | 公共成績 | 專業成績 | 加分 | 公共折合 | 專業折合 | 折合總成績 | 名次 |
賀志勇 | 中醫院(區衛生局) | 臨床 | 14220304 | 205012 | 53 | 65 | 0 | 10.6 | 26 | 36.6 | 7 |
羅洪 | 疾控中心(區衛生局) | 護理 | 14220411 | 206012 | 56 | 58.5 | 0 | 11.2 | 23.4 | 34.6 | 6 |
曹焱 | 榮邊衛生院(區衛生局) | 護理 | 14220514 | 213012 | 55 | 40 | 0 | 11 | 16 | 27 | 4 |
茍佳音 | 婦幼保健院(區衛生局) | 會計 | 14230607 | 207013 | 65 | 67.6 | 0 | 13 | 27.04 | 40.04 | 4 |
顏旭 | 仲權鎮衛生院(區衛生局) | 計算機維護管理 | 14230619 | 211033 | 54 | 67.2 | 0 | 10.8 | 26.88 | 37.68 | 4 |
鄢林 | 環境監測站(區環保局) | 環境監測 | 14230708 | 215013 | 61 | 63.8 | 0 | 12.2 | 25.52 | 37.72 | 7 |
霍義文 | 環境監測站(區環保局) | 環境監測 | 14230707 | 215013 | 70 | 57.8 | 0 | 14 | 23.12 | 37.12 | 8 |
任毅 | 環境監測站(區環保局) | 環境監測 | 14230712 | 215013 | 51 | 62.8 | 0 | 10.2 | 25.12 | 35.32 | 9 |
吳桐 | 市政設施管理所(區住建局) | 電氣工程管理 | 14230728 | 216013 | 59 | 63.2 | 0 | 11.8 | 25.28 | 37.08 | 4 |
簡茹 | 漆樹鄉農業服務中心(各鄉鎮) | 綜合管理 | 14230805 | 217013 | 53 | 67 | 0 | 10.6 | 26.8 | 37.4 | 4 |
葉夢媛 | 仲權鎮社會事業服務中心(各鄉鎮) | 綜合管理 | 14230911 | 219013 | 42 | 54.2 | 0 | 8.4 | 21.68 | 30.08 | 4 |
周倩 | 仲權鎮社會事業服務中心(各鄉鎮) | 綜合管理 | 14230912 | 219013 | 45 | 52 | 0 | 9 | 20.8 | 29.8 | 5 |
梁智 | 舒坪鎮村鎮環衛建設中心(各鄉鎮) | 綜合管理 | 14230914 | 220013 | 61 | 61.2 | 0 | 12.2 | 24.48 | 36.68 | 4 |
溫麗莎 | 榮邊鎮社會事業服務中心(各鄉鎮) | 綜合管理 | 14231007 | 221013 | 54 | 64.6 | 6 | 10.8 | 25.84 | 42.64 | 6 |
孟爽 | 榮邊鎮社會事業服務中心(各鄉鎮) | 綜合管理 | 14230921 | 221013 | 77 | 66.6 | 0 | 15.4 | 26.64 | 42.04 | 7 |
自流井區事業單位2014年上半年公開考試聘用工作人員遞補擬進入面試人員名單(教育類) | |||||||||
姓名 | 報考單位 | 職位 | 考號 | 職位編碼 | 專業成績 | 加分 | 專業折合 | 折合總成績 | 名次 |
王虹丹 | 自貢市特殊教育學校(區教育局) | 音樂教師 | 14210108 | 201011 | 51 | 0 | 25.5 | 25.5 | 4 |
孫亮 | 自貢市特殊教育學校(區教育局) | 音樂教師 | 14210106 | 201011 | 50 | 0 | 25 | 25 | 5 |
林蔭 | 仲權鎮中心小學校(區教育局) | 語文教師 | 14210123 | 202011 | 67 | 0 | 33.5 | 33.5 | 7 |
熊霞 | 仲權鎮中心小學校(區教育局) | 語文教師 | 14210129 | 202011 | 66 | 0 | 33 | 33 | 8 |
李強 | 仲權鎮中心小學校(區教育局) | 數學教師 | 14210204 | 202021 | 44 | 0 | 22 | 22 | 4 |
鄧雅琳 | 漆樹鄉中心小學校(區教育局) | 語文教師 | 14210211 | 203011 | 56 | 0 | 28 | 28 | 4 |
趙秋艷 | 榮邊鎮中心小學校(區教育局) | 數學教師 | 14210227 | 204011 | 66 | 0 | 33 | 33 | 4 |
相關資訊