2014-05-09來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已繳費人數 |
教育系統城區幼兒園(區教育局) | 幼兒教師(821701) | 85 | 23 |
教育系統農村幼兒園(區教育局) | 幼兒教師(821702) | 42 | 21 |
教育系統小學(區教育局) | 小學語文(821801) | 99 | 35 |
教育系統小學(區教育局) | 小學數學(821802) | 83 | 18 |
教育系統小學(區教育局) | 小學英語(821803) | 28 | 7 |
教育系統小學(區教育局) | 小學音樂(821804) | 5 | 1 |
教育系統小學(區教育局) | 特教語文(821805) | 1 | 0 |
教育系統中學(區教育局) | 中學政治(821901) | 7 | 2 |
教育系統中學(區教育局) | 中學語文(821902) | 9 | 0 |
教育系統中學(區教育局) | 中學數學(821903) | 8 | 1 |
教育系統中學(區教育局) | 中學外語(821904) | 36 | 9 |
教育系統中學(區教育局) | 中學物理(821905) | 17 | 0 |
教育系統中學(區教育局) | 中學化學(821906) | 3 | 0 |
教育系統中學(區教育局) | 中學生物(821907) | 14 | 4 |
教育系統中學(區教育局) | 中學歷史(821908) | 3 | 0 |
教育系統中學(區教育局) | 中學音樂(821909) | 4 | 1 |
教育系統中學(區教育局) | 中學體育(821910) | 10 | 5 |
教育系統中學(區教育局) | 中學美術(821911) | 8 | 1 |
教育系統中學(區教育局) | 中學信息技術(821912) | 5 | 2 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學語文教師(830101) | 98 | 24 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學數學教師(830102) | 28 | 5 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學音樂教師(830103) | 34 | 10 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學美術教師(830104) | 32 | 6 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學體育教師(830105) | 20 | 2 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中歷史教師(830106) | 32 | 3 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中語文教師(830107) | 24 | 0 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中數學教師(830108) | 31 | 7 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中英語教師(830109) | 110 | 26 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中物理教師(830110) | 10 | 0 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中化學教師(830111) | 24 | 5 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中生物教師(830112) | 9 | 3 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中政治教師(830113) | 14 | 5 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 高中語文教師(830114) | 8 | 3 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 高中數學教師(830115) | 8 | 1 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 高中英語教師(830116) | 10 | 2 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 高中歷史教師(830117) | 4 | 0 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 高中地理教師(830118) | 11 | 1 |
威遠縣競力學校1名威遠縣龍會中學1名(威遠縣教育局) | 高中政治教師(851801) | 6 | 1 |
威遠中學1名威遠縣競力學校1名(威遠縣教育局) | 高中語文教師(851802) | 4 | 1 |
威遠中學2名威遠縣龍會中學3名威遠縣競力學校1名(威遠縣教育局) | 高中數學教師(851803) | 21 | 2 |
威遠縣競力學校(威遠縣教育局) | 高中物理教師(851804) | 1 | 0 |
威遠中學1名威遠縣競力學校1名(威遠縣教育局) | 高中化學教師(851805) | 10 | 1 |
威遠中學1名威遠縣龍會中學1名(威遠縣教育局) | 高中英語教師(851806) | 9 | 2 |
威遠縣龍會中學(威遠縣教育局) | 高中歷史教師(851807) | 1 | 1 |
威遠縣龍會中學1名威遠縣競力學校1名(威遠縣教育局) | 高中地理教師(851808) | 4 | 1 |
威遠中學1名威遠縣競力學校1名(威遠縣教育局) | 高中生物教師(851809) | 7 | 4 |
威遠縣競力學校(威遠縣教育局) | 高中美術教師(851810) | 2 | 1 |
威遠縣競力學校(威遠縣教育局) | 高中體育教師(851811) | 1 | 1 |
威遠縣職業技術學校(威遠縣教育局) | 職高專業課教師(851812) | 10 | 0 |
威遠縣職業技術學校(威遠縣教育局) | 職高專業課教師(851813) | 5 | 1 |
威遠縣嚴陵中學(威遠縣教育局) | 初中語文教師(851814) | 5 | 0 |
威遠縣嚴陵中學(威遠縣教育局) | 初中化學教師(851815) | 4 | 0 |
威遠縣嚴陵中學(威遠縣教育局) | 初中英語教師(851816) | 10 | 1 |
威遠縣嚴陵中學1名威遠縣第一初級中學1名(威遠縣教育局) | 初中數學教師(851817) | 2 | 0 |
威遠縣第一初級中學(威遠縣教育局) | 初中地理教師(851818) | 2 | 0 |
威遠縣第一初級中學(威遠縣教育局) | 初中生物教師(851819) | 1 | 0 |
威遠縣第一初級中學(威遠縣教育局) | 初中體育教師(851820) | 2 | 0 |
連界鎮初中(威遠縣教育局) | 初中政治教師(851821) | 1 | 0 |
小河鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中語文教師(851822) | 0 | 0 |
小河鎮中心校1名碗廠鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中數學教師(851823) | 2 | 1 |
小河鎮中心校1名兩河鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中物理教師(851824) | 4 | 1 |
小河鎮中心校(威遠縣教育局) | 初中化學教師(851825) | 1 | 0 |
連界鎮初中(威遠縣教育局) | 初中歷史教師(851826) | 2 | 0 |
連界鎮初中1名碗廠鎮中心校1名東聯鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中地理教師(851827) | 7 | 4 |
連界鎮初中1名小河鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中生物教師(851828) | 1 | 0 |
威遠縣競力學校(威遠縣教育局) | 初中音樂教師(851829) | 1 | 0 |
嚴陵鎮中心校2名新店鎮中心校1名龍會鎮中心校1名靖和鎮小學校1名觀英灘鎮中心校1名連界鎮中心校1名連界鎮榮勝小學校1名連界鎮保衛小學校1名連界鎮云連小學校1名越溪鎮玉林小學校1名小河鎮中心校1名兩河鎮小學校1名(威遠縣教育局) | 小學語文教師(851830) | 67 | 15 |
嚴陵鎮中心校2名新店鎮中心校1名龍會鎮中心校1名靖和鎮小學校1名連界鎮中心校1名越溪鎮永建小學校1名(威遠縣教育局) | 小學數學教師(851831) | 25 | 7 |
威遠縣特殊教育學校(威遠縣教育局) | 特殊教育小學語文教師(851832) | 2 | 1 |
威遠縣競力學校1名威遠縣特殊教育學校1名小河鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 小學音樂教師(851833) | 4 | 0 |
威遠縣競力學校1名新店鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 小學體育教師(851834) | 9 | 0 |
連界鎮中心校(威遠縣教育局) | 小學美術教師(851835) | 9 | 2 |
觀英灘鎮中心校(威遠縣教育局) | 小學計算機教師(851836) | 5 | 0 |
威遠縣一幼2名威遠縣二幼2名龍會鎮民政小學校1名觀英灘鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 幼兒教師(851837) | 10 | 2 |
市中區熱線管理辦公室(市中區委群眾工作局) | 工作人員(920101) | 73 | 14 |
市中區人民政府研究室(市中區人民政府辦公室) | 工作人員(920201) | 15 | 2 |
市中區財政投資評審中心(市中區財政局) | 工作人員(920301) | 1 | 0 |
市中區交通戰備辦公室(市中區交通運輸局) | 工程技術人員(920401) | 2 | 0 |
市中區市容管理所(市中區城市管理局) | 工作人員(920501) | 22 | 1 |
市中區政府糧食政策性業務管理與結算辦公室(市中區糧食局) | 工作人員(920601) | 10 | 2 |
城東街道社區綜合服務中心(市中區城東街道辦事處) | 社區工作人員(920701) | 27 | 3 |
史家鎮社會事業服務中心(市中區史家鎮人民政府) | 工作人員(920801) | 19 | 0 |
全安鎮農業服務中心(市中區全安鎮人民政府) | 工作人員(920901) | 10 | 2 |
全安鎮農業服務中心(市中區全安鎮人民政府) | 工作人員(920902) | 21 | 0 |
樂賢鎮社會事業服務中心(市中區樂賢鎮人民政府) | 工作人員(921001) | 61 | 12 |
伏龍鄉社會事務中心(市中區伏龍鄉人民政府) | 工作人員(921101) | 9 | 1 |
伏龍鄉農業服務中心(市中區伏龍鄉人民政府) | 技術員(921201) | 4 | 0 |
鳳鳴鄉社事服務中心(市中區鳳鳴鄉人民政府) | 社會工作人員(921301) | 18 | 2 |
龔家鄉農業服務中心(市中區龔家鄉人民政府) | 技術員(921401) | 1 | 0 |
龔家鄉社事服務中心(市中區龔家鄉人民政府) | 工作人員(921501) | 22 | 5 |
沱江鄉農業服務中心(市中區沱江鄉人民政府) | 水利員(921601) | 3 | 0 |
沱江鄉農業服務中心(市中區沱江鄉人民政府) | 農技員(921602) | 4 | 0 |
威遠縣環境監測站(威遠縣環境保護局) | 環境監測及治理技術工作人員(950101) | 5 | 1 |
威遠縣水利工程建設服務中心(威遠縣水務局) | 水利工程管理工作人員(950201) | 4 | 1 |
威遠縣委黨校(威遠縣委黨校) | 會計工作人員(950301) | 10 | 2 |
一、威遠縣房地產管理局(威遠縣住房和城鄉規劃建設局) | 房地產工程管理人員(950401) | 10 | 3 |
一、威遠縣房地產管理局(威遠縣住房和城鄉規劃建設局) | 房地產工程造價人員(950402) | 1 | 1 |
二、威遠縣園林管理所(威遠縣住房和城鄉規劃建設局) | 園林設計工作人員(950501) | 2 | 1 |
威遠縣社會保障信息中心(威遠縣人力資源和社會保障局) | 計算機信息管理工作人員(950601) | 12 | 3 |
威遠縣食品藥品檢驗檢測站(威遠縣食品藥品監督管理局) | 檢驗檢測技術工作人員(950701) | 4 | 2 |
威遠縣煤炭駐礦安全監管站(威遠縣安全生產監督管理局) | 駐礦安全監管管理人員(950801) | 0 | 0 |
威遠縣煤炭駐礦安全監管站(威遠縣安全生產監督管理局) | 駐礦安全監管技術工作人員(950802) | 4 | 2 |
威遠縣煤炭駐礦安全監管站(威遠縣安全生產監督管理局) | 駐礦安全監管工作人員(950803) | 17 | 4 |
威遠縣人民檢察院(威遠縣人民檢察院) | 預防警示宣傳片設計制作人員(950901) | 8 | 0 |
鋪子灣鎮農業服務中心(鋪子灣鎮人民政府) | 信息安全及網絡技術人員(951001) | 11 | 3 |
龍會鎮社會事業服務中心(龍會鎮人民政府) | 村鎮建設工作人員(951101) | 1 | 1 |
靖和鎮社會事業服務中心(靖和鎮人民政府) | 農村旅游產業策劃及發展指導員(951201) | 9 | 3 |
觀音灘鎮農業服務中心(觀英灘鎮人民政府) | 農業技術管理人員(951301) | 68 | 15 |
新場鎮人民政府(新場鎮人民政府) | 信息安全技術員(951401) | 2 | 1 |
兩河鎮農業服務中心(兩河鎮人民政府) | 農業技術人員(951501) | 0 | 0 |
越溪鎮社會事業服務中心(越溪鎮人民政府) | 文體宣傳管理人員(951601) | 6 | 1 |
碗廠鎮農業服務中心(碗廠鎮人民政府) | 辦公室網絡技術管理工作(951701) | 1 | 0 |
相關資訊