2014-05-05來源:本站采編
中共仁壽縣委組織部
仁壽縣人力資源和社會保障局
關于2014年上半年仁壽縣事業單位公開招聘
工作人員部分崗位調整的公告
根據中共仁壽縣委組織部、仁壽縣人力資源和社會保障局《關于2014年上半年仁壽縣事業單位公開招聘工作人員的公告》規定,招聘崗位招聘名額與有效報考人數之比不得低于1:3。未達到開考比例的,調減招聘崗位招聘名額,調減后仍達不到筆試開考比例的,取消該崗位招聘。根據報考人員報名繳費情況,經研究,現對本次相關招聘崗位作如下調減(詳見附表)。
已經繳費成功但所報考崗位被取消的報考人員,其報名費用由考生之家網站直接返還到考生網上繳費使用的銀行卡賬戶。
2014年5月5日
附件:2014年上半年仁壽縣事業單位公開招聘工作人員 崗位調整表 |
|||||
一、取消招聘名額的崗位 | |||||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 報名已繳費人數 | 原招聘名額 | 調整后招聘名額 |
1 | 仁壽縣財政局下屬事業單位 | 201401001 | 2 | 1 | 0 |
2 | 仁壽縣龍正木材檢查站 | 201401006 | 1 | 1 | 0 |
3 | 仁壽縣煤礦駐礦安監員工作站 | 201401010 | 0 | 3 | 0 |
4 | 黑龍灘鎮政務服務中心 | 201401013 | 2 | 1 | 0 |
5 | 眉山(仁壽)空港經濟區 | 201401017 | 2 | 1 | 0 |
6 | 仁壽縣地籍地政事務所 | 201401020 | 1 | 1 | 0 |
7 | 仁壽縣龍馬鎮人民政府下屬事業單位 | 201401022 | 1 | 1 | 0 |
8 | 仁壽縣向家鄉人民政府下屬事業單位 | 201401027 | 1 | 1 | 0 |
9 | 仁壽縣觀寺鎮人民政府下屬事業單位 | 201401030 | 1 | 1 | 0 |
10 | 仁壽縣觀寺鎮人民政府下屬事業單位 | 201401031 | 1 | 2 | 0 |
11 | 仁壽縣觀寺鎮人民政府下屬事業單位 | 201401032 | 2 | 1 | 0 |
12 | 仁壽縣天峨鄉人民政府下屬事業單位 | 201401040 | 2 | 1 | 0 |
13 | 仁壽縣人民醫院 | 201401044 | 2 | 1 | 0 |
14 | 仁壽縣玉龍鄉初級中學 | 201402009 | 1 | 1 | 0 |
15 | 仁壽縣汪洋鎮明德九年制學校初中部 | 201402012 | 2 | 1 | 0 |
16 | 仁壽縣汪洋鎮明德九年制學校初中部 | 201402013 | 0 | 1 | 0 |
17 | 仁壽縣四公鎮九年制學校初中部 | 201402016 | 2 | 1 | 0 |
18 | 仁壽縣四公鎮九年制學校初中部 | 201402017 | 1 | 1 | 0 |
19 | 仁壽縣合興鄉初級中學 | 201402027 | 0 | 1 | 0 |
20 | 仁壽縣慈航鎮勤樂九年制學校初中部 | 201402029 | 1 | 1 | 0 |
21 | 仁壽縣促進鄉中心小學 | 201402030 | 1 | 1 | 0 |
22 | 仁壽縣新店鄉初級中學 | 201402038 | 2 | 1 | 0 |
23 | 仁壽縣新店鄉初級中學 | 201402039 | 0 | 1 | 0 |
24 | 仁壽縣中農鎮初級中學 | 201402045 | 0 | 1 | 0 |
25 | 仁壽縣中農鎮馬鞍九年制學校初中部 | 201402047 | 2 | 1 | 0 |
26 | 仁壽縣方加鎮增新九年制學校小學部 | 201402059 | 2 | 1 | 0 |
27 | 仁壽縣中崗鄉九年制學校小學部 | 201402062 | 2 | 1 | 0 |
28 | 仁壽縣文林鎮星光小學 | 201402069 | 2 | 1 | 0 |
29 | 仁壽縣龍橋鄉鳳梧小學寶臺村小 | 201402075 | 2 | 1 | 0 |
30 | 仁壽縣鰲峰初級中學 | 201402085 | 1 | 1 | 0 |
31 | 仁壽縣特殊教育學校 | 201402089 | 1 | 1 | 0 |
32 | 仁壽縣文宮中學 | 201402093 | 2 | 1 | 0 |
33 | 仁壽縣第二高級職業中學 | 201402139 | 0 | 1 | 0 |
34 | 仁壽縣人民醫院 | 201403004 | 2 | 1 | 0 |
35 | 仁壽縣精神衛生保健院 | 201403007 | 1 | 2 | 0 |
36 | 仁壽縣中醫醫院 | 201403010 | 0 | 1 | 0 |
37 | 仁壽縣骨科醫院 | 201403016 | 0 | 1 | 0 |
38 | 仁壽縣骨科醫院 | 201403017 | 0 | 1 | 0 |
39 | 仁壽縣骨科醫院 | 201403018 | 0 | 1 | 0 |
40 | 仁壽縣婦幼保健院 | 201403020 | 0 | 1 | 0 |
41 | 仁壽縣婦幼保健院 | 201403021 | 0 | 1 | 0 |
42 | 仁壽縣婦幼保健院 | 201403023 | 0 | 1 | 0 |
43 | 仁壽縣婦幼保健院 | 201403024 | 0 | 1 | 0 |
44 | 仁壽縣婦幼保健院 | 201403025 | 0 | 1 | 0 |
45 | 仁壽縣急救指揮中心 | 201403030 | 0 | 2 | 0 |
46 | 仁壽縣文林鎮城西社區衛生服務中心 | 201403038 | 2 | 1 | 0 |
47 | 仁壽縣清水中心衛生院 | 201403043 | 0 | 1 | 0 |
48 | 仁壽縣祿加中心衛生院 | 201403047 | 2 | 1 | 0 |
49 | 仁壽縣禾加中心衛生院 | 201403049 | 2 | 1 | 0 |
50 | 仁壽縣始建中心衛生院 | 201403050 | 1 | 2 | 0 |
51 | 仁壽縣始建中心衛生院 | 201403051 | 1 | 1 | 0 |
52 | 仁壽縣彰加中心衛生院 | 201403052 | 2 | 1 | 0 |
53 | 仁壽縣城堰鄉衛生院 | 201403056 | 0 | 1 | 0 |
54 | 仁壽縣鴨池鄉衛生院 | 201403057 | 1 | 1 | 0 |
55 | 仁壽縣鳳陵鄉衛生院 | 201403059 | 1 | 1 | 0 |
56 | 仁壽縣天峨鄉衛生院 | 201403060 | 1 | 1 | 0 |
57 | 仁壽縣識經鄉衛生院 | 201403061 | 0 | 1 | 0 |
58 | 仁壽縣促進鄉衛生院 | 201403062 | 0 | 1 | 0 |
59 | 仁壽縣石咀鄉衛生院 | 201403064 | 1 | 1 | 0 |
60 | 仁壽縣石咀鄉衛生院 | 201403065 | 2 | 1 | 0 |
61 | 仁壽縣雙堡鄉衛生院 | 201403066 | 1 | 1 | 0 |
62 | 仁壽縣雙堡鄉衛生院 | 201403067 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 62 | 68 | 0 | ||
二、調減招聘名額的崗位 | |||||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 報名已繳費人數 | 原招聘名額 | 調整后招聘名額 |
1 | 仁壽縣彰加鎮人民政府下屬事業單位 | 201401023 | 4 | 2 | 1 |
2 | 仁壽縣龍馬鎮人民政府下屬事業單位 | 201401028 | 3 | 2 | 1 |
3 | 仁壽縣新店鄉人民政府下屬事業單位 | 2014401036 | 5 | 2 | 1 |
4 | 仁壽縣汪洋中學 | 201402109 | 5 | 2 | 1 |
5 | 仁壽縣城北實驗初級中學 | 201402117 | 5 | 2 | 1 |
6 | 仁壽縣壩達初級中學 | 201402122 | 4 | 2 | 1 |
7 | 仁壽縣人民醫院 | 201403001 | 3 | 2 | 1 |
8 | 仁壽縣中醫醫院 | 201403009 | 6 | 3 | 2 |
9 | 仁壽縣骨科醫院 | 201403019 | 5 | 3 | 1 |
10 | 仁壽縣第二人民醫院 | 201403040 | 3 | 3 | 1 |
11 | 仁壽縣北斗中心衛生院 | 201403041 | 4 | 4 | 1 |
12 | 仁壽縣禾加中心衛生院 | 201403048 | 4 | 2 | 1 |
13 | 仁壽縣黑龍灘中心衛生院 | 201403053 | 7 | 3 | 2 |
合計 | 58 | 32 | 15 |
相關資訊