2014-04-28來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已繳費人數 | 錄用名額 |
匯東實驗學校(社事局) | 初中語文(801011) | 10 | 0 | 3 |
匯東實驗學校(社事局) | 初中數學(801021) | 16 | 4 | 3 |
匯東實驗學校(社事局) | 初中生物(801031) | 17 | 4 | 1 |
匯東實驗學校(社事局) | 初中歷史(801041) | 14 | 4 | 1 |
匯東實驗學校(社事局) | 初中信息技術(801051) | 13 | 2 | 2 |
匯東實驗學校(社事局) | 初中美術(801061) | 22 | 8 | 2 |
匯東實驗學校(社事局) | 初中體育(801071) | 34 | 4 | 3 |
匯東實驗學校(社事局) | 小學語文(801081) | 25 | 6 | 7 |
匯東實驗學校(社事局) | 小學數學(801091) | 5 | 2 | 3 |
匯東實驗學校(社事局) | 小學音樂(801101) | 25 | 7 | 2 |
匯東實驗學校(社事局) | 小學體育(801111) | 6 | 0 | 2 |
匯東實驗學校(社事局) | 小學美術(801121) | 19 | 2 | 2 |
匯東實驗學校(社事局) | 小學科學(801131) | 11 | 6 | 1 |
匯東實驗學校(社事局) | 教科室工作人員(801143) | 71 | 13 | 1 |
匯東實驗學校(社事局) | 教務員(801153) | 51 | 11 | 1 |
匯東實驗學校(社事局) | 財會人員(801163) | 20 | 4 | 1 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學語文(一)(802011) | 27 | 2 | 8 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學語文(二)(802021) | 18 | 3 | 7 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學語文(三)(802031) | 18 | 6 | 1 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學數學(802041) | 37 | 3 | 6 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學數學(802051) | 19 | 3 | 1 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學體育與健康(802061) | 6 | 2 | 1 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學體育與健康(802071) | 18 | 6 | 4 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學英語(802081) | 24 | 7 | 1 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學音樂(802091) | 12 | 1 | 2 |
綠盛實驗學校(社事局) | 小學美術(802101) | 11 | 2 | 1 |
綠盛實驗學校(社事局) | 初中語文(802111) | 14 | 3 | 4 |
綠盛實驗學校(社事局) | 初中數學(802121) | 16 | 3 | 3 |
綠盛實驗學校(社事局) | 初中英語(802131) | 37 | 10 | 2 |
綠盛實驗學校(社事局) | 初中物理(802141) | 19 | 3 | 2 |
綠盛實驗學校(社事局) | 初中體育與健康(802151) | 0 | 0 | 1 |
綠盛實驗學校(社事局) | 初中美術(802161) | 4 | 0 | 1 |
匯興小學(社事局) | 小學英語(803011) | 8 | 1 | 1 |
匯興小學(社事局) | 小學音樂(803021) | 5 | 0 | 1 |
紅旗小學(社事局) | 小學數學(804011) | 0 | 0 | 1 |
紅旗小學(社事局) | 小學英語(804021) | 1 | 0 | 1 |
紅旗小學(社事局) | 小學體育(804031) | 3 | 0 | 1 |
紅旗小學(社事局) | 小學信息技術(804041) | 8 | 1 | 1 |
匯西小學(社事局) | 小學語文(805011) | 3 | 1 | 2 |
匯西小學(社事局) | 小學數學(805021) | 0 | 0 | 2 |
匯西小學(社事局) | 小學英語(805031) | 4 | 0 | 1 |
匯西小學(社事局) | 小學音樂(805041) | 2 | 1 | 1 |
二十中(社事局) | 初中體育(806011) | 14 | 1 | 1 |
二十中(社事局) | 初中數學(806021) | 4 | 0 | 1 |
二十中(社事局) | 初中物理(806031) | 7 | 1 | 1 |
二十中(社事局) | 初中政治(806041) | 12 | 1 | 1 |
二十中(社事局) | 初中英語(806051) | 29 | 7 | 1 |
二十中(社事局) | 初中地理(806061) | 7 | 1 | 1 |
英杰肖廟小學(社事局) | 小學英語(807011) | 7 | 1 | 1 |
英杰肖廟小學(社事局) | 小學語文(807021) | 0 | 0 | 1 |
英杰肖廟小學(社事局) | 小學數學(807031) | 4 | 2 | 1 |
英杰希望學校(社事局) | 初中生物(807041) | 1 | 0 | 1 |
衛坪中心校(社事局) | 小學語文(808011) | 11 | 2 | 2 |
衛坪中心校(社事局) | 小學音樂(808021) | 11 | 3 | 1 |
衛坪中心校(社事局) | 小學英語(808031) | 23 | 4 | 1 |
衛坪中心校(社事局) | 小學信息技術(808041) | 6 | 2 | 1 |
衛坪中心校(社事局) | 校醫(808052) | 0 | 0 | 1 |
學苑街社區衛生服務中心(社事局) | 檢驗(809012) | 3 | 0 | 1 |
學苑街社區衛生服務中心(社事局) | 藥劑(809022) | 3 | 0 | 1 |
紅旗鄉衛生院(社事局) | 公衛(810012) | 0 | 0 | 1 |
紅旗鄉衛生院(社事局) | 臨床(810022) | 5 | 0 | 1 |
紅旗鄉衛生院(社事局) | 中醫(810032) | 0 | 0 | 1 |
紅旗鄉衛生院(社事局) | 醫學影像(810042) | 1 | 0 | 1 |
紅旗鄉衛生院(社事局) | 辦公室綜合崗(810053) | 14 | 5 | 1 |
高峰衛生院(社事局) | 藥劑(811012) | 8 | 0 | 1 |
高峰衛生院(社事局) | 醫學檢驗(811022) | 6 | 1 | 1 |
衛坪衛生院(社事局) | 醫學影像(812012) | 1 | 0 | 1 |
衛坪衛生院(社事局) | 藥劑(812022) | 6 | 2 | 1 |
衛坪衛生院(社事局) | 臨床(812032) | 1 | 0 | 1 |
紅旗鄉畜牧獸醫站(社事局) | 檢疫(813013) | 8 | 2 | 2 |
相關資訊