2025-05-26來源:本站采編
2025年雅安市綜合類事業單位第二批公開考試招聘工作人員報名統計(5月25日)(點擊下載)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
成雅工業園區管理委員會 | 綜合部專員 | 25053003 | 0 |
成雅工業園區管理委員會 | 綜合部專員 | 25053004 | 0 |
成雅工業園區管理委員會 | 工作人員 | 25053005 | 0 |
天全縣青少年宮 | 綜合管理 | 25056004 | 3 |
蘆山縣票據監督管理中心 | 工作人員 | 25057019 | 5 |
蘆山縣能源和資源服務中心 | 工作人員 | 25057015 | 1 |
蘆山縣城市綜合監管信息平臺中心 | 工作人員 | 25057011 | 0 |
蘆山縣電力管理所 | 工作人員 | 25057017 | 2 |
蘆山縣林業技術推廣站 | 工作人員 | 25057001 | 5 |
蘆山縣西嶺雪山風景名勝區大川河管理中心 | 工作人員 | 25057002 | 13 |
蘆山縣國有林場 | 工作人員 | 25057003 | 4 |
蘆山縣植保植檢站 | 工作人員 | 25057004 | 1 |
蘆山縣農產品質量安全檢驗檢測站 | 工作人員 | 25057005 | 0 |
蘆山縣政府投資審計中心 | 工作人員 | 25057006 | 1 |
蘆山縣西川河流域水利水土保持管理站 | 工作人員 | 25057016 | 2 |
蘆山縣公證處 | 工作人員 | 25057012 | 2 |
蘆山縣博物館 | 工作人員 | 25057007 | 1 |
蘆山縣文化館 | 工作人員 | 25057008 | 1 |
蘆山縣安監技術室 | 工作人員 | 25057009 | 3 |
蘆山縣安監技術室 | 工作人員 | 25057010 | 14 |
蘆山縣建設工程質量安全監督站 | 工作人員 | 25057018 | 2 |
土地整理儲備中心 | 工作人員 | 25057013 | 1 |
土地整理儲備中心 | 工作人員 | 25057014 | 4 |
石棉縣草科藏族鄉農業綜合服務中心 | 工作人員 | 25055027 | 0 |
石棉縣公路養護段 | 工作人員 | 25055010 | 4 |
石棉縣海事服務中心 | 工作人員 | 25055011 | 1 |
石棉縣海事服務中心 | 工作人員 | 25055012 | 0 |
石棉縣公路工程質量監理站 | 工作人員 | 25055013 | 1 |
石棉縣公路工程質量監理站 | 工作人員 | 25055014 | 1 |
石棉縣服務業發展促進中心 | 工作人員 | 25055017 | 1 |
石棉縣制造業智改數轉協調服務中心 | 工作人員 | 25055003 | 8 |
石棉縣社會救助中心 | 工作人員 | 25055004 | 2 |
石棉縣農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 工作人員 | 25055015 | 0 |
石棉縣人大信息中心 | 工作人員 | 25055002 | 4 |
石棉縣消費者權益服務中心 | 財務崗位 | 25055016 | 1 |
石棉縣王崗坪彝族藏族鄉農業綜合服務中心 | 工作人員 | 25055026 | 1 |
石棉縣疾病預防控制中心 | 會計崗位 | 25055018 | 1 |
石棉縣衛生信息管理中心 | 工作人員 | 25055019 | 3 |
石棉縣衛生信息管理中心 | 工作人員 | 25055020 | 0 |
石棉縣新棉街道便民服務中心 | 工作人員 | 25055021 | 0 |
石棉縣新棉街道便民服務中心 | 工作人員 | 25055022 | 2 |
石棉縣新棉街道文化旅游服務中心 | 工作人員 | 25055023 | 1 |
石棉縣新棉街道城鄉融合發展服務中心 | 工作人員 | 25055024 | 0 |
石棉縣迎政鄉便民服務中心 | 工作人員 | 25055025 | 0 |
石棉縣王崗坪彝族藏族鄉自然資源和規劃所 | 工作人員 | 25055005 | 0 |
石棉縣自然資源綜合事務中心 | 工作人員 | 25055006 | 2 |
石棉縣自然資源綜合事務中心 | 工作人員 | 25055007 | 0 |
石棉縣不動產登記中心 | 工作人員 | 25055008 | 2 |
四川貢嘎山國家級自然保護區石棉管理處 | 工作人員 | 25055009 | 1 |
天全縣經濟社會事務發展中心 | 綜合管理 | 25056008 | 0 |
天全縣國有資產管理服務中心 | 綜合管理 | 25056010 | 0 |
天全縣服務業發展促進中心 | 財務管理 | 25056001 | 0 |
天全縣殯葬服務中心 | 財務管理 | 25056011 | 0 |
天全縣城鄉居民養老保險服務中心 | 財務管理 | 25056014 | 0 |
天全縣融媒體中心 | 新聞工作 | 25056005 | 3 |
天全縣融媒體中心 | 新聞工作 | 25056006 | 3 |
天全縣興業鄉農業綜合服務中心 | 農業發展和技術推廣 | 25056013 | 0 |
天全縣現場踏勘服務中心 | 技術支持與文字編輯 | 25056007 | 0 |
天全縣應急服務中心 | 地震監測 | 25056002 | 0 |
天全縣不動產登記中心 | 綜合管理 | 25056009 | 0 |
雅安市金融研究中心(雅安市政府與社會資本合作和投資基金管理中心) | 工作人員 | 25050005 | 0 |
雅安市城市管理信息服務中心 | 工作人員 | 25050015 | 2 |
雅安市科學技術信息研究院 | 工作人員 | 25050004 | 0 |
雅安市名山區茶葉產業發展中心 | 工作人員 | 25053020 | 4 |
雅安市名山區茶葉產業發展中心 | 工作人員 | 25053021 | 4 |
雅安市名山區區域經濟研究中心 | 工作人員 | 25053013 | 0 |
雅安市名山區民政事務中心 | 工作人員 | 25053014 | 3 |
雅安市名山區人民代表大會常務委員會辦公室信息中心 | 工作人員 | 25053002 | 0 |
雅安市名山區水利水電移民服務中心 | 工作人員 | 25053016 | 2 |
雅安市名山區水利水電移民服務中心 | 工作人員 | 25053017 | 2 |
雅安市名山區社情民意調查中心 | 工作人員 | 25053012 | 5 |
雅安市名山區人民醫院 | 工作人員 | 25053022 | 2 |
雅安市名山區中醫醫院 | 工作人員 | 25053023 | 1 |
雅安市名山區政務服務中心 | 工作人員 | 25053019 | 12 |
雅安市名山區醫療保障事務中心 | 辦公室工作人員 | 25053018 | 2 |
永興街道農業綜合服務中心 | 綜合股工作人員 | 25051001 | 0 |
雅安市名山區建設工程質量安全監督站 | 專業技術人員 | 25053015 | 4 |
雅安市名山區土地統征儲備交易事務中心 | 工作人員 | 25053007 | 0 |
雅安市名山區土地統征儲備交易事務中心 | 工作人員 | 25053008 | 1 |
雅安市名山區土地統征儲備交易事務中心 | 工作人員 | 25053009 | 0 |
雅安市名山區土地統征儲備交易事務中心 | 工作人員 | 25053010 | 6 |
雅安市名山區蒙陽自然資源所 | 工作人員 | 25053011 | 3 |
雅安市人大信息中心 | 工作人員 | 25050003 | 0 |
四川蜂桶寨國家級自然保護區管護中心 | 工作人員 | 25050002 | 1 |
雅安市審計技術服務中心 | 專技崗位A | 25050008 | 1 |
雅安市審計技術服務中心 | 專技崗位B | 25050009 | 1 |
雅安市質量檢驗檢測院(雅安市食品藥品檢驗所) | 質量檢驗A | 25050011 | 6 |
雅安市質量檢驗檢測院(雅安市食品藥品檢驗所) | 質量檢驗B | 25050012 | 0 |
雅安市質量檢驗檢測院(雅安市食品藥品檢驗所) | 計量檢測A | 25050013 | 2 |
雅安市質量檢驗檢測院(雅安市食品藥品檢驗所) | 計量檢測B | 25050014 | 2 |
雅安水土保持生態環境監測分站 | 水土保持工作人員 | 25050006 | 0 |
雅安市水利工程建設質量與安全技術中心 | 水利質量安全工作人員 | 25050007 | 0 |
雅安市軍隊離退休干部休養所 | 辦公室工作人員 | 25050010 | 4 |
雅安市田家炳中學1名、雅安市雨城區第二中學1名、雅安市雨城區第七初級中學1名、雅安市雨城區光華學校1名、雅安市雨城區實驗小學1名、雅安市雨城區第九小學1名 | 財務管理 | 25052009 | 8 |
雅安市雨城區氣象服務中心 | 氣象預測 | 25052005 | 3 |
雅安市雨城區人大信息和預算聯網中心 | 財務管理 | 25052001 | 2 |
雅安市雨城區勞動人事爭議仲裁院 | 財務管理 | 25052003 | 0 |
雅安市雨城區城鄉居民養老保險服務中心 | 綜合管理 | 25052004 | 10 |
雅安市雨城區疾病預防控制中心 | 計算機操作 | 25052010 | 0 |
雅安市雨城區防震減災服務中心 | 地震監測 | 25052006 | 0 |
雅安市雨城區防震減災服務中心 | 綜合管理 | 25052007 | 2 |
雅安市雨城區礦山安全技術服務中心 | 綜合管理 | 25052008 | 5 |
滎經縣人民醫院 | 會計 | 25054001 | 2 |
石棉縣黨風廉政教育培訓中心 | 工作人員 | 25055001 | 1 |
天全縣網絡輿情中心 | 綜合管理 | 25056003 | 0 |
雅安市網絡輿情中心(雅安市互聯網舉報和應急中心) | 工作人員 | 25050001 | 0 |
天全縣社會工作服務促進中心 | 綜合管理 | 25056012 | 0 |
雅安市名山區巡察信息中心 | 工作人員 | 25053001 | 0 |
雅安市名山區融媒體中心 | 技術及安全播出部工作人員 | 25053006 | 0 |
雅安市雨城區融媒體中心 | 播音主持 | 25052002 | 0 |
相關資訊
成都崇州市教育局所屬事業單位2025年上半年公開考試招聘中小學教師總成績及進入體檢人員名單的公告
2025年上半年廣元市事業單位公開考試招聘工作人員政策性加分情況公示
關于做好2025年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知
2025年雅安市綜合類事業單位第二批公開考試招聘工作人員報名統計(5月23日)
2025年上半年南充市南部縣公開考試招聘教師面試資格審查公告
2025年上半年涼山州公開考試招聘教師筆試總成績排名及資格復審人員公示(木里縣)
宜賓市所屬事業單位2025年上半年公開考試招聘工作人員(衛生、教育類)筆試成績合格分數線的公告
2025年上半年宜賓市所屬事業單位公開考試招聘工作人員(綜合類)筆試成績合格分數線的公告