2025-03-25來(lái)源:本站采編
綿陽(yáng)市2025年上半年公開(kāi)招聘教師考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(2025年3月25日)(點(diǎn)擊下載)
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位編碼 | 招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 已繳費(fèi) |
(安州區(qū))綿陽(yáng)市安州區(qū)高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 中等職業(yè)學(xué)校汽修專(zhuān)業(yè)老師 | 25040301 | 1 | 2 | 0 |
(安州區(qū))綿陽(yáng)市秀水中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)老師 | 25040302 | 1 | 0 | 0 |
(安州區(qū))綿陽(yáng)市秀水中學(xué) | 高中化學(xué)老師 | 25040303 | 1 | 5 | 0 |
(安州區(qū))綿陽(yáng)市秀水中學(xué) | 高中歷史老師 | 25040304 | 1 | 0 | 0 |
(安州區(qū))綿陽(yáng)市秀水中學(xué) | 高中地理老師 | 25040305 | 1 | 3 | 1 |
(安州區(qū))安州區(qū)初中 | 初中政治老師 | 25040306 | 2 | 3 | 1 |
(安州區(qū))安州區(qū)初中 | 初中物理老師 | 25040307 | 1 | 0 | 0 |
(安州區(qū))安州區(qū)初中 | 初中心理健康教育老師 | 25040308 | 2 | 3 | 0 |
(安州區(qū))安州區(qū)初中 | 初中信息技術(shù)老師 | 25040309 | 2 | 3 | 1 |
(安州區(qū))安州區(qū)初中 | 初中體育老師 | 25040310 | 1 | 0 | 0 |
(安州區(qū))安州區(qū)初中 | 初中體育老師 | 25040311 | 1 | 1 | 0 |
(安州區(qū))安州區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文老師 | 25040312 | 2 | 5 | 1 |
(安州區(qū))安州區(qū)小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育老師 | 25040313 | 3 | 2 | 1 |
北川羌族自治縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職語(yǔ)文教師 | 25040601 | 1 | 4 | 0 |
北川羌族自治縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教師 | 25040602 | 1 | 0 | 0 |
北川羌族自治縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職思政教師 | 25040603 | 1 | 0 | 0 |
北川羌族自治縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職生物教師 | 25040604 | 1 | 1 | 0 |
北川羌族自治縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職智能制造教師 | 25040605 | 1 | 1 | 0 |
北川羌族自治縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職會(huì)計(jì)教師 | 25040606 | 1 | 0 | 0 |
北川羌族自治縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 25040607 | 3 | 3 | 0 |
(涪城區(qū))市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 25040101 | 2 | 8 | 1 |
(涪城區(qū))市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 25040102 | 1 | 13 | 6 |
(涪城區(qū))市長(zhǎng)虹世紀(jì)城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25040103 | 1 | 2 | 1 |
(涪城區(qū))市安昌路小學(xué) | 小學(xué)心理學(xué)教師 | 25040104 | 1 | 3 | 2 |
(涪城區(qū))市劍門(mén)路學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25040105 | 2 | 9 | 0 |
(涪城區(qū))市劍門(mén)路學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 25040106 | 1 | 16 | 3 |
(涪城區(qū))市先鋒路小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 25040107 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區(qū))區(qū)特殊教育學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 25040108 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 25040109 | 2 | 3 | 1 |
(涪城區(qū))市南街小學(xué) | 小學(xué)心理學(xué)教師 | 25040110 | 1 | 3 | 0 |
(涪城區(qū))市城郊小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 25040111 | 1 | 5 | 1 |
(涪城區(qū))市石塘小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25040112 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區(qū))市石塘小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 25040113 | 1 | 6 | 2 |
(涪城區(qū))市六一學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 25040114 | 1 | 6 | 2 |
(涪城區(qū))市金家林學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25040115 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))市第六中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 25040116 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))市第六中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 25040117 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區(qū))市第九中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 25040118 | 1 | 10 | 3 |
(涪城區(qū))市第九中學(xué) | 初中生物教師 | 25040119 | 1 | 13 | 6 |
(涪城區(qū))市第九中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 25040120 | 3 | 27 | 3 |
(涪城區(qū))市第二中學(xué) | 初中道德與法治 | 25040121 | 1 | 6 | 2 |
(涪城區(qū))市第三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 25040122 | 2 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))市第三中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 25040123 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區(qū))市第三中學(xué) | 初中歷史教師 | 25040124 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區(qū))市第四中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 25040125 | 2 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))市第四中學(xué) | 初中體育教師 | 25040126 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))市第四中學(xué) | 初中物理教師 | 25040127 | 1 | 3 | 1 |
(涪城區(qū))市第十二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 25040128 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門(mén)初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 | 25040129 | 1 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門(mén)初級(jí)中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 25040130 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門(mén)小學(xué) | 幼兒教師 | 25040131 | 1 | 32 | 0 |
(涪城區(qū))吳家鎮(zhèn)小學(xué) | 幼兒教師 | 25040132 | 1 | 3 | 1 |
(江油市)高中 | 語(yǔ)文教師 | 25040401 | 3 | 6 | 2 |
(江油市)高中 | 數(shù)學(xué)教師 | 25040402 | 3 | 5 | 1 |
(江油市)高中 | 英語(yǔ)教師 | 25040403 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)高中 | 政治教師 | 25040404 | 1 | 3 | 1 |
(江油市)高中 | 歷史教師 | 25040405 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)高中 | 物理教師 | 25040406 | 3 | 5 | 1 |
(江油市)初中 | 語(yǔ)文教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040407 | 3 | 9 | 0 |
(江油市)初中 | 語(yǔ)文教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040408 | 3 | 4 | 1 |
(江油市)初中 | 語(yǔ)文教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040409 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)初中 | 數(shù)學(xué)教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040410 | 3 | 1 | 0 |
(江油市)初中 | 數(shù)學(xué)教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040411 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)初中 | 數(shù)學(xué)教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040412 | 3 | 1 | 0 |
(江油市)初中 | 英語(yǔ)教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040413 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)初中 | 英語(yǔ)教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040414 | 1 | 2 | 1 |
(江油市)初中 | 英語(yǔ)教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040415 | 1 | 6 | 0 |
(江油市)初中 | 政治教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040416 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)初中 | 歷史教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040417 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)初中 | 信息教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040418 | 2 | 3 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 語(yǔ)文教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040419 | 8 | 24 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 語(yǔ)文教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040420 | 4 | 3 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 語(yǔ)文教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040421 | 3 | 2 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040422 | 4 | 6 | 1 |
(江油市)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040423 | 3 | 2 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040424 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 思政教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040425 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 思政教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040426 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 音樂(lè)教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040427 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 音樂(lè)教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040428 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 體育教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040429 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 體育教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040430 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 體育教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040431 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 全科教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040432 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 美術(shù)教師(中壩學(xué)區(qū)) | 25040433 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 美術(shù)教師(三合學(xué)區(qū)) | 25040434 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)小學(xué) | 信息教師(太平學(xué)區(qū)) | 25040435 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)江油市米其林特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 25040436 | 2 | 3 | 1 |
(江油市)江油實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 25040437 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 25040438 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)江油實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 25040439 | 1 | 6 | 1 |
(江油市)江油實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 地理教師 | 25040440 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)江油實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 生物教師 | 25040441 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 地理教師 | 25040442 | 1 | 1 | 1 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 25040443 | 1 | 3 | 1 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 25040444 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 歷史教師 | 25040445 | 1 | 3 | 2 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 智能制造類(lèi)教師 | 25040446 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)教師 | 25040447 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 新能源汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)教師 | 25040448 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 形象設(shè)計(jì)教師 | 25040449 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 康養(yǎng)類(lèi)教師 | 25040450 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 電子與計(jì)算機(jī)類(lèi)教師 | 25040451 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)類(lèi)教師 | 25040452 | 1 | 3 | 1 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)教師 | 25040453 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 電子商務(wù)類(lèi)教師 | 25040454 | 1 | 5 | 1 |
(江油市)江油市教育發(fā)展中心 | 地理教研員 | 25040455 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)江油市教育發(fā)展中心 | 數(shù)學(xué)教研員 | 25040456 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)江油市教育發(fā)展中心 | 化學(xué)教研員 | 25040457 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)江油市成人教育中心 | 信息教師 | 25040458 | 1 | 0 | 0 |
(經(jīng)開(kāi)區(qū))綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25041101 | 4 | 24 | 4 |
(經(jīng)開(kāi)區(qū))綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25041102 | 2 | 4 | 2 |
(經(jīng)開(kāi)區(qū))綿陽(yáng)市德政街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25041103 | 1 | 1 | 1 |
(經(jīng)開(kāi)區(qū))綿陽(yáng)市德政街小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 25041104 | 1 | 4 | 0 |
(經(jīng)開(kāi)區(qū))綿陽(yáng)市德政街小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 25041105 | 1 | 10 | 4 |
(經(jīng)開(kāi)區(qū))綿陽(yáng)市塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25041106 | 1 | 1 | 0 |
(經(jīng)開(kāi)區(qū))綿陽(yáng)市塘汛小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25041107 | 2 | 0 | 0 |
綿陽(yáng)科技城新區(qū)博雅學(xué)校 | 初中歷史教師 | 25041201 | 1 | 4 | 0 |
綿陽(yáng)科技城新區(qū)博雅學(xué)校 | 初中體育教師 | 25041202 | 1 | 4 | 0 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文老師 | 25040501 | 1 | 5 | 0 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)老師 | 25040502 | 4 | 7 | 0 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)老師 | 25040503 | 4 | 14 | 4 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)體育老師 | 25040504 | 2 | 4 | 0 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)老師 | 25040505 | 1 | 1 | 1 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)道德與法治老師 | 25040506 | 4 | 3 | 1 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)心理健康老師 | 25040507 | 3 | 1 | 1 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中數(shù)學(xué)老師 | 25040508 | 3 | 2 | 1 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中英語(yǔ)老師 | 25040509 | 3 | 10 | 2 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中物理老師 | 25040510 | 5 | 2 | 0 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中歷史老師 | 25040511 | 1 | 0 | 0 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中體育老師 | 25040512 | 2 | 5 | 1 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中體育老師 | 25040513 | 1 | 2 | 0 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中美術(shù)老師 | 25040514 | 1 | 2 | 1 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中道德與法治老師 | 25040515 | 3 | 0 | 0 |
(三臺(tái)縣)農(nóng)村初中 | 初中心理健康老師 | 25040516 | 1 | 0 | 0 |
(三臺(tái)縣)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育老師 | 25040517 | 3 | 2 | 0 |
(市屬)綿陽(yáng)市花園實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 25040001 | 5 | 35 | 4 |
(市屬)綿陽(yáng)市奧林匹克體育學(xué)校 | 體能教練 | 25040002 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25040801 | 3 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 25040802 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) | 高中物理教師 | 25040803 | 1 | 1 | 1 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) | 高中政治教師 | 25040804 | 2 | 2 | 1 |
(鹽亭縣)鹽中文同實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 25040805 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)鹽中文同實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 25040806 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)鹽中文同實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理教師 | 25040807 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文教師 | 25040808 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職政治教師 | 25040809 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職體育教師 | 25040810 | 1 | 1 | 1 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)教師 | 25040811 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)教師 | 25040812 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)云溪實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 25040813 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)縣城初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 25040814 | 2 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣城初中 | 初中政治教師 | 25040815 | 2 | 2 | 0 |
(鹽亭縣)縣嫘祖實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中地理教師 | 25040816 | 1 | 2 | 0 |
(鹽亭縣)縣城小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25040817 | 2 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)縣城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25040818 | 2 | 3 | 0 |
(鹽亭縣)縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 25040819 | 2 | 0 | 0 |
(游仙區(qū))區(qū)教育和體育局下屬事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25040201 | 5 | 8 | 3 |
(游仙區(qū))區(qū)教育和體育局下屬事業(yè)單位 | 小學(xué)體育教師 | 25040203 | 3 | 7 | 1 |
(游仙區(qū))區(qū)教育和體育局下屬事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 25040217 | 2 | 1 | 0 |
(游仙區(qū))區(qū)教育和體育局下屬事業(yè)單位 | 初中體育教師 | 25040218 | 2 | 5 | 0 |
(游仙區(qū))鶴林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25040202 | 1 | 2 | 1 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 25040204 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校語(yǔ)文教師 | 25040205 | 1 | 2 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校數(shù)學(xué)教師 | 25040206 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校政治教師 | 25040207 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校信息技術(shù)教師 | 25040208 | 2 | 3 | 2 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校烹飪專(zhuān)業(yè)教師 | 25040209 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)教師 | 25040210 | 1 | 3 | 1 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校社區(qū)公共事務(wù)管理專(zhuān)業(yè)教師 | 25040211 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校工業(yè)機(jī)器人專(zhuān)業(yè)教師 | 25040212 | 1 | 2 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)事務(wù)專(zhuān)業(yè)教師 | 25040213 | 1 | 2 | 1 |
(游仙區(qū))綿陽(yáng)市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校電子信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 25040214 | 2 | 3 | 1 |
(游仙區(qū))新橋中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 25040215 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區(qū))新橋中學(xué) | 初中政治教師 | 25040216 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)四川省梓潼中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 25040901 | 4 | 5 | 1 |
(梓潼縣)縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師 | 25040902 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 25040903 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 25040904 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 25040905 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 25040906 | 1 | 3 | 0 |
(梓潼縣)縣教體局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 25040907 | 2 | 3 | 0 |
(梓潼縣)七一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 中職心理健康教師 | 25040908 | 1 | 1 | 1 |
(梓潼縣)七一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 25040909 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)七一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 中職電子信息技術(shù)教師 | 25040910 | 1 | 1 | 0 |
相關(guān)資訊
2025年上半年資陽(yáng)市公開(kāi)考試招聘教師的崗位調(diào)減和取消部分崗位的公告
綿陽(yáng)市2025年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第二批體檢結(jié)果的公告
綿陽(yáng)市2025年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)體檢生理期等缺項(xiàng)補(bǔ)檢、進(jìn)一步檢查等有關(guān)事項(xiàng)的公告
南充市2025年上半年事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員崗位調(diào)整公告
2025年上半年南充市公開(kāi)考試招聘教師崗位調(diào)整公告
2025年上半年內(nèi)江市部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員調(diào)減和取消崗位的公告
雅安市2025年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)、醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整的公告
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳所屬事業(yè)單位2025年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員調(diào)減取消部分招聘崗位的公告
四川省科學(xué)技術(shù)廳直屬事業(yè)單位2025年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員取消部分招聘崗位的公告
2025年上半年成都市教育事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) (截至3月25日11:00)