2024-10-28來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數 | 已通過審核 | 已繳費 |
蒼溪縣陵江社區衛生服務中心 | 專業技術崗位 | 20240201 | 10 | 7 | 3 |
蒼溪縣陵江鎮中心衛生院1 | 專業技術崗位 | 20240202 | 73 | 72 | 41 |
蒼溪縣陵江鎮中心衛生院2 | 專業技術崗位 | 20240203 | 13 | 12 | 4 |
蒼溪縣鄉鎮(中心)衛生院1 | 專業技術崗位 | 20240204 | 50 | 45 | 28 |
蒼溪縣鄉鎮(中心)衛生院2 | 專業技術崗位 | 20240205 | 93 | 89 | 59 |
蒼溪縣鄉鎮(中心)衛生院3 | 專業技術崗位 | 20240206 | 364 | 359 | 221 |
蒼溪縣鄉鎮(中心)衛生院4 | 專業技術崗位 | 20240207 | 15 | 11 | 8 |
廣元市項目編制儲備研究中心 | 管理崗位九級 | 20240101 | 197 | 150 | 61 |
廣元市救災物資管理中心 | 管理崗位九級 | 20240102 | 125 | 81 | 32 |
廣元市交通運輸指揮中心 | 管理崗位九級 | 20240122 | 102 | 0 | 0 |
廣元市招商中心(市外商投資促進中心) | 管理崗位九級 | 20240103 | 256 | 176 | 0 |
廣元市駐浙江經濟合作中心(市政府駐浙江辦事處) | 管理崗位九級 | 20240104 | 152 | 97 | 0 |
廣元市駐廣東經濟合作中心(市政府駐廣東辦事處) | 管理崗位九級 | 20240105 | 167 | 71 | 0 |
廣元市野生動植物保護管理站 | 管理崗位九級 | 20240114 | 25 | 4 | 1 |
廣元市社會救助綜合服務中心(市精神康復中心) | 管理崗位九級 | 20240118 | 204 | 164 | 77 |
廣元市救助管理站(市未成年人社會保護中心) | 管理崗位九級 | 20240119 | 74 | 57 | 21 |
廣元市兒童福利院 | 專業技術崗位十二級 | 20240120 | 20 | 13 | 11 |
廣元市雪峰公墓管理所 | 管理崗位九級 | 20240121 | 65 | 40 | 22 |
廣元市縣區生態環境監測站 | 專業技術崗位十二級 | 20240116 | 245 | 162 | 102 |
廣元市朝天生態環境監測站 | 管理崗位九級 | 20240117 | 70 | 32 | 19 |
廣元市水利水電綜合服務中心 | 專業技術崗位十二級 | 20240115 | 103 | 52 | 31 |
廣元仲裁委員會秘書處 | 管理崗位九級 | 20240106 | 404 | 305 | 150 |
廣元軍供站 | 管理崗位九級 | 20240107 | 172 | 120 | 68 |
廣元市婦幼保健院 | 專業技術崗位十二級 | 20240129 | 5 | 0 | 0 |
廣元市婦幼保健院 | 專業技術崗位十二級 | 20240130 | 6 | 0 | 0 |
廣元市婦幼保健院 | 專業技術崗位十二級 | 20240131 | 3 | 0 | 0 |
廣元市非物質文化遺產保護中心 | 專業技術崗位十二級 | 20240126 | 102 | 45 | 24 |
廣元市住房公積金管理中心 | 管理崗位九級 | 20240127 | 94 | 79 | 42 |
廣元市住房公積金管理中心 | 管理崗位九級 | 20240128 | 46 | 40 | 14 |
廣元市城市建設事務中心 | 專業技術崗位十二級 | 20240123 | 143 | 128 | 59 |
廣元市建設工程造價與招投標事務中心 | 專業技術崗位十二級 | 20240124 | 145 | 132 | 70 |
廣元市建設工程質量安全站 | 專業技術崗位十二級 | 20240125 | 68 | 52 | 25 |
廣元市不動產登記中心 | 專業技術崗位十二級 | 20240108 | 131 | 97 | 51 |
廣元市自然資源局昭化區自然資源所 | 專業技術崗位十二級 | 20240109 | 71 | 58 | 32 |
廣元市自然資源局昭化區事務中心 | 專業技術崗位十二級 | 20240110 | 89 | 72 | 37 |
廣元市昭化區地質環境監測站 | 專業技術崗位十二級 | 20240111 | 31 | 27 | 14 |
廣元市朝天區地質環境監測站 | 專業技術崗位十二級 | 20240112 | 8 | 7 | 4 |
廣元市自然資源局朝天區自然資源所 | 專業技術崗位十二級 | 20240113 | 36 | 24 | 14 |
劍閣縣普安鎮中心衛生院(響水村衛生室) | 專業技術崗位十三級 | 20240402 | 6 | 1 | 0 |
劍閣縣公興鎮中心衛生院(興鋒村衛生室) | 專業技術崗位十三級 | 20240403 | 5 | 0 | 0 |
劍閣縣相關鄉鎮人民政府直屬事業單位 | 管理崗位 | 20240401 | 45 | 0 | 0 |
利州區月壩旅游服務中心 | 管理崗位九級 | 20240615 | 220 | 188 | 107 |
利州區婦女兒童活動中心 | 管理崗位九級 | 20240601 | 83 | 55 | 28 |
利州區公路養護段 | 專業技術崗位十二級 | 20240610 | 84 | 39 | 24 |
利州區金洞鄉鄉村建設和文化旅游體育中心(新時代文明實踐所) | 管理崗位九級 | 20240614 | 221 | 187 | 89 |
利州區工業集中發展區管理委員會 | 管理崗位九級 | 20240607 | 89 | 44 | 19 |
利州區森林資源工作站 | 專業技術崗位十二級 | 20240611 | 139 | 59 | 24 |
利州區天曌山國有林場 | 專業技術崗位十二級 | 20240612 | 165 | 99 | 56 |
利州區農業技術推廣中心 | 專業技術崗位十二級 | 20240608 | 76 | 67 | 39 |
利州區鄉村振興事務中心 | 管理崗位九級 | 20240609 | 403 | 335 | 191 |
利州區河西街道社區治理和農業綜合服務中心(新時代文明實踐所) | 管理崗位九級 | 20240617 | 67 | 34 | 20 |
利州區南河街道便民服務中心 | 管理崗位九級 | 20240616 | 122 | 59 | 29 |
利州區榮山鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位九級 | 20240613 | 281 | 0 | 0 |
利州區保護消費者權益服務中心 | 管理崗位九級 | 20240606 | 104 | 52 | 35 |
利州區社會工作事務中心 | 管理崗位九級 | 20240602 | 132 | 117 | 50 |
利州區社會工作事務中心 | 管理崗位九級 | 20240603 | 173 | 143 | 55 |
利州區互聯網信息中心 | 管理崗位九級 | 20240604 | 27 | 22 | 8 |
利州區金洞鄉衛生院(清河村衛生室) | 專業技術崗位 | 20240618 | 4 | 3 | 3 |
利州區金洞鄉衛生院(店子村衛生室) | 專業技術崗位 | 20240619 | 3 | 1 | 1 |
利州區礦山安全技術指導站 | 管理崗位九級 | 20240605 | 250 | 159 | 74 |
青川縣教育財務核算中心 | 管理崗位 | 20240501 | 15 | 9 | 6 |
四川東陽溝自然保護區管理局 | 管理崗位 | 20240502 | 13 | 3 | 0 |
青川縣天池國有林場 | 專業技術崗位 | 20240503 | 13 | 5 | 3 |
青川縣殯儀服務中心 | 管理崗位 | 20240504 | 625 | 584 | 282 |
青川縣婦幼保健院 | 專業技術崗位(麻醉、影像診斷、兒科) | 20240505 | 6 | 3 | 1 |
青川縣三鍋鎮衛生院 | 專業技術崗位(放射) | 20240506 | 33 | 25 | 18 |
青川縣鄉鎮衛生院1 | 專業技術崗位(臨床醫療) | 20240507 | 12 | 10 | 4 |
青川縣鄉鎮衛生院2 | 專業技術崗位(護理) | 20240508 | 333 | 292 | 181 |
青川縣石壩鄉衛生院(青龍村衛生所) | 專業技術崗位 | 20240509 | 5 | 0 | 0 |
四川旺蒼經濟開發區科技信息服務中心 | 專業技術崗位 | 20240318 | 19 | 6 | 2 |
旺蒼縣白水鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240322 | 92 | 45 | 22 |
旺蒼縣東河鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240320 | 26 | 19 | 7 |
旺蒼縣糧油質量監測站 | 管理崗位 | 20240302 | 92 | 42 | 26 |
旺蒼縣高陽鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240325 | 16 | 4 | 1 |
旺蒼縣嘉川鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240321 | 22 | 17 | 8 |
旺蒼縣農村公路建設事務中心 | 專業技術崗位 | 20240303 | 66 | 65 | 25 |
旺蒼縣農村公路建設事務中心 | 專業技術崗位 | 20240304 | 60 | 59 | 34 |
旺蒼縣農村公路建設事務中心 | 專業技術崗位 | 20240305 | 79 | 78 | 34 |
旺蒼縣林業科技推廣服務中心 | 專業技術崗位 | 20240312 | 6 | 1 | 0 |
旺蒼縣國有林場(旺蒼縣國有森林管理所) | 專業技術崗位 | 20240313 | 5 | 3 | 2 |
旺蒼縣米倉山自然保護區事務中心 | 專業技術崗位 | 20240314 | 10 | 7 | 5 |
旺蒼縣木門鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240323 | 16 | 15 | 8 |
旺蒼縣農業技術推廣中心 | 專業技術崗位 | 20240307 | 16 | 11 | 6 |
旺蒼縣人工影響天氣事務中心 | 專業技術崗位 | 20240319 | 16 | 11 | 3 |
旺蒼縣經濟責任和固定資產投資審計中心 | 專業技術崗位 | 20240306 | 70 | 34 | 15 |
旺蒼縣天星鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240328 | 20 | 18 | 6 |
旺蒼縣鄉鎮衛生院 | 專業技術崗位 | 20240330 | 83 | 69 | 0 |
旺蒼縣大兩鎮衛生院萬山分院 | 專業技術崗位 | 20240331 | 3 | 3 | 0 |
旺蒼縣圖書館 | 專業技術崗位 | 20240308 | 44 | 23 | 13 |
旺蒼縣文化館 | 專業技術崗位 | 20240309 | 56 | 22 | 14 |
旺蒼縣五權鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240326 | 10 | 8 | 4 |
旺蒼縣12345政務服務熱線中心 | 管理崗位 | 20240316 | 64 | 36 | 21 |
旺蒼縣鹽河鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240329 | 22 | 13 | 5 |
旺蒼縣醫療保障事務中心 | 管理崗位 | 20240315 | 44 | 34 | 17 |
旺蒼縣煤礦瓦斯監控中心 | 管理崗位 | 20240310 | 18 | 9 | 6 |
旺蒼縣應急信息中心 | 專業技術崗位 | 20240311 | 24 | 16 | 10 |
旺蒼縣英萃鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240327 | 8 | 6 | 6 |
旺蒼縣張華鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 20240324 | 31 | 26 | 13 |
旺蒼縣環境衛生事務中心 | 專業技術崗位 | 20240317 | 68 | 19 | 11 |
昭化區相關鎮衛生院 | 專業技術崗位十二級 | 20240702 | 41 | 25 | 14 |
昭化區鄉鎮衛生院(村衛生室) | 專業技術崗位十二級 | 20240703 | 9 | 5 | 2 |
昭化區鄉鎮事業單位 | 管理崗位九級 | 20240701 | 62 | 29 | 16 |
旺蒼縣社會工作事務中心 | 管理崗位 | 20240301 | 10 | 7 | 5 |
相關資訊
2024年成都市新都區面向社會公開考核招聘事業單位特需人才筆試成績和原件校驗相關事項的公告
四川省民政廳直屬事業單位2024年度公開選調工作人員筆試成績、崗位排名及面試入圍資格審查的公告
雅安市滎經縣2024年公開招聘社區專職工作者考試總成績及進入體檢人員的公告
四川省巴中市2024年下半年赴知名高校引進高層次人才和急需緊缺專業人才事業單位崗位體檢公告
宜賓市事業單位2024年第二次公開考試招聘工作人員考試各崗位報名人數統計表(截止2024年10月26日10點)
瀘州市2024年下半年事業單位公開考試招聘工作人員報名統計(10月26日8:50)
2024年宜賓市事業單位第二次公開考試招聘工作人員考試各崗位報名人數統計表(截止2024年10月25日10點)