2021-09-02來源:本站采編
2021年上半年遂寧市安居區部分事業單位公開考試招聘工作人員政審結果及進入擬聘用人員名單(教體類除外) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 招聘崗位條件 | 擬聘用人員情況 | |||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 |
招聘崗位 類型 |
招聘專業 | 年齡要求 | 學歷要求 | 其他要求 | 招聘名額 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 學位 | 考試總成績 | 崗位排名 | 體檢結果 | 聘用考察結果 | 是否進入擬聘用公示 | 是否取得其他要求證件 | |
1 | 613001 | 遂寧市安居區審計局 | 遂寧市安居區政府投資審計中心 | 專技崗位 | 本科:會計學專業、審計學專業、財務管理專業;研究生:會計學專業、審計專業 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷,并取得學士及以上學位 | 1 | 2613001032211 | 王邈森 | 男 | 1996.05 | 四川農業大學 | 審計學 | 本科學歷 | 學士學位 | 72.56 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
2 | 613002 | 遂寧市安居區文廣旅游局 | 遂寧市安居區圖書館 | 專技崗位 | 本科:漢語言文學專業、計算機科學與技術專業、數字媒體技術專業;研究生:漢語言文字學專業、計算機應用技術專業、計算機科學與技術專業 | 1 | 2613002032309 | 吳雙 | 男 | 1995.04 | 安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科學歷 | 學士學位 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
3 | 613003 | 遂寧市安居區廣播電視發射臺 | 專技崗位 | 本科:電子信息類、漢語言文學專業、文化產業管理專業、廣播電視工程專業;研究生:電子信息類、漢語言文字學專業、軟件工程專業、信號與信息處理專業 | 1 | 2613003032328 | 李汀 | 女 | 1992.11 | 西南民族大學 | 通信工程 | 本科學歷 | 學士學位 | 77.50 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||||
4 | 613004 | 遂寧市安居區司法局 | 四川省遂寧市安居公證處 | 管理崗位 | 不限 | 本科及以上學歷 | 通過國家統一法律職業資格考試取得法律職業資格證書,并具備在本轄區執業的法律職業資格,25周歲以上(中華人民共和國公證法第十八條規定)。 | 1 | 2613004032416 | 曾敏 | 女 | 1995.03 | 西南科技大學 | 動物科學、法學 | 本科學歷 | 學士學位 | 70.62 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | |
5 | 613005 | 遂寧市安居區自然資源和規劃局 | 遂寧市安居區鎮自規所 | 專技崗位 | 本科:地理信息科學專業、農業水利工程專業、人文地理與城鄉規劃專業;研究生:地圖學與地理信息系統專業、農業水土工程專業、人文地理學專業 | 本科及以上學歷,并取得學士及以上學位 | 1 | 2613005032427 | 李紅忠 | 男 | 1996.10 | 成都師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科學歷 | 學士學位 | 67.14 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
6 | 613006 | 遂寧市安居區不動產登記中心 | 專技崗位 | 本科:建筑經濟管理專業、土地資源管理專業、法學專業、林學專業、森林保護專業; 研究生:建筑與土木工程專業、土地資源管理專業、法學專業、林學專業、森林保護學專業 | 1 | 2613006032517 | 陳倩 | 女 | 1996.10 | 西南石油大學 | 法學 | 本科學歷 | 學士學位 | 72.64 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||||
7 | 613007 | 遂寧市安居區衛健局 | 遂寧市安居區橫山鎮中心衛生院1人、白馬鎮中心衛生院1人 | 專技崗位 | 專科:康復治療技術專業;本科:康復治療學專業;研究生:醫學技術專業 | 大專及以上學歷 | 2 | 4613007014102 | 唐杰 | 女 | 1994.05 | 四川衛生康復職業學院 | 康復治療技術 | 專科 | 66.88 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
8 | 專技崗位 | 4613007014106 | 劉燕 | 女 | 1996.04 | 安陽職業技術學院 | 康復治療技術 | 專科 | 66.20 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||||
9 | 613008 | 遂寧市安居區橫山鎮中心衛生院1人、白馬鎮中心衛生院1人 | 專技崗位 | 專科:醫學影像技術專業;本科:醫學影像學專業;研究生:醫學技術專業 | 2 | 4613008014201 | 李莎 | 女 | 1998.11 | 達州職業技術學院 | 醫學影像技術 | 專科 | 67.72 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
10 | 專技崗位 | 4613008014124 | 李靈犀 | 女 | 1996.04 | 廣西衛生職業技術學院 | 醫學影像技術 | 專科 | 64.68 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||||
11 | 613009 | 遂寧市安居區白馬鎮中心衛生院1人、東禪鎮中心衛生院1人、三家鎮中心衛生院1人 | 專技崗位 | 專科:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業;研究生:臨床醫學專業 | 取得臨床執業助理醫師及以上資格證書 | 3 | 4613009014206 | 譚春海 | 男 | 1993.07 | 川北醫學院 | 臨床醫學系 | 專科 | 68.08 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | ||||
12 | 專技崗位 | 4613009014207 | 侯雨婷 | 女 | 1993.10 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 專科 | 65.56 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | |||||||||
13 | 專技崗位 | 4613009014208 | 陳坤 | 男 | 1997.02 | 山東協和學院 | 臨床醫學 | 專科 | 63.28 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | |||||||||
14 | 613010 | 中興鎮衛生院 | 專技崗位 | 專科:醫學檢驗技術專業;本科:醫學檢驗學專業;研究生:醫學技術專業 | 1 | 4613010014212 | 何佳 | 女 | 1998.02 | 四川中醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 60.24 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
相關資訊
2021年5月四川省財政廳直屬事業單位〔四川財經職業學院〕公開招聘工作人員考試總成績、崗位排名及體檢工作的公告
關于恢復開展2021年自貢富順縣教體系統公開考核招聘服務基層人才有關工作的公告
2021年自貢市教育和體育局直屬事業單位公開選聘工作人員面試成績及排名和進入考察人員名單的公告
2021年自貢市教育和體育局直屬事業單位第一批公開考核招聘工作人員面試成績及排名和體檢人員名單的公告
2021年眉山青神縣公開考試招聘中小學教師第二批擬聘用人員的公示
2021年廣安岳池縣公開考試招聘教師考核環節遞補人員考核公告
2021年廣安鄰水縣招募高校畢業生“三支一扶”計劃體檢結果及復檢事宜的公告
2021年廣安市前鋒區公開招聘公辦幼兒園合同制教師考核環節遞補人員考核結果的公告