2021-08-27來源:本站采編
達州市2021年上半年公開考試招聘事業單位人員報考開江縣職位擬聘人員名單 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考單位 |
崗位 編碼 |
招聘 名額 |
總成績 排名 | 體檢結果 | 考核結果 | 備注 |
5951512113016 | 張勇 | 開江縣深化改革發展研究中心 | 218001 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113106 | 熊歡 | 開江縣深化改革發展研究中心 | 218002 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113119 | 熊鑫 | 開江縣巡察信息服務中心 | 218003 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113201 | 陽鑫 | 開江縣黨的建設領導小組辦公室 | 218004 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113216 | 李仕杰 | 中共開江縣委城鄉基層治理促進中心 | 218005 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113208 | 鄧穎 | 中共開江縣委城鄉基層治理促進中心 | 218005 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512113405 | 楊麒麟 | 開江縣干部人事檔案管理服務中心 | 218006 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113326 | 王超 | 開江縣干部人事檔案管理服務中心 | 218006 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512113411 | 葉妮娜 | 開江縣融媒體中心 | 218007 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113518 | 楊非凡 | 開江縣融媒體中心 | 218009 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113609 | 羅鵬 | 開江縣事業單位信息中心 | 218010 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
7951512154916 | 曾鏑 | 開江縣人民醫院 | 218013 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
7951512154925 | 秦棵磊 | 開江縣人民醫院 | 218014 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
7951512154930 | 唐婷 | 開江縣人民醫院 | 218015 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
7951512155005 | 林楠豐 | 開江縣疾病預防控制中心 | 218018 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
7951512155011 | 熊睿 | 開江縣疾病預防控制中心 | 218019 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
7951512155015 | 李妍馨 | 回龍中心衛生院(1),靈巖鎮衛生院(2)永興中心衛生院(1),廣福衛生院(1) | 218022 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
7951512155022 | 劉德軍 | 開江縣人民醫院(6),開江縣疾病預防控制中心(2) | 218027 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113701 | 甘立波 | 開江縣婦幼保健計劃生育服務中心(1),開江縣人民醫院(2),開江縣疾病預防控制中心(1),普安鎮衛生院(1) | 218028 | 5 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113707 | 蔣歡 | 開江縣婦幼保健計劃生育服務中心(1),開江縣人民醫院(2),開江縣疾病預防控制中心(1),普安鎮衛生院(1) | 218028 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512113622 | 陳維杰 | 開江縣婦幼保健計劃生育服務中心(1),開江縣人民醫院(2),開江縣疾病預防控制中心(1),普安鎮衛生院(1) | 218028 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512113627 | 丁建文 | 開江縣婦幼保健計劃生育服務中心(1),開江縣人民醫院(2),開江縣疾病預防控制中心(1),普安鎮衛生院(1) | 218028 | 4 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512113717 | 劉倚伶 | 開江縣婦幼保健計劃生育服務中心(1),開江縣人民醫院(2),開江縣疾病預防控制中心(1),普安鎮衛生院(1) | 218028 | 5 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512113825 | 楊宏 | 開江縣人民醫院 | 218029 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113903 | 魯暢 | 開江縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 218030 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512113921 | 王金輝 | 開江縣第二人民醫院 | 218031 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114025 | 王新艷 | 開江縣農產品質量安全監測檢驗站 | 218033 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114010 | 陳焮 | 開江縣農產品質量安全監測檢驗站 | 218033 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512114109 | 胡志強 | 開江縣土壤肥料工作站 | 218034 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114117 | 趙銀 | 開江縣經濟作物技術推廣站 | 218035 | 1 | 1 | 暫不做結論(孕婦) | 合格 | 參加選崗 暫緩聘用 |
5951512114122 | 唐楚嬌 | 開江縣農村經營管理站 | 218036 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114126 | 彭小燕 | 開江縣植檢站 | 218037 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114128 | 王智慧 | 開江縣植檢站 | 218037 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512114208 | 張靜 | 開江縣現代農業園區發展服務中心 | 218038 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114207 | 劉銳 | 開江縣現代農業園區發展服務中心 | 218038 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512114210 | 曾高德 | 開江縣現代農業園區發展服務中心 | 218039 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114211 | 何浩 | 開江縣現代農業園區發展服務中心 | 218039 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512114219 | 高云麗 | 開江縣糧油質量檢驗所 | 218040 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114301 | 劉鑫浩 | 開江縣交通戰備辦公室 | 218041 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512114316 | 王玥 | 開江縣社區矯正與刑釋人員安置幫教中心 | 218042 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120117 | 張鳳英 | 開江縣現代服務業發展中心 | 218043 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120204 | 李婷 | 開江縣現代服務業發展中心 | 218044 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120310 | 楊春華 | 開江縣民營經濟服務中心 | 218045 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120315 | 羅靖羿 | 開江縣民營經濟服務中心 | 218046 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120325 | 何濤 | 開江縣民營經濟服務中心 | 218047 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120422 | 唐沖 | 開江縣水土保持局 | 218048 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120508 | 王鑫 | 開江縣園林所 | 218049 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120522 | 李宇航 | 開江縣住保辦 | 218050 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120618 | 周仕勇 | 開江縣建設消防勘察設計中心 | 218051 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120623 | 徐子云 | 開江縣建設消防勘察設計中心 | 218052 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120706 | 桂茂耘 | 回龍自然資源所(1),普安自然資源所(1),廣福自然資源所(1),甘棠自然資源所(1),任市自然資源所(1) | 218053 | 5 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120728 | 譚巍 | 回龍自然資源所(1),普安自然資源所(1),廣福自然資源所(1),甘棠自然資源所(1),任市自然資源所(1) | 218053 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512120826 | 張名鵬 | 回龍自然資源所(1),普安自然資源所(1),廣福自然資源所(1),甘棠自然資源所(1),任市自然資源所(1) | 218053 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512120724 | 蒲祥 | 回龍自然資源所(1),普安自然資源所(1),廣福自然資源所(1),甘棠自然資源所(1),任市自然資源所(1) | 218053 | 4 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512120719 | 李金桓 | 回龍自然資源所(1),普安自然資源所(1),廣福自然資源所(1),甘棠自然資源所(1),任市自然資源所(1) | 218053 | 5 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512120911 | 顏小雪 | 開江縣土地收購儲備中心 | 218054 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120922 | 李松 | 開江縣林業科研所(1),開江縣營林調查設計隊(1) | 218055 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512120929 | 吳星瑤 | 開江縣林業科研所(1),開江縣營林調查設計隊(1) | 218055 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121005 | 劉思伊 | 開江縣政務服務中心 | 218056 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512121022 | 朱文平 | 開江縣代建辦 | 218057 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512121109 | 吳海軍 | 開江縣代建辦 | 218058 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512121122 | 黃宇塍 | 開江縣青少年業余體育學校 | 218059 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512121210 | 劉學青 | 開江縣政務服務中心(1),四川省開江中學(1) | 218060 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512121211 | 劉宇璐 | 開江縣政務服務中心(1),四川省開江中學(1) | 218060 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121327 | 王藝霖 | 開江縣建設消防勘察設計中心(1),開江縣天年中心敬老院(1),開江縣現代服務業發展中心(1),開江縣民營經濟服務中心(2),開江縣旅游景區管理服務中心(1),開江縣人民政府房屋征收與補償辦公室(1) | 218061 | 7 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512121229 | 古月 | 開江縣建設消防勘察設計中心(1),開江縣天年中心敬老院(1),開江縣現代服務業發展中心(1),開江縣民營經濟服務中心(2),開江縣旅游景區管理服務中心(1),開江縣人民政府房屋征收與補償辦公室(1) | 218061 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121309 | 李雨婷 | 開江縣建設消防勘察設計中心(1),開江縣天年中心敬老院(1),開江縣現代服務業發展中心(1),開江縣民營經濟服務中心(2),開江縣旅游景區管理服務中心(1),開江縣人民政府房屋征收與補償辦公室(1) | 218061 | 4 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121404 | 顏雙 | 開江縣建設消防勘察設計中心(1),開江縣天年中心敬老院(1),開江縣現代服務業發展中心(1),開江縣民營經濟服務中心(2),開江縣旅游景區管理服務中心(1),開江縣人民政府房屋征收與補償辦公室(1) | 218061 | 5 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121226 | 陳楊 | 開江縣建設消防勘察設計中心(1),開江縣天年中心敬老院(1),開江縣現代服務業發展中心(1),開江縣民營經濟服務中心(2),開江縣旅游景區管理服務中心(1),開江縣人民政府房屋征收與補償辦公室(1) | 218061 | 6 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121409 | 尹敏 | 開江縣建設消防勘察設計中心(1),開江縣天年中心敬老院(1),開江縣現代服務業發展中心(1),開江縣民營經濟服務中心(2),開江縣旅游景區管理服務中心(1),開江縣人民政府房屋征收與補償辦公室(1) | 218061 | 7 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121606 | 謝超 | 開江縣政務服務中心(1),開江縣老年大學(1),開江縣民營經濟服務中心(1) | 218062 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121518 | 劉小東 | 開江縣政務服務中心(1),開江縣老年大學(1),開江縣民營經濟服務中心(1) | 218062 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121630 | 匡毅 | 開江縣地名委員會辦公室(1),開江縣公共資源交易服務中心(1),開江縣代建辦(1),開江縣政務服務中心(1) | 218063 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121708 | 林蒙 | 開江縣地名委員會辦公室(1),開江縣公共資源交易服務中心(1),開江縣代建辦(1),開江縣政務服務中心(1) | 218063 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121718 | 王學婭 | 開江縣地名委員會辦公室(1),開江縣公共資源交易服務中心(1),開江縣代建辦(1),開江縣政務服務中心(1) | 218063 | 4 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121827 | 林小斐 | 開江縣政府信息公開辦公室(1),開江縣民營經濟服務中心(1),開江縣建設消防勘察設計中心(1),淙城街道便民服務中心(1),甘棠鎮便民服務中心(1) | 218064 | 5 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512121912 | 唐梨 | 開江縣政府信息公開辦公室(1),開江縣民營經濟服務中心(1),開江縣建設消防勘察設計中心(1),淙城街道便民服務中心(1),甘棠鎮便民服務中心(1) | 218064 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121901 | 劉世莉 | 開江縣政府信息公開辦公室(1),開江縣民營經濟服務中心(1),開江縣建設消防勘察設計中心(1),淙城街道便民服務中心(1),甘棠鎮便民服務中心(1) | 218064 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512121913 | 王崇先 | 開江縣政府信息公開辦公室(1),開江縣民營經濟服務中心(1),開江縣建設消防勘察設計中心(1),淙城街道便民服務中心(1),甘棠鎮便民服務中心(1) | 218064 | 5 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512122017 | 余云麗 | 淙城街道社會事業服務中心(農民工服務中心) | 218065 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512122101 | 田璐 | 淙城街道社會事業服務中心(1),甘棠鎮農業綜合服務中心(1),長嶺鎮便民服務中心(1) | 218066 | 3 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512122022 | 丁長永 | 淙城街道社會事業服務中心(1),甘棠鎮農業綜合服務中心(1),長嶺鎮便民服務中心(1) | 218066 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512122021 | 鄧儼倫 | 淙城街道社會事業服務中心(1),甘棠鎮農業綜合服務中心(1),長嶺鎮便民服務中心(1) | 218066 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512122116 | 謝德洲 | 梅家鄉便民服務中心 | 218067 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512123119 | 吳海生 | 開江縣城鄉最低生活保障中心(1),開江縣林業工作站(1),開江縣政務服務中心(1),開江縣軍隊離退休干部休養所(1),開江縣光榮院(1),開江縣回龍自然資源所(1),淙城街道便民服務中心(1),淙城街道社區綜合服務中心(1) | 218068 | 8 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512123107 | 王之藝 | 開江縣城鄉最低生活保障中心(1),開江縣林業工作站(1),開江縣政務服務中心(1),開江縣軍隊離退休干部休養所(1),開江縣光榮院(1),開江縣回龍自然資源所(1),淙城街道便民服務中心(1),淙城街道社區綜合服務中心(1) | 218068 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512122228 | 鄧淮 | 開江縣城鄉最低生活保障中心(1),開江縣林業工作站(1),開江縣政務服務中心(1),開江縣軍隊離退休干部休養所(1),開江縣光榮院(1),開江縣回龍自然資源所(1),淙城街道便民服務中心(1),淙城街道社區綜合服務中心(1) | 218068 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512122608 | 李松 | 開江縣城鄉最低生活保障中心(1),開江縣林業工作站(1),開江縣政務服務中心(1),開江縣軍隊離退休干部休養所(1),開江縣光榮院(1),開江縣回龍自然資源所(1),淙城街道便民服務中心(1),淙城街道社區綜合服務中心(1) | 218068 | 4 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512122905 | 孫鐵 | 開江縣城鄉最低生活保障中心(1),開江縣林業工作站(1),開江縣政務服務中心(1),開江縣軍隊離退休干部休養所(1),開江縣光榮院(1),開江縣回龍自然資源所(1),淙城街道便民服務中心(1),淙城街道社區綜合服務中心(1) | 218068 | 5 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512123209 | 項仕咪 | 開江縣城鄉最低生活保障中心(1),開江縣林業工作站(1),開江縣政務服務中心(1),開江縣軍隊離退休干部休養所(1),開江縣光榮院(1),開江縣回龍自然資源所(1),淙城街道便民服務中心(1),淙城街道社區綜合服務中心(1) | 218068 | 6 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512123506 | 周海洋 | 開江縣城鄉最低生活保障中心(1),開江縣林業工作站(1),開江縣政務服務中心(1),開江縣軍隊離退休干部休養所(1),開江縣光榮院(1),開江縣回龍自然資源所(1),淙城街道便民服務中心(1),淙城街道社區綜合服務中心(1) | 218068 | 7 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512123017 | 王鐳興 | 開江縣城鄉最低生活保障中心(1),開江縣林業工作站(1),開江縣政務服務中心(1),開江縣軍隊離退休干部休養所(1),開江縣光榮院(1),開江縣回龍自然資源所(1),淙城街道便民服務中心(1),淙城街道社區綜合服務中心(1) | 218068 | 8 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512124321 | 王龍青 | 靈巖鎮便民服務中心(1),靈巖鎮農業綜合服務中心(1),梅家鄉便民服務中心(2),長嶺鎮便民服務中心(1) | 218069 | 5 | 1 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
5951512123818 | 黃梓城 | 靈巖鎮便民服務中心(1),靈巖鎮農業綜合服務中心(1),梅家鄉便民服務中心(2),長嶺鎮便民服務中心(1) | 218069 | 2 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512124119 | 梅雪玲 | 靈巖鎮便民服務中心(1),靈巖鎮農業綜合服務中心(1),梅家鄉便民服務中心(2),長嶺鎮便民服務中心(1) | 218069 | 3 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512123619 | 陳微 | 靈巖鎮便民服務中心(1),靈巖鎮農業綜合服務中心(1),梅家鄉便民服務中心(2),長嶺鎮便民服務中心(1) | 218069 | 4 | 合格 | 合格 | 參加選崗 | |
5951512124310 | 涂銳 | 靈巖鎮便民服務中心(1),靈巖鎮農業綜合服務中心(1),梅家鄉便民服務中心(2),長嶺鎮便民服務中心(1) | 218069 | 5 | 合格 | 合格 | 參加選崗 |
相關資訊