2021-08-20來源:本站采編
普格縣2021年特崗教師面試 成績及進入體檢人員名單 |
|||||
準考證號 |
面試 崗位學科 |
面試 抽簽號 |
面試成績 |
是否進 入體檢 |
備注 |
212111219 | 初中化學 | 1 | 75 | 是 | 外縣 |
212110212 | 初中數學 | 1 | 57.92 | ||
212110112 | 初中數學 | 2 | 82.32 | 是 | |
212111123 | 初中物理 | 1 | 83.7 | 是 | 外縣 |
212111027 | 初中英語 | 1 | 82.4 | 是 | |
212111014 | 初中英語 | 2 | 78.06 | ||
212111023 | 初中英語 | 3 | 73.24 | ||
212111025 | 初中英語 | 4 | 84.44 | 是 | |
212106318 | 初中語文 | 1 | 72.02 | ||
212106425 | 初中語文 | 2 | 83.12 | 是 | |
212106401 | 初中語文 | 3 | 73.36 | ||
212106415 | 初中語文 | 4 | 76.98 | ||
212106329 | 初中語文 | 5 | 83.9 | 是 | |
212107503 | 小學數學 | 1 | 76.54 | 是 | |
212106702 | 小學數學 | 2 | 73.62 | ||
212108006 | 小學數學 | 3 | 70.6 | ||
212107005 | 小學數學 | 4 | 70.92 | ||
212107404 | 小學數學 | 5 | 76.96 | 是 | |
212108206 | 小學數學 | 6 | 79.12 | 是 | |
212106810 | 小學數學 | 7 | 78.52 | 是 | |
212107517 | 小學數學 | 8 | 72.82 | ||
212107611 | 小學數學 | 9 | 74.2 | ||
212108307 | 小學數學 | 10 | 74.9 | ||
212108401 | 小學數學 | 11 | 75.24 | 是 | |
212100403 | 小學語文 | 1 | 76.84 | 是 | |
212102916 | 小學語文 | 2 | 75.3 | ||
212101416 | 小學語文 | 3 | 72.36 | ||
212100806 | 小學語文 | 4 | 73.98 | ||
212103215 | 小學語文 | 5 | 78.48 | 是 | |
212100414 | 小學語文 | 6 | 77.08 | 是 | |
212102203 | 小學語文 | 7 | 77.46 | 是 | |
212100510 | 小學語文 | 8 | 72.82 | ||
212101504 | 小學語文 | 9 | 73.38 | ||
212102721 | 小學語文 | 10 | 73.1 | ||
212103001 | 小學語文 | 11 | 72.52 | ||
212101305 | 小學語文 | 12 | 75.8 | 是 | |
相關資訊