2021-04-12來源:眉山人事考試網作者:四川人事考試網
附件 | |||||||||
2020年下半年仁壽縣公開考試招聘幼兒園教師第二批擬聘用人員名單 | |||||||||
序 號 |
姓名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 學歷 | 畢業院校及專業 | 總成績 | 崗位排名 | 招聘單位 |
1 | 王鵷 | 女 | 1997年2月 | 1205200401024 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 重慶第二師范學院 學前教育 | 82.2 | 1 | 仁壽縣文林街道東街幼兒園 |
2 | 楊越 | 女 | 1994年10月 | 1205200401029 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 西華師范大學 學前教育 | 79.68 | 3 | 仁壽縣文林街道東街幼兒園 |
3 | 黃玲 | 女 | 1994年9月 | 1205200401620 | 大學本科 | 西華師范大學 學前教育 | 81.75 | 2 | 仁壽縣幼兒園 |
4 | 馮蝶 | 女 | 1995年12月 | 1205200401507 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 綿陽師范學院 學前教育 | 80.25 | 4 | 仁壽縣幼兒園 |
5 | 黎巧玲 | 女 | 1998年2月 | 1205200401225 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 青海師范大學 學前教育 | 80 | 5 | 仁壽縣幼兒園 |
6 | 駱馮艷 | 女 | 1994年1月 | 1205200401306 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 山東英才學院 學前教育 | 78.12 | 8 | 仁壽縣幼兒園 |
7 | 格林 | 女 | 1997年4月 | 1205200401511 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 四川文理學院 學前教育 | 77.54 | 10 | 仁壽縣幼兒園 |
8 | 彭媛 | 女 | 1996年6月 | 1205200401227 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 重慶文理學院 學前教育 | 76.67 | 11 | 仁壽縣幼兒園 |
9 | 陳詩茜 | 女 | 1995年11月 | 1205200401710 | 全日制普通高校大學本科 | 井岡山大學 學前教育 | 77.04 | 3 | 仁壽縣嘉南幼兒園 |
10 | 楊柳 | 女 | 1998年5月 | 1205200401805 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 阿壩師范學院 學前教育 | 81.63 | 1 | 仁壽縣城北第二幼兒園 |
11 | 吳越 | 女 | 1996年10月 | 1205200401809 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 阿壩師范學院 學前教育 | 78.43 | 3 | 仁壽縣城北第二幼兒園 |
12 | 朱妍酈 | 女 | 1998年10月 | 1205200401804 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 阿壩師范學院 學前教育 | 77.87 | 4 | 仁壽縣城北第二幼兒園 |
13 | 劉光平 | 男 | 1999年6月 | 1205200402007 | 全日制普通高校大學專科 | 重慶航天職業技術學院 學前教育 | 79.32 | 10 | 仁壽縣禾加鎮幼兒園 |
14 | 劉利平 | 女 | 1997年9月 | 1205200402126 | 全日制普通高校大學專科 | 川南幼兒師范高等專科學校 學前教育 | 78.85 | 12 | 仁壽縣禾加鎮幼兒園 |
15 | 吳亞 | 女 | 1995年8月 | 1205200401921 | 全日制普通高校大學專科 | 重慶幼兒師范高等專科學校 學前教育 | 78.65 | 13 | 仁壽縣禾加鎮幼兒園 |
16 | 冉晨晨 | 女 | 1993年8月 | 1205200403307 | 大學本科 | 西華師范大學 學前教育 | 80.79 | 11 | 仁壽縣龍正鎮幼兒園 |
17 | 華姣 | 女 | 1991年8月 | 1205200403223 | 全日制普通高校大學專科 | 四川幼兒師范高等專科學校 學前教育 | 80.55 | 12 | 仁壽縣龍正鎮幼兒園 |
18 | 孫月 | 女 | 1997年12月 | 1205200404802 | 全日制普通高校大學專科 | 四川文化傳媒職業學院 學前教育 | 80.01 | 6 | 仁壽縣汪洋鎮幼兒園 |
相關資訊