當前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年成都都江堰市面向社會公開招聘(含定招)事業人員總成績的公告

2020年成都都江堰市面向社會公開招聘(含定招)事業人員總成績的公告

2021-03-17來源:本站采編作者:四川人事考試網

【導讀】四川事業單位考試網提供以下事業單位招考信息:2020年成都都江堰市面向社會公開招聘(含定招)事業人員總成績的公告,更多四川事業單位招聘信息相關內容,請關注四川事業單位考試網 - 四川人事考試網(http://www.myballroomcruise.com/sydw/)

按照《都江堰市2020年面向社會公開招聘(含定招)事業人員公告》相關規定,經筆試、原件校驗和面試等環節,現公布都江堰市2020年面向社會公開招聘(含定招)事業人員總成績及排名(詳見附件)。體檢等相關事宜另行通知。
 
請廣大考生認真核查自己的面試成績,如對本人面試成績有異議,請于2021年3月19日上午9:00—12:00,持本人身份證、面試通知書前往都江堰市人事考試中心現場咨詢核實(地址:都江堰市天府大道639號二樓216室,聯系電話:028—89741026)。
 
特此公告。
 
 
 
附件:都江堰市2020年面向社會公開招聘(含定招)事業人員總成績及進入體檢人員名單
 
附件                      
都江堰市2020年面向社會公開招聘(含定招)事業人員總成績及進入體檢人員名單
備注:01007、01008崗位考試總成績=筆試總成績×60%+面試成績×40%,其余崗位總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%
序號 姓名 準考證號 報考職位 招聘單位 筆試總成績 筆試折合成績  面試成績 面試折合成績 總成績 排名 是否進入體檢
1 彭昱翔 94133030403 01001業務應急辦工作人員 都江堰市疾病預防控制中心 68.5 34.25 83.67 41.84 76.09 1
2 黃婷 94133033017 01002財務會計 都江堰市金江社區衛生服務中心 62.1 31.05 83.67 41.84 72.89 1
3 鄭智慧 94133030314 01002財務會計 都江堰市金江社區衛生服務中心 61.15 30.58 79.33 39.67 70.25 2  
4 席玥 94133032309 01003財務科工作人員 都江堰市疾病預防控制中心 60.2 30.1 80.77 40.39 70.49 1
5 袁鈺婷 94133031905 01003財務科工作人員 都江堰市疾病預防控制中心 51.2 25.6 79.33 39.67 65.27 2  
6 李科樽 94133032903 01004職業中學會計 都江堰市職業中學 61.8 30.9 82.5 41.25 72.15 1
7 李欣宜 94133032206 01004職業中學會計 都江堰市職業中學 59.05 29.53 82.93 41.47 71 2  
8 李燈 94133032610 01005會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 60.25 30.13 85 42.5 72.63 1
9 袁鈺杰 94133031719 01005會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 62.8 31.4 81.67 40.84 72.24 2
10 黃瀚卿 94133032919 01005會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 63.4 31.7 80.67 40.34 72.04 3
11 葉睿涵 94133032821 01005會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 60.4 30.2 82.67 41.34 71.54 4  
12 周芊羽 94133030711 01005會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 58.8 29.4 82.57 41.29 70.69 5  
13 高松 94133032609 01005會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 59.45 29.73 79.33 39.67 69.4 6  
14 秦盛 94133032705 01006會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 62.3 31.15 83.67 41.84 72.99 1
15 周楨迪 94133032520 01006會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 61.9 30.95 82.33 41.17 72.12 2
16 劉思思 94133031915 01006會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 62.9 31.45 81.27 40.64 72.09 3
17 蔡慶東 94133030423 01006會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 63.2 31.6 79.67 39.84 71.44 4  
18 沈丹蘋 94133032622 01006會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 62.75 31.38 80 40 71.38 5  
19 吳彬彬 94133031926 01006會計 都江堰市教師管理中心(幼兒園) 62.7 31.35 77 38.5 69.85 6  
20 唐沛 94133031008 01007社區專職工作者定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 65.45 39.27 79.33 31.73 71 1
21 張莉 94133030914 01007社區專職工作者定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 55.65 33.39 79.33 31.73 65.12 2
22 陳丹 94133032911 01007社區專職工作者定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 48.5 29.1 80.33 32.13 61.23 3  
23 廖娜 94133030908 01007社區專職工作者定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 48.55 29.13 79 31.6 60.73 4  
24 黨穎 94133032412 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 68.6 41.16 83.17 33.27 74.43 1
25 張茜 94133030212 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 67.15 40.29 81.5 32.6 72.89 2
26 馮堃 94133030428 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 64.15 38.49 81.67 32.67 71.16 3
27 張曾 94133031012 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 63.2 37.92 82.33 32.93 70.85 4
28 孟圓媛 94133030410 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.2 37.32 83.67 33.47 70.79 5
29 蔣婷 94133030708 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.3 37.38 83.33 33.33 70.71 6
30 葉冬翼 94133030404 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 63.45 38.07 81.33 32.53 70.6 7
31 羊建 94133030703 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.15 37.29 82.67 33.07 70.36 8
32 唐琬 94133030505 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.05 37.23 82.67 33.07 70.3 9
33 王昕暉 94133031530 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.15 37.29 81.83 32.73 70.02 10
34 況卓帆 94133030922 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 61.2 36.72 83 33.2 69.92 11
35 羅詩琪 94133030727 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 63.4 38.04 79.5 31.8 69.84 12
36 劉天恒 94133030518 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.85 37.71 80.17 32.07 69.78 13
37 曾露 94133031209 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.15 37.29 81 32.4 69.69 14  
38 陳剛杰 94133030126 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.15 37.29 79.5 31.8 69.09 15  
39 李林駿 94133030408 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 60.95 36.57 80.67 32.27 68.84 16  
40 唐思玥 94133030325 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 60.2 36.12 81.67 32.67 68.79 17  
41 吳夢 94133030901 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 62.1 37.26 78.67 31.47 68.73 18  
42 周夢亮 94133030315 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 60.65 36.39 80.5 32.2 68.59 19  
43 吳悅 94133030603 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 60.75 36.45 80.17 32.07 68.52 20  
44 熊鑫鑫 94133030527 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 60.05 36.03 80.17 32.07 68.1 21  
45 劉映昳 94133031827 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 58.85 35.31 81.67 32.67 67.98 22  
46 王紫君 94133031226 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 59.8 35.88 78.5 31.4 67.28 23  
47 孟佳鑫 94133031123 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 59.45 35.67 78.83 31.53 67.2 24  
48 楊瀟 94133030309 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 59 35.4 79.17 31.67 67.07 25  
49 田菊 94133030519 01008村大定招 都江堰市各市級部門、鎮(街道)所屬事業單位 59.25 35.55 78.33 31.33 66.88 26  
50 郭健偉 94133034521 03001超聲科醫師 都江堰市人民醫院 48.75 24.38 82.83 41.42 65.8 1
51 周倩 94133034514 03004內科醫生 都江堰市中醫醫院 55.15 27.58 81.5 40.75 68.33 1
52 侯博 94133034516 03004內科醫生 都江堰市中醫醫院 57.25 28.63 78.83 39.42 68.05 2  
53 張先鴿 94133034116 03005外科醫生 都江堰市中醫醫院 49.5 24.75 84 42 66.75 1
54 陳君玉 94133034108 03009中藥師 都江堰市中醫醫院 49 24.5 82.17 41.09 65.59 1
55 茍容華 94133034009 03009中藥師 都江堰市中醫醫院 48.85 24.43 77.67 38.84 63.27 2  
56 蔣雪麟 94133034021 03010免疾科工作人員 都江堰市疾病預防控制中心 62.8 31.4 81.5 40.75 72.15 1
57 何敏 94133034419 03010免疾科工作人員 都江堰市疾病預防控制中心 62.2 31.1 80.33 40.17 71.27 2  
58 張宇 94133034320 03011婦產科醫師 都江堰市婦幼保健院 56.6 28.3 81.67 40.84 69.14 1
59 方琳 94133034207 03011婦產科醫師 都江堰市婦幼保健院 53.85 26.93 79.33 39.67 66.6 2  
60 賈學穎 94133034115 03012兒科醫師 都江堰市婦幼保健院 56.3 28.15 81.5 40.75 68.9 1
61 余濤 94133034230 03012兒科醫師 都江堰市婦幼保健院 50.7 25.35 82.17 41.09 66.44 2  
62 郭莉 94133034120 03014重癥醫學科醫生 都江堰市第二人民醫院 45.3 22.65 81 40.5 63.15 1
63 肖堰利 94133034406 03016臨床醫生 都江堰市桂花社區衛生服務中心 48.45 24.23 81.17 40.59 64.82 1
64 李江娟 94133034617 03016臨床醫生 都江堰市桂花社區衛生服務中心 47.4 23.7 79.33 39.67 63.37 2  
65 唐玲 94133034608 03017西藥士 都江堰市桂花社區衛生服務中心 55.05 27.53 80.33 40.17 67.7 1
66 王財 94133034602 03018中醫醫生 都江堰市桂花社區衛生服務中心 46.55 23.28 82 41 64.28 1
67 蒲吉明 94133034324 03018中醫醫生 都江堰市桂花社區衛生服務中心 41.35 20.68 78.67 39.34 60.02 2  
68 羅芮旭 94133034525 03019內科醫生 都江堰市平義社區衛生服務中心 52.15 26.08 81.5 40.75 66.83 1
69 明羽 94133034216 03019內科醫生 都江堰市平義社區衛生服務中心 39.4 19.7 80.83 40.42 60.12 2
70 趙婷 94133034322 03019內科醫生 都江堰市平義社區衛生服務中心 38.95 19.48 78.33 39.17 58.65 3  
71 謝琴 94133034010 03019內科醫生 都江堰市平義社區衛生服務中心 33.25 16.63 79.33 39.67 56.3 4  
72 唐敏敏 94133034019 03024藥劑科中藥劑師 都江堰市金江社區衛生服務中心 44.9 22.45 79 39.5 61.95 1
73 張永垚 94133034616 03027中醫科醫生 都江堰市灌口解放社區衛生服務中心 45.05 22.53 78.67 39.34 61.87 1
74 周思婧 94133034203 03030口腔科醫生 都江堰市聚源鎮衛生院 53.2 26.6 80.33 40.17 66.77 1
75 王幸 94133034507 03030口腔科醫生 都江堰市聚源鎮衛生院 38.15 19.08 75.67 37.84 56.92 2  
76 樂潤 94133034528 03031內科醫生 都江堰市大觀鎮衛生院 47.4 23.7 81 40.5 64.2 1
77 高翔 94133034206 03032全科醫生 都江堰市石羊鎮衛生院 56.5 28.25 79.67 39.84 68.09 1
78 蔡琴 94133034211 03033檢驗科醫生 都江堰市石羊鎮衛生院 54.5 27.25 80.67 40.34 67.59 1
79 王丹丹 94133034604 03033檢驗科醫生 都江堰市石羊鎮衛生院 49.65 24.83 80.33 40.17 65 2  
80 賀培 94133034504 03035臨床醫生 都江堰市龍池鎮衛生院 33.4 16.7 75.33 37.67 54.37 1
81 張宇豪 94133034006 03037內科醫生 都江堰市青城山鎮衛生院 53 26.5 84 42 68.5 1
82 高洋 94133034614 03038中醫科醫生 都江堰市蒲陽鎮衛生院 44.05 22.03 78.33 39.17 61.2 1
83 黃月玲 94133034510 03039外科醫生 都江堰市蒲陽鎮衛生院 47.6 23.8 78.67 39.34 63.14 1
84 尚琬沁 94133034127 03039外科醫生 都江堰市蒲陽鎮衛生院 42.2 21.1 79.83 39.92 61.02 2  
85 刁刁天子 94133034221 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 50.2 25.1 79.67 39.84 64.94 1
86 張倩 94133034214 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 46.85 23.43 82.13 41.07 64.5 2
87 詹雨悟 94133034016 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 45.95 22.98 80.5 40.25 63.23 3
88 衛微 94133034413 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 46.5 23.25 78.73 39.37 62.62 4
89 劉亞男 94133034012 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 44.25 22.13 80.83 40.42 62.55 5
90 鐘艾伶 94133034420 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 42.05 21.03 82.27 41.14 62.17 6  
91 謝玉琴 94133034105 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 40.15 20.08 79.07 39.54 59.62 7  
92 唐詩雨 94133034112 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 37.15 18.58 81.67 40.84 59.42 8  
93 徐夢雨 94133034130 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 38.15 19.08 78 39 58.08 9  
94 柏潔 94133034311 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 37.05 18.53 78.03 39.02 57.55 10  
95 練代林 94133034412 03040支醫定招 “支醫”志愿者原服務單位(原服務單位滿編則由衛健局調配至其它鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心) 40.25 20.13 74.37 37.19 57.32 11  
 
都江堰市人力資源和社會保障局
 
                                                                                                                                                                            2021年3月17日
 
 
來源:http://www.djy.gov.cn/dyjgb_rmzfwz/c129255/2021-03/17/content_4bf6623d26c2419c8360fc892ccf9d24.shtml

來源:本站采編作者:四川人事考試網

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
久久久亚洲天堂 | 伊人久久大香线蕉影院95 | 台湾AV国片精品福利 | 依依成人精品视频在线观看 | 亚洲免费人各人国产 | 亚洲国产国语高清在线网址 |