2021-03-05來源:自貢人事考試網作者:四川人事考試網
大安區2020年教體系統鄉鎮義務教育學校公開考核招聘藝體教師公示名單 | |||||||||
姓名 | 報考單位 |
報考 職位 |
職位編碼 | 試講成績 | 試講折合成績 | 專業技能成績 | 專業技能折合成績 | 考核折合總成績 | 排名 |
王六強 | 教育和體育局下屬中學 | 初中體育 | 401011 | 85.2 | 42.6 | 86.5 | 43.25 | 85.85 | 1 |
曾家興 | 教育和體育局下屬中學 | 初中體育 | 401011 | 83.4 | 41.7 | 85.3 | 42.65 | 84.35 | 2 |
袁德海 | 教育和體育局下屬小學 | 初中體育 | 401011 | 84.46 | 42.23 | 83.14 | 41.57 | 83.8 | 3 |
王玨 | 教育和體育局下屬中學 | 初中音樂 | 401021 | 84.3 | 42.15 | 83.02 | 41.51 | 83.66 | 1 |
宋夢琪 | 教育和體育局下屬中學 | 初中美術 | 401031 | 85.98 | 42.99 | 86.4 | 43.2 | 86.19 | 1 |
鄭倩嵐 | 教育和體育局下屬中學 | 初中美術 | 401031 | 87.02 | 43.51 | 83.08 | 41.54 | 85.05 | 2 |
鄔俊紅 | 教育和體育局下屬小學 | 小學音樂 | 401041 | 86.28 | 43.14 | 82.8 | 41.4 | 84.54 | 2 |
陳正鑫 | 教育和體育局下屬小學 | 小學音樂 | 401041 | 83.34 | 41.67 | 85.4 | 42.7 | 84.37 | 3 |
李勤 | 教育和體育局下屬小學 | 小學體育A | 401051 | 87.12 | 43.56 | 86.14 | 43.07 | 86.63 | 1 |
江晗雨 | 教育和體育局下屬小學 | 小學體育A | 401051 | 85.08 | 42.54 | 86.68 | 43.34 | 85.88 | 2 |
陳柯 | 教育和體育局下屬小學 | 小學體育A | 401051 | 87.12 | 43.56 | 84.6 | 42.3 | 85.86 | 3 |
王莉莎 | 教育和體育局下屬小學 | 小學體育B | 401052 | 87.38 | 43.69 | 86.72 | 43.36 | 87.05 | 1 |
楊南 | 教育和體育局下屬小學 | 小學體育B | 401052 | 85.94 | 42.97 | 85.2 | 42.6 | 85.57 | 2 |
鐘銀林 | 教育和體育局下屬小學 | 小學體育C | 401053 | 85.54 | 42.77 | 87.32 | 43.66 | 86.43 | 1 |
劉婷 | 教育和體育局下屬小學 | 小學體育C | 401053 | 84.98 | 42.49 | 85.08 | 42.54 | 85.03 | 2 |
劉元雙 | 教育和體育局下屬小學 | 小學體育D | 401054 | 82.4 | 41.2 | 82.4 | 41.2 | 82.4 | 1 |
韓馳霖 | 教育和體育局下屬小學 | 小學美術 | 401061 | 87.92 | 43.96 | 84.9 | 42.45 | 86.41 | 1 |
補慧 | 教育和體育局下屬小學 | 小學美術 | 401061 | 85.74 | 42.87 | 87.04 | 43.52 | 86.39 | 2 |
周玄 | 教育和體育局下屬小學 | 小學美術 | 401061 | 85.72 | 42.86 | 84.74 | 42.37 | 85.23 | 3 |
相關資訊