2017-05-24來源:本站采編
【導讀】關于2017年上半年內江市面向社會公開考聘事業單位工作人員公共科目筆試的報名人數統計表(截至2017年5月24日15:00)為你提供以下公告內容,更多詳詢請關注四川人事考試信息網微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群604140891,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優先拉入公考群喲)
四川人事考試網2017年5月24最新快訊:
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 報名 | 錄用名額 |
市六院 | 內科醫師 | 7010101 | 0 | 2 |
市六院 | 外科醫師 | 7010102 | 0 | 2 |
市六院 | 婦產科醫師 | 7010103 | 0 | 2 |
市六院 | 兒科醫師 | 7010104 | 0 | 2 |
市六院 | 病理診斷醫師 | 7010105 | 0 | 1 |
市六院 | 放射診斷醫師 | 7010106 | 0 | 1 |
市六院 | 藥劑師 | 7010107 | 1 | 1 |
東興區疾病預防控制中心(4名) | 公共衛生 | 7030101 | 1 | 2 |
東興區疾病預防控制中心(4名) | 衛生檢驗 | 7030102 | 6 | 2 |
東興區人民醫院(7名) | 內科醫師 | 7030201 | 0 | 3 |
東興區人民醫院(7名) | 外科醫師 | 7030202 | 0 | 1 |
東興區人民醫院(7名) | 醫學影像醫師 | 7030203 | 0 | 1 |
東興區人民醫院(7名) | 兒科醫師 | 7030204 | 0 | 1 |
東興區人民醫院(7名) | 急診科醫師 | 7030205 | 0 | 1 |
區中醫醫院(6名) | 住院醫師 | 7030301 | 1 | 2 |
區中醫醫院(6名) | 康復科醫師 | 7030302 | 2 | 2 |
區中醫醫院(6名) | 麻醉科醫師 | 7030303 | 0 | 2 |
椑木中心衛生院(2名) | 外科醫師 | 7030401 | 0 | 1 |
椑木中心衛生院(2名) | 婦產科醫師 | 7030402 | 0 | 1 |
高梁中心衛生院(2名 | 防疫人員 | 7030501 | 0 | 1 |
高梁中心衛生院(2名) | 護士 | 7030502 | 1 | 1 |
順河中心衛生院(5名) | 婦幼人員 | 7030601 | 0 | 1 |
順河中心衛生院(5名) | 內科醫生 | 7030602 | 0 | 1 |
順河中心衛生院(5名 | 婦產科醫生 | 7030603 | 0 | 2 |
郭北中心衛生院(4名) | 內科醫師 | 7030701 | 0 | 1 |
郭北中心衛生院(4名) | 外科醫師 | 7030702 | 0 | 1 |
郭北中心衛生院(4名) | 婦產科醫師 | 7030703 | 0 | 1 |
郭北中心衛生院(4名) | 護士 | 7030704 | 4 | 1 |
白合中心衛生院(1名) | 中醫科醫師 | 7030801 | 0 | 1 |
田家中心衛生院(6名) | 內科醫師 | 7030901 | 0 | 1 |
田家中心衛生院(6名) | 外科醫師 | 7030902 | 0 | 1 |
田家中心衛生院(6名) | 婦產科醫師 | 7030903 | 0 | 1 |
田家中心衛生院(6名) | 護士 | 7030904 | 6 | 1 |
田家中心衛生院(6名) | 中藥劑 | 7030905 | 0 | 1 |
雙橋鎮衛生院(1名) | 婦幼人員 | 7031001 | 0 | 1 |
平坦鎮衛生院(1名) | 防疫人員 | 7031101 | 1 | 1 |
柳橋鎮衛生院(3名) | 防疫人員 | 7031201 | 0 | 1 |
柳橋鎮衛生院(3名) | 藥劑 | 7031202 | 2 | 1 |
柳橋鎮衛生院(3名) | 護士 | 7031203 | 2 | 1 |
富溪鎮衛生院(5名) | 臨床醫生 | 7031301 | 0 | 1 |
富溪鎮衛生院(5名) | 婦產科醫生 | 7031302 | 0 | 1 |
富溪鎮衛生院(5名) | 公衛科醫生 | 7031303 | 0 | 2 |
新店鄉衛生院(2名) | 護士 | 7031401 | 2 | 1 |
新店鄉衛生院(2名) | 中西醫結合醫師 | 7031402 | 0 | 1 |
永興鎮衛生院(2名) | 內科醫生 | 7031501 | 0 | 1 |
永興鎮衛生院(2名) | B超人員 | 7031502 | 0 | 1 |
中山鎮衛生院(1名) | 內科醫生 | 7031601 | 0 | 1 |
大治鄉衛生院(3名) | 防疫人員 | 7031701 | 0 | 1 |
大治鄉衛生院(3名) | 婦幼人員 | 7031702 | 0 | 1 |
雙才鎮衛生院(1人) | 防疫人員 | 7031801 | 0 | 1 |
楊家鎮衛生院(3名) | 防疫人員 | 7031901 | 0 | 1 |
楊家鎮衛生院(3名) | 護士 | 7031902 | 1 | 1 |
石子鎮衛生院(1名) | 護士 | 7032001 | 0 | 1 |
椑南鎮衛生院(3名) | 臨床醫生 | 7032101 | 0 | 1 |
椑南鎮衛生院(3名) | 中醫科醫生 | 7032102 | 1 | 1 |
蘇家鄉衛生院(1名) | 內科醫生 | 7032201 | 0 | 1 |
三烈鎮衛生院(1名) | 防疫人員 | 7032301 | 0 | 1 |
東興社區衛計服務中心(1名) | 中西醫結合醫生 | 7032401 | 0 | 1 |
西林社區衛計服務中心(5名) | 康復醫生 | 7032501 | 2 | 2 |
西林社區衛計服務中心(5名) | 內科醫生 | 7032502 | 0 | 2 |
西林社區衛計服務中心(5名) | 兒科醫生 | 7032503 | 0 | 1 |
資中縣人民醫院 | 內科醫生 | 7040101 | 2 | 4 |
資中縣人民醫院 | 急診科醫生 | 7040102 | 0 | 2 |
資中縣人民醫院 | 感染科醫生 | 7040103 | 0 | 1 |
資中縣人民醫院 | 兒科醫生 | 7040104 | 0 | 2 |
資中縣人民醫院 | 外科醫生 | 7040105 | 0 | 4 |
資中縣人民醫院 | 麻醉科醫生 | 7040106 | 0 | 1 |
資中縣人民醫院 | 超聲診斷醫生 | 7040107 | 0 | 1 |
資中縣人民醫院 | 放射診斷醫生 | 7040108 | 0 | 2 |
資中縣人民醫院 | 檢驗科醫生 | 7040109 | 1 | 1 |
資中縣人民醫院 | 心電圖診斷醫生 | 7040110 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 外科醫生 | 7040201 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 急診科醫生 | 7040202 | 1 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 急診科醫生 | 7040203 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 皮膚科醫生 | 7040204 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 耳鼻喉科醫生 | 7040205 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 眼科醫生 | 7040206 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 兒科醫生 | 7040207 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 肛腸科醫生 | 7040208 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 中醫門診醫生 | 7040209 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 康復科醫生 | 7040210 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 針灸科醫生 | 7040211 | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 放射科醫生 | 7040212 | 0 | 2 |
資中縣中醫醫院 | 超聲診斷醫生 | 7040213 | 1 | 1 |
資中縣婦幼保健院 | 兒科醫生 | 7040301 | 0 | 2 |
資中縣婦幼保健院 | 麻醉科醫生 | 7040302 | 0 | 2 |
資中縣婦幼保健院 | B超醫生 | 7040303 | 0 | 1 |
資中縣精神病醫院 | 內科醫生 | 7040401 | 0 | 2 |
資中縣精神病醫院 | 內科醫生 | 7040402 | 0 | 2 |
資中縣精神病醫院 | 放射科醫生 | 7040403 | 0 | 1 |
資中縣疾病預防控制中心 | 檢驗人員 | 7040501 | 9 | 2 |
資中縣疾病預防控制中心 | 預防醫學人員 | 7040502 | 0 | 3 |
銀山中心衛生院1名魚溪中心衛生院1名球溪中心衛生院1名歸德中心衛生院1名發輪中心衛生院1名太平中心衛生院1名龍結中心衛生院1名新橋中心衛生院1名龍江中心衛生院1名公民中心衛生院1名 | 臨床醫生 | 7040601 | 5 | 10 |
重龍鎮衛生院1名明心寺鎮衛生院1名陳家鎮衛生院1名馬鞍鎮衛生院1名高樓鎮衛生院1名騮馬鎮衛生院1名甘露鎮衛生院1名走馬鎮衛生院1名獅子鎮衛生院1名宋家鎮衛生院1名孟塘鎮衛生院1名羅泉鎮衛生院1名龍山鎮衛生院1名蘇家灣鎮衛生院1名鐵佛鎮衛生院1名順河場鎮衛生院1名金李井鎮 | 臨床醫生 | 7040701 | 0 | 18 |
配龍鎮衛生院2名羅泉鎮衛生院1名 | 中西結合醫生 | 7040801 | 0 | 3 |
龍江中心衛生院1名發輪中心衛生院1名順河鎮衛生院1名宋家鎮衛生院1名 | 中醫醫生 | 7040901 | 1 | 4 |
騮馬鎮衛生院1名宋家鎮鎮衛生院1名金李井鎮衛生院1名孟塘鎮衛生院1名配龍鎮衛生院1名走馬鎮衛生院1名 | 檢驗人員 | 7041001 | 4 | 6 |
雙龍中心衛生院2名發輪中心衛生院1名新橋中心衛生院1名順河場鎮衛生院1名甘露鎮衛生院1名金李井鎮衛生院1名羅泉鎮衛生院1名龍山鎮衛生院2名蘇家灣鎮衛生院1名板栗椏鎮衛生院1名孟塘鎮衛生院1名 | 影像人員 | 7041101 | 1 | 13 |
發輪中心衛生院1名雙龍中心衛生院1名金李井鎮衛生院1名羅泉鎮衛生院1名配龍鎮衛生院1名 | 藥房人員 | 7041201 | 0 | 5 |
雙龍中心衛生院 | 藥房人員 | 7041301 | 0 | 1 |
順河場鎮衛生院1名羅泉鎮衛生院1名 | 護理人員 | 7041401 | 4 | 2 |
魚溪中心衛生院1名配龍鎮衛生院1名明心寺鎮衛生院1名發輪中心衛生院1名金李井鎮衛生院1名 | 康復醫生 | 7041501 | 3 | 5 |
資中縣中西醫結合醫院 | 臨床醫生 | 7041601 | 1 | 1 |
資中縣中西醫結合醫院 | 中醫醫生 | 7041602 | 1 | 2 |
資中縣中西醫結合醫院 | 藥房人員 | 7041603 | 2 | 1 |
威遠縣人民醫院 | 感染內科醫師 | 7050101 | 0 | 1 |
威遠縣人民醫院 | 急診醫師 | 7050102 | 0 | 1 |
威遠縣人民醫院 | 兒科醫師 | 7050103 | 1 | 2 |
威遠縣人民醫院 | 婦產科醫師 | 7050104 | 0 | 2 |
威遠縣人民醫院 | 醫學影像診斷醫師(超聲方向) | 7050105 | 0 | 2 |
威遠縣人民醫院 | 麻醉醫師 | 7050106 | 1 | 2 |
威遠縣人民醫院 | 泌尿外科醫師 | 7050107 | 1 | 1 |
威遠縣人民醫院 | 心血管內科醫師 | 7050108 | 0 | 1 |
威遠縣人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 7050109 | 0 | 1 |
威遠縣人民醫院 | 神經外科醫師 | 7050110 | 0 | 1 |
威遠縣中醫醫院 | 中醫醫生 | 7050201 | 2 | 3 |
威遠縣中醫醫院 | 臨床醫生 | 7050202 | 3 | 3 |
威遠縣中醫醫院 | 康復醫生 | 7050203 | 4 | 2 |
威遠縣中醫醫院 | 藥劑人員 | 7050204 | 2 | 1 |
威遠縣中醫醫院 | 助產人員 | 7050205 | 1 | 2 |
威遠縣中醫醫院 | 護理人員 | 7050206 | 4 | 1 |
威遠縣中醫醫院 | 法學人員 | 7050207 | 0 | 1 |
威遠縣疾病預防控制中心 | 公衛醫生 | 7050301 | 0 | 1 |
威遠縣疾病預防控制中心 | 臨床醫生 | 7050302 | 0 | 1 |
威遠縣婦幼保健院 | 婦產科醫生 | 7050401 | 0 | 2 |
威遠縣婦幼保健院 | B超人員 | 7050402 | 1 | 1 |
威遠縣第二人民醫院 | 臨床醫生 | 7050501 | 0 | 2 |
威遠縣第二人民醫院 | 中醫醫生 | 7050502 | 0 | 1 |
威遠縣第三人民醫院 | 臨床醫生 | 7050601 | 0 | 3 |
威遠縣第三人民醫院 | 護理人員 | 7050602 | 1 | 2 |
威遠縣新店中心衛生院 | 口腔醫生 | 7050701 | 0 | 1 |
威遠縣新店中心衛生院1名;威遠縣龍會中心衛生院1名;威遠縣鎮西中心衛生院1名;威遠縣山王中心衛生院1名。 | 護理人員 | 7050801 | 10 | 4 |
威遠縣龍會中心衛生院1名;威遠縣鎮西中心衛生院1名。 | 臨床醫生 | 7050901 | 2 | 2 |
威遠縣龍會中心衛生院1名;威遠縣新場中心衛生院1名。 | 中醫醫生 | 7051001 | 3 | 2 |
威遠縣山王中心衛生院 | 康復理療醫生 | 7051101 | 1 | 1 |
威遠縣鋪子灣鎮衛生院1名;威遠縣界牌鎮衛生院1名;威遠縣觀英灘鎮衛生院1名;威遠縣連界鎮衛生院1名;威遠縣碗廠鎮衛生院1名;威遠縣兩河鎮衛生院1名;威遠縣小河鎮衛生院1名。 | 護理人員 | 7051201 | 19 | 7 |
威遠縣向義鎮衛生院1名;威遠縣高石鎮衛生院1名。 | 檢驗人員 | 7051301 | 6 | 2 |
威遠縣東聯鎮衛生院1名;威遠縣高石鎮衛生院1名;威遠縣黃荊溝鎮衛生院1名;威遠縣小河鎮衛生院1名。 | 放射人員 | 7051401 | 3 | 4 |
威遠縣東聯鎮衛生院1名;威遠縣觀英灘鎮衛生院1名。 | 藥劑人員 | 7051501 | 6 | 2 |
中醫醫院 | 中醫(中西醫結合)醫師 | 7060101 | 3 | 4 |
中醫醫院 | 影像診斷醫師 | 7060102 | 0 | 1 |
中醫醫院 | 五官科醫師 | 7060103 | 1 | 1 |
疾病預防控制中心 | 檢驗技術人員 | 7060201 | 1 | 2 |
疾病預防控制中心 | 疾控技術人員 | 7060202 | 0 | 2 |
第二人民醫院 | 臨床醫師(1) | 7060301 | 2 | 3 |
第二人民醫院 | 臨床醫師(2) | 7060302 | 0 | 4 |
婦幼保健院 | 婦產科臨床醫師 | 7060401 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 兒科臨床醫師 | 7060402 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 影像診斷醫師 | 7060403 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 公共衛生技術人員 | 7060404 | 0 | 1 |
石燕中心衛生院 | 臨床醫師 | 7060501 | 0 | 4 |
石燕中心衛生院 | 中西醫結合醫師 | 7060502 | 0 | 2 |
石燕中心衛生院 | 醫學影像人員 | 7060503 | 0 | 1 |
石燕中心衛生院 | 檢驗技術人員 | 7060504 | 0 | 1 |
黃家中心衛生院 | 臨床醫師 | 7060601 | 0 | 2 |
黃家中心衛生院 | 臨床醫師 | 7060602 | 0 | 5 |
黃家中心衛生院 | 影像診斷醫師 | 7060603 | 0 | 3 |
響石中心衛生院 | 藥師 | 7060701 | 2 | 1 |
響石中心衛生院 | 外科臨床醫師 | 7060702 | 0 | 1 |
響石中心衛生院 | 醫學影像人員 | 7060703 | 0 | 1 |
響石中心衛生院 | 婦產科臨床醫師 | 7060704 | 0 | 1 |
石碾中心衛生院 | 臨床醫師 | 7060801 | 0 | 1 |
石碾中心衛生院 | 醫學影像人員 | 7060802 | 0 | 3 |
龍市中心衛生院 | 臨床醫師 | 7060901 | 1 | 1 |
龍市中心衛生院 | 中西醫結合醫師 | 7060902 | 2 | 1 |
龍市中心衛生院 | 藥師 | 7060903 | 2 | 1 |
龍市中心衛生院 | 醫學影像人員 | 7060904 | 0 | 3 |
胡家中心衛生院 | 臨床醫師 | 7061001 | 0 | 2 |
胡家中心衛生院 | 放射醫技人員 | 7061002 | 0 | 2 |
胡家中心衛生院 | 中醫醫師 | 7061003 | 1 | 1 |
界市中心衛生院 | 藥師 | 7061101 | 0 | 1 |
界市中心衛生院 | 中西醫結合醫師 | 7061102 | 0 | 1 |
界市中心衛生院 | 臨床醫師 | 7061103 | 1 | 7 |
界市中心衛生院 | 影像診斷醫師 | 7061104 | 0 | 1 |
界市中心衛生院 | 藥師 | 7061105 | 0 | 1 |
界市中心衛生院 | 中西醫結合醫師 | 7061106 | 0 | 1 |
界市中心衛生院 | 影像診斷醫師 | 7061107 | 0 | 1 |
市六院 | 會計 | 9010101 | 1 | 1 |
市六院 | 網絡管理 | 9010102 | 0 | 1 |
川南幼專 | 會計 | 9010201 | 1 | 1 |
川南幼專 | 新聞采編干事 | 9010202 | 0 | 1 |
川南幼專 | 審計干事 | 9010203 | 2 | 1 |
川南幼專 | 舞蹈教師 | 9010204 | 1 | 1 |
內江電大 | 會計 | 9010301 | 7 | 1 |
內江市房產交易所 | 外業 | 9010401 | 14 | 1 |
城西房管所 | 文秘 | 9010501 | 12 | 1 |
城南房管所 | 造價管理 | 9010601 | 11 | 1 |
市城建職工校 | 會計 | 9010701 | 5 | 1 |
市市政工程管理處 | 工程造價管理 | 9010801 | 8 | 1 |
市人民公園 | 會計 | 9010901 | 7 | 1 |
市人民公園 | 園林 | 9010902 | 10 | 1 |
內江廣播電視臺 | 記者(兼攝像) | 9011001 | 7 | 2 |
內江廣播電視臺 | 播音主持 | 9011002 | 6 | 2 |
市食品藥品檢驗檢測中心 | 檢驗員 | 9011101 | 10 | 1 |
市二福利院 | 社會工作者 | 9011201 | 6 | 1 |
市二福利院 | 行政管理 | 9011202 | 27 | 1 |
市兒童福利院 | 檔案管理 | 9011301 | 5 | 1 |
內江市市中區扶貧移民服務中心 | 工作人員 | 9020101 | 5 | 1 |
內江市市中區政府金融工作辦公室 | 工作人員 | 9020201 | 24 | 3 |
內江市市中區財政投資評審中心 | 工作人員 | 9020301 | 0 | 2 |
內江市市中區政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員 | 9020401 | 0 | 1 |
內江市市中區農技總站 | 農技員 | 9020501 | 3 | 1 |
內江市市中區農產品檢測中心 | 農技員 | 9020601 | 2 | 1 |
內江市市中區林業科技推廣中心 | 林業員 | 9020701 | 1 | 1 |
內江市市中區最低生活保障中心 | 工作人員 | 9020801 | 37 | 1 |
內江市市中區政府糧食政策性業務管理與結算辦公室 | 工作人員 | 9020901 | 27 | 1 |
二小 | 財務人員 | 9021001 | 1 | 1 |
九小 | 財務人員 | 9021101 | 0 | 1 |
十一小 | 財務人員 | 9021201 | 1 | 1 |
鳳鳴中心小學 | 財務人員 | 9021301 | 0 | 1 |
內江一幼 | 財務人員 | 9021401 | 3 | 1 |
內江二幼 | 財務人員 | 9021501 | 0 | 1 |
內江市市中區向家壩灌區工程建設管理服務中心 | 工作人員 | 9021601 | 4 | 1 |
內江市市中區向家壩灌區工程建設管理服務中心 | 工作人員 | 9021602 | 1 | 1 |
內江市市中區向家壩灌區工程建設管理服務中心 | 工作人員 | 9021603 | 2 | 1 |
內江市市中區光榮水庫管理站 | 工作人員 | 9021701 | 13 | 1 |
內江市市中區園林管理所 | 園林綠化 | 9021801 | 30 | 2 |
內江市市中區建筑工程招標投標管理辦公室 | 市政工程管理 | 9021901 | 12 | 1 |
內江市市中區白馬國土資源所 | 國土員 | 9022001 | 9 | 1 |
內江市市中區凌家國土資源所 | 國土員 | 9022101 | 4 | 1 |
東興區農村綜合改革辦公室 | 管理人員 | 9030101 | 2 | 1 |
東興區財政票據管理所 | 管理人員 | 9030201 | 9 | 1 |
東興區財政投資評審中心 | 專技人員 | 9030301 | 2 | 1 |
東興區鄉鎮國土資源所(東興所) | 管理人員 | 9030401 | 7 | 1 |
東興區文化館 | 專技人員 | 9030501 | 6 | 1 |
東興區養路段 | 專技人員 | 9030601 | 8 | 1 |
東興區新型農村合作醫療辦公室 | 專技人員 | 9030701 | 31 | 1 |
東興區安全生產監測監控中心 | 管理人員 | 9030801 | 7 | 3 |
東興區居保局 | 專技人員 | 9030901 | 0 | 3 |
東興區不動產登記中心 | 專技人員 | 9031001 | 6 | 3 |
東興區民兵訓練基地 | 專技人員 | 9031101 | 3 | 1 |
東興區不動產登記中心 | 專技人員 | 9031201 | 6 | 1 |
東興區不動產登記中心 | 專技人員 | 9031202 | 25 | 1 |
東興區不動產登記中心 | 專技人員 | 9031203 | 0 | 1 |
東興區不動產登記中心 | 專技人員 | 9031204 | 8 | 1 |
東興區城鎮房屋征收與補償安置辦公室 | 專技人員 | 9031301 | 8 | 1 |
東興區保護消費者權益委員會 | 專技人員 | 9031401 | 13 | 1 |
東興區中小企業服務中心 | 管理人員 | 9031501 | 29 | 1 |
東興區鐵路建設辦公室 | 管理人員 | 9031601 | 8 | 1 |
東興區環境衛生管理所 | 管理人員 | 9031701 | 29 | 2 |
東興區環境衛生管理所 | 工勤 | 9031702 | 17 | 2 |
高梁片區林業站 | 專技人員 | 9031801 | 0 | 6 |
順河片區林業站 | 專技人員 | 9031901 | 0 | 6 |
郭北片區林業站 | 專技人員 | 9032001 | 0 | 6 |
雙才片區林業站 | 專技人員 | 9032101 | 0 | 6 |
白合片區林業站 | 專技人員 | 9032201 | 0 | 6 |
勝利片區林業站 | 專技人員 | 9032301 | 1 | 6 |
平坦畜牧獸醫站 | 專技人員 | 9032401 | 4 | 4 |
蘇家畜牧獸醫站 | 專技人員 | 9032501 | 3 | 4 |
石子畜牧獸醫站 | 專技人員 | 9032601 | 6 | 4 |
椑南畜牧獸醫站 | 專技人員 | 9032701 | 7 | 4 |
順河中心衛生院(5名) | 信息技術人員 | 9032801 | 2 | 1 |
田家中心衛生院(6名) | 會計人員 | 9032901 | 1 | 1 |
富溪鎮衛生院(5名) | 計算機人員 | 9033001 | 3 | 1 |
大治鄉衛生院(3名) | 計算機人員 | 9033101 | 2 | 1 |
楊家鎮衛生院(3名) | 財務人員 | 9033201 | 0 | 1 |
椑南鎮衛生院(3名) | 計算機人員 | 9033301 | 2 | 1 |
甘露鎮社會事業服務中心 | 會計員 | 9040101 | 10 | 1 |
甘露鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9040201 | 1 | 1 |
歸德鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9040301 | 43 | 3 |
順河場鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9040401 | 4 | 1 |
鐵佛鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9040501 | 0 | 1 |
鐵佛鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9040502 | 7 | 1 |
鐵佛鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9040601 | 5 | 1 |
鐵佛鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9040602 | 2 | 1 |
新橋鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9040701 | 4 | 1 |
羅泉鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9040801 | 8 | 2 |
宋家鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9040901 | 4 | 1 |
發輪鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9041001 | 3 | 2 |
發輪鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9041002 | 3 | 1 |
發輪鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9041101 | 1 | 1 |
發輪鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9041102 | 6 | 1 |
龍江鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 9041201 | 3 | 1 |
龍江鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9041301 | 1 | 1 |
騮馬鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 9041401 | 4 | 1 |
走馬鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9041501 | 2 | 1 |
走馬鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 9041601 | 2 | 1 |
走馬鎮村建環衛服務中心 | 工作人員 | 9041701 | 0 | 1 |
資中縣扶貧移民服務中心 | 工作人員 | 9041801 | 6 | 1 |
資中廣播電視臺 | 播音與主持 | 9041901 | 4 | 1 |
資中縣財政投資評審中心 | 工程造價評審員 | 9042001 | 2 | 1 |
資中縣財政投資評審中心 | 工程造價評審員 | 9042002 | 2 | 1 |
內江農業科技園區管委會 | 工作人員 | 9042101 | 5 | 1 |
資中縣非國有企業審計中心 | 審計員 | 9042201 | 7 | 1 |
資中一中 | 電工 | 9042301 | 4 | 2 |
資中縣龍江水庫管理所1名資中縣黃板橋水庫管理所1名 | 水庫管理員 | 9042401 | 14 | 2 |
宋家鎮衛生院1名順河場鎮衛生院1名重龍鎮衛生院1名 | 會計人員 | 9042501 | 14 | 3 |
威遠縣直屬機關黨員教育中心 | 財務會計 | 9050101 | 5 | 1 |
威遠縣財政投資評審中心 | 會計核算工作 | 9050201 | 1 | 1 |
威遠縣政府與社會資本合作中心 | 政府與社會資本管理工作 | 9050301 | 1 | 1 |
威遠縣政府與社會資本合作中心 | 政府與社會資本管理工作 | 9050302 | 4 | 2 |
威遠縣政府與社會資本合作中心 | 政府與社會資本管理工作 | 9050303 | 1 | 1 |
威遠縣鄉鎮財務會計服務中心 | 會計核算工作 | 9050401 | 3 | 1 |
威遠縣社會保障信息中心 | 網絡及信息管理 | 9050501 | 4 | 1 |
威遠縣連界國土資源分局(所) | 辦公室綜合管理 | 9050601 | 59 | 2 |
威遠縣園林管理所 | 財務會計 | 9050701 | 2 | 1 |
威遠縣交通建設工程質量監督(公路工程造價管理)站 | 工程質量監督 | 9050801 | 11 | 1 |
威遠縣水利工程質量和安全監督管理站 | 水利水電工程技術崗位 | 9050901 | 12 | 2 |
威遠縣供排水服務中心 | 財務會計 | 9051001 | 2 | 1 |
威遠縣農業機械技術推廣站 | 農用車輛技術管理崗位 | 9051101 | 13 | 1 |
威遠縣農產品質量安全中心 | 農產品檢測崗位 | 9051201 | 16 | 3 |
威遠縣廣播電視臺 | 記者 | 9051301 | 1 | 1 |
威遠縣文化館 | 群眾文化技術崗位 | 9051401 | 0 | 1 |
威遠縣愛國衛生運動委員會辦公室 | 辦公室文秘 | 9051501 | 6 | 1 |
威遠縣愛國衛生運動委員會辦公室 | 公共衛生服務 | 9051502 | 0 | 1 |
威遠縣環衛管理所 | 辦公室文秘 | 9051601 | 0 | 1 |
威遠縣氣象防災減災中心 | 預報服務、氣象監測 | 9051701 | 0 | 1 |
威遠縣連界工業園區發展服務中心 | 經濟統計 | 9051801 | 1 | 1 |
鋪子灣鎮農業服務中心 | 財務會計 | 9051901 | 4 | 1 |
新店鎮農業服務中心 | 水利技術崗位 | 9052001 | 1 | 1 |
龍會鎮社會事業服務中心 | 綜合管理 | 9052101 | 38 | 2 |
靖和鎮社會事業服務中心 | 勞動保障崗 | 9052201 | 9 | 1 |
慶衛鎮農業服務中心 | 水利技術崗位 | 9052301 | 3 | 1 |
慶衛鎮社會事業服務中心 | 辦公室文秘 | 9052401 | 1 | 1 |
慶衛鎮社會事業服務中心 | 財務會計 | 9052402 | 3 | 1 |
觀英灘鎮農業服務中心 | 農技及園藝技術崗位 | 9052501 | 3 | 3 |
新場鎮農業服務中心 | 農業技術推廣 | 9052601 | 0 | 1 |
新場鎮農業服務中心 | 水利工程 | 9052602 | 0 | 1 |
新場鎮村建環衛服務中心 | 村鎮建設 | 9052701 | 3 | 1 |
連界鎮城管分局 | 法律宣傳 | 9052801 | 6 | 1 |
連界鎮住建分局 | 辦公室行政及文秘管理 | 9052901 | 16 | 1 |
連界鎮住建分局 | 工程監管 | 9052902 | 19 | 1 |
越溪鎮農業服務中心 | 辦公室綜合管理 | 9053001 | 8 | 1 |
越溪鎮社會事業服務中心 | 文化宣傳 | 9053101 | 2 | 1 |
碗廠鎮農業服務中心 | 財務會計 | 9053201 | 11 | 1 |
碗廠鎮農業服務中心 | 農技農機技術崗位 | 9053202 | 0 | 1 |
碗廠鎮社會事業服務中心 | 辦公室文秘及綜合管理 | 9053301 | 1 | 1 |
兩河鎮農業服務中心 | 農業農機管理 | 9053401 | 3 | 1 |
兩河鎮農業服務中心 | 農業水利管理 | 9053402 | 3 | 1 |
兩河鎮社會事業服務中心 | 勞動保障管理 | 9053501 | 6 | 1 |
婦幼保健院 | 計算機信息員 | 9060101 | 7 | 2 |
石燕中心衛生院 | 工程技術人員 | 9060201 | 0 | 1 |
界市中心衛生院 | 工程技術人員 | 9060301 | 0 | 1 |
相關資訊