當前位置:首頁 > 公示公告 > 關于2017年公開招聘教師考試總成績及是否進入體檢情況公告     

關于2017年公開招聘教師考試總成績及是否進入體檢情況公告     

2017-05-22來源:本站采編

【導讀關于關于2017年公開招聘教師考試總成績及是否進入體檢情況公告 為你提供以下公告內容,更多詳詢請關注四川人事考試信息網微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ604140891,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優先拉入公考群喲)

四川人事考試網2017522最新快訊:

 

 

根據《綿陽市安州區人力資源和社會保障局綿陽市安州區教育和體育局關于2017年公開招聘教師的公告》規定,現將安州區2017年公開招聘教師筆試成績、筆試折合成績、面試成績、面試折合成績、考試總成績、排名及是否進入體檢情況公告如下。

一、筆試成績、筆試折合成績、面試成績、面試折合成績、考試總成績、排名及是否進入體檢情況

序號 崗位編號 《面試通知書》準考證號 筆試成績 筆試折合成績(含加分) 面試成績 面試折合成績 考試總成績 排名 是否進入體檢
1 17040301 20170520002 78 39 83.74 41.87 80.87 1
2 17040301 20170520003 77 38.5 84.22 42.11 80.61 2
3 17040301 20170520001 82 41 77.82 38.91 79.91 3
4 17040301 20170520004 75 37.5 82.86 41.43 78.93 4
5 17040301 20170520006 73 36.5 80.28 40.14 76.64 5
6 17040301 20170520005 73 36.5 76.54 38.27 74.77 5
7 17040302 20170520008 74 37 85.7 42.85 79.85 1
8 17040302 20170520010 73 36.5 83.8 41.9 78.4 2
9 17040302 20170520009 74 37 81.5 40.75 77.75 3
10 17040302 20170520007 77 38.5 77.04 38.52 77.02 4
11 17040302 20170520012 70 35 82.66 41.33 76.33 5
12 17040302 20170520079 67 33.5 78.36 39.18 72.68 6
13 17040303 20170520013 79 39.5 82.6 41.3 80.8 1
14 17040303 20170520014 78 39 81.18 40.59 79.59 2
15 17040303 20170520015 77 38.5 79.16 39.58 78.08 3
16 17040304 20170520017 82 41 82.28 41.14 82.14 1
17 17040304 20170520018 80 40 83.38 41.69 81.69 2
18 17040304 20170520019 79 39.5 84.34 42.17 81.67 3
19 17040304 20170520021 79 39.5 83.84 41.92 81.42 4
20 17040304 20170520025 78 39 84.38 42.19 81.19 5
21 17040304 20170520016 82 41 80.26 40.13 81.13 6
22 17040304 20170520022 78 39 82.76 41.38 80.38 7
23 17040304 20170520023 78 39 81.36 40.68 79.68 8
24 17040304 20170520024 78 39 81.12 40.56 79.56 9
25 17040304 20170520020 79 39.5 79.9 39.95 79.45 10
26 17040304 20170520029 76 38 81.9 40.95 78.95 11
27 17040304 20170520030 76 38 80.2 40.1 78.1 12
28 17040304 20170520033 75 37.5 80.82 40.41 77.91 13
29 17040304 20170520031 76 38 77.8 38.9 76.9 14
30 17040304 20170520028 76 38 77.52 38.76 76.76 15
31 17040304 20170520027 76 38 缺考 缺考 缺考 16
32 17040305 20170520035 83 41.5 83.64 41.82 83.32 1
33 17040305 20170520041 77 38.5 87.86 43.93 82.43 2
34 17040305 20170520049 73 36.5 89.06 44.53 81.03 3
35 17040305 20170520040 77 38.5 84.6 42.3 80.8 4
36 17040305 20170520036 82 41 79.36 39.68 80.68 5
37 17040305 20170520037 81 40.5 79.5 39.75 80.25 6
38 17040305 20170520046 74 37 86.44 43.22 80.22 7
39 17040305 20170520042 77 38.5 82.24 41.12 79.62 8
40 17040305 20170520038 79 39.5 80.1 40.05 79.55 9
41 17040305 20170520039 77 38.5 81.82 40.91 79.41 10
42 17040305 20170520052 70 35 85.24 42.62 77.62 11
43 17040305 20170520078 69 34.5 85.16 42.58 77.08 12
44 17040305 20170520045 74 37 79.46 39.73 76.73 13
45 17040305 20170520044 74 37 79.02 39.51 76.51 14
46 17040305 20170520043 75 37.5 77.76 38.88 76.38 15
47 17040305 20170520050 71 35.5 81.44 40.72 76.22 16
48 17040305 20170520047 73 36.5 78.52 39.26 75.76 17
49 17040305 20170520080 68 34 缺考 缺考 缺考 18
50 17040306 20170520053 81 40.5 86.68 43.34 83.84 1
51 17040306 20170520055 77 38.5 88.06 44.03 82.53 2
52 17040306 20170520054 77 38.5 85.42 42.71 81.21 3
53 17040306 20170520056 76 38 81.8 40.9 78.9 4
54 17040306 20170520058 75 37.5 82.12 41.06 78.56 5
55 17040307 20170520059 77 38.5 86.22 43.11 81.61 1
56 17040307 20170520060 72 36 78.4 39.2 75.2 2
57 17040307 20170520065 65 32.5 82.98 41.49 73.99 3
58 17040307 20170520061 71 35.5 76.54 38.27 73.77 4
59 17040307 20170520064 65 32.5 81.24 40.62 73.12 5
60 17040307 20170520063 66 33 77.52 38.76 71.76 6
61 17040307 20170520062 67 33.5 放棄 放棄 33.5 7
62 17040308 20170520066 81 40.5 85.94 42.97 83.47 1
63 17040308 20170520067 76 38 81.06 40.53 78.53 2
64 17040308 20170520069 73 36.5 83.8 41.9 78.4 3
65 17040308 20170520068 73 36.5 79.6 39.8 76.3 4
66 17040308 20170520070 71 35.5 78.22 39.11 74.61 5
67 17040308 20170520071 69 34.5 缺考 缺考 缺考 6
68 17040309 20170520074 79 39.5 82.96 41.48 80.98 1
69 17040309 20170520072 83 41.5 78.62 39.31 80.81 2
70 17040309 20170520075 78 39 81.8 40.9 79.9 3
71 17040309 20170520076 77 38.5 82.32 41.16 79.66 4
72 17040309 20170520073 79 39.5 79.32 39.66 79.16 5
73 17040309 20170520077 75 37.5 79.1 39.55 77.05 6



二、體檢及相關事宜將于2017年6月1日在安州區政府信息公開目錄(http://infosendsystem-ax.my.gov.cn/gpi/index.aspx?dept=92338143)公告,請注意查看,不再另行通知。

咨詢電話:0816-4336326 。

綿陽市安州區人力資源和社會保障局

綿陽市安州區教育和體育局

2017年5月20日


信息來源:http://infosendsystem-ax.my.gov.cn/t.aspx?i=20170520184323-871158-00-000

 
 
· 安州區開展白內障復明、殘疾兒童康復巡診活動(05-19)
· 省市網絡扶貧組走進曉壩鎮(05-19)
· 全市國有土地上房屋征收與補償工作會在安州區召開(05-19)
· 省安監局第七檢查組到我區開展非煤礦山專項執法(05-19)
· 安州區召開大氣污染防治攻堅行動工作專題會(05-19)
· 省農發辦到安州區調研亞行貸款農業綜合開發長江綠色生態廊道項目(05-18)
來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
激情视频一区二区三 | 亚洲国产激情电影综合在线观看 | 亚洲国产精品欧美中文字幕 | 视频一区视频二区制服丝袜 | 中文字幕色婷婷在线精品中 | 亚洲精品国产高清在线观看 |