2017-04-13來源:本站采編
2017年上半年宜賓市發展和改革委員會公開考調工作人員筆試成績 |
|||
報考單位 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121113 | 86.4 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121107 | 85.2 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121115 | 84.2 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121102 | 81.4 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121119 | 81.2 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121120 | 80.2 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121103 | 79.8 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121101 | 79.2 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121114 | 78.2 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121110 | 77.4 |
市發展改革委 | 工作人員 |
20174121108 |
76.6 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121112 | 76.6 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121123 | 76.6 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121124 | 76.4 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121105 | 76 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121106 | 76 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121117 | 75.2 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121118 | 75.2 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121121 | 75 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121109 | 73.8 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121116 | 73.6 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121104 | 73 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121122 | 73 |
市發展改革委 | 工作人員 | 20174121111 | 缺考 |
相關資訊