2016-08-25來源:本站采編
序 號 |
姓名 | 準考證號 | 學歷 | 性別 | 畢業院校及專業 | 報考單位及職位 | 職位編碼 | 總成績 | 名次 |
1 | 許琪其 | 6842304012215 | 本科 | 女 | 黑河學院漢語言文學 | 鄉鎮機關文秘 | 26040021 | 74.770 | 1 |
2 | 羅小蘭 | 6842304012301 | 本科 | 女 | 四川理工學院漢語言文學 | 鄉鎮機關文秘 | 26040021 | 68.725 | 2 |
3 | 任 芹 | 6842304012425 | 本科 | 女 | 西南財經大學天府學院財務管理 | 鄉鎮機關財務管理 | 26040022 | 71.970 | 1 |
4 | 劉 鋒 | 6842304012512 | 本科 | 男 | 四川大學錦城學院財務管理 | 鄉鎮機關財務管理 | 26040022 | 69.840 | 2 |
5 | 胡 萍 | 6842304012518 | 本科 | 女 | 西南交通大學希望學院會計學 | 鄉鎮機關財務管理 | 26040022 | 68.030 | 3 |
6 | 鐘 桃 | 6842304012618 | 本科 | 女 | 西華師范大學法學 | 鄉鎮機關綜合管理 | 26040023 | 67.185 |
1 |
相關資訊