2016-07-20來源:本站采編
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 報考單位 | 職位編碼 | 備注 |
1 | 石小川 | 女 | 6842304010114 | 江陽區藍田街道辦事處(1) | 26040002 |
|
2 | 陳泉均 | 男 | 6842304010212 | 江陽區藍田街道辦事處(2) | 26040003 |
|
3 | 呂懿容 | 女 | 6842304010416 | 江陽區泰安街道辦事處 | 26040004 |
|
4 | 劉梅 | 女 | 6842304010518 | 江陽區況場街道辦事處(1) | 26040005 |
|
5 | 葉小香 | 女 | 6842304010702 | 江陽區況場街道辦事處(2) | 26040006 |
|
6 | 周漢雪 | 男 | 6842304010923 | 江陽區通灘鎮人民政府(1) | 26040007 |
|
7 | 游世偉 | 男 | 6842304011003 | 江陽區通灘鎮人民政府(2) | 26040008 |
|
8 | 何智敏 | 女 | 6842304011016 | 江陽區黃艤鎮人民政府(1) | 26040009 |
|
9 | 賴勇 | 男 | 6842304011207 | 江陽區黃艤鎮人民政府(2) | 26040010 |
|
10 | 龐林 | 男 | 6842304011213 | 江陽區丹林鎮人民政府 | 26040011 |
|
11 | 陳付超 | 男 | 6842304011224 | 江陽區方山鎮人民政府 | 26040012 |
|
12 | 何啟思 | 女 | 6842304011319 | 江陽區分水嶺鎮人民政府(1) | 26040013 |
|
13 | 宋曉玲 | 女 | 6842304011403 | 江陽區分水嶺鎮人民政府(2) | 26040014 |
|
14 | 徐川越 | 女 | 6842304011525 | 江陽區分水嶺鎮人民政府(3) | 26040015 |
|
15 | 張婷婷 | 女 | 6842304011601 | 江陽區彌陀鎮人民政府(1) | 26040016 |
|
16 | 羅鵬釗 | 男 | 6842304011701 | 江陽區彌陀鎮人民政府(2) | 26040017 |
|
17 | 黃茂媛 | 女 | 6842304011820 | 江陽區石寨鎮人民政府(1) | 26040018 |
|
18 | 周亞男 | 女 | 6842304012019 | 江陽區石寨鎮人民政府(2) | 26040019 |
|
19 | 羅李 | 女 | 6842304012107 | 江陽區江北鎮人民政府 | 26040020 |
|
相關資訊