當前位置:首頁 > 公示公告 > 雅安市石棉縣2016年公開考試招聘學校教師成績匯總表

雅安市石棉縣2016年公開考試招聘學校教師成績匯總表

2016-07-20來源:本站采編

石棉縣2016年公開考試招聘學校教師成績匯總表
姓名 性別 職位編碼 單位(主管部門) 筆試成績 筆試成績折合 面試成績 面試成績  折合 總成績 名次 是否進入體檢 備注
寸秋濤 1635002 石棉縣中學(高中部)          (石棉縣教育局) 66.5 33.25 81.8 40.9 74.15 1
董奧闌 1635002 石棉縣中學(高中部)         (石棉縣教育局) 62.5 31.25 79.92 39.96 71.21 2

周浩 1635003 石棉縣中學(高中部)        (石棉縣教育局) 53 26.5 77.76 38.88 65.38 1
曹藝川 1635004 石棉縣七一中學              (石棉縣教育局) 64.5 32.25 81.72 40.86 73.11 1
胡靜 1635004 石棉縣七一中學              (石棉縣教育局) 64.5 32.25 80.94 40.47 72.72 2

何麗 1635004 石棉縣七一中學          (石棉縣教育局) 66.5 33.25 78.68 39.34 72.59 3

張苗 1635004 石棉縣七一中學               (石棉縣教育局) 64.5 32.25 79.8 39.9 72.15 4

李巧花 1635004 石棉縣七一中學               (石棉縣教育局) 65 32.5 0 0 32.5 5
面試   缺考
鄭義 1635006 石棉縣職業高級中學            (石棉縣教育局) 50 25 77.26 38.63 63.63 1
李琪 1635007 美羅中學                (石棉縣教育局) 68 34 80 40 74 1
易愿 1635008 美羅中學              (石棉縣教育局) 63 31.5 80 40 71.5 1
劉強 1635008 美羅中學               (石棉縣教育局) 62.5 31.25 78.4 39.2 70.45 2

牟忠偉 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 67 33.5 83.08 41.54 75.04 1
李宏 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 68.5 34.25 79.84 39.92 74.17 2
羅蒙媛 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 64 32 82.58 41.29 73.29 3
賴盼翔 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 66.5 33.25 79.76 39.88 73.13 4
薛佳敏 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 66 33 79.8 39.9 72.9 5
錢姣 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 69 34.5 75.92 37.96 72.46 6

王明麗 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 64 32 80.7 40.35 72.35 7

沈建秀 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 65 32.5 78.86 39.43 71.93 8

黃敏 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 62.5 31.25 79.6 39.8 71.05 9

何莉 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 62 31 79.34 39.67 70.67 10

劉娟 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 60.5 30.25 80.82 40.41 70.66 11

宋瑤 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 59.5 29.75 80.18 40.09 69.84 12

孫鷗 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 61.5 30.75 77.98 38.99 69.74 13

鄧楊 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 59.5 29.75 79.74 39.87 69.62 14

謝小英 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 64 32 74.8 37.4 69.4 15

周歡 1635009 農村小學             (石棉縣教育局) 59.5 29.75 76.68 38.34 68.09 16

李丹 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 72.5 36.25 83.76 41.88 78.13 1
冉芳 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 67.5 33.75 82.02 41.01 74.76 2
徐曉鷗 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 65 32.5 83 41.5 74 3
王琳 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 63 31.5 81.4 40.7 72.2 4
吉克木依 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 63.5 31.75 80.52 40.26 72.01 5
張敏 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 60.5 30.25 82.82 41.41 71.66 6

黃建也 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 58.5 29.25 82.42 41.21 70.46 7

董力 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 60.5 30.25 80.12 40.06 70.31 8

茍小全 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 59 29.5 79.12 39.56 69.06 9

黎雨 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 56.5 28.25 79.64 39.82 68.07 10

余光利 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 56.5 28.25 75.68 37.84 66.09 11

陳天賜 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 52.5 26.25 78.3 39.15 65.4 12

余曉兵 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 48 24 71.8 35.9 59.9 13

王丹 1635010 農村小學             (石棉縣教育局) 57 28.5 0 0 28.5 14
面試    缺考
徐霞 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 72 36 78.4 39.2 75.2 1
曹相花 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 70.5 35.25 79.7 39.85 75.1 2
余小珊 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 72 36 74.6 37.3 73.3 3
陳海芹 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 73 36.5 72.6 36.3 72.8 4
李文波 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 63 31.5 78.3 39.15 70.65 5
黃園 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 63 31.5 76.2 38.1 69.6 6
張雪燕 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 54.5 27.25 83.7 41.85 69.1 7
劉振 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 58 29 79.1 39.55 68.55 8

代孟和 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 58 29 78.7 39.35 68.35 9

羅丹 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 56.5 28.25 78.6 39.3 67.55 10

韓露瑤 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 58 29 76.8 38.4 67.4 11

徐雪嬌 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 58 29 75.9 37.95 66.95 12

鄭宇 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 65.5 32.75 68.2 34.1 66.85 13

柳雨雨 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 65 32.5 67.6 33.8 66.3 14

羅麗詩 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 57 28.5 72.9 36.45 64.95 15

劉冬梅 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 62 31 67.4 33.7 64.7 16

徐焰 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 65.5 32.75 63.4 31.7 64.45 17

王君 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 58 29 70.4 35.2 64.2 18

白巧麗 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 57 28.5 67.8 33.9 62.4 19

熊梅 1635011 農村小學             (石棉縣教育局) 55 27.5 64.4 32.2 59.7 20

黃哲楊 1635012 農村小學             (石棉縣教育局) 57.5 28.75 83.1 41.55 70.3 1
吉天昊 1635012 農村小學             (石棉縣教育局) 57.5 28.75 80.1 40.05 68.8 2
鄭瑤 1635012 農村小學             (石棉縣教育局) 52.5 26.25 82.58 41.29 67.54 3
周絢 1635012 農村小學             (石棉縣教育局) 46.5 23.25 73.5 36.75 60 4
毛強 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 60.5 30.25 84.28 42.14 72.39 1
莫友兵 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 61.5 30.75 80.22 40.11 70.86 2
代巍 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 60.5 30.25 79.6 39.8 70.05 3
邱母列姑子 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 62 31 77.2 38.6 69.6 4
沈依呷子 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 61.5 30.75 77.4 38.7 69.45 5
彭彬倜 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 58.5 29.25 80.4 40.2 69.45 5

張存榮 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 56.5 28.25 81.4 40.7 68.95 7

康夢 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 53 26.5 81.6 40.8 67.3 8

王敬 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 54.5 27.25 80 40 67.25 9

周康 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 55 27.5 79 39.5 67 10

毛達破子 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 56 28 77 38.5 66.5 11

易彥廷 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 55.5 27.75 75.6 37.8 65.55 12

車裕榔 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 49.5 24.75 81.5 40.75 65.5 13

余雷 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 55.5 27.75 75.2 37.6 65.35 14

羅建雄 1635013 農村小學             (石棉縣教育局) 49.5 24.75 71.6 35.8 60.55 15

丁立粒 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 69.5 34.75 85.12 42.56 77.31 1
陳娟 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 68 34 84.8 42.4 76.4 2
趙帥 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 65.5 32.75 83.8 41.9 74.65 3
張濤 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 58.5 29.25 89.5 44.75 74 4
王超 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 64 32 83.8 41.9 73.9 5
何嫻 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 63 31.5 83.5 41.75 73.25 6

楊茹心 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 65.5 32.75 79.5 39.75 72.5 7

鐘躍軒 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 62.5 31.25 82.4 41.2 72.45 8

呼博雅 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 58.5 29.25 85 42.5 71.75 9

程苒 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 63 31.5 79.9 39.95 71.45 10

吳亞烯 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 60 30 82.9 41.45 71.45 10

王月 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 62.5 31.25 79.6 39.8 71.05 12

李皓月 1635014 農村小學              (石棉縣教育局) 57 28.5 84.8 42.4 70.9 13

李蘭 1635014 農村小學             (石棉縣教育局) 61 30.5 78.3 39.15 69.65 14

黃慧蓉 1635015 縣幼兒園               (石棉縣教育局) 71 35.5 80.74 40.37 75.87 1
郭韻思 1635015 縣幼兒園               (石棉縣教育局) 66 33 83.9 41.95 74.95 2
陳超 1635015 縣幼兒園               (石棉縣教育局) 64 32 84.34 42.17 74.17 3
羅詩雨 1635015 縣幼兒園               (石棉縣教育局) 64 32 83.98 41.99 73.99 4

李琪 1635015 縣幼兒園               (石棉縣教育局) 65.5 32.75 82.26 41.13 73.88 5

秦怡 1635015 縣幼兒園               (石棉縣教育局) 64.5 32.25 82.8 41.4 73.65 6

席越 1635015 縣幼兒園               (石棉縣教育局) 67.5 33.75 79.6 39.8 73.55 7

李婷 1635015 縣幼兒園               (石棉縣教育局) 61.5 30.75 81.94 40.97 71.72 8

陳陽 1635015 縣幼兒園             (石棉縣教育局) 60.5 30.25 82.84 41.42 71.67 9

     按照雅安市人力資源和社會保障局《關于2016年公開考試招聘學校教師的公告》規定,經研究,對我縣實際參加面試人數未達到招聘名額3倍的崗位,統一劃定面試合格分數線為70分。

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲男人天堂国产 | 亚洲精品福利在线视频 | 亚洲日韩在线中文字幕一区 | 日韩激情视频激情国产 | 九九热日本在线视频 | 午夜成人亚洲理论片在线观看 |