2016-06-12來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 錄用名額 |
內江市120指揮中心 | 調度員(7010101) | 132 | 2 |
內江市東興區疾病預防控制中心(3人) | 衛生檢驗醫生(7030101) | 13 | 2 |
內江市東興區疾病預防控制中心(3人) | 公共衛生人員(7030102) | 7 | 1 |
東興區人民醫院(8人) | 內科醫師(7030201) | 8 | 5 |
東興區人民醫院(8人) | 外科醫師(7030202) | 1 | 1 |
東興區人民醫院(8人) | 兒科醫師(7030203) | 3 | 1 |
東興區人民醫院(8人) | 急診科醫師(7030204) | 0 | 1 |
東興區中醫醫院(12人) | 麻醉醫生(7030301) | 0 | 2 |
東興區中醫醫院(12人) | 外科醫生(7030302) | 0 | 2 |
東興區中醫醫院(12人) | 內科醫生(7030303) | 0 | 1 |
東興區中醫醫院(12人) | 急診科醫生(7030304) | 0 | 2 |
東興區中醫醫院(12人) | 超聲人員(7030305) | 0 | 2 |
東興區中醫醫院(12人) | 放射人員(7030306) | 0 | 1 |
東興區中醫醫院(12人) | 中藥劑(7030307) | 0 | 2 |
東興區勝利中心衛生院 | 放射人員(7030401) | 0 | 1 |
椑木中心衛生院 | 外科醫生(7030501) | 2 | 1 |
東興區白合中心衛生院(8人) | 放射人員(7030601) | 0 | 1 |
東興區白合中心衛生院(8人) | 婦產科醫生(7030602) | 0 | 1 |
東興區白合中心衛生院(8人) | 外科醫生(7030603) | 0 | 1 |
東興區白合中心衛生院(8人) | 麻醉醫生(7030604) | 0 | 1 |
東興區白合中心衛生院(8人) | 兒科醫生(7030605) | 0 | 1 |
東興區白合中心衛生院(8人) | 西藥劑(7030606) | 5 | 1 |
東興區白合中心衛生院(8人) | 中西醫結合醫生(7030607) | 0 | 1 |
東興區白合中心衛生院(8人) | 超聲影像醫生(7030608) | 0 | 1 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 婦產科醫生(7030701) | 0 | 1 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 助產士(7030702) | 1 | 1 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 中醫醫生(7030703) | 1 | 1 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 內科醫生(7030704) | 3 | 2 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 口腔醫生(7030705) | 1 | 1 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 放射人員(7030706) | 0 | 1 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 超聲影像醫生(7030707) | 0 | 1 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 防疫人員(7030708) | 3 | 1 |
東興區高梁中心衛生院(11人) | 中西結合醫生(7030709) | 0 | 2 |
東興區田家中心衛生院(6人) | 臨床醫生(7030801) | 3 | 2 |
東興區田家中心衛生院(6人) | 婦產科醫生(7030802) | 0 | 1 |
東興區田家中心衛生院(6人) | 中西醫結合(7030803) | 4 | 1 |
東興區田家中心衛生院(6人) | 超聲影像醫生(7030804) | 0 | 1 |
東興區田家中心衛生院(6人) | 中藥劑(7030805) | 0 | 1 |
東興區順河中心衛生院(11人) | 臨床醫生(7030901) | 0 | 8 |
東興區順河中心衛生院(11人) | 婦產科醫生(7030902) | 0 | 2 |
東興區順河中心衛生院(11人) | 西藥劑(7030903) | 13 | 1 |
東興區郭北中心衛生院(5人) | 臨床醫生(7031001) | 0 | 3 |
東興區郭北中心衛生院(5人) | 中西醫結合醫生(7031002) | 1 | 2 |
東興區永興鎮衛生院(3人) | 超聲影像醫生(7031101) | 0 | 1 |
東興區永興鎮衛生院(3人) | 臨床醫生(7031102) | 0 | 2 |
東興區中山鎮衛生院 | 臨床醫生(7031201) | 0 | 1 |
東興區椑南鎮衛生院(2人) | 中西醫結合醫生(7031301) | 0 | 1 |
東興區椑南鎮衛生院(2人) | 臨床醫生(7031302) | 0 | 1 |
東興區平坦鎮衛生院(5人) | 檢驗醫生(7031401) | 0 | 1 |
東興區平坦鎮衛生院(5人) | 臨床醫生(7031402) | 0 | 1 |
東興區平坦鎮衛生院(5人) | 中西醫結合醫生(7031403) | 0 | 3 |
東興區蘇家鄉衛生院(2人) | 中西醫結合醫生(7031501) | 0 | 2 |
東興區柳橋鄉衛生院(2人) | 防疫人員(7031601) | 0 | 1 |
東興區柳橋鄉衛生院(2人) | 中西醫結合醫生(7031602) | 1 | 1 |
東興區石子鎮衛生院(2人) | 內科醫生(7031701) | 0 | 1 |
東興區石子鎮衛生院(2人) | 超聲影像醫生(7031702) | 0 | 1 |
東興區楊家鎮衛生院(4人) | 防疫人員(7031801) | 1 | 1 |
東興區楊家鎮衛生院(4人) | 臨床醫生(7031802) | 0 | 1 |
東興區楊家鎮衛生院(4人) | 中西醫結合醫生(7031803) | 0 | 1 |
東興區楊家鎮衛生院(4人) | 檢驗醫生(7031804) | 0 | 1 |
東興區高橋鎮衛生院(2人) | 內科醫生(7031901) | 4 | 1 |
東興區高橋鎮衛生院(2人) | 婦產科醫生(7031902) | 1 | 1 |
東興區永福鄉衛生院(2人) | 臨床醫生(7032001) | 0 | 1 |
東興區永福鄉衛生院(2人) | 西藥劑(7032002) | 2 | 1 |
東興區大治鄉衛生院(4人) | 放射人員(7032101) | 0 | 1 |
東興區大治鄉衛生院(4人) | 西藥劑(7032102) | 0 | 1 |
東興區大治鄉衛生院(4人) | 婦幼人員(7032103) | 0 | 1 |
東興區大治鄉衛生院(4人) | 防疫人員(7032104) | 0 | 1 |
東興區雙橋鄉衛生院 | 婦幼人員(7032201) | 0 | 1 |
東興區雙才鎮衛生院 | 臨床醫生(7032301) | 2 | 1 |
東興區三烈鄉衛生院(4人) | 內科醫生(7032401) | 0 | 1 |
東興區三烈鄉衛生院(4人) | 婦產科醫生(7032402) | 0 | 1 |
東興區三烈鄉衛生院(4人) | 檢驗人員(7032403) | 3 | 1 |
東興區三烈鄉衛生院(4人) | 防疫人員(7032404) | 0 | 1 |
東興區富溪鄉衛生院(2人) | 檢驗人員(7032501) | 0 | 1 |
東興區富溪鄉衛生院(2人) | 放射人員(7032502) | 0 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心(8人) | 康復醫生(7032601) | 5 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心(8人) | 超聲影像醫生(7032602) | 0 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心(8人) | 兒科醫生(7032603) | 1 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心(8人) | 內科醫生(7032604) | 4 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心(8人) | 外科醫生(7032605) | 4 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心(8人) | 婦幼人員(7032606) | 1 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心(8人) | 防疫人員(7032607) | 1 | 1 |
東興區西林社區衛生和計劃生育服務中心(8人) | 檢驗醫生(7032608) | 11 | 1 |
東興區新江社區衛生與計劃生育服務中心(3人) | 中醫醫生(7032701) | 4 | 1 |
東興區新江社區衛生與計劃生育服務中心(3人) | 臨床醫生(7032702) | 0 | 1 |
東興區新江社區衛生與計劃生育服務中心(3人) | 超聲影像醫生(7032703) | 0 | 1 |
鄉鎮衛生院(10人) | 護士(7032801) | 270 | 10 |
資中縣人民醫院 | 內科醫生(7040101) | 15 | 4 |
資中縣人民醫院 | 外科醫生(7040102) | 8 | 4 |
資中縣人民醫院 | 兒科醫生(7040103) | 2 | 2 |
資中縣人民醫院 | 急診科醫生(7040104) | 0 | 2 |
資中縣人民醫院 | 感染科醫生(7040105) | 1 | 1 |
資中縣人民醫院 | 麻醉科醫生(7040106) | 8 | 2 |
資中縣人民醫院 | 超聲診斷醫生(7040107) | 1 | 2 |
資中縣人民醫院 | 放射診斷醫生(7040108) | 2 | 2 |
資中縣人民醫院 | 病理科醫生(7040109) | 4 | 1 |
資中縣人民醫院 | 防疫醫生(7040110) | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 耳鼻喉科醫生(7040201) | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 眼科醫生(7040202) | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 皮膚科醫生(7040203) | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 急診科醫生(7040204) | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 外科醫生(7040205) | 1 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 麻醉科醫生(7040206) | 1 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 放射科醫生(7040207) | 3 | 2 |
資中縣中醫醫院 | 功能科醫生(7040208) | 0 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 康復科醫生(7040209) | 3 | 1 |
資中縣中醫醫院 | 針灸科醫生(7040210) | 2 | 1 |
資中縣婦幼保健院 | 臨床醫生(7040301) | 3 | 3 |
資中縣精神病醫院 | 臨床醫生(7040401) | 16 | 4 |
資中縣精神病醫院 | 放射科醫生(7040402) | 0 | 1 |
資中縣疾病預防控制中心 | 臨床醫生(7040501) | 0 | 1 |
資中縣疾病預防控制中心 | 衛生檢驗人員(7040502) | 9 | 2 |
資中縣疾病預防控制中心 | 公共衛生管理(7040503) | 6 | 1 |
銀山中心衛生院1名公民中心衛生院1名魚溪中心衛生院1名歸德中心衛生院1名球溪中心衛生院1名發輪中心衛生院1名雙龍中心衛生院1名太平中心衛生院1名 | 臨床醫生(7040601) | 4 | 8 |
明心寺鎮衛生院1名板栗椏鄉衛生院1名高樓鎮衛生院1名鐵佛鎮衛生院1名金李井鎮衛生院1名雙河鎮衛生院1名羅泉鎮衛生院1名配龍鎮衛生院1名騮馬鎮衛生院1名馬鞍鎮衛生院1名孟塘鎮衛生院1名龍山鄉衛生院1名 | 臨床醫生(7040701) | 13 | 12 |
新橋中心衛生院1名甘露鎮衛生院1名順河場鎮衛生院1名重龍鎮衛生院1名宋家鎮衛生院1名蘇家灣鎮衛生院1名 | 臨床醫生(7040801) | 2 | 6 |
銀山中心衛生院1名公民中心衛生院1名發輪中心衛生院1名宋家鎮衛生院1名羅泉鎮衛生院1名配龍鎮衛生院1名金李井鎮衛生院1名 | 醫學影像人員(7040901) | 12 | 7 |
歸德中心衛生院1名雙龍中心衛生院1名甘露鎮衛生院1名順河場鎮衛生院1名 | 中醫醫生(7041001) | 4 | 4 |
獅子鎮衛生院 | 中西醫結合醫生(7041101) | 0 | 1 |
公民中心衛生院1名發輪中心衛生院1名板栗椏鄉衛生院1名走馬鎮衛生院2名羅泉鎮衛生院1名配龍鎮衛生院2名 | 中西醫結合醫生(7041201) | 2 | 8 |
甘露鎮衛生院 | 醫學檢驗人員(7041301) | 13 | 1 |
龍江中心衛生院 | 公共衛生醫生(7041401) | 2 | 1 |
宋家鎮衛生院1名走馬鎮衛生院1名羅泉鎮衛生院1名 | 藥房人員(7041501) | 8 | 3 |
歸德中心衛生院1名發輪中心衛生院1名配龍鎮衛生院1名孟塘鎮衛生院1名 | 藥房人員(7041601) | 20 | 4 |
發輪中心衛生院1名公民中心衛生院1名宋家鎮衛生院1名走馬鎮衛生院1名 | 中醫康復保健(7041701) | 20 | 4 |
威遠縣人民醫院 | 臨床醫生(7050101) | 12 | 3 |
威遠縣中醫醫院(14名) | 中醫醫生(7050201) | 13 | 4 |
威遠縣中醫醫院(14名) | 臨床醫生(7050202) | 9 | 4 |
威遠縣中醫醫院(14名) | 康復醫生(7050203) | 6 | 1 |
威遠縣中醫醫院(14名) | 放射人員(7050204) | 3 | 2 |
威遠縣中醫醫院(14名) | 藥劑人員(7050205) | 8 | 1 |
威遠縣中醫醫院(14名) | 助產人員(7050206) | 4 | 1 |
威遠縣中醫醫院(14名) | 護理人員(7050207) | 21 | 1 |
威遠縣第二人民醫院(10名) | 護理人員(7050301) | 35 | 3 |
威遠縣第二人民醫院(10名) | 臨床醫生(7050302) | 3 | 6 |
威遠縣第二人民醫院(10名) | 檢驗人員(7050303) | 5 | 1 |
威遠縣第三人民醫院(10名) | 臨床醫生(7050401) | 2 | 6 |
威遠縣第三人民醫院(10名) | 護理人員(7050402) | 20 | 4 |
威遠縣龍會中心衛生院1名威遠縣鎮西中心衛生院1名威遠縣新場中心衛生院1名威遠縣越溪中心衛生院1名威遠縣鋪子灣鎮衛生院1名威遠縣向義鎮衛生院2名威遠縣界牌鎮衛生院1名威遠縣高石鎮衛生院1名威遠縣靖和鎮衛生院2名威遠縣觀英灘鎮衛生院2名 | 臨床醫生(7050501) | 9 | 13 |
威遠縣龍會中心衛生院1名威遠縣鎮西中心衛生院1名威遠縣山王中心衛生院1名威遠縣新場中心衛生院1名威遠縣界牌鎮衛生院1名威遠縣東聯鎮衛生院2名威遠縣黃荊溝鎮衛生院1名 | 中西醫結合醫生(7050601) | 5 | 8 |
威遠縣連界鎮衛生院1名威遠縣小河鎮衛生院1名 | 婦產醫生(7050701) | 0 | 2 |
威遠縣鎮西中心衛生院 | 助產人員(7050801) | 26 | 2 |
威遠縣鎮西中心衛生院1名威遠縣新場中心衛生院1名威遠縣界牌鎮衛生院1名威遠縣高石鎮衛生院1名威遠縣黃荊溝鎮衛生院1名威遠縣碗廠鎮衛生院1名威遠縣小河鎮衛生院1名 | 放射人員(7050901) | 2 | 7 |
威遠縣山王中心衛生院1名威遠縣越溪中心衛生院1名威遠縣向義鎮衛生院1名 | 藥劑人員(7051001) | 15 | 3 |
威遠縣新場中心衛生院1名威遠縣越溪中心衛生院1名威遠縣向義鎮衛生院1名威遠縣靖和鎮衛生院1名威遠縣碗廠鎮衛生院1名 | 檢驗人員(7051101) | 14 | 5 |
威遠縣龍會中心衛生院1名威遠縣鎮西中心衛生院1名威遠縣山王中心衛生院1名威遠縣新場中心衛生院3名威遠縣向義鎮衛生院1名威遠縣界牌鎮衛生院2名威遠縣東聯鎮衛生院1名威遠縣慶衛鎮衛生院1名威遠縣觀英灘鎮衛生院1名威遠縣小河鎮衛生院1名 | 護理人員(7051201) | 178 | 13 |
隆昌縣中醫醫院 | 骨科住院醫師(7060101) | 2 | 1 |
隆昌縣中醫醫院 | 影像診斷醫師(7060102) | 0 | 2 |
隆昌縣婦幼保健院 | 婦產科臨床醫師(1)(7060201) | 0 | 1 |
隆昌縣婦幼保健院 | 婦產科臨床醫師(2)(7060202) | 5 | 1 |
隆昌縣婦幼保健院 | 兒科臨床醫師(7060203) | 2 | 1 |
隆昌縣婦幼保健院 | 麻醉師(7060204) | 3 | 1 |
隆昌縣婦幼保健院 | 檢驗師(7060205) | 3 | 1 |
隆昌縣疾病預防控制中心 | 檢驗技術人員(7060301) | 4 | 2 |
隆昌縣疾病預防控制中心 | 疾控技術人員(7060302) | 3 | 5 |
隆昌縣第二人民醫院 | 臨床醫師(1)(7060401) | 1 | 3 |
隆昌縣第二人民醫院 | 臨床醫師(2)(7060402) | 18 | 4 |
隆昌縣第二人民醫院 | 康復治療師(7060403) | 3 | 1 |
隆昌縣龍市中心衛生院 | 臨床醫師(7060501) | 2 | 4 |
隆昌縣龍市中心衛生院 | 口腔醫師(7060502) | 4 | 1 |
隆昌縣黃家中心衛生院 | 臨床醫師(7060601) | 0 | 18 |
隆昌縣黃家中心衛生院 | 放射醫技師(7060602) | 5 | 1 |
隆昌縣黃家中心衛生院 | 藥師(7060603) | 8 | 1 |
隆昌縣界市中心衛生院 | 醫學影像人員(7060701) | 0 | 1 |
隆昌縣界市中心衛生院 | 臨床醫師(7060702) | 2 | 1 |
隆昌縣界市中心衛生院 | 藥師(7060703) | 2 | 1 |
隆昌縣界市中心衛生院 | 中西醫結合醫師(7060704) | 0 | 1 |
隆昌縣石碾中心衛生院 | 醫學影像人員(7060801) | 2 | 1 |
隆昌縣響石中心衛生院 | 西醫臨床醫師(7060901) | 1 | 1 |
隆昌縣響石中心衛生院 | 中西醫結合醫師(7060902) | 0 | 1 |
隆昌縣胡家中心衛生院 | 西醫臨床醫師(1)(7061001) | 3 | 2 |
隆昌縣胡家中心衛生院 | 西醫臨床醫師(2)(7061002) | 0 | 1 |
隆昌縣胡家中心衛生院 | 放射技術人員(7061003) | 0 | 1 |
隆昌縣胡家中心衛生院 | b超醫生(7061004) | 0 | 1 |
隆昌縣石燕中心衛生院 | 臨床醫師(7061101) | 3 | 4 |
隆昌縣石燕中心衛生院 | 中西醫結合醫師(7061102) | 0 | 2 |
隆昌縣石燕中心衛生院 | 醫學影像人員(7061103) | 0 | 2 |
隆昌縣石燕中心衛生院 | 檢驗技術員(7061104) | 1 | 1 |
內江七中 | 會計(9010101) | 10 | 1 |
內江市審計信息中心 | 財政財務收支審計員(9010201) | 103 | 2 |
內江市審計信息中心 | 固定資產投資審計員(9010202) | 57 | 1 |
城東房管所 | 房屋維修(9010301) | 58 | 1 |
城南房管所 | 租賃管理(9010401) | 39 | 1 |
城南房管所 | 房屋維修(9010402) | 82 | 1 |
東興房管所 | 基數管理(9010501) | 44 | 1 |
市政工程管理處 | 給排水設計與設備工程管理(9010601) | 12 | 1 |
內江市人民公園 | 會計(9010701) | 64 | 1 |
市城鄉規劃編研中心 | 規劃管理(9010801) | 18 | 1 |
內江市安全生產應急救援支隊 | 救護隊員(9010901) | 24 | 4 |
內江市糧油質量檢測站 | 糧油質量檢驗員(9011001) | 73 | 1 |
市化工建設工程質量安全監督站 | 專業技術人員(9011101) | 27 | 1 |
內江市節能技術服務中心 | 節能管理(9011201) | 76 | 1 |
內江市人工影響天氣辦公室 | 財務(9011301) | 48 | 1 |
市離退休職工活動中心 | 檔案管理(9011401) | 282 | 1 |
內江市務工人員綜合服務中心 | 職業指導員(9011501) | 12 | 1 |
中共內江市市中區委區政府黨政內網管理中心 | 數據應用管理(9020101) | 62 | 1 |
內江市市中區群眾接待中心 | 工作人員(9020201) | 159 | 1 |
內江市市中區人民政府研究室 | 工作人員(9020301) | 52 | 1 |
內江市市中區城南新區開發建設管理委員會 | 工作人員(9020401) | 55 | 1 |
內江市市中區城南新區開發建設管理委員會 | 工作人員(9020402) | 109 | 2 |
內江市市中區國有資產經營管理中心 | 工作人員(9020501) | 37 | 1 |
內江市市中區政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員(9020601) | 29 | 1 |
內江市市中區政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員(9020602) | 41 | 1 |
內江市市中區政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員(9020603) | 40 | 1 |
內江市市中區建筑工程招標投標管理辦公室 | 財務管理(9020701) | 35 | 1 |
內江市市中區園林管理所 | 設計人員(9020801) | 66 | 2 |
環境應急服務中心 | 工作人員(9020901) | 37 | 2 |
環境應急服務中心 | 工作人員(9020902) | 22 | 1 |
內江市市中區交通戰備辦公室 | 管理人員(9021001) | 70 | 1 |
內江市市中區公路管理段 | 技術員(9021101) | 24 | 1 |
內江市市中區公路管理段 | 技術員(9021102) | 11 | 1 |
內江市市中區教師進修學校 | 會計(9021201) | 53 | 1 |
河壩沖水庫管理站 | 管理人員(9021301) | 24 | 1 |
內江市市中區種子管理站 | 農技員(9021401) | 13 | 2 |
內江市市中區農技總站 | 農技員(9021501) | 10 | 1 |
內江市市中區城區畜牧獸醫站 | 畜牧員(9021601) | 20 | 2 |
內江市東興區蘇家畜牧獸醫站 | 專技人員(9030101) | 13 | 1 |
內江市東興區雙橋畜牧獸醫站 | 專技人員(9030201) | 17 | 1 |
內江市東興區平坦畜牧獸醫站 | 專技人員(9030301) | 19 | 1 |
內江市東興區動物疫病預防控制中心 | 專技人員(9030401) | 26 | 1 |
東興區安全生產監測監控中心 | 專技人員(9030501) | 22 | 1 |
區居保局 | 管理人員(9030601) | 30 | 1 |
區居保局 | 專技人員(9030602) | 33 | 1 |
區機保服務中心 | 專技人員(9030701) | 66 | 1 |
社保服務中心 | 專技人員(9030801) | 161 | 1 |
養路段 | 專技人員(9030901) | 5 | 1 |
東興區廣播電視站 | 專技人員(9031001) | 31 | 1 |
東興區審計信息中心 | 專技人員(9031101) | 21 | 1 |
區直機關黨員教育中心 | 管理人員(9031201) | 20 | 1 |
內江市東興區西南循環經濟產業園區管理委員會(3人) | 專技人員(9031301) | 58 | 1 |
內江市東興區西南循環經濟產業園區管理委員會(3人) | 專技人員(9031302) | 48 | 1 |
內江市東興區西南循環經濟產業園區管理委員會(3人) | 專技人員(9031303) | 8 | 1 |
資中縣糧油食品質量監督站 | 會計人員(9040101) | 17 | 1 |
資中廣播電視臺 | 記者(9040201) | 37 | 1 |
資中廣播電視臺 | 新聞、廣告、圖像編輯人員(9040202) | 29 | 1 |
資中廣播電視臺 | 主持與播音人員(9040203) | 10 | 1 |
資中縣氣象防災減災中心 | 綜合業務員(9040301) | 3 | 1 |
資中縣公共資源交易服務中心 | 管理人員(9040401) | 11 | 1 |
資中縣公路養護管理段 | 機械人員(9040501) | 28 | 1 |
資中縣公路養護管理段 | 文秘人員(9040502) | 35 | 3 |
資中縣非國有企業審計中心 | 審計員(9040601) | 4 | 1 |
資中縣非國有企業審計中心 | 審計員(9040602) | 27 | 1 |
資中縣不動產登記中心 | 計算機人員(9040701) | 1 | 1 |
資中縣不動產登記中心 | 測繪人員(9040702) | 9 | 1 |
資中縣房地產管理局 | 施工員(9040801) | 14 | 1 |
資中縣房地產管理局 | 會計員(9040802) | 18 | 1 |
資中縣城鎮住房制度改革辦公室 | 施工員(9040901) | 33 | 1 |
資中縣城鎮住房制度改革辦公室 | 會計員(9040902) | 34 | 1 |
資中縣政府與社會資本合作中心(ppp中心) | 管理人員(9041001) | 11 | 1 |
資中縣政府與社會資本合作中心(ppp中心) | 專業技術人員(9041002) | 9 | 1 |
資中縣政府與社會資本合作中心(ppp中心) | 專業技術人員(9041003) | 16 | 1 |
資中縣財政投資評審中心 | 工程造價評審員(9041101) | 19 | 1 |
資中縣財政投資評審中心 | 工程造價評審員(9041102) | 8 | 1 |
資中縣財政投資評審中心 | 工程設計評審員(9041103) | 10 | 1 |
資中縣計量檢定測試所 | 計量檢定人員(9041201) | 32 | 1 |
資中縣產品質量檢驗所 | 質量檢驗人員(9041301) | 408 | 2 |
資中縣種子管理站 | 市場管理人員(9041401) | 3 | 1 |
資中縣水產漁政局 | 會計員(9041501) | 12 | 1 |
資中縣種畜場 | 獸醫(9041601) | 1 | 1 |
資中縣造林站 | 林業技術人員(9041701) | 1 | 1 |
資中縣農業機械技術推廣站 | 農機推廣人員(9041801) | 3 | 1 |
資中縣龍江水庫管理所1名、資中縣黃板橋水庫管理所3名 | 水庫管理人員(9041901) | 77 | 4 |
資中縣杉樹坳水庫管理站1名、資中縣易家街水庫管理站1名、資中縣響灘子水庫管理站1名、資中縣小河溝水庫管理站1名、資中縣蔡家寺水庫管理站1名 | 水庫管理人員(9042001) | 129 | 5 |
資中縣人民醫院 | 信息中心工作人員(9042101) | 8 | 1 |
資中縣疾病預防控制中心 | 辦公室人員(9042201) | 60 | 1 |
資中縣120醫療急救指揮站 | 辦公室人員(9042301) | 32 | 1 |
球溪中心衛生院1名魚溪中心衛生院1名 | 辦公室、信息平臺工作人員(9042401) | 115 | 2 |
銀山中心衛生院1名雙龍中心衛生院1名龍江中心衛生院1名球溪中心衛生院1名金李井鎮衛生院1名走馬鎮衛生院1名重龍鎮衛生院1名順河場鎮衛生院1名馬鞍鎮衛生院1名 | 會計人員(9042501) | 96 | 9 |
威遠縣城鄉居民最低生活保障中心 | 計算機網絡管理技術人員(9050101) | 14 | 1 |
威遠縣財政投資評審中心 | 計算機應用及網絡管理技術人員(9050201) | 17 | 1 |
威遠縣鄉鎮財務會計服務中心(派遣到鎮財政所工作) | 財務會計工作人員(9050301) | 47 | 2 |
威遠縣連界國土資源分局 | 辦公室綜合管理人員(9050401) | 41 | 1 |
威遠縣連界國土資源分局 | 國土資源管理技術人員(9050402) | 17 | 1 |
威遠縣不動產登記中心 | 辦公室綜合管理人員(9050501) | 189 | 2 |
威遠縣不動產登記中心 | 會計工作人員(9050502) | 20 | 1 |
威遠縣不動產登記中心 | 計算機操作及維護技術人員(9050503) | 22 | 1 |
威遠縣不動產登記中心 | 地理信息管理技術人員(9050504) | 4 | 1 |
威遠縣建設工程招標投標管理辦公室 | 城鎮規劃及管理人員(9050601) | 48 | 1 |
威遠縣園林管理所 | 文秘工作人員(9050701) | 4 | 1 |
威遠縣房地產管理局 | 文秘工作人員(9050801) | 6 | 1 |
威遠縣房地產管理局 | 工程管理技術人員(9050802) | 7 | 1 |
威遠縣農村公路建設辦公室 | 地理信息技術人員(9050901) | 22 | 1 |
威遠縣交通建設工程質量監督(公路工程造價管理)站 | 道橋工程質量監督員(9051001) | 18 | 1 |
威遠縣交通建設工程質量監督(公路工程造價管理)站 | 工程造價及管理人員(9051002) | 34 | 1 |
威遠縣供排水服務中心 | 財務會計工作人員(9051101) | 19 | 1 |
威遠縣護林站 | 林業技術人員(9051201) | 6 | 1 |
威遠縣無花果核桃產業發展中心 | 農業技術人員(9051301) | 2 | 2 |
威遠縣廣播電視臺 | 新聞策劃及傳播工作人員(9051401) | 11 | 1 |
威遠縣廣播電視臺 | 財務會計工作人員(9051402) | 25 | 1 |
威遠縣文化館 | 舞蹈及編導工作人員(9051501) | 4 | 1 |
威遠縣流動人口計劃生育管理辦公室 | 辦公室文秘工作人員(9051601) | 5 | 1 |
威遠縣流動人口計劃生育管理辦公室 | 計算機信息管理技術人員(9051602) | 25 | 1 |
威遠縣煤炭工業辦公室 | 礦業工程技術人員(9051701) | 30 | 2 |
威遠縣煤炭工業辦公室 | 化工企業安全管理技術人員(9051702) | 8 | 1 |
公共資源交易服務中心 | 辦公室綜合管理人員(9051801) | 101 | 1 |
公共資源交易服務中心 | 資產評估及管理工作人員(9051802) | 8 | 1 |
威遠縣扶貧工作服務中心 | 水利水電工程項目設施扶貧管理工作人員(9051901) | 13 | 1 |
威遠縣扶貧工作服務中心 | 農業產業技術扶貧工作人員(9051902) | 12 | 2 |
威遠縣高新技術創業服務中心 | 綜合辦工作人員(9052001) | 40 | 1 |
威遠縣鎮西食品工業園區發展服務中心 | 財務會計工作人員(9052101) | 47 |
1 |
相關資訊