2016-02-04來源:本站采編
根據中共攀枝花市仁和區委組織部 攀枝花市仁和區人力資源和社會保障局《關于攀枝花市仁和區2015年事業單位公開招聘工作人員公告》規定,經筆試、面試、體檢及考核等程序,現將第一批擬聘用人員予以公示(見附件)。
干部群眾如有情況反映的,請于7日內以真實姓名向攀枝花市仁和區監察局(0812—2900790)和攀枝花市仁和區人力資源和社會保障局(0812—2910192)反映。
攀枝花市仁和區2015年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單(第一批) | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 專業 | 畢業院校 | 擬聘用單位 | 擬聘用崗位 | 總成績 |
1 | 雷麗 | 女 | 1510244010116 | 英語教育 | 樂山師院 | 仁和區少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 85.05 |
2 | 程美玲 | 女 | 1510244010119 | 國際經濟與貿易 | 山東財政學院 | 仁和區少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 79.4 |
3 | 唐瀟瀟 | 女 | 1510244010404 | 會計 | 西南財經大學 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 81.55 |
4 | 徐禮瓊 | 女 | 1510244010622 | 會計學 | 中央廣播電視大學 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 78.9 |
5 | 賀雪慧 | 女 | 1510244010425 | 經濟信息管理 | 攀枝花學院 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 78.55 |
6 | 楊鵬程 | 男 | 1510244010402 | 會計學 | 攀枝花學院 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 78.4 |
7 | 王禮莉 | 女 | 1510244010720 | 機電一體化技術(自動控制方向) | 四川機電職業技術學院 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 78.2 |
8 | 羅昌盛 | 男 | 1510244010523 | 信息安全技術 | 成都東軟信息技術職業學院 | 仁和區非少數民族鄉鎮財政所 | 財政所會計、出納 | 76.9 |
9 | 羅成娥 | 女 | 1510244010801 | 工商管理 | 攀枝花學院 | 仁和區政務服務中心下屬事業單位 | 綜合管理 | 73.05 |
10 | 李燕 | 女 | 1510244010812 | 計算機科學與技術 | 攀枝花學院 | 仁和區教育局下屬事業單位 | 綜合管理 | 75.15 |
11 | 劉曉婷 | 女 | 1510244010918 | 環境工程 | 西華師范大學 | 仁和區環保局環境監測站 | 環境監測 | 74.95 |
12 | 王茂春 | 男 | 1510244010913 | 環境科學 | 樂山師范學院 | 仁和區環保局環境監測站 | 環境監測 | 74.95 |
13 | 張李平 | 男 | 1510244011002 | 土木工程 | 西南大學 | 仁和區住建局下屬事業單位 | 村鎮建設管理 | 78.35 |
14 | 游林 | 男 | 1510244011030 | 土木工程 | 攀枝花學院 | 仁和區住建局下屬事業單位 | 村鎮建設管理 | 73.2 |
15 | 鄒澤亞 | 男 | 1510244011108 | 土木工程 | 攀枝花學院 | 仁和區住建局下屬事業單位 | 村鎮建設規劃 | 77.65 |
16 | 王耀祥 | 男 | 1510244011115 | 水利水電建筑工程 | 四川電力職業技術學院 | 仁和區水務局躍進水庫管理所 | 水庫管理 | 73.7 |
17 | 吳韻詩 | 男 | 1510244011116 | 水利水電工程 | 太原理工大學現代科技學院 | 仁和區水務局水利工程建設管理站 | 水利工程建設管理 | 73.65 |
18 | 胡曉東 | 男 | 1510244011214 | 應用電子技術 | 川師大成都學院 | 仁和區土地儲備中心 | 綜合管理 | 80.35 |
19 | 羅淳 | 女 | 1510244012013 | 建筑工程技術 | 攀枝花學院 | 仁和區土地儲備中心 | 工程管理 | 76.4 |
20 | 楊帥 | 男 | 1510244012120 | 畜牧獸醫 | 四川農業大學 | 仁和區動物防疫檢疫站 | 動物防疫檢疫 | 81.8 |
21 | 金洪樟 | 男 | 1510244012119 | 動物醫學 | 吉林農業科技學院 | 仁和區動物防疫檢疫站 | 動物防疫檢疫 | 73.7 |
22 | 羅小兵 | 男 | 1510244012225 | 材料成型與控制技術 | 四川機電職業技術學院 | 仁和區福田鎮下屬事業單位 | 農技員 | 77.3 |
23 | 陳敏 | 女 | 1510244012512 | 信息傳媒 | 四川民族大學 | 仁和區福田鎮下屬事業單位 | 計生員 | 74.7 |
24 | 熊奕歡 | 男 | 1510244012713 | 道路橋梁工程技術 | 四川交通職業技術學院 | 仁和區務本鄉下屬事業單位 | 綜合管理 | 74.8 |
25 | 劉星月 | 女 | 1510244012811 | 英語 | 四川師范大學文理學院 | 仁和區同德鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 74 |
26 | 茍自平 | 男 | 1510244012910 | 農學 | 四川農業大學 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 農技員 | 74.7 |
27 | 余剛 | 男 | 1510244013006 | 社會工作 | 西南民族大學 | 仁和區布德鎮下屬事業單位 | 宣傳員 | 75.65 |
28 | 王婷 | 女 | 1510244013511 | 商務英語 | 中華女子學院 | 仁和區仁和鎮下屬事業單位 | 綜合管理(水利員) | 78.55 |
29 | 王安洪 | 男 | 1510244013704 | 工程造價 | 云南經濟管理職業學院 | 仁和區平地鎮下屬事業單位 | 水利技術管理員 | 72.58 |
30 | 吳曉莉 | 女 | 1510244013826 | 法學 | 攀枝花學院 | 中壩鄉人民政府下屬事業單位 | 宣傳文化中心員 | 70.6 |
2016年2月2日
相關資訊