2016-01-21來源:本站采編
根據《事業單位人事管理條例》、《事業單位公開招聘人員暫行規定》和《四川省省屬事業單位公開招聘工作人員實施細則(試行)》(川人發〔2006〕34號)、《關于進一步規范省屬事業單位公開招聘工作人員工作的通知》(川人辦發〔2009〕457號)、《關于對教育廳管理的省屬高校公開招聘教師等專業技術人員有關問題回復意見的函》(川人社函〔2015〕190號)、《成都師范學院2015年11月公開招聘工作人員公告》等文件的規定和要求,我院2015年11月公開考試招聘工作人員的工作經過網上報名、筆試、面試資格審查、面試、體檢、考核等程序,擬確定劉楊等44名同志為擬聘用人員,名單見附件。
擬聘用人員及基本情況現予以公示,公示期為7個工作日(從2016年1月21日至1月29日),公示期間接受社會監督、舉報。凡對擬聘用人員有異議者,應以書面或電話方式具真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。凡以匿名或其它方式反映問題的不予受理。
監督電話:028-66772066(成都師范學院監審處)
028-86113474(四川省教育廳監察室)
成都師范學院2015年11月公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷 | 學位 | 所學專業 | 政治面貌 | 職位編碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績(占考試總成績的40%) | 面試成績(占考試總成績的60%) | 總成績 | 排名 | 該崗位招聘條件 | |||
年齡 | 學歷或學位 | 專業條件要求 | 其他 | |||||||||||||||
劉楊 | 女 | 1988-04-23 | 碩研 | 碩士學位 | 應用心理學 | 中國共產黨員 | 201501 | 1125 | 78.00 | 78.00 | 83.00 | 81.00 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 應用心理專業、應用心理學專業 | ||
邱月 | 女 | 1991-04-21 | 碩研 | 碩士學位 | 學前教育學 | 中國共產黨員 | 201502 | 1509 | 78.00 | 78.00 | 85.20 | 82.32 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 學前教育專業、學前教育學專業、音樂學專業、體育人文社會學專業 | ||
郭曉艷 | 女 | 1984-01-22 | 碩研 | 碩士學位 | 學前教育學 | 中國共產黨預備黨員 | 201502 | 1123 | 71.00 | 71.00 | 82.80 | 78.08 | 2 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 學前教育專業、學前教育學專業、音樂學專業、體育人文社會學專業 | ||
李紅梅 | 女 | 1987-08-26 | 碩研 | 碩士學位 | 車輛工程 | 中國共產黨員 | 201503 | 1623 | 58.00 | 58.00 | 87.60 | 75.76 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 車輛工程專業 | ||
董小杏 | 女 | 1986-11-09 | 碩研 | 碩士學位 | 機械電子工程 | 中國共產黨員 | 201504 | 3805 | 63.00 | 63.00 | 82.60 | 74.76 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 機械電子工程專業 | ||
涂木蘭 | 女 | 1981-01-15 | 碩研 | 碩士學位 | 結構工程 | 群眾 | 201505 | 1617 | 53.00 | 53.00 | 83.60 | 71.36 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 結構工程專業 | ||
肖瑩 | 女 | 1984-12-20 | 碩研 | 碩士學位 | 會計學 | 中國共產黨員 | 201506 | 4115 | 65.00 | 65.00 | 77.60 | 72.56 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 會計學專業 | ||
胡靜 | 女 | 1989-02-21 | 碩研 | 碩士學位 | 馬克思主義基本原理 | 中國共產主義青年團員 | 201507 | 3101 | 69.00 | 69.00 | 77.00 | 73.80 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 馬克思主義哲學專業、馬克思主義基本原理專業、馬克思主義理論與思想政治教育專業 | ||
孫倩 | 女 | 1986-08-31 | 碩研 | 碩士學位 | 工商管理 | 群眾 | 201508 | 1028 | 77.00 | 77.00 | 86.20 | 82.52 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 工商管理碩士、MBA | ||
馮俊瑛 | 女 | 1989-08-22 | 碩研 | 碩士學位 | 會計學 | 中國共產黨員 | 201509 | 2311 | 54.00 | 54.00 | 87.00 | 73.80 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 會計學專業、財務管理專業 | ||
周海云 | 女 | 1980-07-20 | 碩研 | 碩士學位 | 無機化學 | 群眾 | 201510 | 2010 | 71.00 | 71.00 | 84.40 | 79.04 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 無機化學專業 | ||
祁偉亮 | 男 | 1988-04-04 | 碩研 | 碩士學位 | 作物遺傳育種 | 中國共產黨員 | 201511 | 2525 | 55.00 | 55.00 | 91.00 | 76.60 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 作物遺傳育種專業 | ||
陳聰地 | 女 | 1988-08-26 | 碩研 | 碩士學位 | 化學 | 中國共產黨員 | 201512 | 2625 | 61.00 | 61.00 | 87.60 | 76.96 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 化學專業(三級專業名稱) | ||
韓濤 | 男 | 1985-04-12 | 碩研 | 碩士學位 | 有機化學 | 群眾 | 201513 | 1029 | 68.00 | 68.00 | 85.40 | 78.44 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 有機化學專業 | ||
張彥明 | 男 | 1989-05-07 | 碩研 | 碩士學位 | 學科教學(語文) | 中國共產黨員 | 201514 | 2302 | 67.00 | 67.00 | 86.80 | 78.88 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 學科教學(語文)專業 | ||
袁麗 | 女 | 1989-04-08 | 碩研 | 碩士學位 | 中國現當代文學 | 中國共產黨員 | 201515 | 2301 | 75.00 | 75.00 | 84.00 | 80.40 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 課程與教學論專業(漢語言文學方向)、中國現當代文學專業 | ||
胡鷗盟 | 女 | 1988-02-14 | 碩研 | 碩士學位 | 英語語言文學 | 群眾 | 201516 | 3129 | 66.00 | 4.00 | 70.00 | 81.80 | 77.08 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 英語語言文學專業 | |
蔣慶 | 女 | 1986-11-23 | 碩研 | 碩士學位 | 外國語言學及應用語言學 | 中國共產黨員 | 201517 | 1429 | 76.00 | 76.00 | 86.80 | 82.48 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 外國語言學及應用語言學專業 | ||
趙攀 | 男 | 1992-08-18 | 碩研 | 碩士學位 | 英語口譯 | 中國共產主義青年團員 | 201518 | 3411 | 70.00 | 70.00 | 84.00 | 78.40 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 英語口譯專業 | ||
張疑 | 女 | 1990-01-19 | 碩研 | 碩士學位 | 西班牙語語言文學 | 中國共產黨員 | 201519 | 2818 | 61.00 | 61.00 | 84.80 | 75.28 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 西班牙語語言文學專業 | ||
張文馨 | 女 | 1991-12-28 | 碩研 | 碩士學位 | 教育技術學 | 中國共產黨員 | 201520 | 1910 | 67.00 | 67.00 | 82.40 | 76.24 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 教育技術學專業 | ||
楊龍成 | 男 | 1988-10-24 | 碩研 | 碩士學位 | 電子與通信工程 | 中國共產黨員 | 201521 | 0723 | 57.00 | 57.00 | 85.40 | 74.04 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 電子與通信工程專業 | ||
呂菲 | 女 | 1987-03-13 | 碩研 | 碩士學位 | 信號與信息處理 | 中國共產主義青年團員 | 201522 | 2930 | 54.00 | 54.00 | 82.80 | 71.28 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 信號與信息處理專業 | ||
張平平 | 女 | 1988-07-21 | 碩研 | 碩士學位 | 教育技術學 | 中國共產黨員 | 201523 | 0910 | 59.00 | 59.00 | 85.80 | 75.08 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 教育技術學專業、計算機軟件與理論專業 | ||
康洪 | 男 | 1986-11-25 | 碩研 | 碩士學位 | 課程與教學論(數學) | 中國共產黨員 | 201524 | 1405 | 67.00 | 67.00 | 83.80 | 77.08 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 課程與教學論專業(數學方向) | ||
舒孝珍 | 女 | 1991-04-04 | 碩研 | 碩士學位 | 應用數學 | 群眾 | 201525 | 1030 | 61.00 | 61.00 | 82.00 | 73.60 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 應用數學專業 | ||
李瑞 | 女 | 1990-06-12 | 碩研 | 碩士學位 | 自然地理學 | 中國共產主義青年團員 | 201526 | 1103 | 62.00 | 62.00 | 83.80 | 75.08 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 自然地理學專業、地圖學與地理信息系統專業、大地測量學與測量工程專業、地圖制圖學與地理信息工程專業 | ||
游鵓瑞 | 男 | 1988-01-27 | 碩研 | 碩士學位 | 法律碩士 | 中國共產黨員 | 201527 | 0112 | 77.00 | 77.00 | 82.40 | 80.24 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 法律碩士、民商法學專業 | ||
劉洋 | 男 | 1988-11-10 | 碩研 | 碩士學位 | 音樂教育 | 群眾 | 201528 | 1813 | 55.00 | 55.00 | 86.20 | 73.72 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 音樂(音樂教育方向) | ||
張陽陽 | 女 | 1990-09-16 | 碩研 | 碩士學位 | 音樂教育 | 群眾 | 201528 | 1828 | 50.00 | 50.00 | 82.00 | 69.20 | 2 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 音樂(音樂教育方向) | ||
軒雨曈 | 女 | 1989-11-24 | 碩研 | 碩士學位 | 音樂·中國樂器(二胡) | 中國共產主義青年團員 | 201529 | 1514 | 76.00 | 76.00 | 87.60 | 82.96 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 器樂(二胡方向、大提琴方向) | ||
白德靈 | 男 | 1989-02-03 | 碩研 | 碩士學位 | 器樂(二胡方向) | 群眾 | 201529 | 3223 | 60.00 | 60.00 | 82.40 | 73.44 | 2 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 器樂(二胡方向、大提琴方向) | ||
羅夢菲 | 女 | 1989-06-11 | 碩研 | 碩士學位 | 體育教育訓練學籃球 | 中國共產黨員 | 201530 | 2829 | 69.00 | 69.00 | 89.60 | 81.36 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 體育教育訓練學專業(籃球方向) | ||
鄭波 | 男 | 1988-01-12 | 碩研 | 碩士學位 | 體育教學 | 中國共產黨員 | 201531 | 3323 | 59.00 | 59.00 | 83.80 | 73.88 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 體育碩士(體育教學) | ||
彭雨禾 | 女 | 1990-08-20 | 碩研 | 碩士學位 | 數字媒體藝術 | 中國共產主義青年團員 | 201532 | 3802 | 60.00 | 60.00 | 76.80 | 70.08 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 設計藝術學專業(數字媒體藝術方向) | ||
羅佳 | 女 | 1980-08-11 | 碩研 | 碩士學位 | 視覺傳達設計 | 中國共產黨員 | 201533 | 0701 | 58.00 | 58.00 | 84.40 | 73.84 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 設計藝術學專業(視覺傳達設計方向) | ||
賈建瑞 | 女 | 1988-11-08 | 碩研 | 碩士學位 | 圖書館學 | 中國共產黨員 | 201534 | 3221 | 59.00 | 59.00 | 86.80 | 75.68 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 圖書館學專業 | ||
冉俊 | 女 | 1989-02-07 | 碩研 | 碩士學位 | 檔案學 | 中國共產黨員 | 201535 | 0617 | 54.00 | 54.00 | 83.20 | 71.52 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 檔案學專業 | ||
趙華 | 男 | 1985-08-12 | 碩研 | 碩士學位 | 美學 | 中國共產黨員 | 201536 | 1930 | 65.00 | 65.00 | 84.60 | 76.76 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 美學專業 | ||
龍雪娜 | 女 | 1988-11-24 | 碩研 | 碩士學位 | 教育管理與領導 | 中國共產黨預備黨員 | 201537 | 0228 | 82.00 | 82.00 | 88.00 | 85.60 | 1 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 不限專業 | 中共黨員 | |
王金玉 | 女 | 1982-12-07 | 碩研 | 碩士學位 | 成人教育學 | 中國共產黨員 | 201537 | 0125 | 73.00 | 73.00 | 86.00 | 80.80 | 2 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 不限專業 | 中共黨員 | |
田婉卿 | 女 | 1986-09-27 | 碩研 | 碩士學位 | 新聞傳播學 | 中國共產黨員 | 201537 | 1312 | 73.00 | 73.00 | 85.80 | 80.68 | 3 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 不限專業 | 中共黨員 | |
秦大偉 | 男 | 1987-03-15 | 碩研 | 碩士學位 | 思想政治教育 | 中國共產黨員 | 201537 | 1723 | 69.00 | 69.00 | 85.40 | 78.84 | 4 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 不限專業 | 中共黨員 | |
葛姍姍 | 女 | 1992-02-09 | 碩研 | 碩士學位 | 學科教學(歷史) | 中國共產黨員 | 201537 | 0429 | 69.00 | 69.00 | 82.80 | 77.28 | 5 | 1980年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生學歷學位 | 不限專業 | 中共黨員 |
成都師范學院
二○一六年一月二十一日
相關資訊