2015-01-07來源:本站采編
截至2015年1月7日09:00,成都市市屬事業單位2015年公開招聘工作人員報名及繳費情況公布如下: | ||||
單位 | 崗位名稱 | 已繳費 | 未繳費 | 招聘人數 |
成都大學附屬醫院 | 01275兒科醫師 | 0 | 1 | 3 |
成都大學附屬醫院 | 01276中醫內科醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都大學附屬醫院 | 01277肛腸科醫師 | 1 | 3 | 2 |
成都大學附屬醫院 | 01278放射科醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都大學附屬醫院 | 01279超聲科醫師 | 0 | 1 | 3 |
成都大學附屬醫院 | 01280腦電圖醫師 | 0 | 0 | 2 |
成都大學附屬醫院 | 01281麻醉科醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市城市道路橋梁管理處 | 01109行政管理A | 2 | 1 | 1 |
成都市城市道路橋梁管理處 | 01110行政管理B | 29 | 33 | 1 |
成都市城市道路橋梁管理處 | 01111道路橋梁管理A | 0 | 0 | 2 |
成都市城市道路橋梁管理處 | 01112道路橋梁管理B | 35 | 32 | 2 |
成都市城市道路橋梁管理處 | 01113技術管理 | 15 | 15 | 2 |
成都市城市道路橋梁管理處 | 01114財務管理 | 4 | 3 | 1 |
成都市城市管理機械化作業處 | 01123行政管理 | 0 | 0 | 1 |
成都市城市環境管理科學研究院 | 01117檔案管理 | 1 | 0 | 1 |
成都市城市環境管理科學研究院 | 01118環衛監測 | 43 | 46 | 1 |
成都市城市環境管理科學研究院 | 01119宣傳策劃 | 16 | 19 | 1 |
成都市城市環境管理科學研究院 | 01120項目管理 | 23 | 30 | 1 |
成都市城市照明管理處 | 01115電力施工管理 | 0 | 0 | 2 |
成都市城市照明管理處 | 01116工程管理 | 5 | 5 | 1 |
成都市固體廢棄物衛生處置場 | 01121固廢處置監管A | 11 | 26 | 3 |
成都市固體廢棄物衛生處置場 | 01122固廢處置監管B | 11 | 10 | 2 |
成都市機動車沖洗管理處 | 01124行業管理 | 11 | 27 | 1 |
成都市建設信息中心 | 01108軟件開發 | 17 | 13 | 2 |
成都市經濟信息中心 | 01011高級經濟研究 | 1 | 3 | 2 |
成都市經濟信息中心 | 01012高級軟件開發 | 0 | 1 | 1 |
成都市地震監測技術中心 | 01264專業技術人員 | 16 | 8 | 1 |
成都市國土資源局青羊分局征地事務中心 | 01089綜合管理崗位 | 41 | 39 | 1 |
成都市國土資源局青羊分局征地事務中心 | 01090行政管理 | 1 | 3 | 1 |
成都市環境保護科學研究院 | 01098水環境研究 | 16 | 12 | 1 |
成都市環境保護科學研究院 | 01099生態環境研究 | 33 | 16 | 1 |
成都市環境保護科學研究院 | 01100固體廢物環境研究 | 11 | 13 | 1 |
成都市環境保護信息中心 | 01105地理信息系統管理 | 4 | 1 | 1 |
成都市環境保護信息中心 | 01106信息化項目管理 | 12 | 8 | 1 |
成都市環境保護信息中心 | 01107信息管理員 | 1 | 5 | 1 |
成都市環境保護宣傳教育中心 | 01104環境新聞(網絡)宣傳 | 54 | 47 | 1 |
成都市環境監測中心站 | 01091環境監測A | 27 | 19 | 1 |
成都市環境監測中心站 | 01092環境監測B | 73 | 60 | 3 |
成都市環境監測中心站 | 01093環境監測C | 20 | 16 | 1 |
成都市環境監測中心站 | 01094后勤保障 | 113 | 91 | 2 |
成都市環境監測中心站 | 01095環境統計 | 6 | 2 | 1 |
成都市環境應急指揮保障中心 | 01101會計 | 3 | 3 | 1 |
成都市環境應急指揮保障中心 | 01102環境應急預警預測 | 4 | 4 | 1 |
成都市環境應急指揮保障中心 | 01103環境應急處置 | 26 | 40 | 1 |
成都市生態環境科研監測所 | 01096儀器設備維護 | 18 | 15 | 2 |
成都市生態環境科研監測所 | 01097文秘 | 13 | 25 | 1 |
成都市機關生活服務中心 | 01209會計 | 10 | 3 | 1 |
成都市機關生活服務中心 | 01210質量安全管理員 | 15 | 18 | 1 |
成都市機關生活服務中心 | 01211餐飲營養管理員 | 1 | 4 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01024金融與保險專業教師 | 1 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01025鐵道信號專業教師 | 0 | 0 | 3 |
成都工業職業技術學院 | 01026鐵道運輸專業教師 | 0 | 1 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01027土木工程專業教師 | 2 | 1 | 2 |
成都工業職業技術學院 | 01028鐵道工程專業教師 | 0 | 1 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01029鐵道車輛專業教師 | 0 | 0 | 2 |
成都工業職業技術學院 | 01030焊接專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01031汽車營銷專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01032汽車專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01033工業分析與檢驗專業教師 | 1 | 2 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01034樓宇智能化專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01035電子與信息技術專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01036計算機專業教師 | 0 | 1 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01037計算機網絡專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01038信息中心專業技術人員 | 0 | 0 | 2 |
成都工業職業技術學院 | 01039電子商務專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01040建筑裝飾專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01041藝術教師 | 0 | 2 | 2 |
成都工業職業技術學院 | 01042數學教師 | 1 | 5 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01043英語教師 | 2 | 4 | 1 |
成都工業職業技術學院 | 01044思想政治教師 | 1 | 5 | 2 |
成都工業職業技術學院 | 01045輔導員 | 74 | 80 | 4 |
成都市教育技術裝備管理中心 | 01015教育影視采編 | 0 | 0 | 1 |
成都市教育技術裝備管理中心 | 01016實驗教學管理 | 4 | 11 | 1 |
成都市教育技術裝備管理中心 | 01017教育技術管理 | 0 | 0 | 1 |
成都市教育科學研究院 | 01021教育督導評估中心教育質量綜合評價 | 0 | 3 | 1 |
成都市教育科學研究院 | 01022學業質量監測中心學業質量評價 | 2 | 0 | 1 |
成都市教育人才服務中心 | 01018教育管理 | 16 | 15 | 1 |
成都市教育人才服務中心 | 01019翻譯 | 13 | 11 | 1 |
成都市教育人才服務中心 | 01020會計 | 2 | 1 | 1 |
成都市招生考試委員會辦公室 | 01023計算機程序員 | 0 | 4 | 2 |
成都職業技術學院 | 01046藥學教師 | 4 | 1 | 1 |
成都職業技術學院 | 01047航空服務專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都職業技術學院 | 01048電子商務專業教師 | 1 | 0 | 1 |
成都職業技術學院 | 01049物流管理專業教師 | 0 | 1 | 1 |
成都職業技術學院 | 01050建筑安裝專業教師 | 2 | 0 | 1 |
成都職業技術學院 | 01051建筑學類專業教師 | 1 | 0 | 2 |
成都職業技術學院 | 01052眼視光技術專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都職業技術學院 | 01053汽修專業教師 | 0 | 0 | 1 |
成都職業技術學院 | 01054會計核算及財務管理 | 1 | 0 | 1 |
四川省成都市第五十二中學 | 01014校醫 | 0 | 0 | 1 |
四川省成都市石室中學 | 01013校醫 | 0 | 0 | 1 |
成都大熊貓繁育基地 | 01147動物飼養人員A | 6 | 12 | 1 |
成都大熊貓繁育基地 | 01148動物飼養人員B | 9 | 9 | 1 |
成都大熊貓繁育基地 | 01149獸醫 | 11 | 14 | 1 |
成都大熊貓繁育基地 | 01150旅游營銷 | 3 | 4 | 1 |
成都大熊貓繁育基地 | 01151財務管理人員 | 17 | 17 | 1 |
成都動物園 | 01143動物飼養管理A | 5 | 15 | 1 |
成都動物園 | 01144動物飼養管理B | 7 | 7 | 1 |
成都動物園 | 01145動物飼養管理C | 2 | 6 | 1 |
成都動物園 | 01146園林綠化 | 14 | 10 | 1 |
成都市林木種苗站 | 01153綠化工程 | 4 | 3 | 1 |
成都市林木種苗站 | 01154會計 | 18 | 27 | 1 |
成都市林業和園林教育培訓學校 | 01152林業資源保護 | 9 | 10 | 1 |
成都市植物園 | 01155植物引種 | 3 | 2 | 1 |
成都市植物園 | 01156植物科普教育 | 6 | 5 | 1 |
成都市植物園 | 01157植物保護 | 4 | 11 | 1 |
成都市百花村第二軍隊離休退休干部休養所 | 01083會計 | 35 | 25 | 1 |
成都市百花村第一軍隊離休退休干部休養所 | 01082社工 | 1 | 1 | 1 |
成都市草堂軍隊離退休干部休養所 | 01085社工 | 0 | 0 | 1 |
成都市第二社會福利院 | 01058計算機管理 | 3 | 3 | 1 |
成都市第二社會福利院 | 01059會計 | 5 | 5 | 1 |
成都市第二社會福利院 | 01060社工 | 3 | 1 | 1 |
成都市第二社會福利院 | 01061臨床醫師 | 1 | 0 | 1 |
成都市第三社會福利院 | 01062會計 | 1 | 6 | 1 |
成都市第三社會福利院 | 01063臨床醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第三社會福利院 | 01064護士 | 2 | 2 | 1 |
成都市第一社會福利院 | 01055會計 | 7 | 6 | 1 |
成都市第一社會福利院 | 01056臨床醫師 | 0 | 2 | 2 |
成都市第一社會福利院 | 01057社工 | 4 | 6 | 1 |
成都市兒童福利院 | 01065教師 | 9 | 12 | 3 |
成都市兒童福利院 | 01066康復治療師 | 11 | 1 | 3 |
成都市兒童福利院 | 01067臨床醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市光華村軍隊離退休干部休養所 | 01084社工 | 1 | 1 | 1 |
成都市精神病院 | 01070精神科臨床醫師 | 1 | 0 | 1 |
成都市精神病院 | 01071內科臨床醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市精神病院 | 01072影像師 | 0 | 0 | 1 |
成都市精神病院 | 01073檢驗師 | 8 | 4 | 1 |
成都市救助管理站 | 01068臨床醫師 | 0 | 1 | 1 |
成都市救助管理站 | 01069社工 | 6 | 3 | 2 |
成都市軍隊離退休干部服務管理中心 | 01081社工 | 7 | 4 | 1 |
成都市烈士陵園管理服務中心 | 01074會計 | 4 | 4 | 1 |
成都市烈士陵園管理服務中心 | 01075解說員 | 0 | 4 | 1 |
成都市烈士陵園管理服務中心 | 01076行政管理 | 1 | 5 | 1 |
成都市烈士陵園管理服務中心 | 01077業務管理員 | 0 | 2 | 1 |
成都市民政事務中心 | 01078社工 | 7 | 5 | 1 |
成都市民政事務中心 | 01079社工 | 7 | 6 | 1 |
中國成都SOS兒童村 | 01080社工 | 1 | 4 | 1 |
成都市農業技術推廣總站 | 01139信息技術 | 3 | 1 | 1 |
成都市農業技術推廣總站 | 01140農技推廣A | 0 | 2 | 1 |
成都市農業技術推廣總站 | 01141農技推廣B | 1 | 0 | 1 |
成都市種畜場 | 01136獸醫 | 3 | 1 | 2 |
成都市種畜場 | 01137出納 | 0 | 1 | 1 |
成都市種畜場 | 01138會計 | 19 | 19 | 1 |
成都市種子管理站 | 01142農產品質量監管 | 28 | 40 | 1 |
成都市計劃生育指導所 | 01193婦產科醫師 | 1 | 0 | 1 |
成都市計劃生育指導所 | 01194放射醫師 | 3 | 1 | 1 |
成都市計劃生育指導所 | 01195護師 | 23 | 18 | 1 |
成都市退休職工活動中心 | 01086信息管理 | 2 | 2 | 1 |
成都市退休職工活動中心 | 01087財務管理 | 10 | 11 | 1 |
成都市退休職工活動中心 | 01088辦公室工作人員 | 3 | 4 | 1 |
成都市政府投資審計中心 | 01196專業技術人員A | 66 | 48 | 2 |
成都市政府投資審計中心 | 01197專業技術人員B | 58 | 69 | 1 |
成都市食品藥品檢驗研究院 | 01198實驗室檢驗人員A | 0 | 0 | 2 |
成都市食品藥品檢驗研究院 | 01199實驗室檢驗人員B | 8 | 0 | 5 |
成都市食品藥品檢驗研究院 | 01200實驗室檢驗人員C | 1 | 1 | 1 |
成都市食品藥品檢驗研究院 | 01201實驗室檢驗人員D | 7 | 3 | 1 |
成都市食品藥品檢驗研究院 | 01202實驗室檢驗人員E | 3 | 0 | 1 |
成都市食品藥品檢驗研究院 | 01203實驗室檢驗人員F | 1 | 0 | 1 |
成都市食品藥品檢驗研究院 | 01204計算機管理人員 | 1 | 0 | 2 |
成都市食品藥品檢驗研究院 | 01205辦公室工作人員 | 4 | 6 | 1 |
成都市河道管理處 | 01125行政管理 | 13 | 55 | 5 |
成都市河道管理處 | 01126行政管理A | 129 | 188 | 3 |
成都市河道管理處 | 01127河道管理 | 20 | 29 | 2 |
成都市河道管理處 | 01128工程管理A | 28 | 49 | 2 |
成都市河道管理處 | 01129工程管理B | 14 | 39 | 1 |
成都市排水設施管理處 | 01130隧道管理 | 41 | 40 | 5 |
成都市排水設施管理處 | 01131排水管理 | 5 | 7 | 1 |
成都市排水設施管理處 | 01132工程管理 | 22 | 21 | 2 |
成都市排水設施管理處 | 01133綜合管理 | 10 | 21 | 1 |
成都市排水設施管理處 | 01134信息管理 | 39 | 39 | 1 |
成都市排水設施管理處 | 01135行政管理 | 4 | 10 | 7 |
成都市全國重點乒乓球運動學校 | 01208出納 | 1 | 0 | 1 |
成都市少年兒童業余體育學校 | 01206會計 | 22 | 26 | 1 |
成都市游泳運動項目管理中心 | 01207培訓干事 | 3 | 6 | 2 |
成都市急救指揮中心 | 01187急救調度員 | 15 | 5 | 3 |
成都市疾病預防控制中心 | 01191檢驗技師 | 10 | 16 | 1 |
成都市健康教育所 | 01192影視編輯 | 0 | 0 | 1 |
成都市血液中心 | 01190采供血醫生 | 1 | 1 | 2 |
成都市醫學信息所 | 01188醫療事故技術鑒定工作辦公室工作人員 | 12 | 4 | 1 |
成都市醫學信息所 | 01189財會室工作人員 | 2 | 4 | 1 |
成都博物院 | 01167考古研究員 | 2 | 1 | 2 |
成都杜甫草堂博物館 | 01162展陳策劃 | 3 | 1 | 1 |
成都杜甫草堂博物館 | 01163平面設計 | 0 | 2 | 2 |
成都杜甫草堂博物館 | 01164美術管理員 | 1 | 1 | 1 |
成都杜甫草堂博物館 | 01165古建工程師 | 0 | 0 | 1 |
成都杜甫草堂博物館 | 01166古建技術員 | 0 | 1 | 1 |
成都畫院 | 01176藝術管理 | 17 | 8 | 1 |
成都市川劇研究院 | 01184會計 | 7 | 3 | 1 |
成都市川劇研究院 | 01185行政文秘專員 | 0 | 0 | 1 |
成都市川劇研究院 | 01186網絡宣傳專員 | 3 | 2 | 1 |
成都市非物質文化遺產保護中心 | 01180非物質文化遺產藝術管理 | 85 | 95 | 2 |
成都市非物質文化遺產保護中心 | 01181非遺保護 | 18 | 30 | 2 |
成都市非物質文化遺產保護中心 | 01182文秘 | 0 | 4 | 1 |
成都市非物質文化遺產保護中心 | 01183財務人員 | 58 | 53 | 1 |
成都市文化館 | 01169美術教學與管理 | 0 | 0 | 1 |
成都市文化館 | 01170器樂教學與管理 | 1 | 0 | 1 |
成都市文化館 | 01171聲樂教學與管理 | 5 | 4 | 1 |
成都市文化館 | 01172文秘 | 0 | 4 | 1 |
成都市文化藝術學校 | 01177語文教師 | 5 | 8 | 1 |
成都市文化藝術學校 | 01178數學教師 | 5 | 12 | 1 |
成都市文化藝術學校 | 01179英語教師 | 6 | 7 | 1 |
成都市文物考古工作隊(成都市文物考古研究所) | 01168行政文員 | 1 | 2 | 1 |
成都圖書館 | 01173古籍整理與保護 | 5 | 4 | 1 |
成都圖書館 | 01174參考咨詢館員 | 0 | 0 | 1 |
成都圖書館 | 01175圖書館業務輔導員 | 1 | 3 | 1 |
成都武侯祠博物館 | 01158文博科研員 | 6 | 1 | 1 |
成都武侯祠博物館 | 01159宣傳文案員 | 2 | 2 | 1 |
成都武侯祠博物館 | 01160計算機網絡管理員 | 2 | 1 | 1 |
成都武侯祠博物館 | 01161檔案管理員 | 0 | 2 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01223呼吸內科醫師A | 2 | 0 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01224呼吸內科醫師B | 2 | 0 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01225消化內科醫師 | 0 | 1 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01226婦產科醫師 | 1 | 0 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01227兒科醫師A | 0 | 0 | 2 |
成都市第二人民醫院 | 01228兒科醫師B | 0 | 0 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01229腦(肌)電圖醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01230放射治療醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01231病理科醫師 | 1 | 2 | 2 |
成都市第二人民醫院 | 01232ICU醫師 | 1 | 0 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01233耳鼻喉醫師A | 0 | 2 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01234耳鼻喉醫師B | 0 | 0 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01235腎病內科醫師 | 2 | 1 | 1 |
成都市第二人民醫院 | 01236皮膚科醫師 | 4 | 2 | 2 |
成都市第六人民醫院 | 01249外科醫師 | 3 | 4 | 1 |
成都市第六人民醫院 | 01250急診科醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第六人民醫院 | 01251放射醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第六人民醫院 | 01252財務人員 | 5 | 2 | 1 |
成都市第六人民醫院 | 01253麻醉科醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第六人民醫院 | 01254兒科醫師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第六人民醫院 | 01255統計師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第三人民醫院 | 01237ICU內科醫師 | 1 | 1 | 1 |
成都市第三人民醫院 | 01238泌尿外科醫師 | 3 | 2 | 1 |
成都市第三人民醫院 | 01239神經內科醫師 | 2 | 4 | 2 |
成都市第三人民醫院 | 01240腎臟內科醫師 | 0 | 2 | 1 |
成都市第三人民醫院 | 01241腫瘤放療科醫師 | 2 | 1 | 1 |
成都市第三人民醫院 | 01242麻醉科醫師 | 2 | 2 | 2 |
成都市第三人民醫院 | 01243急診科醫師 | 0 | 0 | 2 |
成都市第三人民醫院 | 01244護理 | 1 | 0 | 3 |
成都市第三人民醫院 | 01245統計室技術人員 | 0 | 2 | 1 |
成都市第三人民醫院 | 01246腫瘤放療科物理師 | 0 | 0 | 1 |
成都市第四人民醫院 | 01247精神科醫師 | 0 | 0 | 4 |
成都市第四人民醫院 | 01248內科醫師 | 0 | 0 | 4 |
成都市婦女兒童中心醫院 | 01256婦產科醫師 | 4 | 4 | 5 |
成都市婦女兒童中心醫院 | 01257兒科醫師 | 3 | 4 | 6 |
成都市婦女兒童中心醫院 | 01258超聲影像醫師 | 1 | 0 | 4 |
成都市婦女兒童中心醫院 | 01259耳鼻喉醫師 | 0 | 0 | 2 |
成都市婦女兒童中心醫院 | 01260麻醉醫師 | 1 | 0 | 3 |
成都市婦女兒童中心醫院 | 01261檢驗技師 | 6 | 2 | 4 |
成都市婦女兒童中心醫院 | 01262乳腺外科醫師 | 2 | 1 | 1 |
成都市慢性病醫院 | 01263內科醫師 | 2 | 2 | 1 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01212婦產科醫生 | 0 | 0 | 1 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01213超聲科醫生 | 0 | 0 | 1 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01214重癥醫學科醫生 | 2 | 0 | 2 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01215新生兒科醫生 | 0 | 0 | 1 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01216康復醫學科醫生 | 1 | 0 | 1 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01217麻醉科醫生 | 0 | 0 | 1 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01218口腔內科醫生 | 1 | 0 | 1 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01219口腔外科醫生 | 0 | 0 | 1 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01220護理人員A | 2 | 2 | 2 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01221護理人員B | 16 | 15 | 4 |
成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院) | 01222護理人員C | 3 | 3 | 2 |
成都市勞動人民文化宮 | 01265燈光音響師 | 0 | 0 | 1 |
成都市勞動人民文化宮 | 01266播音主持 | 24 | 10 | 1 |
成都市職工大學(成都市工會干部學校) | 01267教師 | 1 | 2 | 1 |
成都市職工大學(成都市工會干部學校) | 01268招生干事 | 2 | 2 | 1 |
成都市青少年活動中心(成都市青少年宮) | 01269英語教師 | 18 | 19 | 1 |
成都市青少年活動中心(成都市青少年宮) | 01270音樂教師 | 2 | 0 | 1 |
成都市青少年活動中心(成都市青少年宮) | 01271美術教師 | 16 | 8 | 1 |
成都市青少年活動中心(成都市青少年宮) | 01272語文教師 | 3 | 8 | 1 |
成都市青少年活動中心(成都市青少年宮) | 01273財務管理 | 27 | 22 | 1 |
成都市青少年活動中心(成都市青少年宮) | 01274人力資源管理 | 29 | 22 | 1 |
成都市公共資源交易服務中心 | 01282交易系統研發 | 1 | 0 | 1 |
成都市農林科學院 | 01283農業經濟分析 | 7 | 3 | 1 |
成都市農林科學院 | 01284園藝研究 | 0 | 1 | 1 |
成都市農林科學院 | 01285森林病蟲害防治 | 5 | 2 | 1 |
成都市農林科學院 | 01286農業裝備與設施工程 | 5 | 3 | 1 |
成都市農林科學院 | 01287基地管理 | 5 | 1 | 1 |
成都市農林科學院 | 01288市政設計 | 5 | 3 | 1 |
成都市農林科學院 | 01289新型飼料原料研發 | 1 | 0 | 1 |
成都市農林科學院 | 01290研究設計 | 12 | 7 | 1 |
中共成都市紀委教育培訓中心 | 01010培訓師 | 22 | 18 | 4 |
中共成都市委黨校 | 01001網絡系統管理 | 4 | 6 | 1 |
中共成都市委黨校 | 01002教學研究 | 6 | 4 | 1 |
中共成都市委黨校 | 01003網絡培訓A | 9 | 9 | 1 |
中共成都市委黨校 | 01004網絡培訓B | 11 | 11 | 1 |
中共成都市委黨校 | 01005編輯 | 21 | 27 | 2 |
中共成都市委黨校 | 01006國外案例開發 | 1 | 2 | 1 |
中共成都市委黨校 | 01007影像案例開發 | 2 | 0 | 1 |
中共成都市委黨校 | 01008網絡工程師 | 0 | 3 | 1 |
中共成都市委黨校 | 01009黨史實訓助理 | 8 | 16 | 1 |
合計 | 2306 | 2443 | 404 |
相關資訊
攀枝花西區玉泉街道辦事處2014年下半年社區社會工作者選聘筆試成績公告
巴中市市直屬中小學校2014年秋季公開招聘中小學教師公共科目筆試成績的公告
2014年平昌縣面向社會公開選聘國有企業高級經營管理人員面試成績、進入體檢人員名單及體檢相關事宜的公告
江安縣事業單位2014年11月公開考核招聘工作人員面試成績(教育系統)
攀枝花市東區2014年下半年公開考試招聘中小學教師入圍面試人員名單
2014年下半年溫江區面向社會公開招聘教師筆試成績及進入原件校驗人員名單
雅安市人力資源和社會保障局2014年下半年公開招聘事業單位工作人員擬用人員名單