2015-01-05來源:本站采編
根據《鹽邊縣人力資源和社會保障局鹽邊縣教育局關于2014年12月考核招聘中小學教師的公告》規定,經過現場報名和資格審核,現將參加面試的人員名單(詳見附件)予以公告。請參加面試人員于2015年1月15日(上午:8:30—12:00,下午15:00—18:00)憑本人正式有效居民身份證到鹽邊縣教育局四樓人事師培股領取《面試通知書》,逾期未領者視為自動放棄,面試具體時間和地點及要求詳見《面試通知書》。
鹽邊縣2014年12月考核招聘中小學教師參加面試人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 全日制學歷 | 報考崗位名稱 | 備注 |
1 | 楊發美 | 女 | 專科 | 鳡魚鄉中心小學音樂教師D | |
2 | 沙阿都 | 男 | 大專 | 永興鎮中心學校小學音樂教師A | |
3 | 羅嬌 | 女 | 大專 | 永興鎮中心學校小學音樂教師A | |
4 | 王健聰 | 男 | 大專 | 益民鄉中心小學校小學音樂教師B | |
5 | 張春霞 | 女 | 大專 | 益民鄉中心小學校小學音樂教師B | |
6 | 雷登雄 | 男 | 專科 | 和愛鄉中心校小學音樂教師C | |
7 | 蔣冬梅 | 女 | 專科 | 箐河鄉中心小學音樂教師G | |
8 | 阿斌 | 男 | 專科 | 溫泉中心小學校音樂教師H | |
9 | 毛國峰 | 男 | 大專 | 永興中學初中音樂教師A | |
10 | 余娟 | 女 | 本科 | 永興中學初中音樂教師A | |
11 | 為色衣過莫 | 女 | 專科 | 惠民中學初中音樂教師B | |
12 | 林艷 | 女 | 大專 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
13 | 楊淋 | 女 | 大專 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
14 | 魏瑤 | 女 | 大專 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
15 | 熊亞莉 | 女 | 大專 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
16 | 王燕 | 女 | 本科 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
17 | 王恒恒 | 女 | 大專 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
18 | 馬甜 | 女 | 本科 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
19 | 曾吉青 | 女 | 大專 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
20 | 李玉 | 女 | 專科 | 益民鄉中心小學校小學美術教師A | |
21 | 母微微 | 女 | 專科 | 和愛鄉中心小學校 小學美術教師B | |
22 | 唐達超 | 女 | 大專 | 和愛鄉中心小學校 小學美術教師B | |
23 | 吉迪萃湉 | 女 | 本科 | 和愛鄉中心小學校 小學美術教師B | |
24 | 劉婧 | 女 | 本科 | 和愛鄉中心小學校 小學美術教師B | |
25 | 諶芋汁 | 女 | 專科 | 和愛鄉中心小學校 小學美術教師B | |
26 | 何淦 | 男 | 大專 | 國勝鄉中心小學校小學美術教師C | |
27 | 嚴亞莉 | 女 | 大專 | 國勝鄉中心小學校小學美術教師C | |
28 | 張美春 | 女 | 大專 | 永興中學初中美術教師A | |
29 | 盧瑤 | 女 | 本科 | 永興中學初中美術教師A | |
30 | 李英杰 | 女 | 大專 | 永興中學初中美術教師A | |
31 | 謝鴻 | 女 | 本科 | 永興中學初中美術教師A | |
32 | 潘曉雙 | 女 | 本科 | 永興中學初中美術教師A | |
33 | 張瀟 | 女 | 本科 | 永興中學初中美術教師A | |
34 | 涂涵瑜 | 女 | 大專 | 惠民中學初中美術教師B | |
35 | 晏萄 | 女 | 專科 | 惠民中學初中美術教師B | |
36 | 胡瀟月 | 女 | 本科 | 惠民中學初中美術教師B | |
37 | 丁汝杰 | 男 | 大專 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
38 | 彭澤容 | 女 | 大專 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
39 | 張強 | 男 | 本科 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
40 | 羅杰 | 男 | 大專 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
41 | 王小龍 | 男 | 本科 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
42 | 楊劍 | 男 | 大專 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
43 | 蔣義平 | 男 | 大專 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
44 | 毛旭 | 男 | 大專 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
45 | 郎旭一 | 男 | 大專 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
46 | 吳國樺 | 男 | 本科 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
47 | 高永超 | 男 | 本科 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
48 | 沙躍 | 男 | 本科 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
49 | 李成杰 | 男 | 大專 | 惠民鄉中心小學校小學體育教師 | |
50 | 康鵬 | 男 | 大專 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
51 | 康紹坤 | 男 | 大專 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
52 | 韋靜 | 女 | 大專 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
53 | 羅顯國 | 男 | 大專 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
54 | 沈阿成 | 男 | 本科 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
55 | 朱麟賓 | 男 | 大專 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
56 | 楊世軍 | 男 | 大專 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
57 | 劉尚宏 | 男 | 本科 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
58 | 彭國莉 | 女 | 大專 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
59 | 李鑫華 | 男 | 本科 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
60 | 袁壽宏 | 男 | 專科 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
61 | 袁杰 | 男 | 本科 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 | |
62 | 高峰 | 男 | 本科 | 惠民鄉中學小學校小學體育教師 |
監督舉報電話:0812—8657444 (鹽邊縣紀委監察室)
咨詢電話: 0812—5252100(鹽邊縣人力資源和社會保障局)
0812—8657653(鹽邊縣教育局)
鹽邊縣人力資源和社會保障局 鹽邊縣教育局
2015年1月5日
相關資訊