2015-12-25來源:本站采編
根據《四川職業技術學院2015年10月公開招聘工作人員公告》規定,現將通過筆試、資格審查、面試、體檢、考核等程序確定的擬聘用人員基本情況予以公示(名單見附件)。
公示期為自本公示日起7個工作日,公示期間接受社會監督和舉報。舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。
公示無異議的2016年應屆畢業生,如本人2016年7月31日前實際取得的畢業證、學位證與本公告招聘崗位要求的學歷、學位及專業不符的,取消擬聘用人員資格,責任自負且該崗位不再遞補。
對公示期間反映有嚴重問題并查有實據、不符合報考條件的,取消被公示人擬聘用人員資格,不再予以審核確認;對反映有嚴重問題,但一時難以查實或難以否定的,可先報送省教育廳、省人社廳進行審核確認,但一經核實不符合報考條件的,取消其擬聘用或聘用人員資格。公示期間因被公示人棄權或因其被舉報查實取消資格后出現的空額不再遞補。
公示后,因擬確認人員棄權等原因出現的招聘名額空額,不再遞補;擬確認人員的材料報送省教育廳、省人社廳后,因棄權等原因出現的招聘名額空額不再遞補。
監督電話:
0825-2914997(四川職業技術學院組織人事部)
0825-2290379(四川職業技術學院紀監審辦公室)
028-86111182(四川省教育廳紀檢監察處)
四川職業技術學院2015年10月公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||||||
序號 | 招聘崗位及具體要求 | 擬聘人員情況 | |||||||||||||||||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 要求學歷、學位 | 要求專業 | 其他 | 年齡限制 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 出生年月 | 學歷 學位 | 專業 | 畢業院校 | 總成績 | 排名 | 體檢 | 考核 | 備注 | |
1 | 思政課教師 | czy201501 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 法學理論專業、法律史專業、憲法學與行政法學專業、刑法學專業、民商法學專業、訴訟法學專業、經濟法學專業、環境與資源保護法學專業、國際法學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 李明霞 | 女 | 20151011146 | 1991年1月 | 碩士研究生 | 經濟法學 | 中國礦業大學 | 72.76 | 1 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | |
2 | 思政課教師 | czy201502 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 馬克思主義中國化研究專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 黃小毅 | 男 | 20151010080 | 1987年8月 | 碩士研究生 | 馬克思主義中國化研究 | 西南石油大學 | 73.68 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 物流管理專業教師 | czy201503 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:物流管理專業 研究生:物流管理專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 2 | 張燕 | 女 | 20151019343 | 1989年8月 | 大學本科、學士 | 物流管理 | 貴州財經大學商務學院 | 58.92 | 2 | 合格 | 合格 | 有兩年以上基層工作經歷 | |
4 | 計算機類專業教師 | czy201508 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 計算機軟件與理論專業、計算機應用技術專業、計算機科學與技術專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 2 | 楊艷秋 | 女 | 20151010103 | 1989年8月 | 碩士研究生 | 計算機應用技術 | 西華師范大學 | 63.64 | 2 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | |
鄧林 | 男 | 20151010088 | 1985年3月 | 碩士研究生 | 計算機應用技術 | 西南交通大學 | 61.6 | 3 | 合格 | 合格 | 體檢遞補 | ||||||||
5 | 計算機類專業教師 | czy201509 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 計算機應用技術專業(計算機網絡技術及應用方向、網絡安全與信息系統安全方向、物聯網方向、計算機網絡與通信方向) | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 胡章榮 | 男 | 20151012186 | 1988年3月 | 碩士研究生 | 計算機應用技術(網絡技術) | 西華師范大學 | 74.04 | 1 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | |
6 | 消防專業教師 | czy201513 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:消防工程專業、雷電防護科學與技術專業、安全工程專業 研究生:防災減災工程及防護工程專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 王少琨 | 男 | 20151009029 | 1990年4月 | 大學本科、學士 | 雷電防護科學與技術 | 成都信息工程學院 | 70.04 | 1 | 合格 | 合格 | 有兩年以上省外工作經歷 | |
7 | 建筑類專業教師 | czy201514 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:土木工程專業、給水排水工程專業、給排水科學與工程專業 研究生:土木工程專業、橋梁與隧道工程專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 侯青宏 | 男 | 20151010134 | 1989年6月 | 碩士研究生 | 土木工程 | 重慶大學 | 72.64 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 環境類專業實訓教師 | czy201516 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:環境科學與工程專業、環境工程專業 研究生:環境科學與工程專業、環境工程專業、分析化學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 余娜 | 女 | 20151009033 | 1984年8月 | 碩士研究生 | 分析化學 | 西南大學 | 70.88 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 電子電氣類專業實訓教師 | czy201519 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:電子科學與技術專業、電氣工程與自動化專業、電氣工程及其自動化專業 研究生:電機與電器專業、電力系統及其自動化專業、高電壓與絕緣技術專業、電力電子與電力傳動專業、電工理論與新技術專業、物理電子學專業、電路與系統專業、微電子學與固體電子學專業、電磁場與微波技術專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 鄧林 | 男 | 20151012190 | 1987年8月 | 大學本科、學士 | 電氣工程及其自動化 | 成都理工大學工程技術學院 | 65 | 1 | 合格 | 合格 | 有兩年以上基層工作經歷 | |
10 | 電子類專業教師 | czy201520 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 微電子學與固體電子學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 馬俊 | 男 | 20151013208 | 1983年8月 | 碩士研究生 | 微電子學與固體電子學 | 電子科技大學 | 67.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
11 | 藝術專業教學 | czy201521 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:美術學專業、書法學專業、藝術設計學專業 研究生:美術學專業、設計藝術學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 2 | 滕濤 | 男 | 20151012173 | 1987年2月 | 大學本科、學士 | 美術學 | 綿陽師范學院 | 66.76 | 1 | 合格 | 合格 | 有兩年以上基層工作經歷 | |
石峻川 | 女 | 20151015268 | 1989年7月 | 碩士研究生 | 美術學 | 西南民族大學 | 64.04 | 2 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | ||||||||
12 | 美術專業教學 | czy201522 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:美術學專業、藝術設計學專業 研究生:美術學專業、設計藝術學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 張芬 | 女 | 20151010116 | 1988年11月 | 碩士研究生 | 美術學 | 山東藝術學院 | 65.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
13 | 音樂專業教學 | czy201523 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:音樂學專業、音樂表演專業 研究生:音樂學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 馮軍 | 男 | 20151010122 | 1982年3月 | 碩士研究生 | 音樂 | 四川師范大學 | 70.6 | 1 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | |
14 | 舞蹈專業教學 | czy201524 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:舞蹈學專業、舞蹈表演專業、舞蹈編導專業 研究生:音樂與舞蹈學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 唐博 | 男 | 20151011157 | 1987年10月 | 大學本科、學士 | 舞蹈編導 | 陜西師范大學 | 64.12 | 1 | 合格 | 合格 | 有兩年以上省外工作經歷 | |
15 | 語文類專業教學 | czy201525 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 文藝學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 張國露 | 男 | 20151009050 | 1986年3月 | 碩士研究生 | 文藝學 | 西華師范大學 | 73.56 | 1 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | |
16 | 旅游專業教學 | czy201526 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 酒店管理專業、旅游管理專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 賴歡 | 女 | 20151010071 | 1989年8月 | 碩士研究生 | 旅游管理 | 云南財經大學 | 77.12 | 1 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | |
17 | 計算機機房技術維護 | czy201527 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:計算機科學與技術專業 研究生:計算機應用技術專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 程昊 | 男 | 20151016293 | 1988年11月 | 大學本科、學士 | 計算機科學與技術 | 西華師范大學 | 66.76 | 1 | 合格 | 合格 | 有兩年以上基層工作經歷 | |
18 | 現代教育技術實訓管理 | czy201529 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:教育技術學專業 研究生:教育技術學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 唐海軍 | 男 | 20151011154 | 1985年1月 | 大學本科、學士 | 教育技術學 | 廣西師范大學 | 70.76 | 1 | 合格 | 合格 | 有兩年以上基層工作經歷 | |
19 | 財經類專業教師 | czy201530 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:會計學專業、審計學專業、財務管理專業、金融學專業、工商管理專業 研究生:金融學專業、會計學專業、財務管理專業、財務管理學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 3 | 徐丹飛 | 女 | 20151013240 | 1988年2月 | 大學本科、學士 | 金融學 | 寧波大學 | 84.28 | 1 | 合格 | 合格 | 有兩年以上省外工作經歷 | |
邱芳 | 女 | 20151016294 | 1990年2月 | 大學本科、學士 | 財務管理 | 西昌學院 | 70.52 | 3 | 合格 | 合格 | 有兩年以上基層工作經歷 | ||||||||
20 | 數學類專業教師 | czy201531 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 基礎數學專業、計算數學專業、應用數學專業 | 1980年1月1日及以后出生 | 1 | 黃春 | 女 | 20151010141 | 1986年10月 | 碩士研究生 | 基礎數學 | 四川師范大學 | 76.48 | 1 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | |
21 | 汽車類專業教師 | czy201532 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 |
本科:車輛工程專業、汽車服務工程專業、能源與動力工程專業、熱能與動力工程專業、交通運輸專業 研究生:車輛工程專業 |
1980年1月1日及以后出生 | 3 | 皮代軍 | 男 | 20151015258 | 1989年4月 | 碩士研究生 | 車輛工程 | 西華大學 | 61.44 | 1 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | |
譚妍瑋 | 女 | 20151010104 | 1990年12月 | 碩士研究生 | 車輛工程 | 西華大學 | 60.8 | 2 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | ||||||||
22 | 思想政治教師(輔導員崗位) | czy201534 | 碩士研究生及以上學歷學位 |
思想政治教育專業、教育學原理專業、課程與教學論專業、學前教育學專業、高等教育學專業、職業技術教育學專業、教育技術學專業 教育學原理、課程與教學論、學前教育學、高等教育學、職業技術教育學、教育技術學 |
中共黨員 | 1980年1月1日及以后出生 | 7 | 劉洋洋 | 女 | 20151009019 | 1990年11月 | 碩士研究生 | 課程與教學論 | 四川師范大學 | 78.44 | 1 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 |
汪輝 | 男 | 20151010126 | 1986年12月 | 碩士研究生 | 課程與教學論 | 喀什大學 | 76.92 | 2 | 合格 | 合格 | |||||||||
李冬梅 | 女 | 20151009007 | 1989年8月 | 碩士研究生 | 課程與教學論 | 西華師范大學 | 75.24 | 3 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | ||||||||
張波 | 男 | 20151009037 | 1991年3月 | 碩士研究生 | 思想政治教育 | 西華師范大學 | 73.72 | 5 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | ||||||||
蔡光軍 | 男 | 20151015279 | 1988年12月 | 碩士研究生 | 思想政治教育 | 西南財經大學 | 70.6 | 6 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 | ||||||||
王菲 | 女 | 20151018317 | 1989年8月 | 碩士研究生 | 思想政治教育 | 四川農業大學 | 70.44 | 7 | 合格 | 合格 | 2016年應屆畢業生 |
四川職業技術學院
2015年12月25日
相關資訊