2015-11-20來源:本站采編
按照《瀘縣人力資源和社會保障局關于瀘縣2015年下半年事業單位公開考試招聘工作人員的公告》規定,未達到開考比例的崗位相應調減或取消招聘。經公開報名后,下列崗位(見附件)達不到規定的開考比例,現決定調減或取消。請報考了取消崗位的考生攜帶本人有效身份證原件及復印件于2015年11月30日前到瀘縣人力資源和社會保障局事業單位管理股辦理退費手續,如系他人代退請攜帶報名人員和代理人員身份證原件及復印件。
聯系電話:0830-8192892
附件:
1、2015年下半年瀘縣事業單位公開考試招聘工作人員調減崗位表 | ||||||
招考單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 |
原招考 計劃數 |
有效報名人數 | 調減情況 |
調減后招考 計劃數 |
瀘縣實驗學校 | 2015221033 | 數學教師 | 2 | 3 | 調減1個 | 招聘1個 |
瀘縣城北小學校 | 2015221036 | 數學教師 | 2 | 3 | 調減1個 | 招聘1個 |
瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2015221086 | 數學教師 | 2 | 3 | 調減1個 | 招聘1個 |
瀘縣鄉鎮中小學 | 2015221135 | 歷史教師 | 2 | 2 | 調減1個 | 招聘1個 |
瀘縣第二人民醫院 | 2015221169 | 臨床科室 | 5 | 4 | 調減4個 | 招聘1個 |
瀘縣鄉鎮衛生院 | 2015221182 | 婦產科 | 3 | 3 | 調減2個 | 招聘1個 |
瀘縣鄉鎮衛生院 | 2015221184 | 公共衛生 | 2 | 2 | 調減1個 | 招聘1個 |
瀘縣鄉鎮衛生院 | 2015221191 | 臨床科室 | 5 | 6 | 調減2個 | 招聘3個 |
瀘縣鄉鎮衛生院 | 2015221195 | 醫學影像 | 7 | 6 | 調減4個 | 招聘3個 |
2015年上半年瀘縣事業單位公開考試招聘工作人員取消崗位表 | |||||
招考單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 |
原招考 計劃數 |
有效報名人數 | 備注 |
瀘縣六中 | 2015221019 | 信息技術教師 | 1 | 2 | 取消 |
瀘縣百和鎮五通中心小學校 | 2015221050 | 小學科學教師 | 1 | 1 | 取消 |
瀘縣潮河鎮尚春中心小學校 | 2015221057 | 小學科學教師 | 1 | 1 | 取消 |
瀘縣潮河鎮尚春初級中學校 | 2015221058 | 英語教師 | 1 | 1 | 取消 |
瀘縣方洞鎮雨壇中心小學校 | 2015221060 | 數學教師 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣方洞鎮雨壇初級中學校 | 2015221061 | 語文教師 | 1 | 1 | 取消 |
瀘縣毗盧鎮仙佛學校 | 2015221073 | 物理教師 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣石橋鎮元通中心小學校 | 2015221077 | 數學教師 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣石橋鎮馬溪中心小學校 | 2015221078 | 體育教師 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣玄灘鎮涂場學校 | 2015221098 | 數學教師 | 2 | 0 | 取消 |
瀘縣喻寺鎮桐興中心小學校 | 2015221108 | 小學科學教師 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣云錦鎮青獅初級中學校 | 2015221114 | 數學教師 | 1 | 1 | 取消 |
瀘縣云錦鎮青獅初級中學校 | 2015221116 | 物理教師 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣第二人民醫院 | 2015221170 | 臨床科室 | 1 | 2 | 取消 |
瀘縣第二人民醫院 | 2015221171 | 中醫科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣第二人民醫院 | 2015221172 | 麻醉科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣第二人民醫院 | 2015221173 | 外科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣第二人民醫院 | 2015221174 | 婦產科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣中醫醫院 | 2015221178 | 麻醉科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣中醫醫院 | 2015221179 | 影像科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣疾病預防控制中心 | 2015221181 | 疾控科 | 2 | 0 | 取消 |
瀘縣鄉鎮衛生院 | 2015221190 | 口腔科 | 2 | 0 | 取消 |
瀘縣鄉鎮衛生院 | 2015221192 | 麻醉科 | 2 | 0 | 取消 |
瀘縣喻寺鎮衛生院 | 2015221198 | 臨床科室 | 1 | 1 | 取消 |
瀘縣喻寺鎮衛生院 | 2015221199 | 婦產科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣太伏鎮衛生院 | 2015221200 | 公共衛生 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣潮河鎮衛生院 | 2015221201 | 公共衛生 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣牛灘鎮衛生院 | 2015221203 | 內科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣太伏鎮衛生院 | 2015221206 | 外科 | 1 | 0 | 取消 |
瀘縣潮河鎮衛生院 | 2015221207 | 五官科 | 1 | 1 | 取消 |
瀘縣人力資源和社會保障局
2015年11月19日
相關資訊