2015-10-14來源:本站采編
廣元市利州區發展和改革局2015年公開遴選工作人員筆試成績和面試入闈人員公示 | |||||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 證件號 | 職位名稱 | 畢業院校 | 所學專業 | 參加工作時 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
20151013003 | 李寶平 | 男 | 漢 | 14262519840409041X | 利州區發展和改革局 | 中央司法警官學院 | 法學 | 2010.02 | 77.00 | 1 | 入圍面試 |
20151013011 | 侯君成 | 男 | 漢 | 511381198702188477 | 利州區發展和改革局 | 宜賓學院 | 工商管理 | 2012.07 | 75.00 | 2 | 入圍面試 |
20151013012 | 王婷 | 女 | 漢 | 510822198703056261 | 利州區發展和改革局 | 西南科技大學城市學院 | 工商管理 | 2011.06 | 68.00 | 3 | 入圍面試 |
20151013008 | 夏強 | 男 | 漢 | 510802198704175419 | 利州區發展和改革局 | 西南財經大學天府學院 | 市場營銷 | 2011.07 | 65.00 | 4 | 入圍面試 |
20151013010 | 呂龍翅 | 男 | 漢 | 511523198508130017 | 利州區發展和改革局 | 西華師范大學 | 人力資源管理 | 2009.08 | 63.00 | 5 | 入圍面試 |
20151013002 | 鐘文華 | 女 | 漢 | 510821198901211342 | 利州區發展和改革局 | 內江師范學院 | 漢語言文學 | 2012.09 | 62.00 | 6 | 入圍面試 |
20151013009 | 趙海成 | 男 | 漢 | 510821198807152331 | 利州區發展和改革局 | 樂山師范學院 | 行政管理 | 2012.07 | 62.00 | 6 | 入圍面試 |
20151013005 | 楊勇 | 男 | 漢 | 510822198605247216 | 利州區發展和改革局 | 成都理工大學工程技術學院 | 工程管理 | 2011.07 | 61.00 | 7 | 入圍面試 |
20151013001 | 鄧懷珍 | 女 | 漢 | 510824198801062246 | 利州區發展和改革局 | 海南師范大學 | 漢語言文學 | 2012.07 | 61.00 | 7 | 入圍面試 |
20151013006 | 鄧斌 | 男 | 漢 | 510824198011078737 | 利州區發展和改革局 | 太原理工大學 | 環境工程 | 2007.09 | 61.00 | 7 | 入圍面試 |
20151013007 | 馮翠萍 | 女 | 漢 | 510822198602257021 | 利州區發展和改革局 | 巢湖學院 | 電子信息工程 | 2009.08 | 61.00 | 7 | 入圍面試 |
20151013013 | 何新明 | 女 | 漢 | 510821198903067428 | 利州區發展和改革局 | 西華師范大學 | 法學 | 2012.11 | 61.00 | 7 | 入圍面試 |
20151013004 | 男 | 漢 | 32128319830****415 | 利州區發展和改革局 | 西南師范大學育才學院 | 法學 | 2008.09 | 58.00 | 8 |
請入闈面試的人員帶上準考證和身份證,于2015年10月23日14:00分到廣元市轉業軍官培訓中心六樓(利州東路一段532號)參加面試,過時不到視為自動放棄。
廣元市利州區發展和改革局
2015年10月14日
相關資訊