2015-09-06來源:本站采編
成都天府新區正興鎮考試考核工作已經結束,現將總成績暨進入體檢人員名單和相關事項通知如下:
一、 考試考核總成績暨進入體檢人員名單(見附件)
二、1、已進入體檢人員,須在2015年9月8日下午17時之前到雙流縣人力資源和社會保障局人力資源市場03號窗口(雙流縣東升街道花園社區十組)領取《體檢通知書》,未按時領取《體檢通知書》的人員視為自動放棄本次錄取資格。
2、遞補人員在收到遞補通知之后,須在2015年9月9日下午17時之前到雙流縣人力資源和社會保障局人力資源市場03號窗口(雙流縣東升街道花園社區十組)簽訂《遞補通知書》并領取《體檢通知書》,未按時簽訂《遞補通知書》的人員視為自動放棄本次遞補資格。
三、體檢時間及地點
時間:2015年9月9日(星期三 )上午8:00
地點:雙流縣第一人民醫院健康體檢站(雙流縣航鷹東路)
四、體檢注意事項
1、進入體檢人員均應在指定時間持本人有效身份證(過期身份證、身份證復印件無效)到指定醫院進行體檢,逾期未體檢者視為自動放棄。
2、嚴禁弄虛作假、冒名頂替,一經發現,后果自負。
3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動,體檢時須空腹。
4、請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢,否則視作體檢不合格。
5、體檢結果需符合具有正常履行招聘崗位職責的身體條件要求。
6、體檢費用為282元/人(自費)。
咨詢電話:028-85811571
2015年成都市天府新區正興鎮招聘臨時聘用人員總成績暨進入體檢名單 | |||||||||
序號 | 報考單位/崗位 | 準考證號 | 抽簽序號 | 筆試成績 | 面試成績 | 體能測試 | 總成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 綜治巡防隊員 | 20150824010 | 7 | 68 | 86 | 合格 | 77 | 是 | 退伍軍人 |
2 | 綜治巡防隊員 | 20150824016 | 22 | 68 | 84.4 | 合格 | 76.20 | 是 | 退伍軍人 |
3 | 綜治巡防隊員 | 20150824008 | 4 | 61 | 87.5 | 合格 | 74.25 | 是 | 退伍軍人 |
4 | 綜治巡防隊員 | 20150824112 | 21 | 62 | 85.8 | 合格 | 73.90 | 是 | 退伍軍人補加筆試成績10分 |
5 | 綜治巡防隊員 | 20150824032 | 18 | 63 | 83.4 | 合格 | 73.20 | 是 | 退伍軍人 |
6 | 綜治巡防隊員 | 20150824084 | 11 | 52 | 86.8 | 合格 | 69.40 | 是 | 退伍軍人補加筆試成績10分 |
7 | 綜治巡防隊員 | 20150824007 | 19 | 57 | 80.2 | 合格 | 68.60 | 是 | |
8 | 綜治巡防隊員 | 20150824117 | 3 | 51 | 84.2 | 合格 | 67.60 | 是 | |
9 | 綜治巡防隊員 | 20150824044 | 20 | 57 | 76.4 | 合格 | 66.70 | 是 | |
10 | 綜治巡防隊員 | 20150824018 | 5 | 57 | 74.8 | 合格 | 65.90 | 是 | 退伍軍人 |
11 | 綜治巡防隊員 | 20150824116 | 2 | 46 | 83 | 合格 | 64.50 | 是 | |
12 | 綜治巡防隊員 | 20150824054 | 8 | 54 | 71.2 | 合格 | 62.60 | 是 | |
13 | 綜治巡防隊員 | 20150824020 | 17 | 49 | 73.4 | 合格 | 61.20 | 是 | |
14 | 綜治巡防隊員 | 20150824040 | 6 | 44 | 64 | 合格 | 54 | 是 | |
15 | 綜治巡防隊員 | 20150824109 | 12 | 44 | 82.2 | 不合格 | 63.10 | 否 | |
16 | 綜治巡防隊員 | 20150824058 | 15 | 46 | 75.4 | 不合格 | 60.70 | 否 | |
17 | 綜治巡防隊員 | 20150824110 | 10 | 48 | 71.2 | 不合格 | 59.60 | 否 | |
18 | 綜治巡防隊員 | 20150824114 | 13 | 30 | 65.8 | 不合格 | 47.90 | 否 | |
19 | 綜治巡防隊員 | 20150824111 | 1 | 16 | 70.2 | 不合格 | 43.10 | 否 | |
20 | 綜治巡防隊員 | 20150824097 | 9 | 29 | 55.2 | 放棄 | 42.10 | 否 | |
21 | 綜治巡防隊員 | 20150824027 | 16 | 20 | 55 | 合格 | 37.50 | 否 | |
22 | 綜治巡防隊員 | 20150824092 | 14 | 57 | 71.6 | 合格 | 64.30 | 否 | |
23 | 綜治巡防隊員 | 20150824106 | -1 | 64 | -1 | -1 | 31.50 | 否 | |
24 | 綜治巡防隊員 | 20150824059 | -1 | 46 | -1 | -1 | 22.50 | 否 | |
25 | 綜治巡防隊員 | 20150824061 | -1 | 43 | -1 | -1 | 21 | 否 | |
26 | 綜治巡防隊員 | 20150824013 | -1 | 41 | -1 | -1 | 20 | 否 | |
27 | 綜治巡防隊員 | 20150824072 | -1 | 41 | -1 | -1 | 20 | 否 | |
28 | 綜治巡防隊員 | 20150824115 | -1 | 32 | -1 | -1 | 15.50 | 否 | |
29 | 綜治巡防隊員 | 20150824104 | -1 | 31 | -1 | -1 | 15 | 否 | |
30 | 綜治巡防隊員 | 20150824113 | -1 | 28 | -1 | -1 | 13.50 | 否 | |
31 | 食品安全協管員 | 20150824101 | 2 | 65 | 85.7 | 無 | 75.35 | 是 | |
32 | 食品安全協管員 | 20150824095 | -1 | 68 | -1 | 無 | 33.50 | 否 | |
33 | 食品安全監管員 | 20150824102 | 3 | 60 | 82.2 | 無 | 71.10 | 是 | |
34 | 食品安全監管員 | 20150824055 | 1 | 60 | 78.2 | 無 | 69.10 | 否 | |
35 | 食品安全監管員 | 20150824003 | -1 | 64 | -1 | 無 | 31.50 | 否 | |
備注:1、“-1”表示缺考 | |||||||||
2、總成績=筆試成績(100分)×50%+面試成績(100分)×50% |
成都天府新區雙流人才服務有限公司
2015年9月6日
相關資訊