當前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師進入面試資格審查人員名單

2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師進入面試資格審查人員名單

2015-05-06來源:本站采編

根據射洪縣人力資源和社會保障局《關于2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師的公告》規定,現將2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師進入面試資格審查人員名單(見附件)及相關事項公告如下:

進入資格審查的考生須持本人有效身份證、畢業證、報考崗位要求的教師資格證原件和復印件、網上打印的填寫完整的《報考信息表》一份等資料(其中,2015年應屆畢業生需提供本人有效身份證、學籍證明材料、教師資格證證明材料、網上打印的填寫完整的《報考信息表》),于2015年5月12日正常上班時間(上午8:30——12:00,下午15:00——18:30),到射洪縣人力資源和社會保障局一樓人才交流服務中心(太和鎮同仁路141號)參加面試資格審查。

資格審查合格的人員按照四川省財政廳、四川省物價局川價費〔2003〕237號文件規定,現場繳費面試考務費80元/人,并領取面試通知書。逾期按自動放棄處理。因自動放棄以及未通過面試資格審查的人員,取消面試資格,人員依次等額遞補。遞補人員進入面試前需進行面試資格審查。遞補人員未在規定時間參加面試資格審查或因聯系電話不暢通導致不能遞補參加面試資格審查的,視為自動放棄,責任自負。

公告由射洪縣人力資源和社會保障局負責解釋,聯系電話:0825-6629988。

2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師進入面試資格審查人員名單
序號 姓名 性別 報考單位 招考人數 報考崗位 準考證號 崗位類別 加分情況 教育公共基礎知識得分 專業知識總得分 筆試總成績 位次 是否進入面試資格審查
原始 折合 原始 折合
1 趙秀 射洪縣農村建制幼兒園 15 614001 2108401010304 專業技術 75 33.75 56 30.8 64.55 1
2 趙鳳陽 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010303 專業技術 63 28.35 65 35.75 64.10 2
3 劉詩蕾 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010211 專業技術 74 33.3 55 30.25 63.55 3
4 段文 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010110 專業技術 76 34.2 51 28.05 62.25 4
5 韓歡 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010116 專業技術 71 31.95 55 30.25 62.20 5
6 文潔 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010222 專業技術 64 28.8 58 31.9 60.70 6
7 王媛 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010221 專業技術 74 33.3 47 25.85 59.15 7
8 彭柳 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010216 專業技術 72 32.4 48.5 26.675 59.08 8
9 徐洋 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010225 專業技術 78 35.1 43 23.65 58.75 9
10 付朝 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010113 專業技術 66 29.7 52.5 28.875 58.58 10
11 何婷 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010122 專業技術 70 31.5 47.5 26.125 57.63 11
12 鄧莎 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010109 專業技術 71 31.95 46.5 25.575 57.53 12
13 何立春 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010119 專業技術 70 31.5 47 25.85 57.35 13
14 蘇洪 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010218 專業技術 76 34.2 40 22 56.20 14
15 范警文 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010111 專業技術 65 29.25 48.5 26.675 55.93 15
16 郭靜 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010115 專業技術 69 31.05 45 24.75 55.80 16
17 鄧璐 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010108 專業技術 73 32.85 40.5 22.275 55.13 17
18 韓露 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010117 專業技術 70 31.5 42 23.1 54.60 18
19 肖夢然 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010224 專業技術 64 28.8 46.5 25.575 54.38 19
20 何素梅 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010121 專業技術 73 32.85 39 21.45 54.30 20
21 錢冬可 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010217 專業技術 67 30.15 43 23.65 53.80 21
22 陳念 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010102 專業技術 79 35.55 31 17.05 52.60 22
23 陳新林 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010104 專業技術 64 28.8 42.5 23.375 52.18 23
24 周付艷 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010308 專業技術 70 31.5 37.5 20.625 52.13 24
25 于曉 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010229 專業技術 65 29.25 41 22.55 51.80 25
26 王娟 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010219 專業技術 68 30.6 36.5 20.075 50.68 26
27 龔勤勤 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010114 專業技術 60 27 43 23.65 50.65 27
28 黃蕾 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010127 專業技術 63 28.35 40 22 50.35 28
29 劉悅影 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010212 專業技術 67 30.15 36.5 20.075 50.23 29
30 閆敏 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010226 專業技術 59 26.55 43 23.65 50.20 30
31 陳招霞 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010106 專業技術 66 29.7 37 20.35 50.05 31
32 鄭韋 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010305 專業技術 65 29.25 37.5 20.625 49.88 32
33 陳雪 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010105 專業技術 63 28.35 38.5 21.175 49.53 33
34 鐘煒 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010307 專業技術 66 29.7 36 19.8 49.50 34
35 王艷 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010220 專業技術 72 32.4 30.5 16.775 49.18 35
36 楊麗娟 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010227 專業技術 64 28.8 37 20.35 49.15 36
37 鄭銀紅 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010306 專業技術 66 29.7 35 19.25 48.95 37
38 陳思宇 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010103 專業技術 67 30.15 34 18.7 48.85 38
39 張琴琴 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010230 專業技術 63 28.35 36 19.8 48.15 39
40 何紅艷 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010118 專業技術 63 28.35 35.5 19.525 47.88 40
41 劉紅梅 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010207 專業技術 63 28.35 35.5 19.525 47.88 40
42 何倩 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010120 專業技術 61 27.45 37 20.35 47.80 42
43 劉夢潔 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010210 專業技術 64 28.8 34.5 18.975 47.78 43
44 黨舒霖 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010107 專業技術 60 27 37 20.35 47.35 44
45 馮瑤 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010112 專業技術 58 26.1 37.5 20.625 46.73 45
46 蘭志會 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010203 專業技術 64 28.8 30.5 16.775 45.58 46
47 文聞 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010223 專業技術 63 28.35 29.5 16.225 44.58 47
48 劉荷 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010206 專業技術 57 25.65 32.5 17.875 43.53 48
49 張微 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010301 專業技術 55 24.75 34 18.7 43.45 49
50 楊羚 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010228 專業技術 61 27.45 29 15.95 43.40 50
51 黃麗平 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010128 專業技術 55 24.75 33.5 18.425 43.18 51
52 劉云 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010213 專業技術 60 27 28.5 15.675 42.68 52
53 黃歡 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010126 專業技術 58 26.1 29.5 16.225 42.33 53
54 劉璐 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010209 專業技術 63 28.35 25 13.75 42.10 54
55 何羽廷 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010124 專業技術 51 22.95 31.5 17.325 40.28 55
56 林嬌 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010205 專業技術 54 24.3 29 15.95 40.25 56
57 黃莉鈞 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010129 專業技術 56 25.2 27 14.85 40.05 57
58 何曉雪 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010123 專業技術 54 24.3 28.5 15.675 39.98 58
59 黃鈺茜 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010130 專業技術 58 26.1 24.5 13.475 39.58 59
60 賴麗 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010202 專業技術 48 21.6 32.5 17.875 39.48 60
61 羅玲 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010214 專業技術 62 27.9 18 9.9 37.80 61
62 黃歡 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010125 專業技術 42 18.9 32.5 17.875 36.78 62
63 梁悅 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010204 專業技術 49 22.05 23.5 12.925 34.98 63
64 寇雅馳 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010201 專業技術 43 19.35 26 14.3 33.65 64
65 馬寒婷 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010215 專業技術 52 23.4 15.5 8.525 31.93 65
66 蔡悅明 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010101 專業技術 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
67 劉玲 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010208 專業技術 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
68 張軒 射洪縣農村建制幼兒園 614001 2108401010302 專業技術 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
69 楊玲 射洪縣農村非建制幼兒園 10 614002 2108401020404 專業技術 75 33.75 49 26.95 60.70 1
70 劉禹 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020328 專業技術 68 30.6 52 28.6 59.20 2
71 胡曉琴 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020320 專業技術 72 32.4 47.5 26.125 58.53 3
72 李艷 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020325 專業技術 72 32.4 47 25.85 58.25 4
73 鮮坤穎 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020402 專業技術 75 33.75 43 23.65 57.40 5
74 張書平 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020407 專業技術 68 30.6 47.5 26.125 56.73 6
75 李琴 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020323 專業技術 74 33.3 38.5 21.175 54.48 7
76 陳清柳 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020311 專業技術 65 29.25 44 24.2 53.45 8
77 韓素梅 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020317 專業技術 66 29.7 43 23.65 53.35 9
78 胥玉玲 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020403 專業技術 64 28.8 42 23.1 51.90 10
79 趙凡 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020408 專業技術 67 30.15 38.5 21.175 51.33 11
80 蔡霞 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020309 專業技術 57 25.65 46 25.3 50.95 12
81 龍鳳 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020329 專業技術 65 29.25 38.5 21.175 50.43 13
82 趙景 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020410 專業技術 58 26.1 43 23.65 49.75 14
83 鄧方元 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020312 專業技術 59 26.55 42 23.1 49.65 15
84 杜江鳳 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020313 專業技術 70 31.5 33 18.15 49.65 15
85 李蕾 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020322 專業技術 62 27.9 39 21.45 49.35 17
86 胡銅童 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020319 專業技術 67 30.15 34 18.7 48.85 18
87 郭春艷 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020316 專業技術 68 30.6 32 17.6 48.20 19
88 張琳鈺 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020406 專業技術 53 23.85 41.5 22.825 46.68 20
89 林丹 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020326 專業技術 60 27 34.5 18.975 45.98 21
90 杜媛 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020314 專業技術 61 27.45 33 18.15 45.60 22
91 李文文 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020324 專業技術 61 27.45 33 18.15 45.60 22
92 黃霞 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020321 專業技術 60 27 33 18.15 45.15 24
93 羅莉 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020330 專業技術 55 24.75 35 19.25 44.00 25
94 陳靜 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020310 專業技術 50 22.5 36 19.8 42.30 26
95 趙佳利 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020409 專業技術 55 24.75 25.5 14.025 38.78 27
96 郭冰 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020315 專業技術 41 18.45 33 18.15 36.60 28
97 劉金佳 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020327 專業技術 48 21.6 24.5 13.475 35.08 29
98 何雯 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020318 專業技術 40 18 27 14.85 32.85 30
99 楊文君 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020405 專業技術 34 15.3 23 12.65 27.95 31
100 吳鈺婷 射洪縣農村非建制幼兒園 614002 2108401020401 專業技術 34 15.3 15 8.25 23.55 32

射洪縣人力資源和社會保障局

2015年5月6日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲sss整片在线播放 | 日韩高清亚洲日韩精品一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区中文精品 | 亚洲国产看片在线观看 | 亚洲国产日韩欧美在线 | 婷婷色五月在线看网站 |