2015-04-13來源:本站采編
根據《四川省省屬事業單位公開招聘工作人員實施細則(試行)》和《四川省農業廳關于直屬事業單位2014年12月公開招聘工作人員公告》的相關規定,現將經過筆試、面試、體檢、考核等程序確定的我廳直屬事業單位2014年12月公開招聘工作人員擬聘人員予以公示(公示名單見附件)。
公示期限為7個工作日(2015年4月13日-2015年4月21日)。公示期間接受社會監督和舉報。如有情況需反映,請以實名方式通過電話、書面或面談形式向四川省農業廳人事處或省紀委、省監察廳駐農業廳紀檢組監察室反映,并提供必要的調查線索。
書面材料郵寄地址:成都市武侯祠大街4號(郵編610041)
監督舉報電話:028—85505063、85505751
四川省農業廳直屬事業單位2014年12月公開招聘事業單位工作人員擬聘人員名單 | |||||||||||||||||
招聘崗位及主要條件要求 | 擬聘人員情況 | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位編碼 | 年齡要求 | 學歷學位 | 專業要求 | 其他要求 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 出生日期 | 畢業學校 | 專業 | 學歷學位 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 省種子站 | 種子管理 | 7040101 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 作物遺傳育種專業 | 唐煌 | 4922821011728 | 男 | 1989.08 | 四川農業大學 | 作物遺傳育種 | 碩士研究生 | 80.96 | 1 | ||
2 | 省農業機械鑒定站 | 農產品包裝材料風險評估 | 7040201 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:農產品質量與安全專業、包裝工程、應用化學專業、高分子材料與工程專業;研究生:食品科學專業、分析化學專業、材料加工工程專業。 | 黃皓 | 4922821012012 | 男 | 1988.03 | 杭州師范大學 | 應用化學 | 大學本科、學士學位 | 78.88 | 1 | ||
3 | 省草原工作總站 | 草原資源與建設 | 7040301 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 草業科學專業、作物遺傳育種專業、植物營養學專業。 | 本科階段需為草業科學、種子科學與工程、植物科學與技術專業之一。 | 楊春桃 | 4922821012030 | 女 | 1989.03 | 四川農業大學 | 作物遺傳育種(本科階段為植物科學與技術) | 碩士研究生 | 72.96 | 2 | 第1名放棄。 |
4 | 省蜂業站 | 蜂業技術 | 7040401 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 特種經濟動物飼養(蜂)專業。 | 賴康 | 4922821012125 | 男 | 1988.06 | 福建農林大學 | 特種經濟動物飼養(蜂) | 碩士研究生 | 68 | 1 | ||
5 | 省農藥檢定所 | 農藥檢測 | 7040501 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 分析化學專業。 | 李杰 | 4922821012211 | 女 | 1988.02 | 四川大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 71.2 | 1 | ||
6 | 省動物疫病預防控制中心 | 事業會計 | 7040601 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:會計學專業、財務管理專業;研究生:會計學專業。 | 持有會計從業資格證 | 何蘊利 | 4922821012224 | 女 | 1992.10 | 西南財經大學天府學院 | 會計學 | 大學本科、學士學位 | 75.88 | 1 | 取得會計從業資格證 |
7 | 省動物疫病預防控制中心 | P3實驗室設備管理 | 7040602 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:機械電子工程專業、電器工程及其自動化專業;研究生:檢測技術與自動化裝置專業、電路與系統專業、電力系統及其自動化專業。 | 楊晶 | 4922821012327 | 男 | 1989.08 | 西華大學 | 機械電子工程 | 大學本科、學士學位 | 70.8 | 1 | ||
8 | 省動物疫病預防控制中心 | 文秘 | 7040603 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 專業不限 | 王文靜 | 4922821012507 | 女 | 1986.10 | 湖南科技大學 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 大學本科、學士學位 | 80.96 | 1 | ||
9 | 省農產品質量安全中心 | 產品檢測 | 7040701 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 分析化學、有機化學專業、食品加工與安全專業。 | 向世杰 | 4922821037607 | 男 | 1987.02 | 四川農業大學 | 食品加工與安全 | 碩士研究生 | 75.36 | 1 | ||
10 | 省農產品質量安全中心 | 產品檢測 | 7040701 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 分析化學、有機化學專業、食品加工與安全專業。 | 高琴 | 4922821037623 | 女 | 1987.11 | 西華師范大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 75.1 | 2 | ||
11 | 省綠色食品中心 | 出納 | 7040801 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:會計學專業、財務管理專業、金融學專業;研究生:會計學專業。 | 持有會計從業資格證書 | 王麗 | 4922821037727 | 女 | 1989.02 | 四川大學錦城學院 | 金融學 | 大學本科、學士學位 | 72.08 | 2 | 第1名放棄。(取得助理會計師職稱) |
12 | 成都土壤肥料測試中心 | 土肥檢測 | 7040901 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 分析化學專業、微生物學專業、環境科學專業。 | 趙迪 | 4922821037814 | 女 | 1988.11 | 四川大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 76.2 | 1 | ||
13 | 成都土壤肥料測試中心 | 會計 | 7040902 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:會計學專業、農林經濟管理專業。研究生:會計學專業、農業經濟管理專業。 | 持有助理會計師及以上職稱證書 | 何思怡 | 4922821037927 | 女 | 1991.04 | 四川理工學院 | 會計學 | 大學本科、學士學位 | 80.1 | 1 | 取得助理會計師職稱 |
14 | 省農業援外辦公室 | 農業國際交流與合作項目管理 | 7041001 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 動物遺傳育種與繁殖專業。 | 成宏 | 4922821038019 | 男 | 1987.02 | 華中農業大學 | 動物遺傳育種與繁殖 | 碩士研究生 | 77.1 | 1 | ||
15 | 省農業機械研究設計院 | 科研設計A | 7041101 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 機械制造及其自動化專業、機械電子工程專業、機械設計及理論專業。 | 唐亮 | 4922821038030 | 男 | 1985.10 | 西南石油大學 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 67.3 | 3 | 第1、2名均放棄。 | |
16 | 省農業機械研究設計院 | 文秘 | 7041106 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:漢語言文學專業、新聞學專業、行政管理專業;研究生:新聞學專業、行政管理專業。 | 吳志強 | 4922821040115 | 男 | 1989.06 | 四川理工學院 | 行政管理 | 大學本科、學士學位 | 79.1 | 1 | ||
17 | 省畜牧科學研究院 | 畜牧科研A | 7041201 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 動物遺傳育種與繁殖專業。 | 本科為動物科學或動物醫學專業。 | 吳婷婷 | 4922821040409 | 女 | 1987.08 | 四川農業大學 | 動物遺傳育種與繁殖(本科為動物科學) | 碩士研究生 | 77.24 | 1 | |
18 | 省畜牧科學研究院 | 畜牧科研A | 7041201 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 動物遺傳育種與繁殖專業。 | 本科為動物科學或動物醫學專業。 | 方東輝 | 4922821040407 | 男 | 1988.11 | 四川農業大學 | 動物遺傳育種與繁殖(本科為動物科學) | 碩士研究生 | 76.62 | 2 | |
19 | 省畜牧科學研究院 | 畜牧科研B | 7041202 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 草學專業、草業科學專業。 | 胡遠彬 | 4922821040418 | 女 | 1988.01 | 西北農林科技大學 | 草業科學 | 碩士研究生 | 79.32 | 1 | ||
20 | 省畜牧科學研究院 | 畜牧科研C | 7041203 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 動物營養與飼料科學專業。 | 唐麗 | 4922821040519 | 女 | 1988.04 | 中國農業科學院 | 動物營養與飼料科學 | 碩士研究生 | 79.12 | 1 | ||
21 | 省畜牧科學研究院 | 畜牧科研C | 7041203 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 動物營養與飼料科學專業。 | 彭涵 | 4922821040430 | 男 | 1989.09 | 西南大學 | 動物營養與飼料科學 | 碩士研究生 | 75.36 | 3 | 第2名放棄。 | |
22 | 省畜牧科學研究院 | 畜牧科研D | 7041204 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 農業經濟管理專業。 | 李瑤 | 4922821040526 | 女 | 1991.02 | 四川農業大學 | 農業經濟管理 | 碩士研究生 | 78.02 | 1 | ||
23 | 省草原科學研究院 | 農業區域經濟研究 | 7041301 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:農林經濟管理專業;研究生:農業經濟管理專業。 | 姜臻 | 4922821040607 | 男 | 1992.02 | 青島農業大學 | 農林經濟管理 | 大學本科、學士學位 | 82.74 | 1 | ||
24 | 省水產學校 | 音樂教師 | 7041401 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:音樂表演專業;研究生:音樂學專業。 | 本科學歷報考者須具備2年及以上基層工作經歷 | 王宇 | 4922821040611 | 女 | 1987.12 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 大學本科、學士學位 | 62.28 | 1 | 有兩年以上基層工作經歷 |
25 | 省水產學校 | 會計崗位B | 7041404 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:工商管理專業、 財務管理專業、 會計學專業;研究生:技術經濟與管理專業、會計學專業、企業管理專業。 | 本科學歷報考者須具備2年及以上基層工作經歷 | 趙春琴 | 4922821040616 | 女 | 1986.04 | 攀枝花學院 | 會計學 | 大學本科、學士學位 | 70.8 | 1 | 有兩年以上基層工作經歷 |
26 | 省水產學校 | 基建維護 | 7041405 | 1984年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專科:工程造價專業、建筑工程管理專業、 建筑經濟管理專業;本科:工程造價專業、工程管理專業、項目管理專業;研究生:技術經濟與管理專業、管理科學與工程專業、企業管理專業。 | 專科、本科學歷報考者須具備2年及以上基層工作經歷 | 雍雙羽 | 4922821040621 | 女 | 1990.05 | 四川水利職業技術學院 | 工程造價 | 大專 | 72.04 | 1 | 有兩年以上基層工作經歷 |
27 | 省水產學校 | 水產養殖教師 | 7041407 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 水產養殖專業。 | 胡海平 | 4922821040624 | 男 | 1985.09 | 四川農業大學 | 水產養殖 | 碩士研究生 | 81.16 | 1 | ||
28 | 省水產學校 | 畜牧獸醫教師 | 7041408 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 臨床獸醫學專業。 | 時云朵 | 4922821040709 | 女 | 1989.12 | 上海海洋大學 | 臨床獸醫 | 碩士研究生 | 70.72 | 1 | ||
29 | 省水產學校 | 微生物學教師 | 7041409 | 1984年1月1日及以后出生 | 僅限碩士研究生 | 微生物學專業。 | 梁勤 | 4922821040719 | 女 | 1984.12 | 四川農業大學 | 微生物學專業。 | 碩士研究生 | 79.2 | 1 | ||
30 | 省蠶絲學校 | 工藝美術教師 | 7041502 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:藝術設計專業、裝潢設計與工藝教育專業、環境藝術設計專業;研究生:美術學專業、設計藝術學專業。 | 本科學歷報考者須具備2年及以上基層工作經歷 | 蒲思穎 | 4922821040805 | 女 | 1989.01 | 四川音樂學院 | 藝術設計 | 大學本科、學士學位 | 73.54 | 1 | 有兩年以上基層工作經歷 |
31 | 省蠶絲學校 | 工藝美術教師 | 7041502 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:藝術設計專業、裝潢設計與工藝教育專業、環境藝術設計專業;研究生:美術學專業、設計藝術學專業。 | 本科學歷報考者須具備2年及以上基層工作經歷 | 陳濤 | 4922821040803 | 男 | 1987.06 | 四川師范大學 | 藝術設計 | 大學本科、學士學位 | 72.94 | 2 | 有兩年以上基層工作經歷 |
32 | 省蠶絲學校 | 體育教師 | 7041504 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:社會體育專業、體育舞蹈專業;研究生:社會體育專業。 | 本科學歷報考者須具備2年及以上基層工作經歷 | 鄭宣潔 | 4922821040811 | 女 | 1987.04 | 西華師范大學 | 社會體育 | 大學本科、學士學位 | 62.32 | 1 | 有兩年以上基層工作經歷 |
33 | 省南充蠶種場 | 辦公室信息管理員 | 7041601 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:信息管理與信息系統專業、計算機科學與技術專業;信息安全專業;研究生:計算機應用技術專業。 | 李婷婷 | 4922821040828 | 女 | 1991.08 | 西南科技大學 | 信息安全 | 大學本科、學士學位 | 76.14 | 1 | ||
34 | 省南充蠶種場 | 實驗室管理員 | 7041603 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:生物技術專業;研究生:微生物學專業、生物化學與分子生物學專業。 | 王國英 | 4922821040922 | 女 | 1988.02 | 西華師范大學 | 生物技術 | 大學本科、學士學位 | 73.86 | 1 | ||
35 | 省南充蠶種場 | 農產品質量檢測員 | 7041604 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:食品質量與安全專業;研究生:營養與食品衛生學專業。 | 田丹 | 4922821041002 | 女 | 1991.02 | 四川農業大學 | 食品質量與安全 | 大學本科、學士學位 | 77.08 | 1 | ||
36 | 省南充蠶種場 | 財務中心會計員 | 7041605 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:會計學專業、財務管理專業、審計學專業;研究生:會計學專業。 | 何洋 | 4922821041014 | 男 | 1991.12 | 攀枝花學院 | 財務管理 | 大學本科、學士學位 | 77.2 | 1 | ||
37 | 省三臺蠶種場 | 機電 | 7041701 | 1984年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專科:機電設備維修與管理專業;本科:機械電子工程專業;研究生:電機與電器專業。 | 趙尉成 | 4922821041018 | 男 | 1990.02 | 四川工程職業技術學院 | 機電一體化技術(設備管理與維修) | 大專 | 64.3 | 1 | ||
38 | 省三臺蠶種場 | 農學或植保 | 7041703 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:農學專業;研究生:作物遺傳育種專業。 | 張寧 | 4922821041029 | 男 | 1990.01 | 四川農業大學 | 農學 | 大學本科、學士學位 | 72.5 | 1 | ||
39 | 省三臺蠶種場 | 工程預結算 | 7041704 | 1984年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專科:工程造價專業;本科:工程造價專業;研究生:土木工程專業。 | 黃潤生 | 4922821041108 | 男 | 1993.01 | 西南交通大學希望學院 | 工程造價 | 大學本科、學士學位 | 70.3 | 1 | ||
40 | 省閬中蠶種場 | 市場管理 | 7041801 | 1984年1月1日及以后出生 | 大學本科(學士)及以上學歷學位 | 本科:市場營銷專業、工商管理專業、資產評估專業;研究生:技術經濟與管理專業、企業管理專業。 | 羅松 | 4922821041111 | 男 | 1990.10 | 重慶大學 | 市場營銷 | 大學本科、學士學位 | 73.5 | 1 | ||
41 | 省蘇稽蠶種場 | 出納 | 7041902 | 1984年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:會計專業、財務管理專業、會計電算化專業;本科:會計學專業、財務管理專業;研究生:會計學專業。 | 羅暕煜 | 4922821041510 | 男 | 1993.07 | 四川師范大學文理學院 | 會計學 | 大學本科、學士學位 | 74.04 | 1 | ||
42 | 省陽平種牛場 | 畜牧技術 | 7042001 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:畜牧專業;本科:動物科學專業;研究生:臨床獸醫專業。 | 唐都 | 4922821041616 | 男 | 1992.07 | 西北農林科技大學 | 動物科學 | 大學本科、學士學位 | 74.48 | 1 | ||
43 | 省陽平種牛場 | 獸醫技術 | 7042002 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:獸醫專業;本科:動物醫學專業;研究生:動物遺傳育種與繁殖專業。 | 譚雄 | 4922821041627 | 男 | 1991.01 | 西昌學院 | 動物醫學 | 大學本科、學士學位 | 67.56 | 1 | ||
44 | 省陽平種牛場 | 會計 | 7042003 | 1984年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:會計專業、會計電算化專業、財務管理專業;本科:會計學專業、財務管理專業;研究生:會計學專業。 | 黃忠懿 | 4922821041630 | 男 | 1989.08 | 四川警安職業學院 | 會計電算化 | 大專 | 72.52 | 1 | ||
45 | 省陽平種牛場 | 綜合管理 | 7042004 | 1984年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | 李晶晶 | 4922821041915 | 女 | 1987.02 | 四川師范大學文理學院 | 英語 | 大學本科、學士學位 | 78.5 | 1 |
四川省農業廳
2015年4月13日
相關資訊